|
R20
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampak depan Stasiun Maja, 2021. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6ยฐ19โฒ56.3236โณS 106ยฐ23โฒ47.6203โณE๏ปฟ / ๏ปฟ6.332312111ยฐS 106.396561194ยฐE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +40 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlahย peron | 1 peron sisi dan 1 peron pulau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlahย jalur | 3 (jalur 1 dan 2: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | KRL Commuter Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenisย struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodeย stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | II[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1 Oktober 1899[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namaย sebelumnya | Station Madja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Maja (MJ) merupakan stasiun kereta api kelas II yang terletak di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak; terletak pada ketinggian +40 m, serta hanya melayani KRL Commuter Line dengan jarak 63,8 km arah timur laut dari Kampung Bandan.
Sebelum KCI memperpanjang rutenya ke Rangkasbitung, stasiun ini dahulu hanya melayani kereta-kereta api lokal. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kereta api komuter wilayah Kabupaten Lebak, PT Kereta Commuter Indonesia kemudian melakukan perpanjangan rute KRL Commuter Line ke Stasiun Rangkasbitung.[4] KRL tersebut dijalankan per tanggal 1 April 2017.[5]
Bangunan dan tata letak
suntingPada tahun 2014, bangunan stasiun baru dibangun oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.[6] Bangunan baru stasiun ini bergaya modern minimalis yang juga diterapkan di Stasiun Palmerah, Kebayoran, dan Parung Panjang. Pada tanggal 11 Mei 2016, bangunan stasiun ini selesai menggantikan bangunan lama di sebelah barat lautnya. Selain itu, jalur kereta apinya bertambah menjadi 3 dengan jalur 3 merupakan sepur badug baru.[7]
Awalnya, stasiun ini memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 sebagai sepur lurus. Sejak jalur ganda petak MajaโParung Panjang dioperasikan pada 17 Desember 2015 dan petak RangkasbitungโMaja dioperasikan pada 1 Desember 2019, jalur 2 eksisting stasiun ini dijadikan sepur lurus arah Tanah Abang, sedangkan jalur 1 dijadikan sepur lurus arah Rangkasbitung.[8] Stasiun ini, sejak tanggal 17 April 2013, sudah melayani KRL Commuter Line AC tujuan Stasiun Tanah Abang dan sudah dilintasi jalur ganda sepenuhnya pada 1 Desember 2019.[9] Saat ini hanya satu layanan KRL Commuter Line yang berhenti di stasiun ini, yaitu rute Tanah AbangโRangkasbitung.[10]
| G | Bangunan utama stasiun | |
| P Lantai peron |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | |
| Jalur 1 | โ (Citeras) ย ย ย ย ย Commuter Line Rangkasbitung menuju Rangkasbitung | |
| Jalur 2 | ย ย ย ย ย Commuter Line Rangkasbitung menuju Tanah Abang (Cikoya) โ | |
| Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kanan | ||
| Sepur badug atau simpan | ||
Layanan kereta api
sunting| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Tanah Abang | Rangkasbitung | โ | |
Referensi
sunting- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 โ via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Staatsspoorwegen (1921โ1932). Verslag der Staatsspoor-en-Tramwegen in Nederlandsch-Indiรซ 1921-1932. Batavia: Burgerlijke Openbare Werken.
- ^ Sulistyo, Bayu Tri (30 Januari 2017). "[Eksklusif] Melihat Kesiapan Stasiun Rangkasbitung, Citeras, dan Angke Jelang Beroperasinya KRL". REdigest. Diarsipkan dari asli tanggal 2017-08-28. Diakses tanggal 28 Agustus 2017.
- ^ Anjungroso, Fajar (30 April 2017). Anjungroso, Fajar (ed.). "KRL Rangkasbitung-Tanah Abang Siap Beroperasi 1 April 2017". Tribunnews.com. Tribunnews.com. Diakses tanggal 28 Agustus 2017.
- ^ Sudarsih, A. (2014). "Stasiun Maja Akan Dibangun Dua Lantai". Majalah KA. 97: 27โ28.
- ^ Muhamad <asep.muhamad[at]torche.co.id>, Asep. "Stasiun Kebayoran, Parung Panjang dan Maja serta Jalur Ganda dan Elektrifikasi antara Parung Panjang dan Maja Resmi Dioperasikan". dephub.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-07-19.
- ^ "Jaringan KRL Sampai Stasiun Maja". Kompas.com. Kompas.com. 16 Mei 2012. Diakses tanggal 1 September 2017.
- ^ "KRL Lintas Tanah Abang Diperpanjang Hingga Maja". Suara Pembaruan. 17 April 2013. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-07-11. Diakses tanggal 10 September 2017.
- ^ Wahyu, Dimas. Asdhiana, I Made (ed.). "Jalan-jalan Sehari, Naik KRL ke Stasiun Akhir Rangkasbitung". Kompas.com. Kompas.com. Diakses tanggal 10 September 2017.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Citeras menuju Merak
|
MerakโTanah AbangโKampung Bandan | Cikoya menuju Kampung Bandan
| ||











