| Milenium | Milenium ke-2 |
|---|---|
| Abad | |
| Dasawarsaย | |
| Tahun |
| 1374 menurut topik |
|---|
| Pemimpin |
| Kategori |
| Kalender Gregorian | 1374 MCCCLXXIV |
| Kalender Bahรก'รญ | โ470 โ โ469 |
| Kalender Bali | 1295โ1296 |
| Kalender Bengali | 781 |
| Kalender Berber | 2324 |
| Kalender Buddha | 1918 |
| Kalender Burma | 736 |
| Kalender Tionghoa | ็ธไธๅนด (Kerbauย Air) 4070 atau 1924 ย ย ย ย โย sampaiย โ ็ฒๅฏ ๅนด (Macanย Kayu) 4071 atau 1925 |
| Kalender Koptik | 1090โ1091 |
| Kalender Etiopia | 1366โ1367 |
| Kalender Ibrani | 5134โ5135 |
| Kalender Hindu | |
| ย - Vikram Samvat | 1430โ1431 |
| ย - Shaka Samvat | 1296โ1297 |
| ย - Kali Yuga | 4475โ4476 |
| Kalender Holosen | 11374 |
| Kalender Iran | 752โ753 |
| Kalender Islam | 775โ776 |
| Kalender Jepang | ลan 7 (ๅฟๅฎ๏ผๅนด) |
| Kalender Jawa | 1287โ1288 |
| Kalender Julian | 1374 MCCCLXXIV |
| Kalender Korea | 3707 |
| Kalender Nanakshahi | โ94 |
| Suriyakhati | 1917 |
1374 (MCCCLXXIV) adalah tahun biasa yang diawali hari Minggu dalam kalender Julian, tahun ke-1374 dalam sebutan Masehi (CE) dan Anno Domini (AD), tahun ke-374 pada Milenium ke-2, tahun ke-74 pada Abad ke-14, dan tahun ke- 5 pada dekade 1370-an. Mulai awal tahun 1374, kalender Gregorian terhitung 8 hari setelah kalender Julian, yang merupakan kalender dominan pada saat itu.
Peristiwa
suntingBagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Kelahiran
suntingBagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Kematian
suntingBagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Lihat pula
suntingPranala luar
sunting








