| Tuan rumah | St. Moritz, Swiss | ||
|---|---|---|---|
| Jumlah negara | 25 | ||
| Jumlah atlet | 464 (438 putra, 26 putri) | ||
| Jumlah disiplin | 14 dalam 6 cabang | ||
| Pembukaan | 11 Februari 1928 | ||
| Penutupan | 19 Februari 1928 | ||
| Dibuka oleh | |||
| Stadion | Stadion St. Moritz | ||
| Musim Dingin | |||
| |||
| Musim Panas | |||
| |||
Olimpiade Musim Dingin ke-2 diadakan di St. Moritz, Swiss. Olimpiade ini dibuka oleh presiden Edmund Schultness. Jumlah atletnya ialah 464 (438 putra, 26 putri). Berlangsung pada 11 Februari hingga 19 Februari 1928.
Perolehan medali
suntingย ย *ย ย ย Tuan rumah penyelenggara (Swiss)
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 5 | 15 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total (12 negara) | 14 | 12 | 15 | 41 | |








