| Tuan rumah | Lillehammer, Norway | ||
|---|---|---|---|
| Jumlah negara | 67 | ||
| Jumlah atlet | 1.737 (1.215 putra, 522 putri) | ||
| Jumlah disiplin | 61 dalam 6 cabang | ||
| Pembukaan | 12 Februari 1994 | ||
| Penutupan | 27 Februari 1994 | ||
| Dibuka oleh | |||
| Kaldron | Pangeran Haakon | ||
| Stadion | Lysgaardsbakkene | ||
| Musim Dingin | |||
| |||
| Musim Panas | |||
| |||
Olimpiade musim dingin ke-17 diadakan di Lillehammer, Norwegia. Lillehammer terpilih pada tahun 1988 setelah mengalahkan Sofia, Anchorage, dan รstersund.
Perolehan akhir medali
sunting| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 4 | 23 | |
| 2 | 10 | 11 | 5 | 26 | |
| 3 | 9 | 7 | 8 | 24 | |
| 4 | 7 | 5 | 8 | 20 | |
| 5 | 6 | 5 | 2 | 13 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 8 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Total (10 negara) | 57 | 51 | 38 | 146 | |
Pranala luar
sunting- IOC Site on 1994 Winter Olympics
- Olympic Review 1994 - Official results Diarsipkan 2006-03-25 di Wayback Machine.
- [1] Diarsipkan 2007-09-28 di Wayback Machine.








