|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Christian Maggio | ||
| Tanggal lahir | 11 Februari 1982 | ||
| Tempat lahir | Montecchio Maggiore, Italia | ||
| Tinggi | 1,82ย m (5ย ft 11+1โ2ย in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier junior | |||
| 1997โ2000 | Vicenza | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2000โ2003 | Vicenza | 38 | (1) |
| 2003โ2006 | Fiorentina | 56 | (2) |
| 2006 | โ Treviso (pinjaman) | 11 | (0) |
| 2006โ2008 | Sampdoria | 60 | (11) |
| 2008โ2018 | Napoli | 233 | (20) |
| 2018โ2021 | Benevento | 58 | (5) |
| 2021 | Lecce | 17 | (3) |
| 2022 | Vicenza | 12 | (0) |
| Total | 485 | (42) | |
| Tim nasional | |||
| 2000โ2001 | Italia U-18 | 5 | (1) |
| 2000โ2002 | Italia U-20 | 24 | (3) |
| 2002 | Italia U-21 | 2 | (0) |
| 2008โ2014 | Italia | 34 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Christian Maggio (lahir 11 Februari 1982) adalah mantan pemain sepak bola asal Italia yang bermain sebagai bek kanan, sebagai bek sayap, atau sebagai pemain sayap kanan.
Bek sayap ofensif yang dinamis dan pekerja keras, sebelum bergabung dengan Napoli pada tahun 2008, Maggio bermain untuk klub Italia Vicenza, Fiorentina, Treviso, dan Sampdoria. Bersama Napoli dia telah memenangkan dua gelar Coppa Italia dan Supercoppa Italiana. Setelah satu dekade bersama klub, ia bergabung dengan Benevento pada tahun 2018.
Mantan pemain internasional Italia, ia mewakili tim nasional sepak bola Italia sebanyak 34 kali antara tahun 2008 dan 2014, dan ambil bagian di Piala Dunia FIFA 2010, UEFA Euro 2012 (memenangkan medali perak medali), dan Piala Konfederasi FIFA 2013 (memenangkan medali perunggu).
Statistik karier
sunting| Klub | Musim | Liga | Piala | Kontinental | Linnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Vicenza | 2000โ01 | Serie A | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2001โ02 | Serie B | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | |
| 2002โ03 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Total | 38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | ||
| Fiorentina | 2003โ04 | Serie B | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 1 |
| 2004โ05 | Serie A | 13 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
| 2005โ06 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Total | 56 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 3 | ||
| Treviso (pinjaman) | 2005โ06 | Serie A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Sampdoria | 2006โ07 | Serie A | 31 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 |
| 2007โ08 | 29 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 10 | ||
| Total | 60 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 12 | ||
| Napoli | 2008โ09 | Serie A | 23 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 | 4 |
| 2009โ10 | 34 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | ||
| 2010โ11 | 33 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | ||
| 2011โ12 | 33 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | ||
| 2012โ13 | 31 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35 | 4 | ||
| 2013โ14 | 22 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ||
| 2014โ15 | 29 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | ||
| 2015โ16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | ||
| 2016โ17 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 2017โ18 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| Total | 233 | 20 | 20 | 1 | 53 | 2 | 2 | 0 | 308 | 23 | ||
| Benevento | 2018โ19 | Serie B | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2 |
| 2019โ20 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | ||
| 2020โ21 | Serie A | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| Total | 58 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 6 | ||
| Lecce | 2020โ21 | Serie B | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 3 |
| Vicenza | 2021โ22 | Serie B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 |
| Total karier | 485 | 42 | 44 | 3 | 55 | 3 | 10 | 1 | 594 | 49 | ||
Prestasi
suntingNapoli[1]
Italia[1]
- Runner-up Kejuaraan Eropa UEFA: 2012
- Tempat ketiga Piala Konfederasi FIFA: 2013
Individu
sunting- Oscar del Calcio - Serie A Team of the Year: 2010โ11,[2] 2011โ12,[3] 2012โ13[4]
Referensi
sunting- ^ a b c Profil dan statistik Christian Maggio di situs web Soccerway.com
- ^ "Gran Cala' del Calcio 2011: Rizzoli premiato miglior arbitro" (dalam bahasa Italia). FIGC.it. 24 January 2012. Diarsipkan dari asli tanggal 3 November 2013. Diakses tanggal 21 June 2014.
- ^ "Gran Galร del Calcio Aic. E' Pirlo il migliore del 2012" [Gran Galร del Calcio Aic. Pirlo is the best of 2012] (dalam bahasa Italia). Tutto Sport. 27 January 2013. Diarsipkan dari asli tanggal 24 June 2015. Diakses tanggal 1 June 2015.
- ^ "Oscar del calcio: Vidal e Pirlo sono il top. La Juve รจ la piรน forte d'Italia" (dalam bahasa Italia). Tuttosport. 27 January 2014. Diarsipkan dari asli tanggal 20 June 2015. Diakses tanggal 19 June 2015.
Pranala luar
sunting- Player profile Diarsipkan 2012-08-29 di Wayback Machine. on Napoli's official website








