This article needs additional citations for verification. (November 2022) |
The governor of Maluku (Indonesian: Gubernur Maluku) is the first-level regional head in Maluku (province) along with the deputy governor and 45 members of the Moluccas Regional House of Representatives. The governor and deputy governor of Maluku are elected through general elections which are held every five years. The current governor of Maluku is Hendrik Lewerissa and the deputy governor is Abdullah Vanath.
| Governorย of Maluku | |
|---|---|
Coat of arms of the Province | |
sinceย 20 February 2025 | |
| Term length | Five years |
| Inaugural holder | Johannes Latuharhary |
| Formation | 19 August 1945 |
| Website | malukuprov |
List of governors
edit| No. | Photo | Governor | Tenure | Party | Deputy Governor | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ย | Johannes Latuharhary | 1950โ1955 | |||
| 2 | ย | Muhammad Djosan | 1955โ1960 | |||
| 3 | ย | Muhammad Padang | 1960โ1965 | |||
| 4 | ย | G.J. Latumahina | 1965โ1968 | |||
| 5 | ย | Soemitro | 1968โ1973 | |||
| 6 | ย | Soumeru | 1973โ1975 | |||
| 7 | ย | Hasan Slamet | 1975โ1985 | |||
| 8 | ย | Sebastian Soekoso | 1985โ1993 | |||
| 9 | ย | M. Akib Latuconsina | 1993โ1998 | R.S. Soeranto | ||
| 10 | ย | Dr. M. Saleh Latuconsina | 1998โ2003 | Paula Bataona Renyaan | ||
| 11 | ย | Brigjen TNI (Purn) Karel Albert Ralahalu | 2003โ2013 | PDIP | Said Assagaff | |
| 12 | ย | Said Assagaff | 2014โ2019 | Golkar | Zeth Sahuburua | |
| 13 | ย | Murad Ismail | 2019 โ 2024 | PDIP | Barnabas N. Orno | [1] |
| 14 | ย | Hendrik Lewerissa | 2025 | Gerindra | Abdullah Vanath |
List of colonial governors
editThe Moluccas have been colonized by Portuguese, Spaniards, Dutch, English and finally independence as a part of Indonesia. Below is a list of governors.
| No. | Name | Tenure |
|---|---|---|
| A | Ruled By Portugal | |
| 1 | Antonio de Brito | 1522 โ 1525[2] |
| 2 | Garcia Henriques | 1525โ1527 |
| 3 | Jorge de Meneses | 1527โ1530 |
| 4 | Gonรงalo Pereira | 1530โ1531 |
| 5 | Vicente da Fonseca | 1531โ1534 |
| 6 | Tristรฃo de Ataide | 1534โ1536 |
| 7 | Antonio Galvรฃo | 1536โ1540 |
| 8 | Jorge de Castro | 1540โ1544 |
| 9 | Jordรฃo de Freitas | 1544โ1546 |
| 10 | Bernaldim de Sousa | 1546โ1549 |
| 11 | Cristovรฃo de Sa | Oct 1549 โ Oct 1550 |
| 12 | Francisco Lopes de Sousa | 1552 โ Feb 1554 |
| 13 | Cristovรฃo de Sa | Feb 1554 โ Nov 1555 |
| 14 | Duarte d'Eรงa | 1555 โ Dec 1558 |
| 15 | Antรณnio Pereira Brandรฃo | Dec 1558 โ Oct 1560 |
| 16 | Manoel de Vasconcellos | Oct 1560 โ 1561 |
| 17 | Bastiรฃo Machado | Oct 1560 โ 1561 |
| 18 | Henrique de Sa | Mar 1562 โ 1564 |
| 19 | Alvaro de Mendonรงa | 1564โ1567 |
| 20 | Diogo Lopes de Mesquita | 1567โ1571 |
| 21 | Alvaro de Ataide | 1571 โ Dec 1574 |
| 22 | Nuno Pereira de Lacerda | Dec 1574 โ 28 Dec 1575 |
| 23 | Sancho de Vasconcellos | 1575โ1578 |
| 24 | Diogo de Azambuja | Dec 1582 โ Jan 1586 |
| 25 | Duarte Pereire de Sampaio | Jan 1586 โ 1589 |
| 26 | Rui Dias da Cunha | 1589โ1592 |
| 27 | Tristรฃo de Sousa | 1592โ1595 |
| 28 | Juliรฃo de Noronha | 1595 โ 20 Nov 1598 |
| 29 | Rui Gonรงalves de Sequeira | 20 Nov 1598 โ Feb 1602 |
| 30 | Pedro Alvares de Abreu | Feb 1602 โ 19 May 1605 |
| B | Ruled By Spain | 1606โ1663 |
| 1 | Juan de Esquivel | 1606โ1609 |
| 2 | Lucas de Vergara Gaviria | 1606โ1609 |
| 3 | Cristobรกl de Azcueata Menchaca | 1610โ1612 |
| 4 | Jerรณnimo de Silva | 1612โ1617 |
| 5 | Lucas de Vergara Gaviria | 1617โ1620 |
| 6 | Luis de Bracamonte | 1620โ1623 |
| 7 | Pedro de Heredia | 1623โ1636 |
| 8 | Pedro Muรฑoz de Carmona y Mendiola | 1636โ1640 |
| 9 | Francesco Suรกrez de Figueroa | 1640โ1642 |
| 10 | Pedro Fernรกndez del Rio | 1642โ1643 |
| 11 | Lorenzo de Olaso Achotegui | 1643โ1652 |
| 12 | Pedro Fernรกndez del Rio | 1652 |
| 13 | Francesco de Esteybar | 1652โ1656 |
| 14 | Diego Sarria Lascano | 1659โ1660 |
| 15 | Francesco de Esteybar | 1658โ1659 |
| 16 | Francesco de Atienza Ibaรฑez | 1659โ1660 |
| 17 | Juan de Chaves | 1660โ1661 |
| 18 | Agustรญn de Cepeda Carnacedo | 1661โ1663 |
| 19 | Francesco de Atienza Ibaรฑez | 1663 |
| C | Ruled By Netherlands | |
| 1 | Frank van der Does | 1599 โ c.1602 |
| 2 | Jan Pieterszen Suyer | Jan 1601 โ 1602 |
| 3 | Christiaen Adriaensz den Dorst | Sep 1602 โ 1604 |
| 4 | Anthonie van Suylen van Nyevelt | Sep 1602 โ 1604 |
| 5 | Adriaan Antoniszen | Jul 1605 โ Mar 1606 |
| 6 | Gerrit Gerritszen van der Buis & Pieter Janszen Boenen | 1607โ1608 |
| 7 | Adriaen Woutersz | 1608โ1610 |
| 8 | Paulus van Caerden | 1610โ1612 |
| 9 | Pieter Both | 1612โ1616 |
| 10 | Laurens Reaal | 1616โ1621 |
| 11 | Frederik Houtman | 1621โ1623 |
| 12 | Jacques le Fรจbre | 1623โ1627 |
| 13 | Gilles van Zeijst | 1627โ1628 |
| 14 | Pieter Wagensveld | 1628โ1629 |
| 15 | Gijsbert van Lodestein | 1629โ1633 |
| 16 | Johan Ottens | 1633โ1635 |
| 17 | Jan van Broekom | 1635โ1640 |
| 18 | Anthonij Caen | 1640โ1642 |
| 19 | Wouter Seroijen | 1642โ1648 |
| 20 | Gaspar van den Bogaerde | 1648โ1653 |
| 21 | Jacob Hustaart | 1653โ1656 |
| 22 | Simon Cos | 1656โ1662 |
| 23 | Anthonij van Voorst | 1662โ1667 |
| 24 | Maximilian de Jong | 1667โ1669 |
| 25 | Abraham Verspreet | 1669โ1672 |
| 26 | Cornelis Franks | 1672โ1674 |
| 27 | Willem Corput | 1675โ1675 |
| 28 | Willem Harthouwer | 1676โ1676 |
| 29 | Jacob de Ghein | 1676โ1677 |
| 30 | Robbert Padtbrugge | 1677โ1682 |
| 31 | Jacob Lobs | 1682โ1686 |
| 32 | Johan Henrik Thim | 1686โ1689 |
| 33 | Johannes Cops | 1689โ1692 |
| 34 | Cornelis van der Duin | 1692โ1696 |
| 35 | Salomon le Sage | 1696โ1701 |
| 36 | Pieter Rooselaar | 1701โ1706 |
| 37 | Jacob Claaszoon | 1706โ1710 |
| 38 | David van Petersom | 1710โ1715 |
| 39 | Jacob Bottendorp | 1715โ1720 |
| 40 | Antoni Heinsius | 1720โ1723 |
| 41 | Jacob Cloeck | 1723โ1724 |
| 42 | Joan Happon | 1724โ1728 |
| 43 | Jacob Christiaan Pielat | 1728โ1731 |
| 44 | Elias de Haeze | 1728โ1731 |
| 45 | Johannes Bernard | 1728โ1731 |
| 46 | Paulus Rouwenhoff | 1735โ1739 |
| 47 | Marten Lelievelt | 1739โ1744 |
| 48 | Gerrard van Brandwijk van Blokland | 1744โ1750 |
| 49 | J.E. van Mijlendonk | 1750โ1754 |
| 50 | Abraham Abeleven | 1754โ1758 |
| 51 | Jacob van Schoonderwoert | 1754โ1758 |
| 52 | Hendrik Breton | 1766โ1767 |
| 53 | Paulus Jacob Valckenaer | 1771โ1778 |
| 54 | Jacob Roeland Thomaszen | 1778โ1780 |
| 55 | Alexander Cornabรฉ | 1780โ1793 |
| 56 | J. Ekenholm | 1793โ1796 |
| 57 | Johan Godfried Burdach | 1796โ1799 |
| 58 | Willem Jacob Cranssen | 13 Sep 1799 โ 21 Jun 1801 |
| D | Ruled By England | |
| 1 | K.T. Farquhar | 21 Jun 1801 โ 1803 |
| 2 | H. Webber | 1803 |
| 3 | Peter Adrianus Goldbach | 1803โ1804 |
| 4 | Carel Lodewijk Wieling | 1804โ1809 |
| 5 | R. Coop ร Groen | 1809โ1810 |
| 6 | E. Tucker | 1810โ1811 |
| 7 | Forbes | 1811 |
| 8 | W. Ewer | 1811โ1813 |
| 9 | W.G. Mackenzie | 1813โ1815 |
| 10 | R. Stuart | 1815โ1816 |
| 11 | W.G. Mackenzie | 1816 โ 20 Apr 1817 |
See also
editReferences
edit- ^ "REKAPITULASIย :: PILKADA PROVINSI MALUKU". infopemilu.kpu.go.id. Komisi Pemilihan Umum. Archived from the original on 4 October 2018. Retrieved 4 October 2018.
- ^ Laura Jarnagin (August 2003). Portuguese and Luso-Asian Legacies in Southeast Asia, 1511โ2011, Vol. 2. Institute of Southeast Asian Studies. p.ย 181. ISBNย 9789814517676. Retrieved 29 November 2022.








