MFK Dukla Banskรก Bystrica (pengucapan Slowakia: [หdukla หbanskaห หbistritsa]) adalah klub sepak bola Slowakia dari kota Banskรก Bystrica. Klub bermain di Stadion SNP. Setelah terdegradasi dari Slovak 2. liga pada tahun 2017, tim mengalami masalah keuangan.[1]
Sejarah
sunting- 1965 โ Didirikan sebagai VTJ Dukla Banskรก Bystrica
- 1967 โ Berganti nama menjadi Dukla Banskรก Bystrica
- 1975 โ Berganti nama menjadi ASVS Dukla Banskรก Bystrica
- 1984 โ Kualifikasi Eropa pertama, 1985
- 1992 โ Berganti nama menjadi FK Dukla Banskรก Bystrica
- 2017 โ Bergabung dengan ล K Kremniฤka dan berganti nama menjadi MFK Dukla Banskรก Bystrica
Penghargaan
suntingDomestik
sunting- Liga Pertama Cekoslowakia (1925โ93)
- Tempat ke-4 (1): 1983โ84
- 1.SNL (liga sepak bola Nasional Slowakia ke-1) (1969โ1993)
- Juara (1): 1982โ83
- Superliga Slowakia (1993โsekarang)
- Runner-up (1): 2003โ04
- Slovenskรฝ Pohรกr (Piala Slowakia) (1961โ)
- Juara (2): 1981, 2005
- Runner-up (3): 1970, 1984, 1999
Pencetak gol terbanyak Cekoslowakia dan Slowakia
Pencetak gol terbanyak Liga Cekoslowakia dari 1944 hingga 1945 hingga 1992โ93. Sejak pencetak gol terbanyak Liga Slowakia 1993-94.
|
1 Penghargaan bersama
Klub afiliasi
suntingKlub berikut berafiliasi dengan FK Dukla Banskรก Bystrica:
FC Viktoria Plzeล (2014โ2017)[2]
Sponsor
sunting| Masa | Produsen kit | Sponsor kemeja |
|---|---|---|
| 1998โ2000 | Adidas | OVP Orava |
| 2000โ2001 | Pakaian Olahraga ATAK | Nรกrodnรก obroda |
| 2001โ2002 | Reebok | FORZA |
| 2002โ2003 | Pakaian Olahraga ATAK | Nรกrodnรก obroda |
| 2003โ2004 | FORZA | |
| 2004โ2006 | Kappa | PM Zbrojnรญky |
| 2006โ2008 | NIKE | Dรดvera |
| 2008โ2011 | Adidas | |
| 2011โ2013 | Ekspres Slowakia | |
| 2013โ2017 | tidak | |
| 2017โ2019 | NIKE | |
| 2019โ2020 | Fajne | |
| 2020- | Adidas | Veolia |
Skuad saat ini
suntingMulai 20 Agustus 2022 Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sebagaimana didefinisikan dalam aturan kelayakan FIFA. Pemain boleh memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
|
|
Untuk transfer terbaru, lihat Daftar transfer sepak bola Slowakia musim panas 2022.
dan Daftar transfer sepak bola Slowakia musim dingin 2022-23.
Staff
suntingStaf teknis saat ini
suntingMulai 2 Juli 2022
| Staf | Judul Pekerjaan |
|---|---|
| Manajer | |
| Asisten Manajer | |
| Asisten Manajer | |
| Pelatih Kiper | |
| Dokter Tim | |
| Psikologis | |
| Pemimpin Tim |
Hasil
suntingSejarah Liga dan Piala
Khusus Liga Slowakia (1993โ2017)
| Musim | Divisi (Nama) | Pos./Tim | Pl. | W | D | L | GS | GA | P | Slovak Cup | Eropa | Top Skor (Gol) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993โ94 | 1 (Mars Superliga) | 9/(12) | 32 | 9 | 9 | 14 | 31 | 43 | 27 | Perempat Final | |||
| 1994โ95 | 1 (Mars Superliga) | 5/(12) | 32 | 12 | 8 | 12 | 53 | 44 | 44 | Ronde 1 | |||
| 1995โ96 | 1 (Mars Superliga) | 4/(12) | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 | 36 | 47 | Semi-final | |||
| 1996โ97 | 1 (Mars Superliga) | 5/(16) | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 37 | 44 | Ronde 2 | |||
| 1997โ98 | 1 (Mars Superliga) | 13/(16) | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 46 | 30 | Perempat Final | |||
| 1998โ99 | 1 (Mars Superliga) | 11/(16) | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 46 | 34 | Runners-up | |||
| 1999โ00 | 1 (Mars Superliga) | 15/(16) | 30 | 7 | 2 | 21 | 27 | 53 | 23 | Semi-final | UC | 1.R ( |
|
| 2000โ01 | 2 (1. Liga) | 11/(18) | 34 | 13 | 7 | 14 | 39 | 32 | 46 | Perempat Final | |||
| 2001โ02 | 2 (1. Liga) | 6/(16) | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 32 | 44 | Ronde 1 | |||
| 2002โ03 | 2 (1. Liga) | 1/(16) | 30 | 21 | 6 | 3 | 53 | 18 | 69 | Ronde 1 | |||
| 2003โ04 | 1 (Corgoล Liga) | 2/(10) | 36 | 17 | 13 | 6 | 58 | 36 | 64 | Ronde 2 | |||
| 2004โ05 | 1 (Corgoล Liga) | 3/(10) | 36 | 13 | 13 | 10 | 45 | 38 | 52 | Pemenang | UC | 1.R ( |
|
| 2005โ06 | 1 (Corgoล Liga) | 6/(10) | 36 | 12 | 6 | 18 | 37 | 42 | 42 | Ronde 2 | UC | Q2 ( |
|
| 2006โ07 | 1 (Corgoล Liga) | 7/(12) | 28 | 7 | 6 | 15 | 24 | 46 | 27 | Perempat Final | |||
| 2007โ08 | 1 (Corgoล Liga) | 8/(12) | 33 | 10 | 9 | 14 | 41 | 37 | 39 | Ronde 2 | |||
| 2008โ09 | 1 (Corgoล Liga) | 10/(12) | 33 | 9 | 8 | 16 | 30 | 39 | 35 | Ronde 2 | |||
| 2009โ10 | 1 (Corgoล Liga) | 3/(12) | 33 | 15 | 11 | 7 | 45 | 30 | 56 | Ronde 2 | |||
| 2010โ11 | 1 (Corgoล Liga) | 5/(12) | 33 | 13 | 9 | 11 | 39 | 32 | 48 | Ronde 3 | UC | Q2 ( |
|
| 2011โ12 | 1 (Corgoล Liga) | 9/(12) | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 44 | 37 | Ronde 1 | |||
| 2012โ13 | 1 (Corgoล Liga) | 9/(12) | 33 | 9 | 11 | 13 | 28 | 32 | 38 | Perempat Final | |||
| 2013โ14 | 1 (Corgoล Liga) | 8/(12) | 33 | 11 | 9 | 13 | 48 | 48 | 42 | Ronde 2 | |||
| 2014โ15 | 1 (Fortuna Liga) | 12/(12) | 33 | 4 | 10 | 19 | 29 | 57 | 22 | Semi-final | |||
| 2015โ16 | 2 (DOXXbet Liga) | 13/(24) | 32 | 16 | 5 | 11 | 45 | 33 | 53 | Ronde 3 | |||
| 2016โ17 | 2 (DOXXbet liga) | 17/(24) | 32 | 10 | 6 | 16 | 36 | 55 | 36 | Ronde 3 | |||
| 2017โ18 | 3 (TIPOS III.liga Middle) | 1/(16) | 30 | 21 | 6 | 3 | 60 | 18 | 69 | Tidak Masuk | |||
| 2018โ19 | 2 (II. liga) | 6/(16) | 30 | 12 | 10 | 8 | 49 | 35 | 46 | Ronde 3 | |||
| 2019โ20 | 2 (II. liga) | 2/(16) | 20 | 14 | 3 | 3 | 52 | 23 | 45 | 1/8 Fin | |||
| 2020โ21 | 2 (II. liga) | 2/(16) | 28 | 17 | 5 | 6 | 70 | 38 | 56 | Semi-final | |||
| 2021โ22 | 2 (II. liga) | 2/(16) | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 24 | 69 | Ronde 3 | |||
Sejarah kompetisi Eropa
suntingUEFA-dikelola
sunting| Musim | Kompetisi | Babak | Negara | Klub | Kandang | Tandang | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984โ85 | UEFA Cup | 1 | Mรถnchengladbach | 2โ3 | 1โ4 | 3โ7 | |
| 1999โ00 | UEFA Cup | 1 | Ajax | 1โ3 | 1โ6 | 2โ9 | |
| 2004โ05 | UEFA Cup | Q1 | Qarabaฤ FK | 3โ0 | 1โ0 | 4โ0 | |
| Q2 | FC Wil | 3โ1 | 1โ1 | 4โ2 | |||
| 1 | Benfica | 0โ3 | 0โ2 | 0โ5 | |||
| 2005โ06 | UEFA Cup | Q2 | Groclin Grodzisk | 0โ0 | 1โ4 | 1โ4 | |
| 2010โ11 | Europa League | Q2 | FC Zestafoni | 1โ0 | 0โ3 | 1โ3 |
Tidak dikelola UEFA
sunting| Musim | Kompetisi | Babak | Negara | Klub | Kandang | Tandang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Intertoto Cup | Group 4 | Silkeborg IF | 2โ0 | 4โ1 | |
| Hammarby IF | 0โ1 | 2โ1 | ||||
| FC Energie Cottbus | 1โ0 | 2โ0 |
Rekor pemain
suntingGol terbanyak
sunting| # | Negara | Nama | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Milan Nemec | 74 | |
| 2 | Rรณbert Semenรญk | 72 | |
| 3 | Pavol Diลa | 59 | |
| 4 | Rรณbert Polievka | 57 | |
| 5 | Martin Jakubko | 38 | |
| 6 | ล tefan Rusnรกk | 34 | |
| 7 | Duลกan Uลกkoviฤ | 27 |
Pemain yang namanya dicetak tebal masih aktif.
Pemain terkenal
suntingMemiliki topi internasional untuk negara masing-masing. Pemain yang namanya dicetak tebal mewakili negaranya saat bermain untuk Dukla.
Pemain masa lalu (dan sekarang) yang menjadi subjek artikel Wikipedia dapat ditemukan di sini.
Milan Albrecht
Mariรกn Bochnoviฤ
Vladimรญr Boroviฤka
Mariรกn Brezina
Jozef Bubenko
Ivan Bilskรฝ
Martin Chrien
Miroslav Chvรญla
Ondrej Daลko
Pavol Diลa
Ondrej Debnรกr
David Depetris
Michal ฤuriลก
Peter Dzรบrik
Martin Fabuลก
ฤฝubomรญr Faktor
Peter Fieber
Michal Filo
Vratislav Greลกko
Norbert Gyรถmbรฉr
Mariรกn Had
Andrej Hesek
Viliam Hรฝravรฝ
Martin Jakubko
Ladislav Jurkemik
Marek Kaลกฤรกk
Duลกan Keketi
Vladimรญr Kinier
Jan Kliment
Maroลก Klimpl
Jรกn Kocian
Tihomir Kostadinov
Ivan Kozรกk
Karel Kula
Frantiลกek Kunzo
Mariรกn Kurty
Vladimรญr Labant
Vladimรญr Leitner
ฤฝubomรญr Luhovรฝ
Filip Lukลกรญk
Mariรกn Masnรฝ
Pavol Michalรญk
Rastislav Michalรญk
Stanislav Moravec
Peter Mrรกz
Milan Nemec
Martin Obลกitnรญk
Branislav Obลพera
Anton Ondruลก
Michal Panฤรญk (born 1971)
Michal Panฤรญk (born 1982)
Viktor Peฤovskรฝ
Dejan Peลกevski
Marek Penksa
Ladislav Petrรกลก
Jozef Pisรกr
Jรกn Pivarnรญk
Martin Poljovka
Jaroslav Pollรกk
Karol Praลพenica
ล tefan Rusnรกk
Kornel Salรกta
Pavol Sedlรกk
Stanislav Seman
Rรณbert Semenรญk
Jรกn Solรกr
Miroslav Soviฤ
Zdeno ล trba
Tomรกลก Stรบpala
Dionatan Teixeira
Duลกan Tรณth
Duลกan Vrลฅo
Tibor Zรกtek
Peter Zelenskรฝ
Manajer
sunting
Arnoลกt Hloลพek (1966โ67)
Bohumil Musil (1969โ71)
Oldลich Bลรญza (197?โ79)
Juraj Lakota (1980)
Jozef Adamec (1981โ87)
Anton Dragรบล (1987โ89)
Stanislav Jarรกbek (1989โ91)
Jozef Adamec (1991)
Anton Hruลกeckรฝ (1991โ9?)
Anton Jรกnoลก (1993โ95)
Jรกn Ilavskรฝ (199?โ96)
Jรกn Kocian (1996โ97)
Peter Benedik (1996โ97)
Stanislav Jarรกbek (1998โ99)
Miloลก Tagos (1999โ00)
Igor Novรกk (2000โ01)
Anton Jรกnoลก (2001โ03)
Ladislav Molnรกr (2003โ04)
Vรกclav Danฤk (2004โ05)
Duลกan Radolskรฝ (2006)
Ladislav Molnรกr (2007)
ล tefan Hornรฝ (Sept 25, 2007ย โ Aug 27, 2008)
Anton Jรกnoลก (Aug 26, 2008ย โ Nov 30, 2008)
Jozef Jankech (Dec 1, 2008ย โ June 30, 2010)
Karol Marko (July 1, 2010ย โ Nov 8, 2010)
ล tefan Zaลฅko (Nov 8, 2010ย โ June 30, 2011)
Norbert Hrnฤรกr (July 1, 2012ย โ Oct 9, 2014)
ล tefan Rusnรกk (Oct 9, 2014ย โ June 26, 2015)
ฤฝubomรญr Faktor (June 26, 2015 โ October 18, 2016)
Duลกan Tรณth (October 18, 2016 โ September 26, 2018)
Stanislav Varga (September 26, 2018 โ July 1, 2022)
Michal ล ฤasnรฝ (July 2, 2022 โ present)
Referensi
sunting- ^ Gรถrner, Karol (2017-05-18). "Slovak housing estates and the accessibility of the key amenities. Case study Banskรก Bystrica". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica (30). doi:10.18778/1508-1117.30.04. ISSNย 2353-4826. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-07-17. Diakses tanggal 2022-12-16.
- ^ "Dukla pรดjde do novej sezรณny omladenรก, zaฤรญna spoluprรกcu s Plzลou /Dukla will come to the new season younger than previously, beginning cooperation with Plzeล". Bbonliny.sk (dalam bahasa Slovak). Diarsipkan dari asli tanggal 2014-08-12. Diakses tanggal 16 June 2014.








