| Azteca 7 | |
|---|---|
| Jenis | Jaringan televisi terestrial |
| Negara | |
| Tanggal peluncuran | 1985 |
| Pemilik | TV Azteca |
| Situs web | Azteca 7 |
Azteca 7 atau El 7 adalah jaringan televisi yang dimiliki oleh TV Azteca, dengan stasiun afiliasi di seluruh Meksiko yang semuanya dimiliki dan dioperasikan oleh TV Azteca. Azteca 7 menggunakan XHIMT di Kota Meksiko sebagai stasiun andalannya dan saluran sebagai bagian dari namanya. Pemrograman Azteca 7 tersedia dalam HD dan tersedia di mana afiliasi menyiarkan di televisi digital.[1][2] Pemrograman Azteca 7 tersedia di Meksiko melalui SKY Mรฉxico.
Program
suntingProgram siang hari terdiri dari berita, kartun, serial televisi dan film. Sebagian besar program primetime Azteca 7 terdiri dari program dan film Amerika Serikat yang diterjemahkan dalam bahasa Spanyol.
Afiliasi
suntingBerikut ini adalah daftar afiliasi paruh waktu Azteca 7:[2][3]
| Saluran | Kode panggil | Kota lisensi | Daya A | DT | Daya DT | Pemilik / Operator |
| 10 | XHLGA-TV | Aguascalientes, Aguascalientes | 20ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 11 | XHCVO-TV | Calvillo, Aguascalientes | 0,5ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 2 | XHENT-TV | Ensenada, Baja California | 50ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 7 | XHIDC-TV | Isla Cedros, Baja California | 1ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 20 | XHEXT-TV | Mexicali, Baja California | 3.906ย kW | 25,1 | TV Azteca | |
| 8 | XHSFN-TV | San Felipe, Baja California | 0,7ย kW | ย โข | ย โข | Patronato Pro-TV |
| 21 | XHTIT-TV | Tijuana, Baja California | 3.000ย kW | 28,1 | TV Azteca | |
| 12 | XHBAB-TV | Bahia Asuncion, Baja California Sur | 1ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 12 | XHBTB-TV | Bahia de Tortugas, Baja California Sur | 1ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 8 | XHSJC-TV | Cabo San Lucas, Baja California Sur | 5ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 7 | XHCOC-TV | Constituciรณn, Baja California Sur | 5ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 8 | XHGNB-TV | Guerrero Negro, Baja California Sur | 7ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 12 | XHPBC-TV | La Paz, Baja California Sur | 150ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 11 | XHSIB-TV | San Ignacio, Baja California Sur | 1ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 13 | XHSIS-TV | San Isidro, Baja California Sur | 1ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 10 | XHSRB-TV | Santa Rosalia, Baja California Sur | 0,5ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 2 | XHCAM-TV | Campeche, Campeche | 50ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 3 | XHCCT-TV | Ciudad del Carmen, Campeche | 20ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 7 | XHECA-TV | Escarcega, Campeche | 1ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 8 | XHCOM-TV | Comitan de Dominguez, Chiapas | 5ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 2 | XHCSA-TV | San Cristobal de las Casas, Chiapas | 95ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 6 | XHMCH-TV | Motozintla, Chiapas | 3ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 13 | XHTAP-TV | Tapachula, Chiapas | 200ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 10 | XHTON-TV | Tonala, Chiapas | 5ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 6 | XHCGJ-TV | Camargo, Chihuahua | 1ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 20 | XHCJH-TV | Ciudad Juarez, Chihuahua | 3.006ย kW | 36,1 | 100ย kW | TV Azteca |
| 11 | XHECH-TV | Chihuahua, Chihuahua | 243ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 9 | XHHDP-TV | Hidalgo del Parral, Chihuahua | 5ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 13 | XHSBC-TV | Nueva Rosita, Coahuila | 0,5ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 11 | XHMLA-TV | Monclova, Coahuila | 50ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 12 | XHPFE-TV | Parras de la Fuente, Coahuila | 5ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 22 | XHPNW-TV | Piedras Negras, Coahuila | 270ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 44 | XHLLO-TV | Saltillo, Coahuila | 1.997ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 6 | XHGZP-TV | Torreon, Coahuila | 50ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 3 | XHCOL-TV | Colima, Colima | 47ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 4 | XHNCI-TV | Manzanillo, Colima | 20ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 11 | XHTCO-TV | Tecoman, Colima | 1ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 7 | XHIMT | Meksiko, Distrik Federal | 269ย kW | 24,1 | TV Azteca | |
| 2 | XHDRG-TV | Durango, Durango | 26ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 13 | XHSPC-TV | San Pedro, Durango | 0,5ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 7 | XHCCG-TV | Celaya, Guanajuato | 265ย kW | 41,1 | TV Azteca | |
| 6 | XHACC-TV | Acapulco, Guerrero | 100ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 9 | XHCHL-TV | Chilpancingo, Guerrero | 25ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 5 | XHTUX-TV | Iguala, Guerrero | 5ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 5 | XHDU-TV | Zihuatanejo, Guerrero | 5ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 11 | XHSFJ-TV | Guadalajara, Jalisco | 240ย kW | 31,1 | TV Azteca | |
| 7 | XHPVJ-TV | Puerto Vallarta, Jalisco | 42ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 19 | XHLUC-TV | Toluca, Mรฉxico | 2.000ย kW | 35,1 | TV Azteca | |
| 39 | XHBUR-TV | Morelia, Michoacรกn | 2.000ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 48 | XHRAM-TV | Zamora, Michoacรกn | 1.995ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 28 | XHCUV-TV | Cuernavaca, Morelos | 2.000ย kW | 43,1 | TV Azteca | |
| 8 | XHLBN-TV | Tepic, Nayarit | 40ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 7 | XHFN-TV | Monterrey, Nuevo Leรณn | 323ย kW | 43,1 | 91ย kW | TV Azteca |
| 7 | XHHDL-TV | Huajuapan de Leรณn, Oaxaca | 5ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 4 | XHPSO-TV | Matรญas Romero, Oaxaca | 40ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 13 | XHOXX-TV | Oaxaca, Oaxaca | 199ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 11 | XHJP-TV | Puerto Escondido, Oaxaca | 5ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 11 | XHSMT | San Miguel Tlacotepec, Oaxaca | 1ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 12 | XHTEM-TV | Puebla, Puebla | 200ย kW | 27,1 | TV Azteca | |
| 7 | XHTHP-TV | Tehuacan, Puebla | 10ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 36 | XHQUE-TV | Querรฉtaro, Querรฉtaro | 2.238ย kW | 34,1 | TV Azteca | |
| 7 | XHAQR-TV | Cancรบn, Quintana Roo | 278ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 9 | XHCQO-TV | Chetumal, Quintana Roo | 25ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 12 | XHCDI-TV | Matehuala, San Luis Potosi | 1ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 6 | XHCLP-TV | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 100ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 2 | XHTZL-TV | Tamazunchale, San Luis Potosi | 10ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 11 | XHDO-TV | Culiacan, Sinaloa | 50ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 7 | XHMIS-TV | Los Mochis, Sinaloa | 108ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 6 | XHLSI-TV | Mazatlan, Sinaloa | 50ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 10 | XHBK-TV | Ciudad Obregรณn, Sonora | 100ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 10 | XHHO-TV | Hermosillo, Sonora | 100ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 22 | XHNOA-TV | Nogales, Sonora | 2.317ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 7 | XHPPS-TV | Puerto Peรฑasco, Sonora | 1ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 9 | XHLAV-TV | La Venta, Tabasco | 1ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 11 | XHVIH-TV | Villahermosa, Tabasco | 60ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 9 | XHCDT-TV | Ciudad Victoria, Tamaulipas | 47ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 14 | XHOR-TV | Matamoros, Tamaulipas | 2.550ย kW | 33,1 | 550ย kW | TV Azteca |
| 33 | XHLAT-TV | Nuevo Laredo, Tamaulipas | 1.330ย kW | 50,1 | 550ย kW | TV Azteca |
| 2 | XHTAU-TV | Tampico, Tamaulipas | 100ย kW | 21,1 | ย โข | TV Azteca |
| 7 | XHCTZ-TV | Coatzacoalcos, Veracruz | 100ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 11 | XHCPE-TV | Perote, Veracruz | 135ย kW | 33,1 | TV Azteca | |
| 10 | XHSTE-TV | Santiago Tuxtla, Veracruz | 10ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 7 | XHMEY-TV | Merida, Yucatรกn | 100ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 10 | XHVAD-TV | Valladolid, Yucatรกn | 5ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
| 5 | XHIV-TV | Zacatecas, Zacatecas | 50ย kW | ย โข | ย โข | TV Azteca |
Referensi
sunting- ^ Comision Federal de Comunicaciones: Telecommunication Infrastructure in Mexico Diarsipkan 2011-09-22 di Wayback Machine. (Spanyol)
- ^ a b Mexico Radio Television
- ^ Comision Federal de Comunicaciones: Telecommunication Infrastructure in Mexico Diarsipkan 2011-09-22 di Wayback Machine. (bahasa Spanyol)
Pranala luar
sunting- Situs web resmi Azteca 7 (Spanyol)
- Situs web resmi TV Azteca (Spanyol)








