Belley | |
|---|---|
Place des Terreaux | |
| Negara | |
| Region | Auvergne-Rhรดne-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Belley |
| Kanton | Belley |
| Antarkomune | Belley Bas Bugey |
| Pemerintahan | |
| ย โขย Wali kota (2008โ2014) | Jean-Marc Fognini |
| Populasi ย (2008)2ย | 8.750 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| ย โขย Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 01034 /ย 01300 |
| Ketinggian | 220โ392ย m (722โ1.286ย ft) (rerata 277ย m (909ย ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Belley (Arpitan: Bรจlรช) merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Demografi
suntingPertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Belley adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend.ย ย | ยฑ%ย ย |
| 1793 | 4.197 | โย ย ย ย |
| 1800 | 3.727 | โ11.2% |
| 1806 | 3.775 | +1.3% |
| 1821 | 4.166 | +10.4% |
| 1831 | 4.286 | +2.9% |
| 1836 | 3.970 | โ7.4% |
| 1841 | 3.821 | โ3.8% |
| 1846 | 4.474 | +17.1% |
| 1851 | 4.867 | +8.8% |
| 1856 | 4.879 | +0.2% |
| 1861 | 4.792 | โ1.8% |
| 1866 | 4.624 | โ3.5% |
| 1872 | 4.684 | +1.3% |
| 1876 | 4.970 | +6.1% |
| 1881 | 5.622 | +13.1% |
| 1886 | 6.160 | +9.6% |
| 1891 | 6.295 | +2.2% |
| 1896 | 6.070 | โ3.6% |
| 1901 | 6.467 | +6.5% |
| 1906 | 5.707 | โ11.8% |
| 1911 | 6.182 | +8.3% |
| 1921 | 6.536 | +5.7% |
| 1926 | 4.739 | โ27.5% |
| 1931 | 5.126 | +8.2% |
| 1936 | 5.815 | +13.4% |
| 1946 | 5.308 | โ8.7% |
| 1954 | 5.470 | +3.1% |
| 1962 | 5.958 | +8.9% |
| 1968 | 7.049 | +18.3% |
| 1975 | 7.583 | +7.6% |
| 1982 | 7.981 | +5.2% |
| 1990 | 7.807 | โ2.2% |
| 1999 | 8.004 | +2.5% |
| 2008 | 8.750 | +9.3% |
Lihat pula
suntingReferensi
sunting









