| Artikel ini tidak memiliki kotak info. Anda mungkin ingin menambahkan sebuah kotak info, agar artikel menyerupai tampilan standar untuk topik ini. Halaman pembicaraan ini mungkin berisi spanduk proyek relevan yang menyediakan kotak info standar untuk jenis artikel ini. Lihat pula Kategori:Templat kotak info dan Wikipedia:ProyekWiki Kotak info. |
munisipalitas di Spanyol | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 43ยฐ25โฒ15โณN 2ยฐ43โฒ17โณW๏ปฟ / ๏ปฟ43.42083ยฐN 2.72139ยฐWย | |||||
| Negara berdaulat | Spanyol | ||||
| Komunitas otonom di Spanyol | Komunitas Otonom Basque | ||||
| Provinsi di Spanyol | Biskay | ||||
| Comarca of Biscay (en) | Busturialdea (en) | ||||
| Negara | Spanyol | ||||
| Ibu kota | Bermeo | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 17.038 | ||||
| Geografi | |||||
| Bagian dari | Q107556234 | ||||
| Luas wilayah | 34,12ย kmยฒ | ||||
| Berada di atau dekat dengan perairan | Cantabrian Sea (en) | ||||
| Ketinggian | 11 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Pembuatan | 13 abad | ||||
| Organisasi politik | |||||
| โขย Mayor of Bermeo (en) | Idurre Bideguren Gabantxo (en) | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 48370 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode INE | 48017 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Bermeo merupakan nama kota di Spanyol yang terletak di bagian utara. Kota ini terletak di Wilayah Otonomi Pais Vasco, Provinsi Vizcaya, Spanyol. Pada tahun 2012, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 17.144 jiwa dan memiliki luas wilayah 34,12ย kmยฒ.[butuh rujukan] Kota ini terletak 33ย km dari Bilbao.[butuh rujukan]
Bermeo
sunting-
Pelabuhan Bermeo
-
Pelabuhan Bermeo
-
Pelabuhan Bermeo
-
San Juan de Gaztelugatxe
-
Akatz
-
Izaro
-
"Olatu"
-
Xixili
-
"Badatoz"
-
Santa Eufemia
-
Ercilla
-
Aritzatxu









