|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Bernard Pascal Maurice Lama | ||
| Tanggal lahir | 7 April 1963 | ||
| Tempat lahir | Saint-Symphorien, Prancis | ||
| Tinggi | 1,85ย m (6ย ft 1ย in) | ||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1981โ1989 | Lille | 103 | (1) |
| 1982โ1983 | โ Abbeville (pinjaman) | 0 | (0) |
| 1983โ1984 | โ Besanรงon (pinjaman) | 23 | (0) |
| 1989โ1990 | Metz | 38 | (0) |
| 1990โ1991 | Stade Brestois | 38 | (0) |
| 1991โ1992 | Lens | 36 | (1) |
| 1992โ1997 | Paris Saint-Germain | 221 | (0) |
| 1997โ1998 | West Ham United | 12 | (0) |
| 1998โ2000 | Paris Saint-Germain | 65 | (0) |
| 2000โ2001 | Rennes | 32 | (0) |
| Total | 568 | (2) | |
| Tim nasional | |||
| 1993โ2000 | Prancis | 44 | (0) |
| Kepelatihan | |||
| 2006 | Kenya | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Bernard Lama (lahir 7 April 1963) merupakan mantan pemain sepak bola berkebangsaan Prancis. Dia membawa negaranya menjadi juara Piala Dunia FIFA 1998. Dia pernah membela klub terkenal seperti SC Abbeville, Besanรงon RC, Lille OSC, FC Metz, Stade Brestois, RC Lens, Paris Saint-Germain FC, West Ham United F.C., dan Stade Rennais. Di timnas Prancis, dia tampil 44 kali.
Berposisi sebagai kiper.
Gelar
sunting- Paris Saint-Germain:
- Division 1 (1994)
- Coupe de France (1993, 1995)
- Cup Winners Cup (1996)
- Tim nasional Prancis:
- Gelar pribadi:
- France Football's 1994 best French player award
Pranala luar
sunting








