Romans | |
|---|---|
| Negara | |
| Region | Auvergne-Rhรดne-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Bourg-en-Bresse |
| Kanton | Chรขtillon-sur-Chalaronne |
| Antarkomune | Chalaronne-centre |
| Pemerintahan | |
| ย โขย Wali kota (2008โ2014) | Guy Girodon |
| Populasi ย (2008)2ย | 581 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| ย โขย Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 01328 /ย 01400 |
| Ketinggian | 227โ280ย m (745โ919ย ft) (rerata 265ย m (869ย ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Romans merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Geografi
suntingKomune ini terletak di antara Bresse dan Dombes.
Demografi
suntingPertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Romans adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend.ย ย | ยฑ%ย ย |
| 1793 | 381 | โย ย ย ย |
| 1800 | 121 | โ68.2% |
| 1806 | 226 | +86.8% |
| 1821 | 515 | +127.9% |
| 1831 | 498 | โ3.3% |
| 1836 | 503 | +1.0% |
| 1841 | 583 | +15.9% |
| 1846 | 536 | โ8.1% |
| 1851 | 570 | +6.3% |
| 1856 | 551 | โ3.3% |
| 1861 | 562 | +2.0% |
| 1866 | 609 | +8.4% |
| 1872 | 585 | โ3.9% |
| 1876 | 573 | โ2.1% |
| 1881 | 598 | +4.4% |
| 1886 | 610 | +2.0% |
| 1891 | 622 | +2.0% |
| 1896 | 600 | โ3.5% |
| 1901 | 603 | +0.5% |
| 1906 | 594 | โ1.5% |
| 1911 | 546 | โ8.1% |
| 1921 | 530 | โ2.9% |
| 1926 | 520 | โ1.9% |
| 1931 | 500 | โ3.8% |
| 1936 | 475 | โ5.0% |
| 1946 | 521 | +9.7% |
| 1954 | 391 | โ25.0% |
| 1962 | 353 | โ9.7% |
| 1968 | 367 | +4.0% |
| 1975 | 346 | โ5.7% |
| 1982 | 351 | +1.4% |
| 1990 | 480 | +36.8% |
| 1999 | 522 | +8.7% |
| 2008 | 581 | +11.3% |









