|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Birkir Bjarnason | ||
| Tanggal lahir | 27 Mei 1988 | ||
| Tempat lahir | Akureyri, Islandia | ||
| Tinggi | 1,82ย m (5ย ft 11+1โ2ย in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Adana Demirspor | ||
| Nomor | 67 | ||
| Karier junior | |||
| KA Akureyri | |||
| Austrรฅtt | |||
| Figgjo | |||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2006โ2011 | Viking | 102 | (16) |
| 2008 | โ Bodรธ/Glimt (loan) | 22 | (5) |
| 2012โ2013 | Standard Liรจge | 16 | (0) |
| 2012โ2013 | โ Pescara (pinjaman) | 24 | (2) |
| 2013 | Pescara | 1 | (0) |
| 2013โ2014 | Sampdoria | 14 | (0) |
| 2014โ2015 | Pescara | 35 | (10) |
| 2015โ2017 | FC Basel | 42 | (14) |
| 2017โ2019 | Aston Villa | 48 | (5) |
| 2019 | Al-Arabi | 5 | (1) |
| 2020โ2021 | Brescia | 39 | (6) |
| 2021โ | Adana Demirspor | 31 | (5) |
| Tim nasional | |||
| 2004 | Islandia U-17 | 7 | (2) |
| 2005โ2007 | Islandia U-19 | 14 | (3) |
| 2006โ2011 | Islandia U-21 | 25 | (4) |
| 2010โ | Islandia | 110 | (15) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16 May 2022 | |||
Birkir Bjarnason (lahir 27 Mei 1988) adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Islandia yang bermain untuk klub Adana Demirspor biasa bermain pada posisi gelandang.[1]
Bjarnason memulai karier juniornya di klub รรณr Akureyri, KA Akureyri, Austrรฅtt dan Figgjo kemudian memulai karier seniornya di klub Viking. Sempat dipinjamkan ke Bodรธ/Glimt kemudian pindah ke Standard Liรจge yang meminjamkannya ke Pescara pada tahun 2012.[2][3]
Referensi
sunting- ^ "Birkir Bjarnason". KSI. Diakses tanggal 01.14.12.
- ^ "Birkir samdi viรฐ Standard Liege". MBL. Diakses tanggal 01.14.12.
- ^ "Birkir BJARNASON". http://standard.sudpresse.be. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-03-19. Diakses tanggal 01.14.12. ; ;
Pranala luar
sunting








