| BMW X3 | |
|---|---|
| Informasi | |
| Produsen | Magna Steyr |
| Kesamaan | Land Rover Freelander Acura RDX Mercedes-Benz Kelas M Lexus RL Nissan Murano |
| Bodi & rangka | |
| Kelas | Compact luxury Crossover SUV |
| Bentukย kerangka | SUV 4-pintu |
| Platform | FR E83 |
| Mobil terkait | BMW Seri 3 |
BMW X3 merupakan mobil SUV medium mewah yang diproduksi oleh perusahaan Jerman, BMW sejak 2003.SUV ini berbasis dari platform BMW Seri 3, dan sekarang di generasi ketiga, BMW menyebut crossover ini sebagai Sport Activity Vehicle (SAV), deskriptor perusahaan untuk kendaraan X-Linenya. Generasi pertama X3 dirancang oleh BMW dengan Magna Steyr, yang berasal dari Graz, Austria, yang juga membuat semua X3 di bawah kontrak BMW. X3 meraih penghargaan sebagai Canadian Car of the Year Best New Sport Utility Vehicle award pada tahun 2005.
SUV listrik BMW iX3 disajikan pada 14 Juli
Generasi kedua (2011-2017)
sunting| Generasi kedua (F25) | |
|---|---|
| Informasi | |
| Masa produksi | 2010-2017 |
| Modelย untuk tahun | 2011โ2017 |
| Perakitan | India: Chennai, Tamil Nadu (CKD) Amerika Serikat: Greer, Carolina Selatan |
| Perancang | Erik Goplen (2007) |
| Tata letak | Mesin Depan, Penggerak Roda Belakang / Penggerak Semua Roda |
| Dimensi | |
| Jarak sumbu roda | 2.810ย mm (110,6ย in) |
| Panjang | 4.652ย mm (183,1ย in) |
| Lebar | 1.884ย mm (74,2ย in) |
| Tinggi | 1.713ย mm (67,4ย in) |
F25 adalah generasi kedua BMW X3 yang diluncurkan pada tahun 2010.Pada saat baru meluncur, semua model X3 di generasi ini menggunakan penggerak semua roda, atau BMW menyebutnya sebagai xDrive, dan pada tahun 2012 BMW memasukkan varian penggerak roda belakang atau sdrive ke beberapa negara. Transmisi yang tersedia adalah transmisi manual 6-percepatan atau otomatis ZF 8ย hp 8-percepatan.

Pada tahun 2014 untuk model 2015, F25 mendapatkan LCI (Life Cycle Impulse) facelift. Perubahan terjadi pada lampu depan ganda (Lampu depan LED sebagai opsional) , kidney grille yang didesain ulang, bumper baru di depan dan belakang, spion yang dilengkapi dengan lampu sein, konsol tengah dengan sistem kontrol iklim otomatis opsional dengan tampilan panel hitam gloss tinggi, cup holder baru dengan penutup geser untuk konsol tengah, warna eksterior baru, desain jok, strip trim interior dan velg alloy, paket peralatan xLine baru, Smart Opener opsional untuk tailgate otomatis dan paket penyimpanan.
Mesin
sunting- Bensin
| Model | Tahun | Kode mesin | Tenaga di rpm | Torsi di rpm | 0โ100ย km/jam (0-62ย mph) | Kecepatan maksimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i | 2004โ2010 | N46B20 | 110ย kW (148ย hp) di 6200 | 200ย Nโ m (148ย lbfโ ft) di 3750 | 11.5 | 198ย km/h (123ย mph) |
| 2.5i | 2004โ2006 | M54B25 | 135ย kW (181ย hp) di 6000 | 245ย Nโ m (181ย lbโ ft) di 3500 | 8.9(MT) / 9.8(AT) | 208ย km/h (129ย mph) |
| 2.5si/ xDrive25i | 2007โ2010 | N52B25 | 160ย kW (215ย hp) di 6500 | 250ย Nโ m (184ย lbfโ ft) di 2750โ4250 | 8.5(MT) / 8.9(AT) | 210ย km/h (130ย mph)(MT/AT) 221ย km/h (137ย mph)(MT)* / 220ย km/h (137ย mph)(AT)* |
| 3.0i | 2004โ2006 | M54B30 | 170ย kW (228ย hp) di 5900 | 300ย Nโ m (221ย lbfโ ft) di 3500 | 7.8(MT) / 8.1(AT) | 210ย km/h (130ย mph)(MT/AT) 224ย km/h (139ย mph)(MT)* / 210ย km/h (130ย mph)(AT)* |
| 3.0si/ xDrive30i | 2007โ2010 | N52B30 | 200ย kW (268ย hp) di 6650 | 315ย Nโ m (232ย lbโ ft) di 2750 | 7.2(MT) / 7.5(AT) | 210ย km/h (130ย mph)(AT/MT) 232ย km/h (144ย mph)(AT)* / 228ย km/h (142ย mph)(MT)* |
- Diesel
| Model | Tahun | Kode mesin | Tenaga di rpm | Torsi di rpm | 0โ100ย km/jam (0-62ย mph) | Kecepatan maksimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xDrive18d | 2009โ2010 | N47D20 | 110ย kW (148ย hp) di 4000 | 350ย Nโ m (258ย lbfโ ft) di 1750 | 10.3 | 195ย km/h (121ย mph) |
| 2.0d/ xDrive20d | 2005โ2007 | M47TUD20 | 110ย kW (148ย hp) di 4000 | 330ย Nโ m (243ย lbfโ ft) di 2000 | 10.2 | 198ย km/h (123ย mph) |
| 2007โ2010 | N47D20 | 130ย kW (174ย hp) di 4000 | 350ย Nโ m (258ย lbfโ ft) di 1750โ3000 | 8.9(MT) / 9.2(AT) | 206ย km/h (128ย mph)(MT) / 205ย km/h (127ย mph)(AT) | |
| 3.0d/ xDrive30d | 2003โ2004 | M57TUD30 | 150ย kW (201ย hp) di 4000 | 410ย Nโ m (302ย lbfโ ft) di 1500โ3250 | 7.9(MT)/ 8.2 (AT) | 210ย km/h (130ย mph)(MT/AT) 218ย km/h (135ย mph)(MT)* / 215ย km/h (134ย mph)(AT)* |
| 2004โ2010 | M57TU2D30 | 160ย kW (215ย hp) di 4000 | 500ย Nโ m (369ย lbfโ ft) di 1750โ2750 | 7.4(MT) / 7.7(AT) | 210ย km/h (130ย mph)(AT/MT) 220ย km/h (137ย mph)(AT/MT)* | |
| 3.0sd/ xDrive35d | 2007โ2010 | M57TU2D30 | 210ย kW (282ย hp) di 4400 | 580ย Nโ m (428ย lbfโ ft) di 1750โ2250 | 6.4 | 240ย km/h (149ย mph) |
* Kombinasi dengan opsional Edition Sport, paket M-Sport, paket dynamic atau velg tertentu.
Generasi ketiga (2017-Sekarang)
sunting| Generasi ketiga (G01) | |
|---|---|
| Informasi | |
| Masa produksi | 2017-Sekarang |
| Modelย untuk tahun | 2018โSekarang |
| Perakitan | Amerika Serikat: Spartanburg Thailand: Rayongand |
| Perancang | Calvin Luk |
| Tata letak | Mesin Depan, Penggerak Roda Belakang / Penggerak Semua Roda |
| Dimensi | |
| Jarak sumbu roda | 2.864ย mm (112,8ย in) |
| Panjang | 4.708ย mm (185,4ย in) |
| Lebar | 1.891ย mm (74,4ย in) |
| Tinggi | 1.676ย mm (66,0ย in) |
X3 generasi terbaru ini diluncurkan pada bulan Juni 2017. Generasi ketiga dari X3 ini didesain oleh Calvin Luk, desainer BMW dari Australia. Bobot bodinya menjadi lebih ringan 55ย kg berkat adanya BMW Efficient Light Weight. Versi Crossover akan mengadopsi teknologi Hibrida Plug-In, dan akan tersedia dalam mesin diesel B47 2.0 Liter , B57 3.0 Liter, dan varian mesin bensin B58 dengan jumlah 6 silinder segaris dan kapasitas mesin 2.998 cc. X3 generasi ini sudah memiliki lampu depan adaptive LED dengan model baru, velg 19 inci dengan desain double spoke, dan banyak fitur canggih yang diwariskan dari BMW Seri 7 dan Seri 5 terbaru, seperti Display Key, Kontrol Gerakan untuk mengontrol audio, hingga penyempurnaan pada mesin, suspensi, dan sistem operasi yang menarik.
Mesin
sunting| Model | Tahun | Kode | Tenaga, Torsi di rpm |
|---|---|---|---|
| xDrive20i | 2018โsekarang | 1.998ย cc (121,9ย cuย in) I4 twin scroll turbo (BMW B48) | 135ย kW; 181ย hp (184ย PS) di 5,000, 290ย Nโ m (214ย lbโ ft) di 1,350โ4,250 |
| xDrive30i | 2018โsekarang | 1.998ย cc (121,9ย cuย in) I4 twin scroll turbo (BMW B48) | 185ย kW; 249ย hp (252ย PS) di 5,200, 350ย Nโ m (258ย lbโ ft) di 1,520โ4,800 |
| sDrive30i | 2019โsekarang | 1.998ย cc (121,9ย cuย in) I4 twin scroll turbo (BMW B48) | 185ย kW; 249ย hp (252ย PS) di 5,200, 350ย Nโ m (258ย lbโ ft) di 1,520โ4,800 |
| M40i | 2018โsekarang | 2.998ย cc (182,9ย cuย in) I6 twin scroll turbo (BMW B58) | 265ย kW; 355ย hp (360ย PS) di 5,500โ6,500, 500ย Nโ m (369ย lbโ ft) di 1,520โ4,800 |
| M | 2019โsekarang | 2.993ย cc (182,6ย cuย in) I6 twin single scroll turbos (BMW S58) | 353ย kW; 473ย hp (480ย PS) di 6,250, 600ย Nโ m (443ย lbโ ft) di 2,600โ5,600 |
| M Competition | 2019โsekarang | 2.993ย cc (182,6ย cuย in) I6 twin single scroll turbos (BMW S58) | 375ย kW; 503ย hp (510ย PS) di 6,250, 600ย Nโ m (443ย lbโ ft) di 2,600โ5,600 |
| Model | Tahun | Tipe | Tenaga, torsi di rpm |
|---|---|---|---|
| xDrive20d | 2018โsekarang | 1.995ย cc (121,7ย cuย in) I4 turbo (BMW B47) | 140ย kW; 187ย hp (190ย PS) di 4,000, 400ย Nโ m (295ย lbโ ft) di 1,750โ2,500 |
| xDrive30d | 2018โsekarang | 2.993ย cc (182,6ย cuย in) I6 turbo (BMW B57) | 195ย kW; 261ย hp (265ย PS) di 4,000, 620ย Nโ m (457ย lbโ ft) di 2,000โ2,500 |
| M40d | 2018โsekarang | 2.993ย cc (182,6ย cuย in) I6 turbo (BMW B57) | 235ย kW; 316ย hp (320ย PS) di 4,000, 680ย Nโ m (502ย lbโ ft) di 1,750โ2,250 |
Referensi
sunting- ^ "The new BMW X3". press.bmwgroup.com (Press release). BMW Group. 2017-06-26. Diakses tanggal 2017-07-22.
- ^ "Der Neue BMW X3 - Katalog 2017" (PDF) (dalam bahasa Jerman). BMW Group. 2017-08-23. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2018-04-03. Diakses tanggal 2018-04-02.
- ^ "The all-new BMW X3 M and the all-new BMW X4 M". press.bmwgroup.com (Press release). BMW Group. 2019-02-13. Diakses tanggal 2019-06-17.
Pranala luar
sunting









