|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Christian Atsu Twasam | ||
| Tanggal lahir | 10 Januari 1992 | ||
| Tempat lahir | Ada Foah, Ghana[1] | ||
| Tanggal meninggal | ca 6 Februari 2023 (umurย 31) | ||
| Tempat meninggal | Antakya, Turki | ||
| Tinggi | 1,72ย m (5ย ft 7+1โ2ย in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang sayap | ||
| Karier junior | |||
| 2009โ2011 | FC Porto | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2011โ2013 | Porto | 17 | (1) |
| 2011โ2012 | โ Rio Ave (pinjaman) | 27 | (6) |
| 2013โ2017 | Chelsea | 0 | (0) |
| 2013โ2014 | โ Vitesse (pinjaman) | 28 | (5) |
| 2014โ2015 | โ Everton (pinjaman) | 5 | (0) |
| 2015โ2016 | โ Bournemouth (pinjaman) | 0 | (0) |
| 2016 | โ Mรกlaga (pinjaman) | 12 | (2) |
| 2016โ2017 | โ Newcastle United (pinjaman) | 32 | (5) |
| 2017โ2021 | Newcastle United | 75 | (3) |
| 2021โ2022 | Al-Raed | 8 | (0) |
| 2022โ2023 | Hatayspor | 3 | (1) |
| Total | 207 | (23) | |
| Tim nasional | |||
| 2012โ2019 | Ghana | 65 | (10) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Christian Atsu Twasam (10 Januari 1992ย โย 6 Februari 2023) adalah seorang mantan pemain sepak bola asal Ghana yang bermain pada posisi gelandang sayap. Dia terakhir bermain untuk Hatayspor.
Karier klub
suntingFC Porto
suntingAtsu, yang lahir di Ada Foah,[1] bergabung dengan FC Porto pada usia 17 tahun. Pada 14 Mei 2011, ia dimasukkan ke dalam skuad utama oleh manajer saat itu Andrรฉ Villas-Boas untuk sebuah pertandingan Primeira Liga melawan C.S. Marรญtimo, tetapi hanya ia hanya tampil sebagai pemain cadangan pada pertandingan tersebut yang berakhir dengan kemenangan tandang 2โ0 untuk Porto.
Atsu dipinjamkan ke Rio Ave hingga akhir musim 2011โ12. Ia membuat debut untuk pada 28 Agustus 2011 saat kekalahan kandang 0โ1 dari S.C. Olhanense. Pada 16 Desember 2011, ia mencetak satu gol saat kekalahan kandang 5โ1 dari Benfica.[2]
Chelsea
suntingPada 1 September 2013, Atsu bergabung ke Chelsea dengan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun. Ia kemudian dipinjamkan ke klub Eredivisie Vitesse.[3]
Karier timnas
suntingAtsu membuat debut untuk tim nasional senior Ghana pada 1 Juni 2013 di pertandingan melawan Lesotho. Ia juga membuat gol pertamanya pada pertandingan yang dimenangkan Ghana dengan skor 7โ0.[4]
Statistik karier
suntingKlub
sunting| Klub | Musim | Liga | Kejuaraan domestik[a] | Piala Liga[b] | Eropa | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||||
| Rio Ave | 2011โ2012 | Primeira Liga | 27 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | โ | 30 | 6 | |||
| Porto | 2012โ2013 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8[c] | 0 | 29 | 1 | |||
| Vitesse (pinjaman) | 2013โ2014 | Eredivisie | 28 | 5 | 2 | 0 | โ | 0 | 0 | 30 | 5 | |||
| Everton (pinjaman) | 2014โ2015 | Liga Utama Inggris | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7[d] | 0 | 13 | 0 | ||
| Bournemouth (pinjaman) | 2015โ2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | โ | 2 | 0 | ||||
| Mรกlaga (pinjaman) | 2015โ2016 | La Liga | 12 | 2 | 0 | 0 | โ | โ | 12 | 2 | ||||
| Newcastle United (pinjaman) | 2016โ2017 | Liga Championship EFL | 32 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | โ | 35 | 5 | |||
| Newcastle United | 2017โ2018 | Liga Utama Inggris | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | โ | 29 | 2 | |||
| 2018โ2019[6] | 28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | โ | 32 | 1 | |||||
| 2019โ2020 | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | โ | 24 | 0 | |||||
| 2020โ2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | โ | 1 | 0 | |||||
| Total Newcastle | 107 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | โ | 121 | 8 | |||||
| Al-Raed | 2021โ2022 | Liga Pro Saudi | 8 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | 8 | 0 | ||||
| Hatayspor | 2022โ2023 | Sรผper Lig | 3 | 1 | 1 | 0 | โ | โ | 4 | 1 | ||||
| Total karier | 207 | 23 | 15 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 249 | 23 | ||||
- ^ Termasuk Piala Portugal, Piala KNVB, Piala FA, dan Piala Turki
- ^ Includes Piala Liga Portugal dan Piala EFL
- ^ Penampilan pada Liga Champions UEFA
- ^ Penampilan pada Liga Eropa UEFA
Tim nasional
sunting| Tim nasional | Tahun | Tampil | Gol |
|---|---|---|---|
| Ghana | 2012 | 7 | 2 |
| 2013 | 13 | 2[cat. 1] | |
| 2014 | 11 | 1 | |
| 2015 | 12 | 3 | |
| 2016 | 6 | 1 | |
| 2017 | 8 | 0 | |
| 2018 | 2 | 0 | |
| 2019 | 6 | 0 | |
| Total | 65 | 9 | |
Daftar gol tim nasional
sunting| No. | Tanggal | Tempat | Tampil | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Juni 2012 | Stadion Baba Yara, Kumasi, Ghana | 1 | 5โ0 | 7โ0 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2014 | |
| 2 | 8 September 2012 | Stadion Olahraga Accra, Accra, Ghana | 4 | 1โ0 | 2โ0 | Kualifikasi Piala Negara-Negara Afrika 2013 | |
| 3 | 28 Januari 2013 | Stadion Nelson Mandela Bay, Port Elizabeth, Afrika Selatan | 12 | 2โ0 | 3โ0 | Piala Negara-Negara Afrika 2013 | |
| 4 | 15 October 2013 | Stadion Baba Yara, Kumasi, Ghana | 20 | 6โ1 | 6โ1 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2014 | |
| 5 | 10 September 2014 | Stadion de Kรฉguรฉ, Lomรฉ, Togo | 28 | 3โ2 | 3โ2 | Piala Negara Negara Afrika 2015 | |
| 6 | 1 Februari 2015 | Stadion Malabo, Malabo, Guinea Khatulistiwa | 35 | 1โ0 | 3โ0 | Piala Negara-Negara Afrika 2015 | |
| 7 | 3โ0 | ||||||
| 8 | 14 Juni 2015 | Stadion Olahraga Accra, Accra, Ghana | 41 | 1โ0 | 7โ1 | Kualifikasi Piala Negara-Negara Afrika 2017 | |
| 9 | 5 Juni 2016 | Stadion Anjalay, Belle Vue Maurel, Mauritius | 45 | 2โ0 | 2โ0 |
Kematian
suntingPada tanggal 6 Februari 2023, Christian Atsu hilang sesaat setelah Gempa bumi TurkiโSuriah 2023; ia dikhawatirkan termasuk di antara mereka yang terjebak di bawah reruntuhan kantor pusat Hatayspor di Antakya setelah gempa tersebut. Pada tanggal 18 Februari, jasadnya ditemukan bersama rekannya dari reruntuhan bangunan tempat ia tinggal.[10] Jenazahnya kemudian diterbangkan dari Turki ke keluarganya di Ghana pada tanggal 20 Februari.[11]
Catatan
suntingPrestasi
suntingPorto[5]
- Primeira Liga: 2012โ2013
- Piala Super Portugal: 2012
Newcastle United[5]
- Liga Championship EFL: 2016โ2017
Ghana
- Juara kedua Piala Negara-Negara Afrika: 2015[12]
Individual
- Pemain Vitesse Terbaik: 2013โ2014[13]
- Pemain Piala Negara-Negara Afrika Terbaik: 2015[14]
- Tim Piala Negara-Negara Afrika Terbaik: 2015,[14] 2017[15]
- Gol Piala Negara-Negara Afrika Terbaik: 2015[14]
Referensi
sunting- ^ a b "Christian Atsu โ The newest Black Star". Ghana Web. 30 May 2012. Diakses tanggal 8 June 2012.
- ^ "Benfica cruise past Rio Ave". PortuGOAL. 16 Desember 2011. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-01-25. Diakses tanggal 17 Desember 2011.
- ^ "Atsu Moves to Chelsea from Portugal". chelseafc.com. 1 September 2013. Diakses tanggal 1 September 2013.
- ^ "Atsu makes debut statement". Ghana Web. 1 June 2012. Diakses tanggal 4 June 2012.
- ^ a b c Profil dan statistik Christian Atsu di situs web Soccerway.com. Diakses pada 20 Februari 2023.
- ^ "Games played by Christian Atsu in 2018/2019" [Pertandingan yang dimainkan oleh Christian Atsu pada musim 2018/2019]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 12 Agustus 2018.
- ^ a b c "General Information about the player Christian Atsu" [Informasi umum tentang pemain Christian Atsu]. National Football Teams (dalam bahasa Inggris). Benjamin Strack-Zimmermann. Diakses tanggal 20 Februari 2023.
- ^ "Lesotho vs. Ghana โ Football Match Report โ June 16, 2013". ESPN. 16 Juni 2013. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 18 February 2023. Diakses tanggal 18 Februari 2023.
- ^ "2014 FIFA World Cup Brazil". FIFA. 16 Juni 2023. Diarsipkan dari asli tanggal 22 Juni 2013. Diakses tanggal 18 Februari 2023.
- ^ "Christian Atsu found dead after Turkey earthquake". BBC News. 18 February 2023.
- ^ "Body of Christian Atsu arrives home in Ghana". ESPN.com (dalam bahasa Inggris). 2023-02-20. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 7 March 2023. Diakses tanggal 2023-02-20.
- ^ "Ghana names final squad for AFCON 2015" (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari asli tanggal 2 November 2019. Diakses tanggal 2 November 2019.
- ^ "Mason Mount becomes third Chelsea loanee to win Vitesse Player of the Year award" (dalam bahasa Inggris). SB Nation. 29 April 2018. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 13 Desember 2019. Diakses tanggal 2 Agustus 2019.
- ^ a b c "Orange AFCON 2015 Awards and Best XI" (dalam bahasa Inggris). Konfederasi Sepak Bola Afrika. 12 Februari 2015. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 14 Juli 2019. Diakses tanggal 2 Agustus 2019.
- ^ "Bassogog named Total Man of the Competition" (dalam bahasa Inggris). Konfederasi Sepak Bola Afrika. 6 Februari 2017. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 30 Mei 2019. Diakses tanggal 2 Agustus 2019.
Pranala luar
sunting- (Inggris) Profil pada situs web Transfermarkt
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tanda <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tanda <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan








