Constanศa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left to right: Constanศa Casino, Museum of National History, Greek Church, The Genoese Lighthouse, Carol I Mosque, The house with Lions | ||||||||
Aerial view of the city (2012) | ||||||||
| Country | ||||||||
| County | Templat:RO-CT | |||||||
| Founded | 7th century BC as Tomis | |||||||
| Pemerintahan | ||||||||
| ย โขย Acting Mayor | Decebal Fฤgฤdฤu | |||||||
| Luas | ||||||||
| ย โขย Kota | 124,89ย km2 (4,822ย sqย mi) | |||||||
| ย โขย Luas metropolitan | 1.013,5ย km2 (3,913ย sqย mi) | |||||||
| Ketinggian | 25ย m (82ย ft) | |||||||
| Populasi ย (2011 census[1]) | ||||||||
| ย โขย Kota | 283.872 | |||||||
| ย โขย Kepadatan | 2.273/km2 (5,890/sqย mi) | |||||||
| ย โขย Metropolitan | 425.916 | |||||||
| ย โขย Ethnic groups | Romanians Tatars Turks Roma Lipovans Macedonians Greeks Armenians | |||||||
| Demonim | constฤnศean,ย constฤnศeancฤย (ro) | |||||||
| Postal code | 900xxx | |||||||
| Kode area telepon | (+40) 41 | |||||||
| Pelat kendaraan | CT | |||||||
| Languages | Romanian | |||||||
| Situs web | www | |||||||
| Sister cities: Sulmona, Turku, Yokohama, Brest, Istanbul, Rotterdam, Odessa, Boulogne-sur-Mer, Dobrich, Thessaloniki, Mobile, Trapani, Sidon, Lattakia, Heraklion, ฤฐzmir, Alexandria, Santos, Havana, Shanghai, Perugia, Novorossiysk. | ||||||||
Constanศa (pengucapan bahasa Rumania:ย [konหstantอกsa]ย (
simak)) merupakan kota yang terletak di sebelah timur Rumania. Penduduknya berjumlah 303.000 jiwa (2005).
Kota kembar
suntingReferensi
sunting- ^ "Population at 20 October 2011" (dalam bahasa Romanian). INSSE. 5 July 2013. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-12-26. Diakses tanggal 5 July 2013. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)








