| Diskografi AKB48 | |
|---|---|
| Album studio | 8 |
| Album rekaman langsung | 12 |
| Album video | 178 |
| Singel | 65 |
| Album soundtrack | 1 |
Diskografi AKB48 mendaftar album studio, album konser, album teater, singel, dan karya terkait dari grup idola Jepang AKB48 beserta unit-unit darinya. Pendiri sekaligus produser grup ini adalah Yasushi Akimoto yang juga menulis lirik untuk seluruh lagu AKB48.
Sejak dibentuk pada tahun 2005, AKB48 telah mengalami berkali-kali perombakan formasi disebabkan perekrutan siswa baru, siswa tidak lulus seleksi, anggota yang lulus, mengundurkan diri, atau dipecat.
Diskografi
suntingSingel
sunting| Tahun | # | Judul | Keterangan | Posisi puncak | Total penjualan Oricon[1] | Album | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tangga Singel Mingguan Oricon[1] |
Billboard Japan Hot 100* [2] |
RIAJ Digital Track Chart* [3] |
Minggu pertama |
Total | |||||
| 2006 | 1 | "Sakura no Hanabiratachi" | Dirilis independen | 10 | 22.011 | 48.000 | Set List: Greatest Songs 2006โ2007 | ||
| 2 | "Skirt, Hirari" | 13 | 13.349 | 21.000 | |||||
| 1 | "Aitakatta" | Singel debut dirilis oleh DefStar Records | 12 | 32** | 17.481 | 56.000 | |||
| 2007 | 2 | "Seifuku ga Jama o Suru" | 7 | 16.866 | 24.000 | ||||
| 3 | "Keibetsu Shiteita Aijล" | 8 | 20.323 | 26.000 | |||||
| 4 | "Bingo!" | 6 | 21.830 | 28.000 | |||||
| 5 | "Boku no Taiyล" | Lagu pembuka di serial anime Deltora Quest | 6 | 25.946 | 32.000 | ||||
| 6 | "Yลซhi o Miteiru ka?" | 10 | 15.370 | 20.000 | |||||
| 2008 | 7 | "Romance, Irane" | 6 | 22 | 19.303 | 24.000 | Set List: Greatest Songs Kanzenban | ||
| 8 | "Sakura no Hanabiratachi 2008" | Rekaman ulang/rilis ulang bersama label mayor | 10 | 26 | 22.112 | 26.000 | |||
| 9 | "Baby! Baby! Baby!" | Singel unduh digital | x | Kamikyokutachi | |||||
| 10 | "ลgoe Diamond" | Singel pertama bersama King Records | 3 | 13 | 51** | 48.258 | 102.000 | ||
| 2009 | 11 | "10nen Zakura" (10ๅนดๆก, Jลซnen Zakura) | 3 | 13 | 66.226 | 131.000 | |||
| 12 | "Namida Surprise!" | 2 | 5 | 28 | 104.180 | 175.000 | |||
| 13 | "Iiwake Maybe" | 2 | 2 | 11 | 90.774 | 156.000 | |||
| 14 | "River" | 1 | 2 | 17 | 178.579 | 265.000 | |||
| 2010 | 15 | "Sakura no Shiori" | 1 | 1 | 15 | 317.828 | 412.000 | ||
| 16 | "Ponytail to Shushu" | 1 | 1 | 4 | 513.453 | 737.000 | Koko ni Ita Koto | ||
| 17 | "Heavy Rotation" | Nomor 1 di RIAJ selama dua minggu | 1 | 1 | 1 | 527.336 | 854.000 | ||
| 18 | "Beginner" | 1 | 1 | 2 | 826.989 | 1.038.000 | |||
| 19 | "Chance no Junban" | 1 | 1 | 12 | 596.769 | 694.000 | |||
| 2011 | 20 | "Sakura no Ki ni Narล" | 1 | 1 | 3 | 942.479 | 1.079.000 | 1830m | |
| 21 | "Everyday, Katyusha" | Nomor 1 di Japan Hot 100 selama 2 minggu | 1 | 1 | 1 | 1.333.969 | 1.587.000 | ||
| 22 | "Flying Get" | Nomor 1 di RIAJ selama 3 minggu | 1 | 1 | 1 | 1.354.492 | 1.608.495 | ||
| 23 | "Kaze wa Fuiteiru" | Nomor 1 di RIAJ selama 3 minggu | 1 | 1 | 1 | 1.300.482 | 1.429.000 | ||
| 24 | "Ue kara Mariko" | 1 | 1 | 3 | 1.198.864 | 1.264.000 | |||
| 2012 | 25 | "Give Me Five!" | 1 | 1 | 1 | 1.287.217 | 1.287.217 | ||
| 26 | "Manatsu no Sounds Good!" | Nomor 1 Japan Hot 100 selama 2 minggu | 1 | 1 | 2 | 1.616.795 | 1.814.000 | Tsugi no Ashiato | |
| 27 | "Gingham Check" | 1 | 1 | 1.181.966 | 1.297.000 | ||||
| 28 | "Uza" | 1 | 1 | 1.128.696 | 1.192.000 | ||||
| 29 | "Eien Pressure" | 1 | 1 | 1.073.499 | 1.201.369+ | ||||
| 2013 | 30 | "So Long!" | 1 | 1.035.986 | 1.130.849 | ||||
| 31 | "Sayonara Crawl" | 1 | 1 | 1.762.873 | 1.950.411 | ||||
| 32 | "Koisuru Fortune Cookie" | 1 | 1 | 1.330.432 | 1.387.741 | ||||
| 33 | "Heart Electric" | 1 | 1 | 1.203.586 | 1.260.792 | Koko ga Rhodes da, Koko de Tobe! | |||
| 34 | "Suzukake Nanchara" | 1 | 1 | 1.033.336 | |||||
| 2014 | 35 | "Mae Shika Mukanee" | 1 | 1 | 1,091,406 | 1,153,906 | |||
| 36 | "Labrador Retriever" | 1 | 1 | 1,662,265 | 1,787,367 | ||||
| 37 | "Kokoro no Placard" | 1 | 1 | 1,005,774 | 1,061,976 | ||||
| 38 | "Kibouteki Refrain" | 1 | 1 | 1,130,312 | 1,199,429 | ||||
| 39 | "Green Flash" | 1 | 1 | 1,001,393 | 1,045,492 | 0 to 1 no Aida | |||
| 2015 | 40 | "Bokutachi wa Tatakawanai" | 1 | 1 | 1,673,211 | 1,782,897 | |||
| 41 | "Halloween Night" | 1 | 1 | 1,277,761 | 1,331,573 | ||||
| 42 | "Kuchibiru ni Be My Baby" | 1 | 1 | 905,490 | 1,093,559 | Thumbnail | |||
| 2016 | 43 | "Kimi wa Melody" | 1 | 1 | 1,237,891 | 1,296,593 | |||
| 44 | "Tsubasa wa Iranai" | 1 | 1 | 1,440,711 | 1,519,387 | ||||
| 45 | "LOVE TRIP / Shiawase wo Wakenasai" | 1 | 1 | 1,177,769 | 1,213,660 | ||||
| 46 | "High Tension" | 1 | 1 | 1,180,047 | 1,207,831 | ||||
| 2017 | 47 | "Shoot Sign" | 1 | 1 | 1,025,267 | 1,080,818 | Bokutachi wa, Ano Hi no Yoake wo Shitteiru | ||
| 48 | "Negaigoto no Mochigusare" | 1 | 1 | 1,305,747 | 1,305,747 | ||||
| 49 | "#SukiNanda" | 1 | 1 | 1,089,729 | 1,129,165 | ||||
| 50 | "11 Gatsu no Anklet" | 1 | 1 | 1,095,240 | 1,124,815 | ||||
| 2018 | 51 | "Jabaja" | 1 | 1 | 1,115,843 | 1,145,062 | Segera Diumumkan | ||
| 52 | "Teacher Teacher" | 1 | 1 | 1,661,038 | 1,812,868 | ||||
| 53 | "Sentimental Train" | 1 | 1 | 1,448,900 | 1,476,076 | ||||
| 54 | "No Way Man" | 1 | 1 | 1,205,009 | 1,225,831 | ||||
| 2019 | 55 | "Jiwaru Days" | 1 | 1 | 1,262,820 | 1,299,871 | |||
| 56 | Sustainable | 1 | 1.380.266 | 1.412.586 | |||||
| 2020 | 57 | Shitsuren, Arigatou | 1 | 1 | 1.166.598 | 1.199.933 | |||
| 2021 | 58 | Nemo Hamo Rumor | 1 | 350.677 | 451.955 | ||||
| 2022 | 59 | Motokare Desu | 1 | 328.521 | 411.577 | ||||
| 60 | Hisashiburi no Lip Gloss | 1 | 317.932 | 417.617 | |||||
| 2023 | 61 | Doushitemo Kimi ga Suki da | 1 | 327.441 | 481.834 | ||||
| 62 | Idol Nanka Janakattara | 1 | 368.000 | 502.500 | |||||
| 2024 | 63 | Colorcon Wink | 1 | 320.988 | 441.436 | ||||
| 64 | Koi Tsunjatta | 264.959 | 445.533 | ||||||
| 2025 | 65 | Masaka no Confession | 318.581 | 427.525 | |||||
Lagu sisi B/lagu dari album yang masuk tangga lagu
sunting| Tahun | Judul | Posisi puncak | Album | |
|---|---|---|---|---|
| Billboard Japan Hot 100 [2] |
RIAJ Digital Track Chart [3] | |||
| 2010 | "Majisuka Rock 'n Roll" (ใใธในใซใญใใฏใณใญใผใซ) | โ | 14 | "Sakura no Shiori" (singel) |
| "Enkyori Poster" (้ ่ท้ขใในใฟใผ, "Long Distance Poster") (Tim Play-Boy) | โ | 96 | ||
| "Jibun Rashisa" (่ชๅใใใ, "Yourselfness") | โ | 54 | Kamikyokutachi | |
| "Kimi to Niji to Taiyล to" (ๅใจ่นใจๅคช้ฝใจ, "The Sun, The Rainbow and You") | 35 | 25 | ||
| "Majijo Teppen Blues" (ใใธใธใงใใใใณใใซใผใน) | โ | 55 | "Ponytail to Shushu" (singel) | |
| "Anata ga Ite Kureta Kara" (ใใชใใใใฆใใใใใ, "Because You Were with Me") | 97 | 22 | Set List: Greatest Songs Kanzenban | |
| "Yasai Sisters" (้่ใทในใฟใผใบ, "Vegetable Sisters") | โ | 73 | "Heavy Rotation" (singel) | |
| "Yoyaku Shita Christmas" (ไบ็ดใใใฏใชในใใน, "Christmas Appointment") | โ | 26 | "Chance no Junban" (singel) | |
| "Kurumi to Dialogue" (่กๆกใจใใคใขใญใผใฐ, "Chestnuts and Dialogue") | โ | 71 | ||
| 2011 | "Yankee Soul" (ใคใณใญใผใฝใฆใซ) | 74 | โ | "Everyday, Kachลซsha" (singel) |
| 2012 | "First Rabbit" | 43 | โ | 1830m |
| "Yume no Kawa" (ๅคขใฎๆฒณ) | 38 | โ | Gingham Check | |
| "Sugar Rush" | โ** | โ | Wreck-It-Ralph soundtrack | |
| 2013 | "Tenohira Ga Katarukoto" (ๆใ่ชใใใจ) | 83 | โ | Singel amal |
* RIAJ Digital Track Chart dimulai April 2009 dan dihentikan pada Juli 2012.
**"Sugar Rush" sampai pada peringkat 11 tangga lagu Billboard Japan Hot Animation.[4]
Album
suntingAlbum studio
sunting| Tahun | Judul | Tangga Album Mingguan Oricon[1] |
Total penjualan (Oricon)[1] |
Sertifikasi (RIAJ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hari pertama |
Total | ||||
| 2011 | Koko ni Ita Koto (ใใใซใใใใจ, "We Were Here")
|
1 | 601.985 | 883.000 | Million (1.000.000+)[5] |
| 2012 | 1830m
|
1 | 870.621 | 1.026.000 | Million (1.000.000+)[6] |
| 2014 | Tsugi no Ashiato (ๆฌกใฎ่ถณ่ทก, "The Next Footstep")
|
1 | 961,531 | 1,041,951 | Million (1.000.000+)[7] |
| 2015 | Koko ga Rhodes da, Koko de Tobe! (ใใใใญใในใ ใใใใง่ทณใน!, "The Rhodes in Here, And Jump In Here")
|
1 | 746,717 | 780,591 | Triple Platinum (750.000+)[8] |
| 2017 | Thumbnail (ใตใ ใใคใซ)
|
1 | 609,565 | 632,615 | Triple Platinum (750.000+)[9] |
| 2018 | Bokutachi wa, Ano Hi no Yoake wo Shitteiru (ๅใใกใฏใใใฎๆฅใฎๅคๆใใ็ฅใฃใฆใใ, "We Know About Dawn In That Day")
|
1 | 576,123 | 611,056 | Double Platina (500.000+)[10] |
Best Album
sunting| Tahun | Judul | Tangga Album Mingguan Oricon[1] |
Total penjualan (Oricon)[1] |
Sertifikasi (RIAJ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minggu pertama |
Total | ||||
| 2008 | Set List: Greatest Songs 2006โ2007 (SET LIST๏ฝใฐใฌใคใในใใฝใณใฐใน 2006-2007๏ฝ)
|
29 2* |
โ 67.817* |
100.557 270.619* |
Platina (250,000+)[5] |
| 2010 | Kamikyokutachi (็ฅๆฒใใก, "Masterpieces")
|
1 | 294.627 | 564.000 | Dobel platina (500.000+)[11] |
| 2015 | 0 to 1 no Aida (0ใจ1ใฎ้, "Between 0 And 1")
|
1 | 715,109 | Triple Platina (750.000+) [12] | |
Album pertunjukan teater
sunting| Tahun | # | Judul | No. stok | Tanggal rilis |
Tangga album | Total penjualan (Oricon) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mingguan Oricon | ||||||
| Defstar Records | ||||||
| 2007 | 1 | Team A 1st Stage "Party ga Hajimaru yo" | DFCL-1351 | 21 Maret 2007 | 180 | 1.365 |
| 2 | Team A 2nd Stage "Aitakatta" | DFCL-1352 | 181 | 1.958 | ||
| 3 | Team A 3rd Stage "Dareka no Tame ni" | DFCL-1353 | 160 | 2.186 | ||
| 4 | Team K 1st Stage "Party ga Hajimaru yo" | DFCL-1354 | 247 | 1.242 | ||
| 5 | Team K 2nd Stage "Seishun Girls" | DFCL-1355 | 190 | 1.516 | ||
| 6 | Team K 3rd Stage "Nลnai Paradise" | DFCL-1356 | 188 | 3.121 | ||
| AKS | ||||||
| 2008 | 7 | Team A 5th Stage "Ren'ai Kinshi Jลrei" | AKB-D2021 | 11 Agustus 2008 | Penjualan khusus di Teater AKB48/daring | |
| 8 | Team K 5th Stage "Saka Agari" | AKB-D2022 | ||||
| 9 | Team B 4th Stage "Idol no Yoake" | AKB-D2023 | ||||
| 2010 | 10 | Team K 6th Stage "Reset" | AKB-D2057 | 7 Agustus 2010 | ||
| 11 | Team B 5th Stage "Theater no Megami" | AKB-D2058 | ||||
| 12 | Team A 6th Stage "Mokugekisha" | AKB-D2059 | 18 September 2010 | |||
| Defstar Records | ||||||
| 2013 | โ | Team A 1st Stage "Party ga Hajimaru yo" (Studio Recordings Collection) | 1 Januari 2013 | 73 | ||
| Team A 2nd Stage "Aitakatta" (Studio Recordings Collection) | 88 | |||||
| Team A 3rd Stage "Dareka no Tame ni" (Studio Recordings Collection) | 84 | |||||
| Team A 4th Stage "Tadaima Ren'aichลซ" (Studio Recordings Collection) | 27 | 9.147 | ||||
| Team A 5th Stage "Renai Kinshi Jลrei" (Studio Recordings Collection)[13] | 47 | 6.372 | ||||
| Team A 6th Stage "Mokugekisha" (Studio Recordings Collection) | 40 | 7.106 | ||||
| Team K 1st Stage "Party ga Hajimaru yo" (Studio Recordings Collection) | 115 | |||||
| Team K 2nd Stage "Seishun Girls" (Studio Recordings Collection) | 93 | |||||
| Team K 3rd Stage "Nลnai Paradise" (Studio Recordings Collection) | 85 | |||||
| Team K 4th Stage "Saishลซ Bell ga Naru" (Studio Recordings Collection) | 22 | 10.186 | ||||
| Team K 5th Stage "Sakaagari" (Studio Recordings Collection)[14] | 52 | 7.276 | ||||
| Team K 6th Stage "Reset" (Studio Recordings Collection) | 37 | |||||
| Team B 1st Stage "Seishun Girls" (Studio Recordings Collection) | 91 | |||||
| Team B 2nd Stage "Aitakatta" (Studio Recordings Collection) | 83 | |||||
| Team B 3rd Stage "Pajama Drive" (Studio Recordings Collection) | 17 | 14.000 | ||||
| Team B 4th Stage "Idol no Yoake" (Studio Recordings Collection)[15] | 53 | |||||
| Team B 5th Stage "Theater no Megami" (Studio Recordings Collection) | 43 | 6.732 | ||||
| Himawarigumi 1st Stage "Boku no Taiyล" (Studio Recordings Collection) | 30 | |||||
| Himawarigumi 2nd Stage "Yume o Shinaseru Wake ni Ikanai" (Studio Recordings Collection)[16] |
31 | |||||
| Team 4 1st Stage "Boku no Taiyล" (Studio Recordings Collection) | 22 Januari 2013 | 22 | 5.759 | |||
DVD
suntingKoleksi PV
sunting- Nogashita Sakanatachi ~Single Video Collection~
- AKB ga Ippai ~The Best Music Video~
Pertunjukan teater
sunting| Tahun | # | Judul | Tanggal rilis | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| AKS | ||||
| 2006 | โ | Team A Party ga Hajimaru yo ~1st Stage~ (ใใผใ A PARTYใๅงใพใใ ใ1st stageใ) | 11 Agustus 2006 | Edisi terbatas 1.000 kopi |
| DefStar Records | ||||
| 2007 | 1 | Team A 1st Stage ยซParty ga Hajimaru yoยป (ใใผใ A 1st StageใPARTYใๅงใพใใใ) | 21 Maret 2007 | |
| 2 | Team A 2nd Stage ยซAitakattaยป (ใใผใ A 2nd Stageใไผใใใใฃใใ) | |||
| 3 | Team A 3rd Stage ยซDareka no Tame niยป (ใใผใ A 3rd Stageใ่ชฐใใฎใใใซใ) | |||
| 4 | Team K 1st Stage ยซParty ga Hajimaru yoยป (ใใผใ K 1st StageใPARTYใๅงใพใใใ) | |||
| 5 | Team K 2nd Stage ยซSeishun Girlsยป (ใใผใ K 2nd Stageใ้ๆฅใฌใผใซใบใ) | |||
| โ | Starter Kit ยซIma Kara Demo Maniau AKB48!!ยป (ในใฟใผใฟใผใญใใใไปใใใงใ้ใซๅใAKB48!!ใ) | Box set edisi terbatas | ||
| 6 | Team A 4th Stage ยซTadaima Ren'aichลซยป (ใใผใ A 4th Stageใใใ ใใพๆๆไธญใ) | 28 November 2007 | ||
| 7 | Team K 3rd Stage ยซNลnai Paradiseยป (ใใผใ K 3rd Stageใ่ณๅ ใใฉใใคในใ) | |||
| 2008 | 8 | Team B 1st Stage ยซSeishun Girlsยป (ใใผใ B 1st Stageใ้ๆฅใฌใผใซใบใ) | 26 Maret 2008 | |
| 9 | Himawarigumi 1st Stage ยซBoku no Taiyลยป (ใฒใพใใ็ต 1st Stageใๅใฎๅคช้ฝ) | 23 April 2008 | ||
| AKS | ||||
| 2008 | 10 | Team B 2nd Stage ยซAitakattaยป (ใใผใ B 2nd Stageใไผใใใใฃใใ) | 26 September 2008 | |
| 11 | Himawarigumi 2nd Stage ยซYume wo Shinaseru Wake ni Ikanaiยป (ใฒใพใใ็ต 2nd Stageใๅคขใๆญปใชใใใใใซใใใชใใ) | 5 Oktober 2008 | ||
| 2009 | 12 | Team B 3rd Stage ยซPajama Driveยป (ใใผใ B 3rd Stageใใใธใฃใใใฉใคใใ) | 3 April 2009 | |
| 13 | Team K 4th Stage ยซSaishลซ Bell ga Naruยป (ใใผใ K 4th Stageใๆ็ตใใซใ้ณดใใ) | 11 September 2009 | ||
| 2010 | 14 | Team K 5th Stage ยซSaka Agariยป (ใใผใ K 5th Stageใ้ไธใใใ) | 24 April 2010 | |
| 15 | Team B 4th Stage ยซIdol no Yoakeยป (ใใผใ B 4th Stageใใขใคใใซใฎๅคๆใใ) | 12 Juni 2010 | ||
| 16 | Team A 5th Stage ยซRen'ai Kinshi Jลreiยป (ใใผใ A 5th Stageใๆๆ็ฆๆญขๆกไพใ) | 19 Juni 2010 | ||
| 2012 | 17 | Maeda Atsuko Sotsugyou Kouen (ๅ็ฐๆฆๅญ ๅๆฅญๅ ฌๆผ) | 29 November 2012 | |
DVD konser
sunting- Label DefStar Records
- ใไผใใใใฃใ~ๆฑใฏใชใใ!~ใin ๆฅๆฌ้ๅนด้คจ Normal Version
- ใไผใใใใฃใ~ๆฑใฏใชใใ!~ใin ๆฅๆฌ้ๅนด้คจ Shuffle Version
- AKB48 ๆฅใฎใกใใฃใจใ ใๅ จๅฝใใขใผ ใใพใ ใพใ ใ ใAKB48!ใ in ๆฑไบฌๅ็ๅนด้ไผ้คจ(Tokyo Kลsei Nenkin Kaikan)
- Label AKS
- AKB48 ใชใฏใจในใใขใฏใผใปใใใชในใใในใ100 2008(Request Hour Setlist Best100 2008, di Shibuya-AX)
- ใฉใคใDVDใฏๅบใใ ใใใใฉใใใฃใฑใ็ใซ้ใใ! AKB48ๅค็ฅญใ(Live DVD wa Derudaroukedo, Yappari Nama ni Kakgiruze! AKB48 Natsumatsuri "Live DVD Will Come Out, But There is Still Best Live! AKB48 Summer Festival", di Aula Konser Hibiya Open-Air)
- AKB48 ใพใใใใใฎใณใณใตใผใใฎ้ณๆบใฏๆตๅบใใชใใใญ?(Masaka, Kono Concert no Ongen wa Ryusyutsu Shinaiyone? "Surely Flow Out of the Sound Source of Concert?" di NHK Hall)
- ๅนดๅฟใๆ่ฌ็ฅญ ใทใฃใใใซใใใใAKB! SKEใใใใใใญ(Toshiwasure Kansyasai Reshuffle Suruze, AKB! SKE mo Yoroshikune "Year-end Thanksgiving Will Reshuffle AKB! Please Treats SKE to", di JCB Hall)
- AKB48 ใชใฏใจในใใขใฏใผใปใใใชในใใในใ100 2009(Request Hour Setlist Best100 2009, di Shibuya-AX)
- ใ็ฅๅ ฌๆผไบๅฎใ* ่ซธ่ฌใฎไบๆ ใซใใใ็ฅๅ ฌๆผใซใชใใชใๅ ดๅใใใใพใใฎใงใใไบๆฟใใ ใใใ
- AKB48 ๅ่บซใฎ่กใใขใผ/AKB104้ธๆใกใณใใผ็ต้ฃ็ฅญใ
- AKB48 ๅ่บซใฎ่กใใขใผ
- AKB104้ธๆใกใณใใผ็ต้ฃ็ฅญใ(Senbatsu Member Sokaku Matsuri, Full Version)
- AKB104้ธๆใกใณใใผ็ต้ฃ็ฅญใ("Senbatsu Member Sokaku Matsuri" 3rd Stage Version, di Nippon Budokan)
- AKB48 ใชใฏใจในใใขใฏใผใปใใใชในใใในใ100 2010(Request Hour Setlist Best100 2010, di Shibuya-AX)
- AKB48 ๆบๅธญ็ฅญใๅธๆ ่ณๅฆไธก่ซ(Manseki Matsuri Kibou Sanpiryouron "Hope Full House Festival The Pros and Cons", di Yokohama Arena)
- AKB48 ใตใใฉใคใบใฏใใใพใใ(Surprise wa Arimasen "There is no surprise", di Yoyogi National Gymnasium)
- AKB48ใใใฃใฆๆฅใ!!(AKB48 ga Yattekita!! "Cames AKB48!!")
- AKB48 ใชใฏใจในใใขใฏใผใปใใใชในใใในใ100 2011(Request Hour Setlist Best100 2011, di Shibuya-AX)
- AKB48 ใใฃใใใ๏ฝ่กใใใ๏ฝ!in่ฅฟๆญฆใใผใ (Yossha-ikuzo- di Seibu Dome)
- AKBใใใฃใฑใ๏ฝSUMMER TOUR 2011๏ฝ(AKB ga ippai-SUMMER TOUR 2011- "Full of AKB")
- AKB48 in a-nation 2011
- AKB48 ็ด ็ฝๆญๅฏพๆๅๆฆ 2011 (AKB48 Kouhaku Taikou Utagassen 2011 "AKB48 Red and White Songs Battle 2011", at Tokyo Dome City Hall
- AKB48 ใชใฏใจในใใขใฏใผใปใใใชในใใในใ100 2012 (AKB48 Request Hour Setlist Best 100 2012 at Tokyo Dome City Hall)
- ๆฅญๅ้ฃ็ตกใ้ ผใใใ็ๅฑฑ้จ้ท!ใinใใใใใพในใผใใผใขใชใผใ (Gyomu Renraku. Tanomuzo, Katayama Bucho! in Saitama Super Arena, "Business Contract. I'll Ask, Katayama Director! in Saitama Super Arena")
- AKB48ๅ จๅฝใใขใผ2012 ้ไธญ็พ้ทใๅใใ๏ฝ47้ฝ้ๅบ็ใงไผใใพใใใ๏ฝTeamKๆฒ็ธๅ ฌๆผ (AKB48 Zenkoku Tour 2012 Nonaka Misato, Ugoku. -47 Todoufuken de Aimashou- Team K Okinawa Kouen, "AKB48 Whole Country Tour 2012. Nonaka Misato, I Move. ๏ฝSee you in 47 Prefectures๏ฝ Team K Okinawa Performance")
- AKB48 in TOKYO DOME ๏ฝ1830mใฎๅคข๏ฝ (AKB48 in TOKYO DOME ~1830m no Yume~,"AKB48 in TOKYO DOME ~The 1830m Dream" at Tokyo Dome)
- AKB48 ็ด ็ฝๆญๅฏพๆๅๆฆ 2012 (AKB48 Kouhaku Taikou Utagassen 2012 "AKB48 Red and White Songs Battle 2012", at Tokyo Dome City Hall)
Filmografi
suntingAKB48 sebagai grup atau unitnya, untuk filmografi anggota, lihat artikel mereka
Video musik
sunting| # | Singel | Artis | Video musik | Pranala video resmi di YouTube |
Sutradara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Sakura no Hanabiratachi" | AKB48 | "Sakura no Hanabiratachi" | Yuichiro Hirakawa | |
| 2 | "Skirt, Hirari" | AKB48 | "Skirt, Hirari" | Wataru Takeishi | |
| 1 | "Aitakatta" | AKB48 | "Aitakatta" | Yuichiro Hirakawa | |
| 2 | "Seifuku ga Jama o Suru" | AKB48 | "Seifuku ga Jama o Suru" | Hideaki Sunaga | |
| 3 | "Keibetsu Shiteita Aijล" | AKB48 | "Keibetsu Shiteita Aijล" | Eiki Takahashi | |
| 4 | "Bingo!" | AKB48 | "Bingo!" | Wataru Takeishi | |
| 5 | "Boku no Taiyล" | AKB48 | "Boku no Taiyล" | Masaki Takehisa | |
| 6 | "Yลซhi o Miteiru ka?" | AKB48 | "Yลซhi o Miteiru ka?" | Eiki Takahashi | |
| 7 | "Romance, Irane" | AKB48 | "Romance, Irane" | Wataru Takeishi | |
| 8 | "Sakura no Hanabiratachi 2008" | AKB48 | "Sakura no Hanabiratachi 2008" | Eiki Takahashi | |
| 9 | "Baby! Baby! Baby!" | AKB48 | "Baby! Baby! Baby!" | ||
| 10 | "ลgoe Diamond" | AKB48 | "ลgoe Diamond" | tonton | Eiki Takahashi |
| 11 | "10nen Sakura" | AKB48 | "10nen Sakura" | tonton | Eiki Takahashi |
| 12 | "Namida Surprise!" | AKB48 | "Namida Surprise!" | tonton | Eiki Takahashi |
| 13 | "Iiwake Maybe" | AKB48 | "Iiwake Maybe" | tonton | Eiki Takahashi |
| Under Girls | "Tobenai Agehachล" | tonton | |||
| 14 | "River" | AKB48 | "River" | tonton | Eiki Takahashi |
| Under Girls | "Kimi no Koto Suki Dakara" | tonton | |||
| Theater Girls | "Hikลkigumo (Theater Girls Ver.)" | tonton | |||
| 15 | "Sakura no Shiori" | AKB48 | "Sakura no Shiori" | tonton | Shunji Iwai |
| AKB48 | "Majisuka Rock 'n' Roll" | tonton | |||
| Team PB | "Enkyori Poster" | tonton | |||
| Team YJ | "Choose me!" | tonton | |||
| 16 | "Ponytail to Chouchou" | AKB48 | "Ponytail to Chouchou" | tonton | Eiki Takahashi |
| Under Girls | "Nusumareta Kuchibiru" | tonton | |||
| Theater Girls | "Boku no Yell" | tonton | |||
| AKB48 | "Majijo Teppen Blues" | tonton | |||
| 17 | "Heavy Rotation" | AKB48 | "Heavy Rotation" | tonton | Mika Ninagawa |
| Under Girls | "Namida no Seesaw Game" | tonton | |||
| Yasai Sisters | "Yasai Sisters" | tonton | |||
| AKB48 | "Lucky Seven" | tonton | |||
| 18 | "Beginner" | AKB48 | "Beginner" | tonton | Tetsuya Nakashima |
| Under Girls | "Boku Dake no Value" | ||||
| MINT | "Kimi ni Tsuite" | ||||
| DIVA | "Nakeru Basho" | ||||
| 19 | "Chance no Junban" | AKB48 | "Chance no Junban" | tonton | Takeshi Maruyama (KRK Produce) |
| AKB48 | "Yoyakushita Christmas" | ||||
| Team A | "Kurumi to Dialogue" | ||||
| Team K | "Alive" | ||||
| Team B | "Love Jump" | ||||
| 20 | "Sakura no Ki ni Narล" | AKB48 | "Sakura no Ki ni Narล" | tonton | Hirokazu Koreeda |
| Under Girls | "Gลซzen no Jลซjiro" | ||||
| MINT | "Kiss Made 100 Mile" | ||||
| DIVA | "Area K" | ||||
| 21 | "Everyday, Katyusha" | AKB48 | "Everyday, Katyusha" | tonton | Katsuyuki Motohiro |
| AKB48 | "Kore kara Wonderland" | pratayang | |||
| AKB48 | "Yankee Soul" | ||||
| Under Girls | "Hito no Chikara" | ||||
| 22 | "Flying Get" | AKB48 | "Flying Get" | pratayang | Yukihiko Tsutsumi |
| AKB48 | "Flying Get" (Dancing Version) | tonton | |||
| Under Girls | "Dakishimecha Ikenai" | pratayang | |||
| AKB48 | "Seishun to Kizukanai Mama" | ||||
| AKB48 | "Ice no Kuchizuke" | pratayang | |||
