komune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Tempat | |||||
Koordinat: 59ยฐ42โฒN 10ยฐ12โฒE๏ปฟ / ๏ปฟ59.700ยฐN 10.200ยฐEย | |||||
| Negara berdaulat | Norwegia | ||||
| County di Norwegia | Buskerud | ||||
| Negara | Norwegia | ||||
| Ibu kota | Drammen | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 106.013 | ||||
| Tempat tinggal | 31.679 | ||||
| Bahasa resmi | Bokmรฅl dan Nynorsk | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 317,68ย kmยฒ | ||||
| Berada di atau dekat dengan perairan | Drammenselva (mul) | ||||
| Ketinggian | 14 m | ||||
| Titik tertinggi | Trettekollen (en) | ||||
| Berbatasan dengan | Lier (en) Svelvik (en) Sande (en) Hof Municipality (en) Nedre Eiker Holmestrand (en) Modum Municipality (en) รvre Eiker (1r Januari 2020) Asker (en) | ||||
| Sejarah | |||||
| Pembuatan | 19 Juni 1811 | ||||
| Kejadian penting | perubahan batas (1r Januari 1870) perubahan batas (1r Januari 1870) perubahan batas (1r Juli 1951) perubahan batas (1r Januari 1961) perubahan batas (1r Januari 1964) perubahan batas (1r Januari 2020) perubahan batas (1r Januari 2022) | ||||
| Organisasi politik | |||||
| โขย Mayor of Drammen (en) | Kjell Arne Hermansen (mul) | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 3001โ3061 dan 3075 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Lain-lain | |||||
| Kota kembar | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||

Drammen ialah kotamadya di provinsi Buskerud, Norwegia. Penduduk kotamadya ini berjumlah 57.148 jiwa pada Januari 2005, dari jumlah itu 48,4% lelaki. Penduduk tuanya (67 tahun ke atas) berjumlah 14%. Pada Juni 2005 ada 3,9% penduduknya yang menganggur.
Kelahiran Drammen
sunting- Johann Olav Koss, pemain ski









