| Nama lengkap | Football Club Dnipro Dnipropetrovsk | ||
|---|---|---|---|
| Berdiri | 1918 | ||
| Dibubarkan | 2019 | ||
| Stadion | Dnipro-Arena (Kapasitas: 31,003) | ||
| Presiden | Ihor Kolomoyskyi | ||
| Pelatih kepala | Dmytro Mykhaylenko | ||
| Situsย web | Situs web resmi klub | ||
| |||
FK Dnipro (bahasa Ukraina: ะคััะฑะพะปัะฝะธะน ะะปัะฑ ะะฝัะฟัะพ) merupakan sebuah tim sepak bola Ukraina yang bermain di divisi utama Liga Utama Ukraina. Didirikan pada tahun 1918. Berbasis di Dnipro. Klub ini memainkan pertandingan kandangnya di Stadion Dnipro yang berkapasitas 31.003 penonton. Seragam mereka berwarna biru.
Statistik di Kompetisi UEFA
sunting| Musim | Babak | Negara | Klub | Kandang | Tandang | Aggregat akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985โ86 | 1 | Wismut Aue | 2โ1 | 3โ1 | 5โ2 | |
| 2 | PSV | 1โ0 | 2โ2 | 3โ2 | ||
| 3 | Hajduk Split | 0โ1 | 0โ2 | 0โ3 | ||
| 1986โ87 | 1 | Legia Warsaw | 0โ0 | 0โ1 | 0โ1 | |
| 1988โ89 | 1 | Bordeaux | 1โ1 | 1โ2 | 2โ3 | |
| 1990โ91 | 1 | Hearts FC | 1โ1 | 1โ3 | 2โ4 | |
| 1993โ94 | 1 | Admira Wacker | 1โ0 | 3โ2 | 4โ2 | |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 1โ0 | 0โ2 | 1โ2 | ||
| 1997โ98 | Q1 | FK Yerevan | 6โ1 | 2โ0 | 8โ2 | |
| Q2 | FC Alania Vladikavkaz | 1โ2 | 1โ4 | 2โ6 | ||
| 2001โ02 | 1 | Fiorentina | 0โ0 | 1โ2 | 1โ2 | |
| 2003โ04 | Q1 | FC Vaduz | 1โ0 | 1โ0 | 2โ0 | |
| 1 | Hamburger SV | 3โ0 | 1โ2 | 4โ2 | ||
| 2 | Dinamo Zagreb | 1โ1 | 2โ0 | 3โ1 | ||
| 3 | Olympique Marseille | 0โ0 | 0โ1 | 0โ1 | ||
| 2004โ05 | Q2 | MFK Petrลพalka | 3โ0 | 1โ1 | 4โ1 | |
| 1 | Maccabi Haifa F.C. | 2โ0 | 0โ1 | 2โ1 | ||
| Group | Club Brugge | 3โ2 | ||||
| FC Utrecht | 2โ1 | |||||
| Austria Wien | 1โ0 | |||||
| Real Zaragoza | 1โ2 | |||||
| 1/16 | FK Partizan | 0โ1 | 2โ2 | 2โ3 | ||
| 2005โ06 | Q2 | FC Urartu | 4โ0 | 4โ2 | 8โ2 | |
| 1 | Hibernian F.C. | 5โ1 | 0โ0 | 5โ1 | ||
| Group | AZ Alkmaar | 1โ2 | ||||
| Middlesbrough F.C. | 0โ3 | |||||
| Litex | 0โ2 | |||||
| Grasshoppers | 3โ2 | |||||
| 2007โ08 | Q2 | GKS Beลchatรณw | 1โ1 | 4โ2 | 5โ3 | |
| 1 | Aberdeen F.C. | 1โ1 | 0โ0 | 1โ1 | ||
| 2008โ09 | Q2 | AC Bellinzona | 3โ2 | 1โ2 | 4โ4 | |
| 2010โ11 | Q3 | FK Spartak Subotica | 2โ0 | 1โ2 | 3โ2 | |
| Play-off | Lech Poznaล | 0โ1 | 0โ0 | 0โ1 | ||
| 2011โ12 | Play-off | Fulham | 1โ0 | 0โ3 | 1โ3 | |
| 2012โ13 | Play-off | FC Slovan Liberec | 4โ2 | 2โ2 | 6โ4 | |
| Group | PSV | 2โ0 | 1โ2 | 4โ1 | ||
| Napoli | 3โ1 | 2โ4 | 5โ5 | |||
| AIK | 4โ0 | 3โ2 | 7โ2 | |||
| 1/16 | FC Basel | 1โ1 | 0โ2 | 1โ3 | ||
| 2013โ14 | Q3 | Kalju FC | 2โ0 | 3โ1 | 5โ1 | |
| Group | CS Pandurii Tรขrgu Jiu | 4โ1 | 1โ0 | 5โ1 | ||
| Fiorentina | 1โ2 | 1โ2 | 2โ4 | |||
| F.C. Paรงos de Ferreira | 2โ0 | 2โ0 | 4โ0 | |||
| Play-off | Tottenham Hotspur | 1โ0 | 1โ3 | 2โ3 | ||
| 2014โ15 | Play-off | HNK Hajduk Split | 2โ1 | 0โ0 | 2โ1 | |
| Group | Inter Milan | 0โ1 | 1โ2 | 1โ3 | ||
| Saint-รtienne | 1โ0 | 0โ0 | 1โ0 | |||
| Qarabaฤ FK | 0โ1 | 2โ1 | 2โ2 | |||
| 1/16 | Olympiakos | 2โ0 | 2โ2 | 4โ2 | ||
| 1/8 | AFC Ajax | 1โ0 | 1โ2 (AET) | 2โ2 | ||
| 1/4 | Club Brugge | 1โ0 | 0โ0 | 1โ0 | ||
| 1/2 | Napoli | 1โ0 | 1โ1 | 2โ1 | ||
| Final | Sevilla | 2โ3 | ||||
| 2015โ16 | Group | Lazio | 1โ1 | 1โ3 | 2โ4 | |
| Saint-รtienne | 0โ1 | 0โ3 | 0โ4 | |||
| Rosenborg | 3โ0 | 1โ0 | 4โ0 | |||
| Musim | Babak | Negara | Klub | Kandang | Tandang | Aggregat akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984โ85 | 1 | Trabzonspor | 3โ0 | 0โ1 | 3โ1 | |
| 2 | Levski Sofia | 2โ0 | 1โ3 | 3โ3 | ||
| Q | Bordeaux | 1โ1 | 1โ1 | 3โ5 (PKs) | ||
| 1989โ90 | 1 | Linfield F.C. | 2โ1 | 1โ0 | 3โ1 | |
| 2 | FC Swarovski Tirol | 2โ0 | 2โ2 | 4โ2 | ||
| Q | Benfica | 0โ1 | 0โ3 | 0โ4 |
Titel
suntingDomestik
sunting- Liga Soviet / Liga Utama Ukraina
- Piala Soviet / Piala Ukraina
- Juara: 1989
- Runner-up: 1995, 1997, 2004
- Piala Super Soviet:
- Juara: 1988
- Runner-up: 1983
- Piala Federasi Soviet:
- Juara: 1986, 1989
- Runner-up: 1990
Kontinental
sunting- Piala Intertoto UEFA:
- Runner-up: 2006
- Liga Eropa UEFA:
- Runner-up: 2014โ15
Tidak Resmi
suntingPemain
suntingSkuat terkini
suntingCatatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan kelayakan FIFA. Pemain bisa saja memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
|
Referensi
sunting- ^ First team squad Diarsipkan 2023-03-28 di Wayback Machine. โ FC Dnipro website
- ^ Team squad Diarsipkan 2013-01-18 di Wayback Machine. โ Ukrainian Premier League website








