|
De Boer sebagai pelatih Ajax pada 2011 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Franciscus de Boer[1] | ||
| Tanggal lahir | 15 Mei 1970[2] | ||
| Tempat lahir | Hoorn, Belanda[2] | ||
| Tinggi | 181 m (593 ft 10 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Karier junior | |||
| 1984–1988 | Ajax | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1988–1999 | Ajax | 328 | (30) |
| 1999–2003 | Barcelona | 144 | (5) |
| 2003–2004 | Galatasaray | 15 | (1) |
| 2004 | Rangers | 15 | (2) |
| 2004–2005 | Al-Rayyan | 16 | (5) |
| 2005–2006 | Al-Shamal | 1 | (0) |
| Total | 519 | (43) | |
| Tim nasional | |||
| 1990–2004 | Belanda | 112 | (13) |
| Kepelatihan | |||
| 2010–2016 | Ajax | ||
| 2016 | Inter Milan | ||
| 2017 | Crystal Palace | ||
| 2018–2020 | Atlanta United | ||
| 2020–2021 | Belanda | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Frank de Boer (pelafalan dalam bahasa Belanda: [ˈfrɑŋk də.ˈbuːr]; lahir 15 Mei 1970) adalah mantan pemain sepak bola profesional Belanda dan pelatih saat ini. Seorang mantan bek, De Boer menghabiskan sebagian besar karier bermainnya dengan Ajax, memenangkan lima Eredivisie gelar, dua Piala KNVB, tiga Piala Johan Cruijff, satu Piala Super UEFA, satu Liga Eropa UEFA, satu Liga Champions UEFA , dan satu Piala Interkontinental. Dia kemudian menghabiskan lima tahun di Barcelona, di mana dia memenangkan gelar La Liga 1998–99, diikuti oleh masa singkat di Galatasaray, Rangers, Al-Rayyan dan Al-Shamal sebelum pensiun.
De Boer adalah pemain outfield dengan caps terbanyak ketiga dalam sejarah tim nasional Belanda, dengan 112 caps. Ia menjadi kapten Oranje hingga semifinal Piala Dunia FIFA 1998 dan Euro 2000 UEFA. Ia adalah saudara kembar Ronald de Boer, yang merupakan rekan setimnya di Ajax, Barcelona, Rangers, Al-Rayyan, Al-Shamal dan tim nasional Belanda.
Setelah pensiun dari bermain, De Boer masuk ke manajemen dengan tim muda Ajax dan sebagai asisten Bert van Marwijk dengan tim nasional Belanda. Pada bulan Desember 2010, ia mengambil alih sebagai manajer Ajax dan terus memenangkan gelar Eredivisie di musim pertamanya. Pada tahun 2013, ia menerima Penghargaan Rinus Michels untuk manajer tahun ini di Belanda setelah memimpin Ajax meraih gelar Eredivisie ketiga berturut-turut. Tahun berikutnya, ia menjadi manajer pertama yang memenangkan empat gelar Eredivisie berturut-turut. Ia kemudian memiliki masa singkat mengelola di Serie A dengan Inter Milan pada tahun 2016, Crystal Palace di Premier League pada tahun 2017, dan Atlanta United di MLS dari tahun 2018 hingga 2020. De Boer diangkat sebagai pelatih kepala tim nasional Belanda pada bulan September 2020, tetapi pergi kurang dari setahun kemudian pada bulan Juni 2021 setelah kampanye Euro 2000 UEFA yang mengecewakan dari tim tersebut.
Statistik karier
suntingKlub
sunting| Klub | Musim | Liga | Piala | Piala liga | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Ajax | 1988–89 | Eredivisie | 27 | 0 | 2 | 0 | – | – | 29 | 0 | ||||
| 1989–90 | Eredivisie | 25 | 0 | 3 | 0 | – | 1 | 0 | – | 29 | 0 | |||
| 1990–91 | Eredivisie | 34 | 1 | 2 | 0 | – | – | 36 | 1 | |||||
| 1991–92 | Eredivisie | 30 | 1 | 3 | 0 | – | 12 | 0 | – | 45 | 1 | |||
| 1992–93 | Eredivisie | 34 | 3 | 5 | 1 | – | 8 | 1 | – | 47 | 3 | |||
| 1993–94 | Eredivisie | 34 | 1 | 4 | 2 | – | 6 | 1 | 1 | 1 | 45 | 5 | ||
| 1994–95 | Eredivisie | 34 | 9 | 3 | 0 | – | 10 | 2 | 1 | 0 | 48 | 11 | ||
| 1995–96 | Eredivisie | 32 | 3 | 2 | 0 | – | 9 | 1 | 1 | 1 | 44 | 5 | ||
| 1996–97 | Eredivisie | 32 | 4 | 0 | 0 | – | 9 | 0 | 1 | 0 | 42 | 4 | ||
| 1997–98 | Eredivisie | 31 | 5 | 5 | 2 | – | 8 | 2 | – | 44 | 9 | |||
| 1998–99 | Eredivisie | 15 | 3 | 1 | 0 | – | 6 | 0 | – | 22 | 3 | |||
| Total | 328 | 30 | 30 | 5 | 0 | 0 | 69 | 7 | 4 | 2 | 431 | 44 | ||
| Barcelona | 1998–99 | La Liga | 19 | 2 | 4 | 2 | – | – | 23 | 4 | ||||
| 1999–2000 | La Liga | 22 | 0 | 7 | 0 | – | 12 | 2 | 2 | 0 | 43 | 2 | ||
| 2000–01 | La Liga | 34 | 3 | 7 | 1 | – | 11 | 1 | – | 52 | 5 | |||
| 2001–02 | La Liga | 34 | 0 | 0 | 0 | – | 13 | 0 | – | 47 | 0 | |||
| 2002–03 | La Liga | 35 | 0 | 1 | 0 | – | 14 | 3 | – | 50 | 3 | |||
| Total | 144 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 50 | 6 | 2 | 0 | 215 | 14 | ||
| Galatasaray | 2003–04 | Süper Lig | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | – | 21 | 1 | |
| Rangers | 2003–04 | Liga Utama Skotlandia | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 17 | 2 | |||
| Al-Rayyan | 2004–05 | Liga Bintang Qatar | 16 | 5 | – | 16 | 5 | |||||||
| Al-Shamal | 2005–06 | Liga Bintang Qatar | 1 | 0 | – | 1 | 0 | |||||||
| Total karier | 519 | 43 | 50 | 8 | 1 | 0 | 125 | 13 | 6 | 2 | 701 | 66 | ||
Statistik kepelatihan
sunting- Per pertandingan dimainkan 11 Desember 2023.[3]
| Tim | Negara | Sejak | Hingga | Rekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | ||||
| Ajax | 6 Desember 2010 | 11 Mei 2016 | 263 | 158 | 58 | 47 | 557 | 263 | +294 | 60,08 | |
| Inter Milan | 9 Agustus 2016 | 1 November 2016 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 19 | −4 | 35,71 | |
| Crystal Palace | 26 Juni 2017 | 11 September 2017 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | −6 | 20,00 | |
| Atlanta United | 23 Desember 2018 | 24 Juli 2020 | 55 | 31 | 5 | 19 | 91 | 66 | +25 | 56,36 | |
| Belanda | 23 September 2020 | 29 Juni 2021 | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 15 | +16 | 53,33 | |
| Al Jazira | 5 Juni 2023 | 11 Desember 2023 | 14 | 5 | 4 | 5 | 29 | 28 | +1 | 35,71 | |
| Total | 366 | 208 | 73 | 85 | 725 | 399 | +326 | 56,83 | |||
Gelar
suntingSebagai pemain
suntingAjax[4]
- Eredivisie (5): 1989–90, 1993–94, 1994–95, 1995–96, 1997–98
- KNVB Cup (2): 1992–93, 1997–98
- Piala Johan Cruijff (3): 1993, 1994, 1995
- Liga Champions UEFA: 1994–95
- Liga Eropa UEFA: 1991–92
- Piala Super UEFA: 1995
- Piala Interkontinental: 1995
Barcelona[4]
Al Rayyan
- Piala Emir Qatar: 2005
Belanda
- Tempat keempat Piala Dunia FIFA: 1998
Individu
- ESM Team of the Year: 1995–96[5]
- FIFA World Cup All-Star Team: 1998[6]
- UEFA Euro Team of the Tournament: 2000[7]
- Golden Foot: 2016, as football legend[8]
Sebagai pelatih
sunting
Ajax
Atlanta United
Individual
- Amsterdamse coach van het jaar (De Fanny) (2): 2012, 2014[9]
- Rinus Michels Award (2): 2013, 2014
- JFK's Greatest Man Award: 2013[10]
Referensi
sunting- ^ "Franciscus de Boer". Turkish Football Federation. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-04-30. Diakses tanggal 22 January 2020.
- ^ a b c "Frank de Boer: Franciscus de Boer: Manager". BDFutbol. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-04-18. Diakses tanggal 5 May 2018.
- ^ "Managers: Frank de Boer". Soccerbase. Centurycomm. Diakses tanggal 19 January 2016.
- ^ a b "Frank de Boer". Eurosport.
- ^ "ESM XI". RSSSF. Diakses tanggal 13 April 2015.
- ^ "FIFA announces All-Star team". CNNSI. 10 July 1998.
- ^ "UEFA Euro 2000 team of the tournament". UEFA. 1 January 2011. Diakses tanggal 31 March 2015.
- ^ "LEGENDS – GoldenFoot". Golden Foot. Diarsipkan dari asli tanggal 29 January 2018. Diakses tanggal 5 January 2017.
- ^ "Sportgala van Amsterdam". AjaxShowtime.nl. Diarsipkan dari asli tanggal 17 December 2014. Diakses tanggal 16 December 2014.
- ^ "'Oerdegelijke' Frank de Boer wint JFK award". AD.nl. Diakses tanggal 2 November 2013.
Pranala luar
sunting- Frank de Boer pada situs Wereld van Oranje (dalam bahasa Belanda)
- (Inggris) Frank de Boer pada situs web National-Football-Teams.com
- Frank de Boer Official Website Diarsipkan 2007-09-27 di Wayback Machine. at Icons.com








