Artikel ini memerlukan pemutakhiran informasi. (April 2026) |
| The Icon Indonesia | |
|---|---|
| Genre | Pencarian bakat |
| Presenter | |
| Juri | |
| Negara asal | Indonesia |
| Jml episode | 5 |
| Rilis asli | |
| Jaringan | SCTV |
| Rilis | 13 April 2026 – sekarang |
The Icon Indonesia (musim 1) adalah musim perdana ajang pencarian bakat menyanyi yang ditayangkan di SCTV dan platform streaming Vidio sejak 13 April 2026. Kompetisi ini bertujuan untuk mencari penyanyi pop masa depan yang memiliki karakter kuat dan kualitas mumpuni untuk menjadi ikon baru di industri musik Indonesia, dengan jadwal penayangan rutin setiap hari Senin dan Selasa pukul 21.00 WIB.
Pengisi Acara
suntingPembawa Acara
suntingKetua Juri
suntingJuri
suntingDaftar Juri
sunting| Babak | Juri 1 | Juri 2 | Juri 3 | Juri 4 |
|---|---|---|---|---|
| Top 24 Grup A | ||||
| Top 24 Grup B | Ardhito Pramono | |||
| Top 20 Grup A | Uan Kaisar | Adrian Khalif | ||
| Top 20 Grup B | Afgan | |||
| Top 16 Grup A | Uan Kaisar | Adrian Khalif | ||
| Top 16 Grup B | Titi DJ | Ardhito Pramono |
Daftar Finalis Top 24 Besar
sunting| Nama Kontestan | Tempat, Tanggal Lahir | Asal Kota | Eliminasi |
|---|---|---|---|
| Alif Pirmansyah (Alif) |
Bandung, 2007 | Kota Bandung, Jawa Barat | 24 Besar |
| Nathanael Arka Pandya (Arka) |
Wonosobo, 2006 | Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah | 20 Besar |
| Catrine Giecele Sianturi (Catrine) |
Medan, 2010 | Kota Medan, Sumatera Utara | 20 Besar |
| Divantia Apriliani Nughroho (Diva) |
Semarang, 4 April 2008 | Kota Semarang, Jawa Tengah | |
| Elsa Lucita (Elsa) |
Mamasa, 2007 | Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat | |
| Felicia Angelica Emmanuela (Felicia) |
Tangerang, 27 Desember 2011 | Kota Tangerang, Banten | |
| Luthfiah Madhania Putri (Fia) |
Makassar, 2010 | Kota Makassar, Sulawesi Selatan | |
| Gerald Papilaja (Gerald) |
Ambon, 2005 | Kota Ambon, Maluku | |
| Kayla Charoline Fathoni (Kayla) |
Malang, 8 April 2008 | Kota Malang, Jawa Timur | |
| Khansa Salsabila (Khansa) |
Tasikmalaya, 2006 | Kota Tasikmalaya, Jawa Barat | 24 Besar |
| Silvia Natasya Billa (Silvia) |
Bandung, 11 April 2008 | Kota Bandung, Jawa Barat | |
| Vedra Victoria Zhiping Sibuea (Vedra) |
Batam, 11 Februari 2010 | Kota Batam, Riau | |
| Aisyah Bilqis Eryna (Aisyah) |
Jakarta, 2012 | Kota Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta | |
| Alvian Melkisedek Suek (Alvian) |
Sumba, 7 April 2007 | Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur | |
| Aura Talent Sitohang (Aura) |
Medan, 2010 | Kota Medan, Sumatera Utara | 24 Besar |
| Felisha Fiorenza (Felirenza) |
Bandung, 14 Februari 2012 | Kota Bandung, Jawa Barat | |
| Glenn Jericho (Glenn) |
Deli Serdang, 2011 | Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara | |
| Jaena Amelia (Jena) |
Tangerang, 2008 | Kota Tangerang, Banten | 20 Besar |
| Queenthania Oraplean (Queen) |
Ambon, 2009 | Kota Ambon, Maluku | |
| Muhammad Raditya Darmawan (Radit) |
Bandung, 2007 | Kota Bandung, Jawa Barat | |
| Benedicta Alexandria Pere (Sandra) |
Kupang, 2006 | Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur | 20 Besar |
| Sheera Katya Ariana (Sheera) |
Denpasar, 28 Juni 2010 | Kota Denpasar, Bali | |
| Ruth Stephanie Siregar (Stephanie) |
Medan, 2008 | Kota Medan, Sumatera Utara | 24 Besar |
| Sulthan Fadhli Syahbal (Sulthan) |
Purworejo, 2007 | Purworejo, Jawa Tengah |
Top 24
suntingGrup A (13 April 2026)
sunting| Urutan Tampil | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Vedra Victoria Zhiping Sibuea | "Mencintaimu" (OST. Film 2nd Miracle in Cell No. 7) - Krisdayanti/Sal Priadi/Mahalini | Lolos |
| Divantia Apriliani Nughroho | Lolos | ||
| 2 | Nathanael Arka Pandya | "Cinta Dan Rahasia" (OST. Sinetron Cinta dan Rahasia (seri televisi)) - Yura Yunita & Glenn Fredly | Lolos |
| Khansa Salsabila | Eliminasi | ||
| 3 | Luthfiah Madhania Putri | "Jadi Kekasihku Saja" - Keisya Levronka | Lolos |
| Silvia Natasya Billa | Lolos | ||
| 4 | Catrine Giecele Sianturi | "Tak Segampang Itu" - Anggi Marito | Lolos |
| Elsa Lucita | 4 Terbawah | ||
| 5 | Alif Pirmansyah | "Semenjak Ada Dirimu" - Andity/HIVI! | Eliminasi |
| Kayla Charoline Fathoni | Lolos | ||
| 6 | Felicia Angelica Emmanuela | "Satu Mimpiku" - The Groove & Yovie Widianto/Anjelia Domianus | Lolos |
| Gerald Papilaja | 4 Terbawah |
- Penampilan Lainnya:
- Soulful Icon (Felicia, Gerald, Alvian, Sheera, Felirenza, Kayla) - "Kacamata" (Afgan)
- Trendy Icon (Silvia, Queen, Arka, Fia, Radit, Khansa) - "Kau Adalah" (Isyana Sarasvati & Rayi Putra)
- Top 24 - "The Icon"
Grup B (14 April 2026)
sunting| Urutan Tampil | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvian Melkisedek Suek | "Alamak" - Rizky Febian & Adrian Khalif | Lolos |
| Sheera Katya Ariana | Lolos | ||
| 2 | Aisyah Bilqis Eryna | "Terlalu Cinta" (OST. Film Agak Laen: Menyala Pantiku!) - Rossa/Lyodra | Lolos |
| Glenn Jericho | Lolos | ||
| 3 | Queenthania Oraplean | "Lesung Pipi" (OST. Film Komang (film)) - Raim Laode | Lolos |
| Muhammad Raditya Darmawan | Lolos | ||
| 4 | Aura Talent Sitohang | "Roman Picisan" (OST. Sinetron Roman Picisan (seri televisi 2007)) - Dewa 19 | Eliminasi |
| Jaena Amelia | Lolos | ||
| 5 | Ruth Stephanie Siregar | "Cintanya Aku" - Tiara Andini & Arsy Widianto | Eliminasi |
| Sulthan Fadhli Syahbal | 3 Terbawah | ||
| 6 | Felisha Fiorenza | "Satu Satu" - Idgitaf | Lolos |
| Benedicta Alexandria Pere | Lolos |
- Penampilan Lainnya:
- Group B, Ardhito Pramono - "Bitterlove" (OST Film Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini (film))
Daftar Juri
sunting| Grup | Juri 1 | Juri 2 | Juri 3 | Juri 4 |
|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||
| Group B | Ardhito Pramono |
Top 20
suntingGrup A (20 April 2026)
sunting| Urutan Tampil | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Jericho | "Mati-Matian" - Mahalini | Lolos |
| Felisha Fiorenza | Lolos | ||
| 2 | Nathanael Arka Pandya | "Sialan" - Adrian Khalif & Juicy Luicy | Eliminasi |
| Queenthania Oraplean | 4 Terbawah | ||
| 3 | Vedra Victoria Zhiping Sibuea | "Kasih Tak Sampai" - Padi Reborn | Lolos |
| Alvian Melkisedek Suek | Lolos | ||
| 4 | Catrine Giecele Sianturi | "C.H.R.I.S.Y.E" - Diskoria, Laleilmanino & Eva Celia | Eliminasi |
| Kayla Charoline Fathoni | Lolos | ||
| 5 | Aisyah Bilqis Eryna | "Jiwa Yang Bersedih" - Ghea Indrawari | 4 Terbawah |
| Luthfiah Madhania Putri | Lolos |
- Penampilan Lainnya:
- Adrian Khalif, Uan Kaisar - "Alamak" (Rizky Febian, Adrian Khalif)
Grup B (21 April 2026)
sunting| Urutan Tampil | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Felicia Angelica Emmanuela | "Moving On" - Andien | Lolos |
| Sheera Katya Ariana | Lolos | ||
| 2 | Benedicta Alexandria Pere | "Anganku Anganmu" - Raisa & Isyana Sarasvati | Eliminasi |
| Silvia Natasya Billa | 3 Terbawah | ||
| 3 | Divantia Apriliani Nughroho | "Biar Menjadi Kenangan" - Reza Artamevia | Lolos |
| Muhammad Raditya Darmawan | Lolos | ||
| 4 | Gerald Papilaja | "Kota Ini Tak Sama Tanpamu" - Nadhif Basalamah | Lolos |
| Sulthan Fadhli Syahbal | Lolos | ||
| 5 | Elsa Lucita | "Bunga Hati" - Salma Salsabil | Lolos |
| Jaena Amelia | Eliminasi |
- Penampilan Lainnya:
- Grup B - "Berharap Tak Berpisah" (Reza Artamevia)
- Andien - "Milikmu Selalu"
Daftar Juri
sunting| Grup | Juri 1 | Juri 2 | Juri 3 | Juri 4 |
|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||
| Group B |
Top 16
suntingGrup A (27 April 2026)
sunting| Urutan Tampil | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| Aisyah Bilqis Eryna | |||
| Elsa Lucita | |||
| Alvian Melkisedek Suek | |||
| Sulthan Fadhli Syahbal | |||
| Kayla Charoline Fathoni | |||
| Sheera Katya Ariana | |||
| Felisha Fiorenza | |||
| Vedra Victoria Zhiping Sibuea |
- Penampilan Lainnya:
Grup B (28 April 2026)
sunting| Urutan Tampil | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
|---|---|---|---|
| Divantia Apriliani Nughroho | |||
| Felicia Angelica Emmanuela | |||
| Luthfiah Madhania Putri | |||
| Gerald Papilaja | |||
| Glenn Jericho | |||
| Queenthania Oraplean | |||
| Muhammad Raditya Darmawan | |||
| Silvia Natasya Billa |
- Penampilan Lainnya:
Daftar Juri
sunting| Grup | Juri 1 | Juri 2 | Juri 3 | Juri 4 |
|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||
| Group B |
The Recall
suntingTop 8
suntingGrand Final
suntingGrand Final Result
suntingStatistik Standing ovation
suntingStatistik Kompetisi
sunting| Urutan | Finalis | TOP 24 | TOP 20 | TOP 16 | The Recall | TOTAL
SO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/4 | 14/4 | 20/4 | 21/4 | 27/4 | 28/4 | 4/5 | 5/5 | |||||
| AISYAH | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| ALVIAN | 1 | - | 1 | |||||||||
| DIVA | - | - | 0 | |||||||||
| ELSA | - | - | 0 | |||||||||
| FELICIA | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| FILIRINZA | - | 3 | 3 | |||||||||
| FIA | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| GERALD | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| GLENN | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| KAYLA | - | - | 0 | |||||||||
| QUEEN | - | - | 0 | |||||||||
| RADIT | - | - | 0 | |||||||||
| SHEERA | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| SILVIA | 1 | - | 1 | |||||||||
| SULTHAN | - | 2 | 2 | |||||||||
| VEDRA | - | - | 0 | |||||||||
| 20 | JENA | 1 | - | 1 | ||||||||
| SANDRA | - | - | 0 | |||||||||
| ARKA | - | - | 0 | |||||||||
| CATRINE | - | - | 0 | |||||||||
| 24 | AURA | 1 | 1 | |||||||||
| ALIF | - | 0 | ||||||||||
| KHANZA | - | 0 | ||||||||||
| STEPHANIE | - | 0 | ||||||||||
Tabel Eliminasi
suntingPeserta Yang Pernah Mengikuti Kompetisi Lainnya
suntingSebelum mengikuti The Icon Indonesia musim ini, beberapa peserta di bawah ini sebelumnya sudah mengikuti ajang pencarian bakat di beberapa stasiun televisi swasta, di antaranya:
| Peserta | Acara TV | Musim | Hasil Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Felicia Angelica | Starvoices Junior | 2023 | Pemenang | * |
| Jaena Amalia | The Voice Kids Indonesia | 4 | Babak Blind Auditions | * |
| Khansa Salsabila | La Academia Junior Indonesia | 2 | Tempat Kedua | Dikenal dengan panggilan Khansa |
| The Voice Kids Indonesia | 3 | Babak Tempur (Battle Rounds) | ||
| Liga Dangdut Indonesia | 3 | Babak Konser Final Top 56 Besar | Duta Provinsi Jawa Barat | |
| Muhammad Raditya Darmawan | The Voice Kids Indonesia | 4 | Babak Blind Auditions | * |
| Sheera Katya Ariana | Idola Cilik | 6 | Babak Pentas Top 10 Besar | * |








