Peta yang menunjukkan negara dan wilayah menurut Indeks Persepsi Korupsi tahun 2021.
ย ย Skor lebih tinggi dari 89
ย ย Skor sama dengan atau antara 80 hingga 89
ย ย Skor sama dengan atau antara 70 hingga 79
ย ย Skor sama dengan atau antara 60 hingga 69
ย ย Skor sama dengan atau antara 50 hingga 59
ย ย Skor sama dengan atau antara 40 hingga 49
ย ย Skor sama dengan atau antara 30 hingga 39
ย ย Skor sama dengan atau antara 20 hingga 29
ย ย Skor sama dengan atau antara 10 hingga 19
ย ย Skor lebih rendah dari 10
ย ย Data tidak tersedia

Semenjak tahun 1995, Transparansi Internasional telah menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) setiap tahun yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi (anggapan) publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis.

Survei tahun 2003 mencakup 133 negara. Hasilnya menunjukan tujuh dari setiap sepuluh negara (dan sembilan dari setiap sepuluh negara berkembang) memiliki indeks 5 poin dari 10. Pada 2006 survei mencakup 163 negara. Indonesia berada pada peringkat 130 dari 163 negara tersebut dengan nilai indeks 2,4. Pada 2007 survei mencakup 180 negara. Indonesia berada pada peringkat 145 dari 180 negara tersebut dengan nilai indeks 2,3. Pada tahun 2009 survei mencakup 178 negara. Indonesia berada pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8, dan pada 2010 naik menjadi peringkat 100 dari 182 negara dengan nilai indeks 3,0.[1]

Nilai dari indeks ini sedang didebatkan, karena berdasarkan survei, hasilnya tidak bisa dihindarkan dari bersifat subjektif. Karena korupsi selalu bersifat tersembunyi, maka mustahil untuk mengukur secara langsung, sehingga digunakan berbagai parameter untuk mengukur tingkat korupsi. Contohnya adalah dengan mengambil sampel survei persepsi publik melalui berbagai pertanyaan, mulai dari "Apakah Anda percaya pada pemerintah?" atau "Apakah korupsi masalah besar di negara Anda?". Selain itu, apa yang didefinisikan atau dianggap sah sebagai korupsi berbeda-beda di berbagai wilayah hukum: sumbangan politis sah di satu wilayah hukum mungkin tidak sah di wilayah lain; sesuatu yang dianggap sebagai pemberian tip biasa di satu negara bisa dianggap sebagai penyogokan di negara lain. Dengan demikian, hasil survei harus dimengerti secara khusus sebagai pengukuran persepsi (anggapan) publik, bukannya satu ukuran yang objektif terhadap korupsi.

Negara-negara terbersih dan terkorup di dunia

sunting

IPK 2021, yang diterbitkan pada Januari 2022, saat ini memeringkat 180 negara "dalam skala dari 100 (sangat bersih) hingga 0 (sangat korup)" berdasarkan situasi antara Mei 2020 dan Mei 2021.[2] Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, dan Swedia dianggap sebagai negara yang paling tidak korup di dunia, secara konsisten menempati peringkat tinggi di antara transparansi keuangan internasional, berturut-turut memiliki skor 88 dan 85 dari 100, sementara negara yang paling korup di dunia adalah Somalia, Suriah, and Sudan Selatan, berturut-turut memiliki skor 13 dan 11 dari 100 pada tahun 2021.[3]

Peringkat

sunting

Legenda

sunting
Skor Dianggap kurang korup Dianggap lebih korup
99โ€“90 89โ€“80 79โ€“70 69โ€“60 59โ€“50 49โ€“40 39โ€“30 29โ€“20 19โ€“10 9โ€“0

2020-2025

sunting

Tabel Indeks Persepsi Korupsi:

Peringkat Negara atau wilayah Skor 2021[3] Skor 2020[4] Skor 2019[5]
1 ย Denmark 88 88 87
2 ย Finlandia 88 85 86
3 ย Selandia Baru 88 88 87
4 ย Norwegia 85 84 84
5 ย Singapura 85 85 85
6 ย Swedia 85 85 85
7 ย ย Swiss 84 85 85
8 ย Belanda 82 82 82
9 ย Luksemburg 81 80 80
10 ย Jerman 80 80 80
11 ย Britania Raya 78 77 77
12 ย Hong Kong 76 77 76
13 ย Austria 74 76 77
14 ย Estonia 74 75 74
15 ย Irlandia 74 72 74
16 ย Islandia 74 75 78
17 ย Kanada 74 77 77
18 ย Australia 73 77 77
19 ย Belgia 73 76 75
20 ย Jepang 73 74 73
21 ย Uruguay 73 71 71
22 ย Prancis 71 69 69
23 ย Seychelles 70 66 66
24 ย Uni Emirat Arab 69 71 71
25 ย Bhutan 68 68 68
26 ย Taiwan 68 65 65
27 ย Chili 67 67 67
28 ย Amerika Serikat 67 67 69
29 ย Barbados 65 64 62
30 ย Bahama 64 63 64
31 ย Qatar 63 63 62
32 ย Korea Selatan 62 61 59
33 ย Portugal 62 61 62
34 ย Lituania 61 60 60
35 ย Spanyol 61 62 62
36 ย Brunei 60 60 60
37 ย Israel 59 60 60
38 ย Latvia 59 57 56
39 ย Saint Vincent dan Grenadine 59 59 59
40 ย Kosta Rika 58 57 56
41 ย Tanjung Verde 58 58 58
42 ย Slovenia 57 60 60
43 ย Italia 56 53 53
44 ย Polandia 56 56 58
45 ย Saint Lucia 56 56 55
46 ย Botswana 55 60 61
47 ย Dominika 55 55 55
48 ย Georgia 55 56 56
49 ย Ceko 54 54 56
50 ย Malta 54 53 54
51 ย Mauritius 54 53 52
52 ย Arab Saudi 53 53 53
53 ย Grenada 53 53 53
54 ย Rwanda 53 54 53
55 ย Siprus 53 57 58
56 ย Oman 52 54 52
57 ย Slowakia 52 49 50
58 ย Armenia 49 49 42
59 ย Namibia 49 51 52
60 ย Yordania 49 49 48
61 ย Yunani 49 50 48
62 ย Malaysia 48 51 53
63 ย Kroasia 47 47 47
64 ย Kuba 46 47 48
65 ย Montenegro 46 45 45
66 ย Rumania 45 44 44
67 ย Sao Tome dan Principe 45 47 46
68 ย Tiongkok 45 42 41
69 ย Vanuatu 45 43 46
70 ย Afrika Selatan 44 44 44
71 ย Jamaika 44 44 43
72 ย Tunisia 44 44 43
73 ย Ghana 43 43 41
74 ย Hungaria 43 44 44
75 ย Kepulauan Solomon 43 42 42
76 ย Kuwait 43 42 40
77 ย Senegal 43 45 45
78 ย Bahrain 42 42 42
79 ย Benin 42 41 41
80 ย Bulgaria 42 44 43
81 ย Burkina Faso 42 40 40
82 ย Belarus 41 47 45
83 ย Timor Leste 41 40 38
84 ย Trinidad dan Tobago 41 40 40
85 ย India 40 40 41
86 ย Maladewa 40 43 29
87 ย Etiopia 39 38 37
88 ย Guyana 39 41 40
89 ย Kolombia 39 39 37
90 ย Kosovo 39 36 36
91 ย Makedonia Utara 39 35 35
92 ย Maroko 39 40 41
93 ย Suriname 39 38 44
94 ย Tanzania 39 38 37
95 ย Vietnam 39 36 37
96 ย Argentina 38 42 45
97 ย Brasil 38 38 35
98 ย Indonesia 38 37 40
99 ย Lesotho 38 41 40
100 ย Serbia 38 38 39
101 ย Turki 38 40 39
102 ย Gambia 37 37 37
103 ย Kazakhstan 37 38 34
104 ย Sri Lanka 37 38 38
105 ย Ekuador 36 39 38
106 ย Moldova 36 34 32
107 ย Panama 36 35 36
108 ย Pantai Gading 36 36 35
109 ย Peru 36 38 36
110 ย Albania 35 36 35
111 ย Bosnia dan Herzegovina 35 35 36
112 ย Malawi 35 30 31
113 ย Mongolia 35 35 35
114 ย Thailand 35 36 36
115 ย El Salvador 34 36 34
116 ย Sierra Leone 34 33 33
117 ย Aljazair 33 36 35
118 ย Filipina 33 34 34
119 ย Mesir 33 33 35
120 ย ย ย Nepal 33 33 34
121 ย Zambia 33 33 34
122 ย Eswatini 32 33 34
123 ย Ukraina 32 33 30
124 ย Gabon 31 30 31
125 ย Meksiko 31 31 29
126 ย Niger 31 32 32
127 ย Papua Nugini 31 27 28
128 ย Azerbaijan 30 30 30
129 ย Bolivia 30 31 31
130 ย Jibuti 30 27 30
131 ย Kenya 30 31 28
132 ย Laos 30 29 29
133 ย Paraguay 30 28 28
134 ย Republik Dominika 30 28 28
135 ย Togo 30 29 29
136 ย Angola 29 27 26
137 ย Liberia 29 28 28
138 ย Mali 29 30 29
139 ย Rusia 29 30 28
140 ย Mauritania 28 29 28
141 ย Myanmar 28 28 29
142 ย Pakistan 28 31 32
143 ย Uzbekistan 28 26 25
144 ย Kamerun 27 25 25
145 ย Kirgizstan 27 31 30
146 ย Uganda 27 27 28
147 ย Bangladesh 26 26 26
148 ย Madagaskar 26 25 24
149 ย Mozambik 26 25 26
150 ย Guatemala 25 25 26
151 ย Guinea 25 28 29
152 ย Iran 25 25 26
153 ย Tajikistan 25 25 25
154 ย Afrika Tengah 24 26 25
155 ย Lebanon 24 25 28
156 ย Nigeria 24 25 26
157 ย Honduras 23 24 26
158 ย Irak 23 21 20
159 ย Kamboja 23 21 20
160 ย Zimbabwe 23 24 24
161 ย Eritrea 22 21 23
162 ย Guinea-Bissau 21 19 18
163 ย Republik Demokratik Kongo 21 18 18
164 ย Republik Kongo 21 19 19
165 ย Chad 20 21 20
166 ย Haiti 20 18 18
167 ย Komoro 20 21 25
168 ย Nikaragua 20 22 22
169 ย Sudan 20 16 16
170 ย Burundi 19 19 19
171 ย Turkmenistan 19 19 19
172 ย Guinea Khatulistiwa 17 16 16
173 ย Libya 17 17 18
174 ย Afganistan 16 19 16
175 ย Korea Utara 16 18 17
176 ย Yaman 16 15 15
177 ย Venezuela 14 15 16
178 ย Somalia 13 12 9
179 ย Suriah 13 14 13
180 ย Sudan Selatan 11 12 12

Kritik Terhadap Index

sunting

Statistik dari tahun yang berbeda belum tentu bisa dibandingkan. ICCR sendiri menjelaskan, "...perubahan dari tahun ke tahun di hasil dari satu negara ditimbulkan bukan hanya dari perubahan persepsi terhadap penampilan suatu negara, tetapi juga dari perubahan sampel dan metodologi. Setiap tahun, beberapa sumber tidak diperbaharui dan harus dihilangkan dari IPK, sementara sumber baru dan tepercaya ditambahkan. Dengan berbeda-bedanya peserta dan metodologi, perubahan skor suatu negara bisa juga berhubungan dengan kenyataan bahwa pandangan-pandangan berbeda telah dikumpulkan dan pertanyaan-pertanyaan berbeda telah diberikan...(walaupun telah ada) reformasi antikorupsi...(atau) penyibakan skandal korupsi terbaru...Adalah sulit untuk memperbaiki IPK skor dalam waktu singkat, seperti dalam dua tahun. IPK adalah berdasarkan dari data selama tiga tahun terakhir (lihat narasumber di bawah). Ini berarti bahwa perubahan dalam persepsi korupsi hanya akan muncul dalam indeks selama waktu yang lebih lama." Mereka pun telah membicarakan bahwa dalam waktu yang lama mereka telah bergeser dari survei publik di suatu negara ke survei para ahli, dan mereka telah meningkatkan jumlah survei para ahli dari negara-negara berkembang tentang persepsi mereka tentang korupsi di negara-negara maju.[6]

Lihat pula

sunting

Referensi

sunting
  1. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 1 November 2010. Diakses tanggal 28 Oktober 2010.
  2. ^ "Corruption Perceptions Index 2021". Transparency International. Diakses tanggal 16 Mei 2022.
  3. ^ a b "CPI 2021". Transparency International. Diakses tanggal 16 Mei 2022.
  4. ^ "CPI 2020". Transparency International. Diakses tanggal 16 Mei 2022.
  5. ^ "CPI 2019". Transparency International. Diakses tanggal 16 Mei 2022.
  6. ^ "Frequently Asked Questions". Internet Center for Corruption Research. Diakses tanggal 4 Juli 2012.

Pranala luar

sunting

๐Ÿ“š Artikel Terkait di Wikipedia

Korupsi

LSM terkemuka di bidang anti korupsi, menyediakan tiga tolok ukur, yang diterbitkan setiap tahun: Indeks Persepsi Korupsi (berdasarkan dari pendapat para

Korupsi di Belanda

dianggap sebagai salah satu yang paling bersih dari korupsi di Uni Eropa. Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dirilis oleh Transparency International

Korupsi di Iran

mendekati posisi terbawah dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International. Ali Khamenei mengklaim bahwa korupsi di Iran hanya bersifat "insidental

Korupsi di Afrika Tengah

negara tersebut. Berada di peringkat ke-149 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 dari Transparency International, sumber daya alam Republik

Indeks Pembangunan Manusia

tanggal 23 Desember 2020. Laporan Kebahagiaan Dunia Indeks Ketimpangan Gender Indeks Persepsi Korupsi Daftar negara berdasarkan persentase penduduk yang

Korupsi di Tiongkok

Indeks Persepsi Korupsi 2022 menunjukkan penurunan tingkat korupsi di Tiongkok, dan pada 2021โ€“2022, untuk pertama kalinya, Tiongkok memiliki persepsi

Korupsi di Jepang

Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 dari Transparency International, Jepang memperoleh skor 71 dan menempati peringkat ke-20 dari 180 negara. Indeks ini

Korupsi di Timor Leste

Korupsi berdampak pada pembangunan sosial-ekonomi Timor-Leste dan menggerogoti kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Dalam Indeks