The Indonesian Toll Road System (Indonesian: Sistem Jalan Tol Indonesia) is a network of controlled-access highways that forms a key component of the country's national road infrastructure. Managed under a combination of public and private sector arrangements, the system facilitates faster and more efficient travel across major islands, particularly Java and Sumatra.
| Indonesian Toll Road System Sistem Jalan Tol Indonesia | |
|---|---|
Toll road sign (left) and number shield example (right) | |
| System information | |
| Maintained by various companies under concession from the Ministry of Public Works | |
| Length | 3,115ย km[1]ย (1,936ย mi) |
| Formed | 1978 |
| Highway names | |
| Sumatra | Trans-Sumatra Toll Road |
| Java | Trans-Java Toll Road |
| Bali | Bali Mandara Toll Road |
| Kalimantan | Balikpapan-Samarinda Toll Road |
| Sulawesi | Manado-Bitung Toll Road Makassar toll roads |
| System links | |
Toll roads in Indonesia are overseen by the Toll Road Regulatory Agency (Badan Pengatur Jalan Tol or BPJT), under the Ministry of Public Works and Housing (Kementerian Pekerjaan Umum), and are primarily operated by state-owned enterprises, mainly Jasa Marga, Hutama Karya, Waskita Toll Road, and various private companies like Citra Marga Nusaphala Persada and Astra Infra.
During the presidency of Joko Widodo from 2014 to 2024, Indonesia experienced a substantial expansion of its toll road network. Infrastructure development was a prominent focus of his administration, and by the end of his tenure, 72.7% of the country's operational toll roads had been constructed during this period. The expansion was part of a broader effort to enhance national connectivity and support economic development.[2]
Lists
editThis is a list of toll roads in Indonesia grouped per province. Partially opened, under-construction, and proposed toll roads are listed in italics.
| Island | Province | Toll Road name | Length (km) | Operator |
|---|---|---|---|---|
| Sumatra |
Aceh | SigliโBanda Aceh Toll Road | 49.8 (operational), 74 (total) | Hutama Karya |
| North Sumatra | MedanโBinjai Toll Road | 16.8 | Hutama Karya | |
| BinjaiโLangsa Toll Road | 11.8 (operational), 130.9 (total) | Hutama Karya | ||
| BelawanโTanjung Morawa Toll Road | 34.4 | Jasa Marga | ||
| MedanโKuala NamuโTebing Tinggi Toll Road | 61.8 | Jasamarga Kualanamu Tol | ||
| Riau | PekanbaruโDumai Toll Road | 131.5 | Hutama Karya | |
| West Sumatra | PadangโPekanbaru Toll Road | 38 (operational), 255 (total) | Hutama Karya | |
| Bengkulu | BengkuluโLubuk Linggau Toll Road | 18 (operational), 95 (total) | Hutama Karya | |
| South Sumatra | Kayu AgungโPalembangโBetung Toll Road | 42.5 (operational), 111.7 (total) | Waskita Sriwijaya Tol | |
| PalembangโIndralaya Toll Road | 22.0 | Hutama Karya | ||
| Lampung | BakauheniโTerbanggi Besar Toll Road | 140.9 | Hutama Karya | |
| Terbanggi BesarโPematang PanggangโKayuagung Toll Road | 189 | Hutama Karya | ||
| Java |
Greater Jakarta | Prof. Dr. Ir. Soedijatmo Toll Road | 14 | Jasa Marga |
| JakartaโTangerang Toll Road | 27 | Jasa Marga | ||
| JakartaโSerpong Toll Road | 12 | Jasa Marga
(UlujamiโPondok Aren) Bintaro Serpong Damai (UlujamiโPondok Aren) | ||
| DepokโAntasari Toll Road | 15.7 (operational), 23 (total) | Citra Waspphutowa | ||
| JakartaโBogorโCiawi Toll Road | 47 | Jasa Marga | ||
| JakartaโCikampek Toll Road | 72 | Jasa Marga | ||
| Jakarta Inner Ring Road | 46 | Jasa Marga
(PluitโCawang)
(CawangโTanjung PriokโPluit) | ||
| Jakarta Outer Ring Road | 65 | Jakarta Lingkar Barat Satu
(PenjaringanโKembangan) (W1)
(KembanganโUlujami) (W2)
(UlujamiโPondok Pinang) (W3)
(CiputatโTMII) (S)
(TMIIโCikunirโCilincing) (E1โE2โE3)
| ||
| Jakarta Inner Ring Road 2
(6 Inner City Toll Roads) |
9.44 (operational),
69.77 (total) |
Jakarta Toll Road Development
(SunterโKelapa GadingโPulogebang) (SemananโGrogolโSunter) (Duri PuloโKampung Melayu) (Kampung MelayuโKemayoran) (UlujamiโTanah Abang) (Pasar MingguโCasablanca Toll Road) | ||
| Jakarta Outer Ring Road 2 | 110.4 | Jasamarga Kunciran Cengkareng
Marga Trans Nusantara Cinere Serpong Jaya Translingkar Kita Jaya Cimanggis Cibitung Tollways Cibitung Tanjung Priok Port Tollways | ||
| Jakarta Outer Ring Road 3 | 283.71
(estimation) |
Duta Graha Karya
Djarum Trans Bumi Serbaraja tba (SerpongโBitungโBatu Ceper) Persada Utama Infra (BogorโSerpong via Parung[3][circular reference]) Marga Sarana Jabar [BORR (Bogor Outer Ring Road)] Persada Utama Infra (SentulโKarawang Barat[4][circular reference]) tba (Karawang BaratโBabelan) tba (BabelanโPulogebang) | ||
| BekasiโCawangโKampung Melayu Toll Road | 21.49 (operational), 33,89 (total) | Kresna Kusuma Dyandra Marga | ||
| JakartaโCikampek Elevated Toll Road | 36.4 | Jasamarga Jalan layang Cikampek | ||
| Jakarta Harbour Road 2 (Tanjung PriokโAncol TimurโPluit) Toll Road[5] | 9.60 (under construction) | Citra Marga Nusaphala Persada | ||
| JakartaโCikampek 2 South Toll Road | 62 (under construction) | Jasamarga Japek Selatan | ||
| Bogor Ring Road Toll Road | 8.5 (operational), 13 (total) | Marga Sarana Jabar | ||
| Banten | TangerangโMerak Toll Road | 73 | Marga Mandala Sakti | |
| SerangโPanimbang Toll Road | 26.5 (operational), 83.5 (total) | Wijaya Karya Serang Panimbang | ||
| West Java (exclude Bogor, Depok, and Bekasi) | CikampekโPurwakartaโPadalarang Toll Road | 58.3 | Jasa Marga | |
| PadalarangโCileunyi Toll Road | 36 | Jasa Marga | ||
| CileunyiโSumedangโDawuan Toll Road | 62.6 | Citra Karya Jabar | ||
| SoreangโPasir Koja Toll Road | 10.6 | Citra Marga Lintas Jabar | ||
| CikopoโPalimanan Toll Road | 116.75 | Lintas Marga Sedaya | ||
| PalimananโKanci Toll Road | 26 | Jasa Marga | ||
| KanciโPejagan Toll Road | 35 | Semesta Marga Raya | ||
| CiawiโSukabumi | 27.3 (operational), 53.6 (total) | Trans Jabar Tol | ||
| GedebageโTasikmalayaโCilacap[6] | 206.65 (in preparation) | tba | ||
| Central Java & Yogyakarta | Pejagan-Pemalang Toll Road | 57.5 | Pejagan Pemalang Toll Road | |
| Pemalang-Batang Toll Road | 39 | Pemalang Batang Toll Road | ||
| Batang-Semarang Toll Road | 75 | Jasamarga Semarang Batang | ||
| Semarang ABC Toll Road | 25 | Jasa Marga | ||
| SemarangโDemak Toll Road | 16,01 (operational)
24.74 (total) |
PP Semarang Demak | ||
| DemakโTuban Toll Road | 176.99 (in preparation) | tba | ||
| Harbour Toll Road Semarang (SemarangโKendal) | 20,86
(in preparation) |
tba | ||
| SemarangโSolo Toll Road | 72.68 | Trans Marga Jateng | ||
| SoloโNgawi Toll Road | 90.43 | Jasamarga Solo Ngawi | ||
| YogyakartaโSolo Toll Road | 58.01 (under construction) | Jasamarga Jogja Solo | ||
| YogyakartaโSlemanโYIA Kulonprogo Toll Road | 35.74 (in preparation) | Jasamarga Jogja Solo | ||
| YogyakartaโBawen Toll Road[7] | 75.82 (under construction) | Jasa Marga Jogja Bawen | ||
| Pejagan/TegalโCilacap Toll Road | 141 (in preparation) | tba | ||
| CilacapโYogyakarta Toll Road | 167.07 (in preparation) | tba | ||
| East Java | KrianโLegundiโBunderโManyar Toll Road | 29 (operational), 38 (total) | Waskita Bumi Wira | |
| Waru-Juanda Toll Road | 13 | Citra Margatama Surabaya | ||
| SurabayaโMojokerto Toll Road | 36.27 | Jasamarga Surabaya Mojokerto | ||
| JombangโMojokerto Toll Road | 40.5 | Astra Tol Nusantara | ||
| NgawiโKertosono Toll Road | 87 | Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri | ||
| SurabayaโGresik Toll Road | 21 | Margabumi Matraraya | ||
| SurabayaโGempol Toll Road | 43 | Jasa Marga | ||
| GempolโPandaan Toll Road | 14 | Jasa Marga Pandaan Tol | ||
| Pandaan-Malang Toll Road | 38.5 | Jasamarga Pandaan Malang | ||
| GempolโPasuruan Toll Road | 34.15 | Jasamarga Gempol Pasuruan | ||
| PasuruanโProbolinggo Toll Road | 39.85 | Trans-Jawa Paspro Jalan Tol | ||
| ProbolinggoโBanyuwangi Toll Road | 176.4 (under construction) | Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) | ||
| Bali | Bali | Bali Mandara Toll Road | 10 | Jasamarga Bali Tol |
| GilimanukโMengwi Toll Road | 96,84 (in preparation) | tba | ||
| Kalimantan | East Kalimantan | BalikpapanโSamarinda Toll Road | 99.3 | Jasa Marga |
| Sulawesi | North Sulawesi | ManadoโBitung Toll Road | 40 | Jasamarga Manado Bitung |
| South Sulawesi | Ir. Sutami Toll Road | 12 | Jalan Tol Seksi Empat | |
| Reformasi Toll Road | 6 | Bosowa Marga Nusantara | ||
| Pettarani Elevated Toll Road | 4.3 | |||
Sourceย : BUJT
Gallery
edit-
Bali Mandara Toll Road
-
Jagorawi Toll Road
-
Jakarta-Cikampek toll road
-
Jakarta-Cikampek toll road, before widening
-
Ciawi toll plaza
-
Jakarta Outer Ring Road
-
Toll road exit sign
-
Toll road distance sign
-
Bakauheni - Terbanggi Besar Toll Road
See also
editReferences
edit- ^ Kompas (December 2025). "Ini jalan tol terpanjang di Indonesia, membenteng 189.4 km".
- ^ "72.7 Pct of Indonesian Toll Roads Built during Jokowi's Era". Jakarta Globe. 24 September 2024. Retrieved 12 June 2025.
- ^ "Jalan_Tol_Bogor-Serpong_via_Parung".
- ^ "Jalan_Tol_Sentul_Selatan-Jonggol-Karawang_Barat".
- ^ "Jalan Tol Pelabuhan", Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas (in Indonesian), 2024-06-23, retrieved 2024-07-15
- ^ "Jalan Tol GedebageโTasikmalayaโCilacap", Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas (in Indonesian), 2024-06-16, retrieved 2024-07-14
- ^ "Jalan Tol YogyakartaโMagelangโBawen", Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas (in Indonesian), 2024-05-25, retrieved 2024-07-14








