| Brian Afanador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lengkap | Brian O'Neill Afanador Pรฉrez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kebangsaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat tinggal | Utuado, Puerto Rico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 6 Maret 1997 Utuado, Puerto Rico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 85 (September 2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat sekarang | 199 (Maret 2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | 4S Tours TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 5 ft 9 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 150 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brian O'Neill Afanador Pรฉrez (lahir 6 Maret 1997) adalah pemain tenis meja putra asal Puerto Riko[1]
Karier tenis meja
suntingPada 2 April 2016, Afanador membuat sejarah menjadi pemain tenis meja pria Puerto Rico pertama yang lolos ke Olimpiade.[2] Pada 3 Juni 2016, Afanador mengalahkan unggulan nomor 10 dan nomor 44 di Federasi Tenis Meja Internasional yaitu Bojan Tokiฤ pada Slovenia Terbuka di Otoฤec, Slovenia.[3] Ia berkompetisi di Olimpiade Musim Panas 2016 di mana ia mengalahkan Suraju Saka 4โ3 di babak penyisihan sebelum kalah dari Omar Assar 4โ2 di babak kedua.
Klub
suntingKehidupan pribadi
suntingAfanador adalah sepupu laki-laki dari pemain tenis meja Adriana, Melanie, Fabiola, dan Gabriela.
Prestasi
sunting- Pan American Games 2015 โ Medali perunggu
- Pesta Olahraga Amerika Tengah 2014 โ Medali perak
Referensi
sunting- ^ "Brian Afanador: Es un honor jugar en casa". ultm.org (dalam bahasa Spanish). Diakses tanggal August 4, 2016. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "Afanador consigue pase a los Juegos Olรญmpicos" (dalam bahasa Spanish). El Nuevo Dรญa. Diakses tanggal August 4, 2016. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "Host Nation Disappointment, Pirate of the Caribbean Ends Slovenia Hopes". International Table Tennis Federation. Diarsipkan dari asli tanggal 2016-08-22. Diakses tanggal August 4, 2016.
Pranala luar
sunting








