Kerajaan Libya ุงูู
ู
ููุฉ ุงูููุจูุฉ Al-Mamlakah Al-Lฤซbiyya Regno di Libia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951โ1969 | |||||||||||||
| Ibu kota | Tripoli, Benghazi and Baydaยน | ||||||||||||
| Bahasaย yang umum digunakan | Bahasa Arab, Bahasa Berber, Bahasa Italia | ||||||||||||
| Agama | Islam | ||||||||||||
| Pemerintahan | Monarki Konstitusional | ||||||||||||
| Raja | ย | ||||||||||||
โขย 1951โ1969 | Idris | ||||||||||||
| Putra Mahkota Pewaris Tahta | ย | ||||||||||||
โขย 1969 | Hasan | ||||||||||||
| Perdana Menteri | ย | ||||||||||||
โขย 1951โ1954 | Mahmud al-Muntasir | ||||||||||||
โขย 1965โ1967 | Hussein Maziq | ||||||||||||
โขย 1968โ1969 | Wanis al-Qaddafi | ||||||||||||
| Legislatif | Parlemen | ||||||||||||
ย -ย Majelis Tinggi | Senat | ||||||||||||
ย -ย Majelis Rendah | Dewan Perwakilan Rakyat | ||||||||||||
| Sejarah | ย | ||||||||||||
โขย Kemerdekaan | 24 Desember 1951 | ||||||||||||
โขย Kudeta | 1 September 1969 | ||||||||||||
| Luas | |||||||||||||
| 1954 | 1.759.530ย km2 (679.360ย sqย mi) | ||||||||||||
| Populasi | |||||||||||||
โขย 1954 | 1091830 | ||||||||||||
| Mata uang | Pound Libya | ||||||||||||
| Kode ISO 3166 | LY | ||||||||||||
| |||||||||||||
ยน Kerajaan ini memiliki dua ibukota | |||||||||||||
Kerajaan Libya (bahasa Arab: ุงูู ู ููุฉ ุงูููุจูุฉ, diterjemahkan sebagai Kerajaan Libya bahasa Italia: Regno di Libia) secara resmi disebut Kerajaan Bersatu Libya muncul setelah kemerdekaan pada tanggal 24 Desember 1951 dan berlangsung sampai kudeta yang dipimpin oleh Muammar Gaddafi pada 1 September 1969 yang menggulingkan Raja Idris dan mendirikan Republik Arab Libya.










