| Krona Swedia | |
|---|---|
| svensk krona (Swedia) | |
![]() Older Swedish bank notes which will become invalid in 2016 and 2017. | |
| ISO 4217 | |
| Kode | SEK |
| Denominasi | |
| Subsatuan | |
| โ1/100 | รถre |
| Bentuk jamak | kronor |
| Simbol | kr |
| Julukan | spรคnn, bagare/bagis, pix, daler, riksdaler, crowns (English) |
| Uang kertas | |
| โSering digunakan | 20 kr, 50 kr, 100 kr, 200 kr, 500 kr |
| โJarang digunakan | 1000 kr |
| Uang koin | |
| โSering digunakan | 1 kr, 5 kr, 10 kr |
| Demografi | |
| Pengguna | |
| Emisi | |
| Bank sentral | Sveriges Riksbank |
| โSitus web | www |
| Percetakan uang kertas | Tumba Bruk |
| โSitus web | www |
| Valuasi | |
| Inflasi | 0.1ย % (target 2.0 ยฑ 1)[1] |
| โSumber | September 2015[2] |
| โMetode | CPI |

Krona Swedia (svensk krona) (Swedia:ย [หkruหหna]; plural: kronor; sign: kr; code: SEK) adalah nama mata uang resmi negara Swedia. Mata uang ini pertama kali dipakai sejak tahun 1873. Pada 15 Maret 2006 mata uang ini meluncurkan versi 50 dan 1000.
Contemporary
sunting| Image | Value | Dimensions | Main Color | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obverse | Reverse | Obverse | Reverse | ||||
| [1] | [2] | 20 kronor | 120 ร 66ย mm | Purple | Astrid Anna Emilia Lindgren, Pippi Longstocking, Three Crowns | Smรฅland, Linnaea | |
| [3] | [4] | 50 kronor | 126 ร 66ย mm | Orange | Evert Taube, Three Crowns | Bohuslรคn, Rock Carvings in Tanum, Honeysuckle | |
| [5] | [6] | 100 kronor | 133 ร 66ย mm | Blue | Greta Garbo, Three Crowns | Stockholm | |
| [7] | [8] | 200 kronor | 140 ร 66ย mm | Green | Ingmar Bergman, Three Crowns | Gotland | |
| [9] | [10] | 500 kronor | 147 ร 66ย mm | Red | Birgit Nilsson, Three Crowns | รresund Bridge, Ox-eye daisy, Skรฅne | |
| [11] | [12] | 1,000 kronor | 154 ร 66ย mm | Brown | Dag Hammarskjรถld, United Nations Secretariat Building, Flag of the United Nations, Three Crowns | Laponian area, Lappland | |
| These images are to scale at 0.7 pixel per millimetre. For table standards, see the banknote specification table. | |||||||
Referensi
sunting- ^ Swedish Riksbank, History of the inflation goal Diarsipkan 2008-09-12 di Wayback Machine., speech by Deputy Governor Svante รberg, 21 March 2006. Hosted Swedish Riksbank website. Retrieved December 6, 2007.
- ^ "Sveriges Riksbank/Riksbanken โ Inflationen just nu". Riksbank.se. 2015-10-13. Diakses tanggal 2015-11-03.









