| Nama lengkap | Kuwait Sporting Club | ||
|---|---|---|---|
| Julukan | ุงูุนู ูุฏ {Al-Ameed} | ||
| Berdiri | 20 Oktober 1960 | ||
| Stadion | Al Kuwait Sports Club Stadium Kaifan, Kuwait City, Kuwait (Kapasitas: 18,000) | ||
| President | |||
| Manajer | Aziz Hamada | ||
| Liga | Liga Utama Kuwait | ||
| 2024โ25 | Juara | ||
| Situsย web | Situs web resmi klub | ||
| |||
Kuwait Sporting Club (bahasa Arab: ูุงุฏู ุงููููุช) adalah klub sepak bola profesional Kuwait. Klub ini telah memenangkan Liga Primer Kuwait sepuluh kali, dengan yang terbaru pada tahun 2008. Kuwait SC juga memiliki 23 trofi atas namanya pada sejarah klub sepak bola Kuwait. Kuwait SC bermain di Al Kuwait Sports Club Stadium di Al Asimah, Keifan yang merupakan stadion terbesar ke-5 di Kuwait. Kuwait SC adalah klub Kuwait pertama yang pernah memenangkan gelar Asia, Piala AFC pada 2009 dan 2012.
Titel
suntingNasional
sunting- Kuwaiti Premier League: 20
- Juara: 1965, 1968, 1972, 1974, 1977, 1979, 2001, 2006, 2007, 2008, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025
- Piala Emir Kuwait: 9
- Juara: 1976, 1977, 1978, 1980, 1985, 1987, 1988, 2002, 2009
- Kuwait Crown Prince Cup: 5
- Juara: 1994, 2003, 2008, 2010, 2011
- Kuwait Federation Cup: 3
- Juara: 1992, 2009, 2011
- Kuwait Super Cup: 1
- Juara: 2010
- Al Kurafi Cup: 1
- Juara: 2005
Asia
suntingPresiden tim
sunting
| Tahun | Presiden |
|---|---|
| 1961โ63 | |
| 1963โ65 | |
| 1965โ72 | |
| 1972โ74 | |
| 1974โ81 | |
| 1981โ92 | |
| 1992โ94 | |
| 1994โ00 | |
| 2000โ02 | |
| 2002 | |
| 2002 | |
| 2002โ08 | |
| 2008โ |
Musim ke musim
sunting

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantan pemain
sunting
|
|
|
|
|
Kiprah di kompetisi Asia
sunting- AFC Champions League: 4 penampilan
- AFC Cup: 5 penampilan
- Asian Club Championship: 1 penampilan
- 2002: Penyisihan grup
| Musim | Kompetisi | Babak | Klub | Kandang | Tandang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001โ02 | Asian Club Championship | Babak pertama | Jableh | 2โ0 | 0โ0 | |
| Babak kedua | Al-Quds Club | 3โ2 | 6โ1 | |||
| Penyisihan grup | Nasaf Qarshi | 1-1 | ||||
| Penyisihan grup | Al-Wahda | 2-2 | ||||
| Penyisihan grup | Esteghlal | 0โ3 | ||||
| 2002โ03 | AFC Champions League | Babak kedua | Al-Ahli | 3โ1 | 0โ2 | |
| 2005 | AFC Champions League | Penyisihan grup | Neftchi | 1โ0 | 0โ1 | |
| Penyisihan grup | Al-Sadd | 0โ1 | 0โ1 | |||
| Penyisihan grup | Al-Ahli | 1โ0 | 3โ3 | |||
| 2007 | AFC Champions League | Penyisihan grup | Al-Hilal | 0โ0 | 1โ1 | |
| Penyisihan grup | Pakhtakor | 0โ1 | 1โ2 | |||
| 2008 | AFC Champions League | Penyisihan grup | Saipa | 1โ1 | 0โ1 | |
| Penyisihan grup | Al-Quwa Al-Jawiya | 1โ2 | 0โ0 | |||
| Penyisihan grup | Al-Wasl | 2โ1 | 0โ1 | |||
| 2009 | AFC Cup | Penyisihan grup | Al-Wahdat | 1โ0 | 1โ1 | |
| Penyisihan grup | Al-Karamah | 2โ1 | 1โ2 | |||
| Penyisihan grup | Mohun Bagan | 6โ0 | 1โ0 | |||
| 16 besar | Dempo | 3โ1 | ||||
| 8 besar | Arbil | 1โ1 | 1โ0 | |||
| Semifinal | South China | 2โ1 | 1โ0 | |||
| Final | Al-Karamah | 2โ1 | ||||
| 2010 | AFC Cup | Penyisihan grup | Al Hilal | 2โ2 | 2โ0 | |
| Penyisihan grup | Churchill Brothers | 7โ1 | 2โ2 | |||
| 16 besar | Al-Ittihad | 1โ1(aet) (4โ5) pso) | ||||
| 2011 | AFC Cup | Penyisihan grup | Al-Wahdat | 1โ3 | 0โ1 | |
| Penyisihan grup | Al-Suwaiq | 0โ0 | 3โ1 | |||
| Penyisihan grup | Al Talaba | 1โ0 | 2โ1 | |||
| 16 besar | Qadsia | 2โ2(aet) 3โ2(pso) | ||||
| 8 besar | Muangthong United | 1โ0 | 0โ0 | |||
| SemiFinal | Arbil | 3โ3 | 2โ0 | |||
| Final | Nasaf Qarshi | 1โ2 | ||||
| 2012 | AFC Cup | Penyisihan grup | Al-Ettifaq | 1-5 | 2-2 | |
| Penyisihan grup | VB Sport Club | 7-1 | 2-2 | |||
| Penyisihan grup | Al Ahed | 1โ0 | 4โ0 | |||
| 16 besar | Qadsia | 1โ1(aet) 3โ1(pso) | ||||
| 8 besar | Al-Wehdat | 0โ0 | 3โ0 | |||
| Semifinal | Al-Ettifaq | 4-1 | 2-0 | |||
| Final | Arbil | 4-0 | ||||
| 2013 | AFC Cup | Penyisihan grup | Regar-TadAZ | 5-0 | 3-1 | |
| Penyisihan grup | Al-Safa | 3-1 | 0-1 | |||
| Penyisihan grup | Riffa SC | 2-3 | 2-0 | |||
| 16 besar | Dohuk | 1โ1(aet) 4โ1(pso) | ||||
| 8 besar | ||||||
Pelatih
sunting

| Tahun | Nama | Kewarganegaraan |
|---|---|---|
| 1995โ96 | John Cartwright | |
| 1996 | Oleh Bazylevych | |
| 1996โ97 | Slobodan Pavkoviฤ | |
| 2001โ02 | Rainer Bonhof | |
| 2002โ03 | Jรกn Pivarnรญk | |
| 2003 | Saleh Zakaria | |
| 2003โ04 | Gilberto | |
| 2004 | Saleh Zakaria | |
| 2004 | Mohamed Abdullah | |
| 2005 | Theo Bรผcker | |
| 2005โ06 | Rodion Gaฤanin | |
| 2006 | Mohamed Abdullah | |
| 2006โ07 | Willem Leushuis | |
| 2007 | Mohamed Abdullah | |
| Jul 2007โJun 08 | Rodion Gaฤanin | |
| JunโOct 2008 | Radmilo Ivanฤeviฤ | |
| Nov 2008โJune 9 | Laurent Banide | |
| JulโSep 2009 | Nรฉstor Clausen | |
| OctโDec 2009 | Mohamed Abdullah | |
| JanโApr 2010 | Arthur Bernardes | |
| AprโMay 2010 | Mohamed Abdullah | |
| May 2010โJun 11 | Josรฉ Romรฃo | |
| Jul 2011โMar 12 | Dragan Talajiฤ | |
| MarโJun 2012 | Mohamed Abdullah | |
| Jul 2012โ | Marin Ion |
|
2010 Kuwait SC ranking
|
2011 Kuwait SC ranking
|
2012 Kuwait SC ranking
|
Last updated December 1st, 2010
Sponsor tim
suntingReferensi
sunting- ^ "TOP 350 Club World Ranking". IFFHS. 1 December 2010.
Pranala luar
sunting| Didahului oleh: Nasaf Qarshi |
AFC Cup Runner up: Arbil 2012 |
Diteruskanย oleh: |
| Didahului oleh: Al-Muharraq |
AFC Cup Runner up: Al-Karamah 2009 |
Diteruskanย oleh: Al-Ittihad |








