| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Levi Risamasu | ||
| Tanggal lahir | 23 November 1982 | ||
| Tempat lahir | Nieuwerkerk aan den IJssel, Belanda[1] | ||
| Tinggi | 177ย m (580ย ft 9ย in) | ||
| Posisi bermain | Pemain tengah[1] | ||
| Nomor | 6 | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2001โ2005 | NAC Breda | 19 | (0) |
| 2005โ2008 | AGOVV Apeldoorn | 91 | (3) |
| 2008โ2010 | Excelsior | 10 | (0) |
| Total | 120 | (3) | |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Levi Risamasu (lahir 23 November 1982) adalah mantan pemain sepak bola Belanda yang bermain sebagai gelandang.
Statistik
sunting| Musim | Klub | Negara | Kompetisi | Pertandingan | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | NAC Breda | Belanda | Eredivisie | 9 | 0 |
| 2002/03 | NAC Breda | Belanda | Eredivisie | 2 | 0 |
| 2003/04 | NAC Breda | Belanda | Eredivisie | 1 | 0 |
| 2004/05 | NAC Breda | Belanda | Eredivisie | 7 | 0 |
| 2005/06 | AGOVV Apeldoorn | Belanda | Eerste Divisie | 36 | 3 |
| 2006/07 | AGOVV Apeldoorn | Belanda | Eerste Divisie | 26 | 0 |
| 2007/08 | AGOVV Apeldoorn | Belanda | Eerste Divisie | 30 | 0 |
| 2008/09 | Excelsior | Belanda | Eerste Divisie | 6 | 0 |
| 2009/10 | Excelsior | Belanda | Eerste Divisie | 4 | 0 |
Lihat juga
suntingReferensi
sunting- ^ a b "Levi Risamasu". worldfootball.net (dalam bahasa Inggris). HEIM:SPIEL Medien GmbH & Co. KG.








