| Musim | 2011โ12 |
|---|---|
| Juara | Manchester City gelar pertama Liga Utama gelar ke-3 dalam sepak bola Inggris |
| Degradasi | Wolverhampton Wanderers Blackburn Rovers Bolton Wanderers |
| Liga Champions | Manchester United Manchester City Arsenal Chelsea |
| Liga Eropa | Tottenham Hotspur Newcastle United Liverpool |
| Jumlah pertandingan | 380 |
| Jumlah gol | 1.066ย (2,81 per pertandingan) |
| Pencetak gol terbanyak | Robin van Persie (30 gol) |
| Kemenangan kandang terbesar | Manchester United 8โ2 Arsenal Arsenal 7โ1 Blackburn Rovers Fulham 6โ0 Queens Park Rangers |
| Kemenangan tandang terbesar | Manchester United 1โ6 Manchester City Norwich City 1โ6 Manchester City Bolton Wanderers 0โ5 Manchester United Fulham 0โ5 Manchester United Wolverhampton Wanderers 0โ5 Manchester United |
| Pertandingan terbanyak gol | Manchester United 8โ2 Arsenal (10 gol) |
| Menang beruntun terpanjang | 8 pertandingan[1] Manchester United |
| Tak kalah beruntun terpanjang | 14 pertandingan [1] Manchester City |
| Tak menang beruntun terpanjang | 12 pertandingan[1] Wolverhampton Wanderers |
| Kalah beruntun terpanjang | 8 pertandingan[1] Wigan Athletic |
| Jumlah penonton tertinggi | 75.627[1] Manchester United 4โ1 Wolverhampton Wanderers |
| Jumlah penonton terendah | 15.195[1] Queens Park Rangers 0โ4 Bolton Wanderers |
| Jumlah penonton keseluruhan | 13.148.465[1] |
| Rata-rata jumlah penonton | 34.601[1] |
โ 2010โ11 2012โ13 โ | |
Liga Utama Inggris musim 2011โ12 (atau Barclays Premier League untuk alasan sponsor) adalah musim ke-20 sejak pembentukannya pada tahun 1992. Jadwal pertandingan liga telah diumumkan pada 17 Juni 2011 pukul 9:00 GMT.[2] Musim ini dimulai pada 13 Agustus 2011 dan berakhir pada 13 Mei 2012.
Total 20 tim berlaga di musim ini, dengan rincian 17 tim dari musim 2010โ11 ditambah 3 tim promosi dari Championship. Queens Park Rangers dan Norwich City selaku pemenang dan runner-up Championship 2010โ11 mendapat promosi otomatis. Swansea City mendapat jatah promosi terakhir setelah menang 4โ2 atas Reading pada partai final play-off Championship.[3] Manchester United adalah juara bertahan, setelah memenangi gelar juara liga ke-19 mereka pada musim lalu.
Manchester City memenangkan gelar juara liga pertama mereka sejak 1968 setelah mengalahkan Queens Park Rangers dengan skor 3โ2 pada pertandingan terakhir musim ini. Gol penentu kemenangan dicetak Sergio Agรผero di menit-menit akhir pertandingan tersebut.[4] Gelar tersebut merupakan gelar juara Liga Utama pertama mereka, yang sekaligus menjadikan Manchester City sebagai klub kelima yang meraih gelar juara Liga Utama.
Musim ini dinobatkan sebagai Musim Terbaik Liga Utama Inggris pada Penghargaan 20 Musim Liga Utama Inggris.[5]
Tim
suntingTim-tim yang mengakhiri musim 2010โ11 di posisi tiga terbawah klasemen akhir terdegradasi ke Championship 2011โ12 . West Ham United finis di dasar klasemen, mengakhiri enam musim mereka bertahan di liga utama. Blackpool dan Birmingham City turut serta terdegradasi setelah pertandingan dramatis di akhir musim.
Queens Park Rangers dan Norwich City selaku pemenang dan runner-up Championship 2010-11 mendapat promosi langsung pada akhir musim. Queens Park Rangers kembali ke Liga Utama untuk pertama kalinya setelah lima belas tahun. Norwich City muncul setelah absen selama enam tahun dan dua promosi terakhir mereka dan menjadi tim pertama sejak Manchester City melakukan hal serupa sebelas tahun lalu. Tim terakhir yang promosi, ditentukan pada final play-off Championship 30 Mei 2011, Swansea City mengalahkan Reading 4โ2 sekaligus menjadi klub Wales pertama yang masuk ke Liga Utama Inggris.[6]
Stadion dan lokasi
sunting- Stadion City of Manchester berganti nama menjadi Stadion Etihad setelah Manchester City menjual hak penggunaan nama kepada Etihad Airways, perusahaan penerbangan berbasis di Abu Dhabi selama sepuluh tahun.[7]
- Stadion Molineux, markas dari Wolverhampton Wanderers sedang dalam renovasi hingga akhir putaran pertama musim ini, yang mengakibatkan penurunan kapasitas menjadi 24,259 bangku penonton.[8][9]
- Stadion St James' Park berganti nama menjadi Sports Direct Arena sebagai tindakan sementara untuk "memamerkan kesempatan menjadi sponsor kepada pihak-pihak yang tertarik", selagi mencari sponsor untuk penamaan kembali stadion pada masa yang akan datang.[10]
| Tim | Lokasi | Stadion | Kapasitas[9] |
|---|---|---|---|
| Arsenal | London | Emirates Stadium | 60,500 |
| Aston Villa | Birmingham | Villa Park | 42,785 |
| Blackburn Rovers | Blackburn | Ewood Park | 31,154 |
| Bolton Wanderers | Bolton | Reebok Stadium | 28,100 |
| Chelsea | London | Stamford Bridge | 42,449 |
| Everton | Liverpool | Goodison Park | 40,157 |
| Fulham | London | Craven Cottage | 25,700 |
| Liverpool | Liverpool | Anfield | 45,276 |
| Manchester City | Manchester | Etihad Stadium | 47,805 |
| Manchester United | Manchester | Old Trafford | 75,957 |
| Newcastle United | Newcastle | Sports Direct Arena | 52,409 |
| Norwich City | Norwich | Carrow Road | 27,010 |
| Queens Park Rangers | London | Loftus Road | 18,439 |
| Stoke City | Stoke-on-Trent | Britannia Stadium | 27,740 |
| Sunderland | Sunderland | Stadium of Light | 48,707 |
| Swansea City | Swansea | Liberty Stadium | 20,520 |
| Tottenham Hotspur | London | White Hart Lane | 36,230 |
| West Bromwich Albion | West Bromwich | The Hawthorns | 26,360 |
| Wigan Athletic | Wigan | DW Stadium | 25,133 |
| Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | Molineux | 24,2591 |
- 1 Molineaux sedang direnovasi sehingga kapasitas dikurangi. Kapasitas penonton akan ditambah menjadi 27,288 dalam musim ini.[8]
Manajer, kapten tim, dan kostum jersey
suntingCatatan: Bendera menunjukkan tim nasional pemain sesuai dengan peraturan FIFA. Pemain dapat saja mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan.
- 1 Sejak Virgin Money mengakuisisi Northern Rock pada 1 Januari 2012, Virgin Money tampil pada kostum jersey mulai 4 Januari 2012.[13]
- 2 Malaysia Airlines akan ditampilkan di kostum jersey pertama Queens Park Rangers, sedangkan Air Asia akan ditampilkan di kostum jersey kedua dan ketiga.[14]
- 3 Setelah kapten sebelumnya Stiliyan Petrov didiagnosa menderita leukemia sehingga harus absen, Agbonlahor menjadi kapten Aston Villa.[15]
- 4 Setelah kapten sebelumnya Christopher Samba bergabung ke Anzhi Makhachkala, Robinson menjadi kapten Blackburn Rovers.[16]
- 5 Pada 7 Desember 2011, Vidiฤ mengalami cedera lutut saat bertanding pada ajang Liga Champions UEFA di Basel.[17] Ia tidak dapat bermain hingga akhir musim untuk pemulihan cederanya dan Patrice Evra yang adalah kapten kedua menggantikan perannya sebagai kapten Manchester United.[18]
Dengan tambahan, Nike membuat desain baru untuk bola pertandingan bernama Seitiro, yang menampilkan desain modfikasi lidah api. Bola warna putih akan digunakan dari bulan Agustus sampai Oktober 2011 dan Maret sampai Mei 2012. Sedangkan bola warna kuning dengan visibilitas tinggi akan digunakan dari bulan November 2011 sampai Februari 2012.[19]
Penggantian Manajer
sunting| Tim | Manajer keluar | Penyebab | Tanggal keluar | Posisi klasemen | Manajer masuk | Tanggal masuk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | Dipecat | 22 Mei 2011[20] | Pra-musim | 22 Juni 2011[21] | ||
| Aston Villa | Mengundurkan diri | 1 Juni 2011[22] | 17 Juni 2011[23] | |||
| Fulham | 2 Juni 2011[24] | 7 Juni 2011[25] | ||||
| Sunderland | Dipecat | 30 November 2011[26] | Ke-16 | 3 Desember 2011 [27] | ||
| Queens Park Rangers | 8 Januari 2012[28] | Ke-17 | 10 Januari 2012[29] | |||
| Wolverhampton Wanderers | 13 Februari 2012[30] | Ke-18 | 24 Februari 2012[31] | |||
| Chelsea | 4 Maret 2012 [32] | Ke-5 | 4 Maret 2012 [32] |
Klasemen
sunting| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City (C) | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | +64 | 89 | Lolos ke babak grup Liga Champions UEFA |
| 2 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | +56 | 89 | |
| 3 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | +25 | 70 | |
| 4 | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | +25 | 69 | Lolos ke babak grup Liga Eropa UEFA[a] |
| 5 | Newcastle United | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | +5 | 65 | Lolos ke babak play-off Liga Eropa UEFA[a] |
| 6 | Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | +19 | 64 | Lolos ke babak grup Liga Champions UEFA[a] |
| 7 | Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | +10 | 56 | |
| 8 | Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | +7 | 52 | Lolos ke babak kualifikasi ketiga Liga Eropa UEFA[b] |
| 9 | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | โ3 | 52 | |
| 10 | West Bromwich Albion | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | โ7 | 47 | |
| 11 | Swansea City | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | โ7 | 47 | |
| 12 | Norwich City | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | โ14 | 47 | |
| 13 | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | โ1 | 45 | |
| 14 | Stoke City | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | โ17 | 45 | |
| 15 | Wigan Athletic | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | โ20 | 43 | |
| 16 | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | โ16 | 38 | |
| 17 | Queens Park Rangers | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | โ23 | 37 | |
| 18 | Bolton Wanderers (R) | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | โ31 | 36 | Degradasi ke Football League Championship 2012โ13 |
| 19 | Blackburn Rovers (R) | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | โ30 | 31 | |
| 20 | Wolverhampton Wanderers (R) | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | โ42 | 25 |
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) selisih gol; 3) jumlah gol dicetak.
(C) Juara; (R) Degradasi.
Catatan:
- ^ a b c Chelsea menjuarai Liga Champions dan lolos ke babak grup selaku juara bertahan sehingga meninggalkan jatah mereka di Liga Eropa selaku juara Piala FA. Hal ini membuat Tottenham haru sbertanding pada babak grup Liga Eropa karena ada aturan bahwa hanya empat tim Liga Utama Inggris yang boleh bermain di Liga Champions. Tim peringkat kelima Newcastle United yang awalnya langsung lolos ke babak grup terpaksa memulai dari satu babak sebelumnya.
- ^ Liverpool memenangkan Piala Liga Inggris sehingga lolos ke babak kualifikasi ketiga Liga Eropa.
Hasil pertandingan
sunting| Kandang \ Tandang[1] | ARS | AST | BLB | BOL | CHE | EVE | FUL | LIV | MNC | MNU | NEW | NOR | QPR | STO | SUN | SWA | TOT | WBA | WIG | WOL |
| Arsenal | 3โ0 | 7โ1 | 3โ0 | 0โ0 | 1โ0 | 1โ1 | 0โ2 | 1โ0 | 1โ2 | 2โ1 | 3โ3 | 1โ0 | 3โ1 | 2โ1 | 1โ0 | 5โ2 | 3โ0 | 1โ2 | 1โ1 | |
| Aston Villa | 1โ2 | 3โ1 | 1โ2 | 2โ4 | 1โ1 | 1โ0 | 0โ2 | 0โ1 | 0โ1 | 1โ1 | 3โ2 | 2โ2 | 1โ1 | 0โ0 | 0โ2 | 1โ1 | 1โ2 | 2โ0 | 0โ0 | |
| Blackburn Rovers | 4โ3 | 1โ1 | 1โ2 | 0โ1 | 0โ1 | 3โ1 | 2โ3 | 0โ4 | 0โ2 | 0โ2 | 2โ0 | 3โ2 | 1โ2 | 2โ0 | 4โ2 | 1โ2 | 1โ2 | 0โ1 | 1โ2 | |
| Bolton Wanderers | 0โ0 | 1โ2 | 2โ1 | 1โ5 | 0โ2 | 0โ3 | 3โ1 | 2โ3 | 0โ5 | 0โ2 | 1โ2 | 2โ1 | 5โ0 | 0โ2 | 1โ1 | 1โ4 | 2โ2 | 1โ2 | 1โ1 | |
| Chelsea | 3โ5 | 1โ3 | 2โ1 | 3โ0 | 3โ1 | 1โ1 | 1โ2 | 2โ1 | 3โ3 | 0โ2 | 3โ1 | 6โ1 | 1โ0 | 1โ0 | 4โ1 | 0โ0 | 2โ1 | 2โ1 | 3โ0 | |
| Everton | 0โ1 | 2โ2 | 1โ1 | 1โ2 | 2โ0 | 4โ0 | 0โ2 | 1โ0 | 0โ1 | 3โ1 | 1โ1 | 0โ1 | 0โ1 | 4โ0 | 1โ0 | 1โ0 | 2โ0 | 3โ1 | 2โ1 | |
| Fulham | 2โ1 | 0โ0 | 1โ1 | 2โ0 | 1โ1 | 1โ3 | 1โ0 | 2โ2 | 0โ5 | 5โ2 | 2โ1 | 6โ0 | 2โ1 | 2โ1 | 0โ3 | 1โ3 | 1โ1 | 2โ1 | 5โ0 | |
| Liverpool | 1โ2 | 1โ1 | 1โ1 | 3โ1 | 4โ1 | 3โ0 | 0โ1 | 1โ1 | 1โ1 | 3โ1 | 1โ1 | 1โ0 | 0โ0 | 1โ1 | 0โ0 | 0โ0 | 0โ1 | 1โ2 | 2โ1 | |
| Manchester City | 1โ0 | 4โ1 | 3โ0 | 2โ0 | 2โ1 | 2โ0 | 3โ0 | 3โ0 | 1โ0 | 3โ1 | 5โ1 | 3โ2 | 3โ0 | 3โ3 | 4โ0 | 3โ2 | 4โ0 | 3โ0 | 3โ1 | |
| Manchester United | 8โ2 | 4โ0 | 2โ3 | 3โ0 | 3โ1 | 4โ4 | 1โ0 | 2โ1 | 1โ6 | 1โ1 | 2โ0 | 2โ0 | 2โ0 | 1โ0 | 2โ0 | 3โ0 | 2โ0 | 5โ0 | 4โ1 | |
| Newcastle United | 0โ0 | 2โ1 | 3โ1 | 2โ0 | 0โ3 | 2โ1 | 2โ1 | 2โ0 | 0โ2 | 3โ0 | 1โ0 | 1โ0 | 3โ0 | 1โ1 | 0โ0 | 2โ2 | 2โ3 | 1โ0 | 2โ2 | |
| Norwich City | 1โ2 | 2โ0 | 3โ3 | 2โ0 | 0โ0 | 2โ2 | 1โ1 | 0โ3 | 1โ6 | 1โ2 | 4โ2 | 2โ1 | 1โ1 | 2โ1 | 3โ1 | 0โ2 | 0โ1 | 1โ1 | 2โ1 | |
| Queens Park Rangers | 2โ1 | 1โ1 | 1โ1 | 0โ4 | 1โ0 | 1โ1 | 0โ1 | 3โ2 | 2โ3 | 0โ2 | 0โ0 | 1โ2 | 1โ0 | 2โ3 | 3โ0 | 1โ0 | 1โ1 | 3โ1 | 1โ2 | |
| Stoke City | 1โ1 | 0โ0 | 3โ1 | 2โ2 | 0โ0 | 1โ1 | 2โ0 | 1โ0 | 1โ1 | 1โ1 | 1โ3 | 1โ0 | 2โ3 | 0โ1 | 2โ0 | 2โ1 | 1โ2 | 2โ2 | 2โ1 | |
| Sunderland | 1โ2 | 2โ2 | 2โ1 | 2โ2 | 1โ2 | 1โ1 | 0โ0 | 1โ0 | 1โ0 | 0โ1 | 0โ1 | 3โ0 | 3โ1 | 4โ0 | 2โ0 | 0โ0 | 2โ2 | 1โ2 | 0โ0 | |
| Swansea City | 3โ2 | 0โ0 | 3โ0 | 3โ1 | 1โ1 | 0โ2 | 2โ0 | 1โ0 | 1โ0 | 0โ1 | 0โ2 | 2โ3 | 1โ1 | 2โ0 | 0โ0 | 1โ1 | 3โ0 | 0โ0 | 4โ4 | |
| Tottenham Hotspur | 2โ1 | 2โ0 | 2โ0 | 3โ0 | 1โ1 | 2โ0 | 2โ0 | 4โ0 | 1โ5 | 1โ3 | 5โ0 | 1โ2 | 3โ1 | 1โ1 | 1โ0 | 3โ1 | 1โ0 | 3โ1 | 1โ1 | |
| West Bromwich Albion | 2โ3 | 0โ0 | 3โ0 | 2โ1 | 1โ0 | 0โ1 | 0โ0 | 0โ2 | 0โ0 | 1โ2 | 1โ3 | 1โ2 | 1โ0 | 0โ1 | 4โ0 | 1โ2 | 1โ3 | 1โ2 | 2โ0 | |
| Wigan Athletic | 0โ4 | 0โ0 | 3โ3 | 1โ3 | 1โ1 | 1โ1 | 0โ2 | 0โ0 | 0โ1 | 1โ0 | 4โ0 | 1โ1 | 2โ0 | 2โ0 | 1โ4 | 0โ2 | 1โ2 | 1โ1 | 3โ2 | |
| Wolverhampton Wanderers | 0โ3 | 2โ3 | 0โ2 | 2โ3 | 1โ2 | 0โ0 | 2โ0 | 0โ3 | 0โ2 | 0โ5 | 1โ2 | 2โ2 | 0โ3 | 1โ2 | 2โ1 | 2โ2 | 0โ2 | 1โ5 | 3โ1 |
Diperbarui hingga pertandingan tanggal 13 Mei 2012.
Sumber: Premier League
1Tim tuan rumah berada di kolom sebelah kiri.
Warna: Biru = tim tuan rumah menang; Kuning = seri; Merah = tim tamu menang.
Untuk pertandingan yang akan datang, a menandakan tersedia artikel mengenai pertandingan tersebut.
Statistik
sunting
Pencetak gol terbanyaksunting
Daftar hattricksunting
Statistik golsunting
Tak kebobolansunting
Kedisiplinansunting
(Setiap kartu kuning bernilai 1 poin, kartu merah bernilai 2 poin)
Gol keโ20.000suntingMarc Albrighton pemain Aston Villa secara resmi dinyatakan sebagai pencetak gol keโ20.000 Liga Utama Inggris sejak pembentukannya pada tahun 1992. Gol tersebut ia cetak saat kekalahan kandang 1โ2 dari Arsenal pada 21 Desember 2011.[39] PenghargaansuntingPenghargaan bulanansunting
Penghargaan tahunansuntingPemain Terbaik versi PFAsuntingPenghargaan Pemain Terbaik versi PFA Terbaik diberikan kepada Robin van Persie.[55] Pemain Terbaik versi FWAsuntingPenghargaan Pemain Terbaik versi FWA diberikan kepada Robin van Persie.[56] Pemain Muda Terbaik versi PFAsuntingPenghargaan Pemain Muda Terbaik versi PFA diberikan kepada Kyle Walker.[57] Tim Terbaik versi PFAsuntingPenjaga gawang: Joe Hart (Manchester City) Sepatu Emas BarclayssuntingPenghargaan Sepatu Emas Barclays diberikan kepada Robin van Persie, yang mencetak 30 gol musim ini. Sarung Tangan Emas BarclayssuntingPenghargaan Sarung Tangan Emas Barclays diberikan kepada pemain Manchester City Joe Hart, yang tak kebobolan dalam 17 pertandingan. Pemain Terbaik BarclayssuntingPenghargaan Pemain Terbaik Barclays diberikan kepada pemain Manchester City Vincent Kompany.[59] Manajer Liga Utama Inggris TerbaiksuntingPenghargaan Manajer Liga Utama Inggris Terbaik diberikan kepada manajer Newcastle United Alan Pardew.[59] Ia menjadi manajer asal Inggris kedua setelah Harry Redknapp yang menerima penghargaan tersebut. Penghargaan Fair Play Liga Utama InggrissuntingPenghargaan Fair Play adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada tim yang dianggap paling sportif. Menurut versi terbaru tabel fair play pada situs web resmi yang dirilis per 24 Maret 2012, Swansea City menduduki peringkat pertama sedangkan Stoke City menempati peringkat terakhir.[60] Referensisunting
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








