| Mix Nine | |
|---|---|
poster promosi | |
| Genre | Acara realitas |
| Dibuat oleh | JTBC Variety Production YG Entertainment |
| Sutradara | Han Dong-chul |
| Presenter | Noh Hong-chul |
| Juri | Yang Hyun-suk |
| Lagu tema pembuka | "Just Dance" (prod. Teddy) oleh Mix Nine |
| Negara asal | Korea Selatan |
| Bahasa asli | Korea |
| Jml episode | 14 |
| Produksi | |
| Produser eksekutif | Bang Jin-ho (JTBC) Han Dong-chul (YG Entertainment) |
| Durasi | 90 menit Final 270 menit |
| Rumah produksi | YG Entertainment Golden Eight Media |
| Distributor | JTBC |
| Rilis asli | |
| Jaringan | JTBC |
| Rilis | 29 Oktober 2017ย โ 26 Januari 2018 |
Mix Nine (Hangul: ๋ฏน์ค๋์ธ, juga ditulis sebagai MIXNINE) adalah acara realitas survival Korea Selatan yang ditayangkan oleh JTBC. Dalam acara ini, pendiri dan produser dari YG Entertainment, Yang Hyun-suk, berkunjung ke agensi musik di seluruh Korea untuk mencari bintang K-pop baru.[1][2][3] Komponen terakhir dari acara ini akan menjadi kompetisi antara tim pria dan tim wanita, dan grup yang menang akan debut menjadi idola.[4]
Episode terakhir ditayangkan secara langsung pada 26 Januari 2018 pukul 23:00 WSK.[5]
Peserta
sunting| ย ย ย ย ย ย | Top 9 (Tim Debut - Pria) |
| ย ย ย ย ย ย | Top 9 Tim Wanita |
| ย ย ย ย ย ย | Peserta pria yang tereliminasi pada episode final |
| ย ย ย ย ย ย | Peserta wanita yang tereliminasi pada episode final |
| ย ย ย ย ย ย | Peserta pria yang tereliminasi pada putaran eliminasi ketiga |
| ย ย ย ย ย ย | Peserta wanita yang tereliminasi pada putaran eliminasi ketiga |
| ย ย ย ย ย ย | Peserta pria yang tereliminasi pada putaran eliminasi kedua |
| ย ย ย ย ย ย | Peserta wanita yang tereliminasi pada putaran eliminasi ketiga |
| ย ย ย ย ย ย | Peserta yang tereliminasi pada putaran eliminasi pertama |
| ย ย ย ย ย ย | Peserta yang meninggalkan acara |
| 170 Peserta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woo Jin-young (์ฐ์ง์) | Kim Hyo-jin (๊นํจ์ง) | Lee Roo-bin (์ด๋ฃจ๋น) | Kim Byeong-kwan (๊น๋ณ๊ด) | Choi Hyeon-seok (์ตํ์) | ||
| Song Han-kyeom (์กํ๊ฒธ) | Kim Min-seok (๊น๋ฏผ์) | Lee Dong-hoon (์ด๋ํ) | Lee Byeong-gon (์ด๋ณ๊ณค) | Shin Ryu-jin (์ ๋ฅ์ง) | ||
| Lee Soo-min (์ด์๋ฏผ) | Park Su-min (๋ฐ์๋ฏผ) | Jeon Hee-jin (์ ํฌ์ง) | Nam Yoo-jin (๋จ์ ์ง) | Choi Moon-hee (์ต๋ฌธํฌ) | ||
| Kim So-ri (๊น์๋ฆฌ) | Jang Hyo-kyeong (์ฅํจ๊ฒฝ) | Lee Ha-young (์ดํ์) | Yao Ming-ming (์๋ช ๋ช ) | Lee Seung-jun (์ด์น์ค) | ||
| Kim Se-yoon (๊น์ธ์ค) | Shim Jae-young (์ฌ์ฌ์) | Kim Hyeon-soo (๊นํ์) | Jin Seong-ho (์ง์ฑํธ) | Lee Jae-jun (์ด์ฌ์ค) | ||
| Kim Hyeon-jong (๊นํ์ข ) | Kim Kook-heon (๊น๊ตญํ) | Kim Bo-won (๊น๋ณด์) | Jung Ha-yoon (์ ํ์ค) | Jung Sa-ra (์ ์ฌ๋ผ) | ||
| Baek Hyeon-joo (๋ฐฑํ์ฃผ) | Hwang Ji-min (ํฉ์ง๋ฏผ) | Kim Hyun-jin (๊นํ์ง) | Kim Min-kyung (๊น๋ฏผ๊ฒฝ) | Kim Soo-hyeon (๊น์ํ) | ||
| Lee Soo-jin (์ด์์ง) | Lee Geon-min (์ด๊ฑด๋ฏผ) | Woo Tae-woon (์ฐํ์ด) | Kim Dong-yoon (๊น๋์ค) | Park Min-gyun (๋ฐ๋ฏผ๊ท ) | ||
| Mizuguchi Yuto (๋ฏธ์ฆ๊ตฌ์น ์ ํ ) | Oh Hee-jun (์คํฌ์ค) | Cho Yong-geun (์กฐ์ฉ๊ทผ) | Jung In-seong (์ ์ธ์ฑ) | Kim Young-jo (๊น์์กฐ) | ||
| Kim Su-a (๊น์์) | Goh A-ra (๊ณ ์๋ผ) | Kim Min-ju (๊น๋ฏผ์ฃผ) | Shin Jee-won (์ ์ง์) | Heo Chan-mi (ํ์ฐฌ๋ฏธ) | ||
| Kim Si-hyeon (๊น์ํ) | Watanabe Rui (์ํ๋๋ฒ ๋ฃจ์ด) | Lee Ji-eun (์ด์ง์) | Lee Chan-dong (์ด์ฐฌ๋) | Lee Chang-yoon (์ด์ฐฝ์ค) | ||
| Yoon Jae-hee (์ค์ฌํฌ) | Kim Sang-won (๊น์์) | Park Seung-jun (๋ฐ์น์ค) | Jung Hyeon-woo (์ ํ์ฐ) | Chae Chang-hyeon (์ฑ์ฐฝํ) | ||
| Kim Jun-gyu (๊น์ค๊ท) | Shin Jun-seob (์ ์ค์ญ) | Park Hyeon-gyu (๋ฐํ๊ท) | Baek Jin (๋ฐฑ์ง) | Lee Ha-bit (์ดํ๋น) | ||
| Im Young-jun (์์์ค) | Kim Min-hak (๊น๋ฏผํ) | Kim Hong-joong (๊นํ์ค) | Choi Jong-ho (์ต์ข ํธ) | Ma Jae-kyeong (๋ง์ฌ๊ฒฝ) | ||
| Park Hyeon-gyu (๋ฐํ๊ท) | Baek Jin (๋ฐฑ์ง) | Im Young-jun (์์์ค) | Kim Min-hak (๊น๋ฏผํ) | Kim Hong-joong (๊นํ์ค) | ||
| Choi Jong-ho (์ต์ข ํธ) | Ma Jae-kyeong (๋ง์ฌ๊ฒฝ) | Park Seong-hyeon (๋ฐ์ฑํ) | Lee Jae-joon (์ด์ฌ์ค) | Hiyama Kazuhiro(ํ์๋ง ๊ฐ์ฆํ๋ก) | ||
| Kim Jun-hoe (๊น์คํ) | Hwang Yoon-seong (ํฉ์ค์ฑ) | Moon Jae-yoon (๋ฌธ์ฌ์ค) | Yoon Yong-bin (์ค์ฉ๋น) | Jo Young-ho (์กฐ์ํธ) | ||
| Kim Yoon-young (๊น์ค์) | Kang Si-hyun (๊ฐ์ํ) | Park Hae-young (๋ฐํด์) | Lee Hyang-sook (์ดํฅ์) | Ng Sze Kai (์ ์จ ์นด์ด) | ||
| Lee Yong-chae (์ด์ฉ์ฑ) | Teramoto Yukika (ํ ๋ผ๋ชจํ ์ ํค์นด) | Park Hae-lin (๋ฐํด๋ฆฐ) | Kim Yun-ji (๊น์ค์ง) | Kim Hyun-jung (๊นํ์ ) | ||
| Go Jeong-hee (๊ณ ์ ํฌ) | Choi Ha-young (์ตํ์) | Kim Young-seo (๊น์์) | Im So-hyeon (์์ํ) | Yu Jin-kyung (์ ์ง๊ฒฝ) | ||
| Yang Hye-seon (์ํ์ ) | Shin Ji-yoon (์ ์ง์ค) | Kim Da-yun (๊น๋ค์ค) | Kim Jin-hong (๊น์งํ) | Kim Sang-jin (๊น์์ง) | ||
| Kim Seung-min (๊น์น๋ฏผ) | Kim Dong-hyeon (๊น๋ํ) | Shin Jung-min (์ ์ค๋ฏผ) | Kim Sang-yeon (๊น์์ฐ) | Lee Chang-seon (์ด์ฐฝ์ ) | ||
| Han Jong-yeon (ํ์ข ์ฐ) | Heo Young-joo (ํ์์ฃผ) | Kim Jae-oh (๊น์ฌ์ค) | Ogawa Mizuki (์ค๊ฐ์ ๋ฏธ์ฆํค) | Kwak Hi-o (๊ณฝํ์ค) | ||
| Moon Young-seo (๋ฌธ์์) | Lee Ye-eun (์ด์์) | Song Min-ki (์ก๋ฏผ๊ธฐ) | Park So-eun (๋ฐ์์) | Manny (๋ง๋) | ||
| Park Ji-woo (๋ฐ์ง์ฐ) | Moon Seung-yoo (๋ฌธ์น์ ) | Kim Young-jin (๊น์์ง) | Kim Seong-yeon (๊น์ฑ์ฐ) | Jo Han-guk (์กฐํ๊ตญ) | ||
| Kim Seong-eun (๊น์ฑ์) | Son Jun-hyeong (์์คํ) | Shin Soo-hyeon (์ ์ํ) | Hwang Woo-rim (ํฉ์ฐ๋ฆผ) | Baek Da-ae (๋ฐฑ๋ค์ ) | ||
| Moon Eun-jin (๋ฌธ์์ง) | Kim Han-kyeol (๊นํ๊ฒฐ) | Jung Seong-cheol (์ ์ฑ์ฒ ) | Park Ga-eun (๋ฐ๊ฐ์) | Baek Min-seo (๋ฐฑ๋ฏผ์) | ||
| Jung Seung-bo (์ ์น๋ณด) | Jung Woo-young (์ ์ฐ์) | Jung Ye-eun (์ ์์) | Lee Soo-hyeon (์ด์ํ) | Kim Chae-hyeon (๊น์ฑํ) | ||
| Kim Joo-yeon (๊น์ฃผ์ฐ) | Han Byeol (ํ๋ณ) | Lee Yeo-reum (์ด์ฌ๋ฆ) | Seo Yu-ri (์์ ๋ฆฌ) | Bang Ye-sol (๋ฐฉ์์) | ||
| Sekioka Rena (์ธํค์ค์นด ๋ ๋) | Yoo Ha-jeong (์ ํ์ ) | Jung Yoo-jeong (์ ์ ์ ) | Ahn Da-bi (์๋ค๋น) | Choi Ji-seon (์ต์ง์ ) | ||
| Jang Eun-seong (์ฅ์์ฑ) | Lee Bom (์ด๋ด) | Hong Joo-hyeon (ํ์ฃผํ) | Park Eun-jo (๋ฐ์์กฐ) | Lee Ye-sol (์ด์์) | ||
| Kim Hee-soo (๊นํฌ์) | Ahn Han-byeol (์ํ๋ณ) | Jo Yu-ri (์กฐ์ ๋ฆฌ) | Baek Hye-jin (๋ฐฑํ์ง) | Han Gyeo-ul (ํ๊ฒจ์ธ) | ||
| Jeon Ye-im (์ ์์) | Yeo In-hye (์ฌ์ธํ) | Seo Ji-heun (์์งํ) | Lee Seung-mi (์ด์น๋ฏธ) | Park Cho-hyeon (๋ฐ์ดํ) | ||
| Jeon Yoo-jin (์ ์ ์ง) | Jung Da-sol (์ ๋ค์) | Song Ji-eun (์ก์ง์) | Choi Su-jeong (์ต์์ ) | Kim Soo-yeon (๊น์์ฐ) | ||
| Im Ji-hye (์์งํ) | Kim Min-ji (๊น๋ฏผ์ง) | Kim Yoo-hyeon (๊น์ ํ) | Lee Si-yeon (์ด์์ฐ) | Lee Yoo-bin (์ด์ ๋น) | ||
Diskografi
suntingSeluruh singel dirilis oleh YG Entertainment dan LOEN Entertainment.
Part 1
sunting| "Part 1" | |
|---|---|
| Lagu oleh Mix Nine | |
| Dirilis | 29 Oktober 2017 |
| Format | Digital[6] |
| Genre | |
| Produser | Teddy |
| No. | Judul | Lirik | Musik | Artis | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Just Dance" |
|
| Mix Nine | 2:57 |
Part 2
sunting| "Part 2" | |
|---|---|
| Lagu oleh Sori | |
| Dirilis | 5 November 2017 |
| Format | Digital[6] |
| Genre |
|
| No. | Judul | Lirik | Musik | Artis | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "To Myself (์ํ๋ค ๋งํด์ฃผ๊ณ ์ถ์ด)" |
|
| Sori | 2:56 |
Part 3
sunting| "Part 3" | |
|---|---|
| Lagu oleh Mix Nine | |
| Dirilis | 19 November 2017 |
| Format | Digital[6] |
| Genre |
|
| Produser | Teddy |
| No. | Judul | Lirik | Musik | Artis | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Just Dance (Boy ver.)" |
|
| Mix Nine | 2:58 |
| 2. | "Just Dance (Girl ver.)" |
|
| Mix Nine | 2:58 |
Part 4
sunting| "Part 4" | |
|---|---|
| Lagu oleh Mix Nine | |
| Dirilis | 7 Januari 2018 |
| Format | Digital[6] |
| Genre |
|
| No. | Judul | Lirik | Musik | Artis | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Hush" |
|
| My9 Me | 3:24 |
| 2. | "Like A Star" |
|
| Excellent Vibe | 3:30 |
| 3. | "Dangerous Girl" |
|
| SSS | 3:42 |
Part 5
sunting| "Part 5" | |
|---|---|
| Lagu oleh Mix Nine | |
| Dirilis | 14 Januari 2018 |
| Format | Digital[6] |
| Genre |
|
| No. | Judul | Lirik | Musik | Artis | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Hand In Hand" |
|
| Pyeongchang | 3:30 |
| 2. | "Super Freak" |
|
| Gangnam Station | 3:34 |
| 3. | "Stand By Me" |
|
| 9reat! | 3:22 |
Part 6
sunting| Part 6 | |
|---|---|
| Album mini karya Mix Nine | |
| Dirilis | 27 Januari 2018 |
| Genre |
|
| No. | Judul | Lirik | Musik | Artis | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Omona" |
|
| Universe | 3:06 |
| 2. | "Come Over" |
|
| Our House | 3:24 |
| 3. | "What!?" |
|
| Top Line | 3:21 |
| 4. | "I Like It Too" |
|
| Like8+1 | 3:30 |
Hasil
sunting| # | Episode 14 | ||
|---|---|---|---|
| Nama | Perusahaan | ||
| 1 | Woo Jin-young | Happy Face Entertainment | |
| 2 | Kim Hyo-jin | WM Entertainment | |
| 3 | Lee Roo-bin | Liveworks Company | |
| 4 | Kim Byeong-kwan | Beat Interactive | |
| 5 | Choi Hyeon-seok | YG Entertainment | |
| 6 | Song Han-kyeom | STARO Entertainment | |
| 7 | Kim Min-seok | WM Entertainment | |
| 8 | Lee Dong-hoon | Beat Interactive | |
| 9 | Lee Byeong-gon | YG Entertainment | |
Peringkat
suntingPeserta pria
sunting| ย ย ย ย ย ย | Top 9 baru |
| # | Episode 4[7] | Episode 5[8] | Episode 7[9] | Episode 8[10] | Episode 10 | Episode 11 | Episode 13 | Episode 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Suara | Nama | Suara | Nama | Suara | ||||||
| 1 | Woo Jin-young | Woo Jin-young = | Woo Jin-young = | 154,389 | Woo Jin-young = | Woo Jin-young = | 86,026 | Woo Jin-young = | Kim Hyo-jin โ1 | 103,822 | Woo Jin-young โ1 |
| 2 | Kim Hyo-jin | Kim Hyo-jin = | Kim Hyo-jin = | 112,984 | Kim Hyo-jin = | Kim Byeong-kwan โ1 | 66,199 | Kim Hyo-jin โ1 | Woo Jin-young โ1 | 94,495 | Kim Hyo-jin โ1 |
| 3 | Lee Geon-min | Kim Byeong-kwan โ3 | Kim Byeong-kwan = | 92,381 | Kim Byeong-kwan = | Kim Hyo-jin โ1 | 63,086 | Kim Byeong-kwan โ1 | Kim Byeong-kwan = | โ | Lee Roo-bin โ9 |
| 4 | Lee Seung-jun | Lee Seung-jun = | Lee Seung-jun = | โ | Kim Min-seok โ1 | Kim Min-seok = | 45,956 | Lee Dong-hoon โ1 | Kim Min-seok โ3 | Kim Byeong-kwan โ1 | |
| 5 | Kim Min-seok | Lee Geon-min โ2 | Kim Min-seok โ1 | 72,728 | Kim Hyeon-soo โ18 | Lee Dong-hun โ1 | 43,949 | Song Han-kyeom โ2 | Choi Hyeon-seok โ1 | Choi Hyeon-seok = | |
| 6 | Kim Byeong-kwan | Kim Min-seok โ1 | Lee Geon-min โ1 | 72,704 | Lee Dong-hun โ9 | Lee Seung-jun โ1 | 43,778 | Choi Hyeon-seok โ3 | Lee Dong-hoon โ2 | Song Han-kyeom โ1 | |
| 7 | Shim Jae-young | Woo Tae-woon โ6 | Woo Tae-woon = | 63,907 | Lee Seung-jun โ3 | Song Han-kyeom โ3 | 42,373 | Kim Min-seok โ3 | Song Han-kyeom โ2 | Kim Min-seok โ3 | |
| 8 | Park Min-gyun | Shim Jae-young โ1 | Choi Hyeon-seok โ7 | 57,629 | Lee Geon-min โ2 | Kim Hyeon-soo โ3 | 39,934 | Yao Ming-ming โ5 | Lee Byeong-gon โ5 | Lee Dong-hoon โ2 | |
| 9 | Mizuguchi Yuto | Park Min-gyun โ1 | Song Han-kyeom โ5 | 57,777 | Lee Roo-bin โ7 | Choi Hyeon-seok โ3 | 39,406 | Lee Roo-bin โ3 | Yao Ming-ming โ1 | Lee Byeong-gon โ1 | |
Peserta wanita
sunting| ย ย ย ย ย ย | Top 9 baru |
| # | Episode 4[7] | Episode 5[8] | Episode 7[9] | Episode 8[10] | Episode 10 | Episode 11 | Episode 13 | Episode 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Suara | Nama | Suara | Nama | Suara | ||||||
| 1 | Shin Ryu-jin | Shin Ryu-jin = | Shin Ryu-jin = | 141,230 | Shin Ryu-jin = | Shin Ryu-jin = | 90,758 | Shin Ryu-jin = | Shin Ryu-jin = | โ | Shin Ryu-jin = |
| 2 | Lee Soo-min | Lee Soo-min = | Lee Soo-min = | 91,636 | Lee Soo-min = | Lee Soo-min = | โ | Lee Soo-min = | Lee Soo-min = | Lee Soo-min = | |
| 3 | Kim So-ri | Kim So-ri = | Kim So-ri = | 67,896 | Jeon Hee-jin โ2 | Lee Soo-jin โ3 | 44,807 | Jang Hyo-kyung โ9 | Kim Hyun-jin โ9 | Park Soo-min โ6 | |
| 4 | Kim Min-ji | Choi Moon-hee โ4 | Choi Moon-hee = | 61,931 | Kim So-ri โ1 | Choi Moon-hee โ1 | 40,345 | Lee Soo-jin โ1 | Jang Hyo-kyung โ1 | Jeon Hee-jin โ2 | |
| 5 | Baek Hyeon-joo | Jeon Hee-jin โ2 | Jeon Hee-jin = | 60,724 | Choi Moon-hee โ1 | Jeon Hee-jin โ2 | 37,608 | Lee Ha-young โ2 | Jung Ha-yoon โ9 | Nam Yoo-jin โ2 | |
| 6 | Kim Hyun-jin | Baek Hyeon-joo โ1 | Baek Hyeon-joo = | 58,573 | Lee Soo-jin โ2 | Kim So-ri โ2 | 35,536 | Nam Yoo-jin โ4 | Jeon Hee-jin โ1 | Choi Moon-hee โ5 | |
| 7 | Jeon Hee-jin | Kim Min-ji โ3 | Kim Hyun-jin โ1 | 55,313 | Baek Hyeon-joo โ1 | Lee Ha-young โ2 | 34,593 | Jeon Hee-jin โ2 | Nam Yoo-jin โ1 | Kim So-ri โ3 | |
| 8 | Choi Moon-hee | Kim Hyun-jin โ2 | Lee Soo-jin โ1 | 50,666 | Kim Hyun-jin โ1 | Kim Hyun-jin = | 34,524 | Choi Moon-hee โ4 | Lee Ha-young โ3 | Jang Hyo-kyung โ4 | |
| 9 | Lee Hyang-suk | Lee Soo-jin โ4 | Lee Hyang-suk โ1 | 38,005 | Lee Ha-young โ16 | Baek Hyeon-joo โ2 | 33,869 | Park Soo-min โ6 | Park Soo-min = | Lee Ha-young โ1 | |
Referensi
sunting- ^ Kim, Ha-gyun. "์ํ์Xํ๋์ฒ JTBC ์ ์๋ฅ '๋ฏน์ค๋์ธ'โฆ10์ ๋ง ๋ฐฉ์ ์์ ". Asiae.co.kr (dalam bahasa Korean). Diakses tanggal 26 January 2018. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "K-Pop Audition Shows Produce Big Results, But Cause Concerns Over Industry's Future". Billboard. Diakses tanggal 2017-11-25.
- ^ Herald, The Korea (2017-10-25). "Yet another idol competition show 'The Unit' unveiled". Herald Korea (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-11-25.
- ^ ๋ด์ค, JTBC (2017-11-15). "'๋ฏน์ค๋์ธ' ๋๊ตญ๋ฏผ ํฌํ ํ๋ก๋ชจ์ ์์ ๊ณต๊ฐ! ์๋ X์๋ '9'ํด์ค" (dalam bahasa Korea). Diakses tanggal 2017-11-25.
- ^ "[๊ณต์์ ์ฅ] '๋ฏน์ค๋์ธ', 26์ผ ์๋ฐฉ์ก ํ์ .."์ต์ข ๋ฐ๋ท์กฐ 9ไบบ ๊ฒฐ์ "". Osen (dalam bahasa Korean). Diakses tanggal 26 January 2018. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ a b c d e "๋ฏน์ค๋์ธ (MIXNINE)". m.app.melon.com.
- ^ a b "Episode 4 Ranking". JTBC. November 19, 2017.
- ^ a b "Episode 5 Ranking". JTBC. November 26, 2017.
- ^ a b "Episode 7 Ranking". JTBC. December 10, 2017.
- ^ a b "Episode 8 Ranking". JTBC. December 17, 2017.








