Semua objek Messier, difoto oleh seorang astronom amatir | |
| Namaย alternatif | Messier Catalogue |
|---|---|
| Jenis survei | Katalog astronomi |
| Dinamai dari | Charles Messier |
| Diterbitkan pada | 1774 (versi awal) |
| ย | |
Objek Messier adalah sekumpulan 110 objek astronomi yang dikatalogkan oleh astronom Prancis Charles Messier dalam Catalogue des Nรฉbuleuses et des Amas d'รtoiles (Katalog Nebula dan Gugus Bintang) karyanya. Karena Messier hanya tertarik untuk menemukan komet, dia membuat daftar benda-benda nonkomet yang membuatnya frustrasi dalam perburuannya. Penyusunan daftar ini, bekerja sama dengan asistennya Pierre Mรฉchain, dikenal sebagai katalog Messier. Katalog objek ini adalah salah satu daftar objek astronomi yang paling terkenal, dan banyak objek Messier yang masih dirujuk dengan nomor Messiernya.[1] Katalog ini mencakup sebagian besar objek langit-dalam yang dapat dengan mudah diamati dari Belahan Bumi Utara; banyak dari objek Messier yang menjadi target populer bagi para astronom amatir.[2]
Versi awal pertama kali muncul pada tahun 1774 dalam Memoar Akademi Sains Prancis untuk tahun 1771.[3][4][5] Versi pertama dari katalog Messier memuat 45ย objek yang belum diberi nomor. Delapan belas objek ditemukan oleh Messier, sisanya telah diamati sebelumnya oleh astronom lain.[6] Pada tahun 1780, katalog ini telah meningkat menjadi 70ย objek.[7] Versi terakhir dari katalog ini yang berisi 103ย objek diterbitkan pada tahun 1781 di Connaissance des Temps untuk tahun 1784.[4][8] Namun, karena apa yang telah lama dianggap sebagai penambahan Messier 102 yang salah, jumlah totalnya tetap 102. Astronom lain, dengan menggunakan catatan tambahan dalam teks Messier, akhirnya mengisi daftar ini hingga 110 objek.[9]
Katalog ini terdiri dari beragam objek astronomi, mulai dari gugus bintang dan nebula, hingga galaksi. Misalnya, Messierย 1 adalah sisa-sisa supernova, yang dikenal sebagai Nebula Kepiting, dan galaksi spiral agung Andromeda adalah M31. Inklusi lebih lanjut menyusul, penambahan pertama datang dari Nicolas C. Flammarion pada tahun 1921, yang menambahkan Messier 104 setelah menemukan catatan tambahan milik Messier dalam contoh katalog edisi 1781 miliknya. M105 hingga M107 ditambahkan oleh Helen S. Hogg pada tahun 1947, M108 dan M109 oleh O. Gingerich pada tahun 1960, serta M110 oleh Kenneth G. Jones pada tahun 1967.[10]
Daftar dan edisi
sunting
Edisi pertama tahun 1774 mencakup 45ย objek (M1 hingga M45). Daftar total yang diterbitkan oleh Messier pada tahun 1781 berisi 103ย objek, tetapi daftar tersebut diperluas melalui penambahan berturut-turut oleh astronom lain, dimotivasi oleh catatan dalam teks Messier dan Mรฉchain yang menunjukkan bahwa setidaknya salah satu dari mereka mengetahui objek tambahan tersebut. Penambahan pertama datang dari Nicolas C. Flammarion pada tahun 1921, yang menambahkan Messier 104 setelah menemukan catatan yang dibuat Messier dalam salinan katalog edisi 1781. M105 hingga M107 ditambahkan oleh Helen S. Hogg pada tahun 1947, M108 dan M109 oleh O. Gingerich pada tahun 1960, serta M110 oleh Kenneth G. Jones pada tahun 1967.[11] M102 diamati oleh Mรฉchain, yang menyampaikan catatannya kepada Messier. Mรฉchain kemudian menyimpulkan bahwa objek ini hanyalah pengamatan ulang M101, meskipun beberapa sumber menyatakan bahwa objek yang diamati Mรฉchain adalah galaksi NGC 5866 dan mengidentifikasinya sebagai M102.[12]
Katalog terakhir Messier dimasukkan dalam Connaissance des Temps pour l'Annรฉe 1784 [Pengetahuan Waktu untuk Tahun 1784], publikasi tahunan resmi Prancis tentang efemeris astronomis.[4][8]
Messier tinggal dan melakukan pekerjaan astronominya di Hรดtel de Cluny (sekarang Musรฉe national du Moyen รge), di Paris, Prancis. Daftar yang dia susun hanya berisi benda-benda yang ditemukan di area langit yang dapat dia amati: dari kutub langit utara hingga lintang langit sekitar โ35,7ยฐย . Dia tidak mengamati atau membuat daftar objek yang hanya terlihat dari selatan, seperti Awan Magellan Besar dan Kecil.[13]
Pengamatan
suntingKatalog Messier terdiri dari hampir semua contoh paling spektakuler dari lima jenis objek langit-dalam โ nebula emisi, nebula planeter, gugus terbuka, gugus bola, dan galaksi โ yang terlihat dari garis lintang Eropa. Selain itu, hampir semua objek Messier termasuk yang paling dekat dengan Bumi di kelasnya masing-masing, yang membuatnya banyak dipelajari dengan instrumen kelas profesional yang saat ini dapat menyelesaikan detail yang sangat kecil dan signifikan secara visual di dalamnya. Ringkasan astrofisika dari setiap objek Messier dapat ditemukan di Concise Catalog of Deep-sky Objects.[14]
Karena objek-objek ini dapat diamati secara visual dengan teleskop pembiasan bukaan yang relatif kecil (sekitar 100ย mm โ 4ย inci) yang digunakan oleh Messier untuk mempelajari langit, objek-objek ini termasuk objek astronomi paling terang dan paling menarik (lebih populer disebut objek langit dalam) yang dapat diamati dari Bumi, dan merupakan target populer untuk studi visual dan astrofotografi yang tersedia bagi astronom amatir modern yang menggunakan peralatan apertur lebih besar. Di awal musim semi, para astronom terkadang berkumpul untuk "maraton Messier", saat semua objek dapat dilihat dalam satu malam.[15][16]
Daftar objek Messier
sunting| Nomor Messier | Nomor NGC/IC | Nama umum | Citra | Jenis objek | Jarak (ktc) | Rasi bintang | Magnitudo semu | Asensio rekta | Deklinasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1[17] | NGC 1952 | Nebula Kepiting | Sisa-sisa supernova | 4,9โ8,1 | Taurus | 8,4 | 05h 34m 31,94s | +22ยฐ 00โฒ 52,2โณ | |
| M2[18] | NGC 7089 | โ | Gugus bola | 33 | Akuarius | 6,5 | 21h 33m 27,02s | โ00ยฐ 49โฒ 23,7โณ | |
| M3[19] | NGC 5272 | โ | Gugus bola | 33,9 | Canes Venatici | 6,2 | 13h 42m 11,62s | +28ยฐ 22โฒ 38,2โณ | |
| M4[20] | NGC 6121 | Bola laba-laba | Gugus bola | 7,2 | Skorpio | 5,6 | 16h 23m 35,22s | โ26ยฐ 31โฒ 32,7โณ | |
| M5[21] | NGC 5904 | Gugus Mawar | Gugus bola | 24,5 | Serpens | 5,6 | 15h 18m 33,22s | +02ยฐ 04โฒ 51,7โณ | |
| M6[22] | NGC 6405 | Gugus Kupu-kupu | Gugus terbuka | 1,6 | Skorpio | 4,2 | 17h 40,1m | โ32ยฐ 13โฒ | |
| M7[23] | NGC 6475 | Gugus Ptolemy | Gugus terbuka | 0,65โ1,31 | Skorpio | 3,3 | 17h 53m 51,2s | โ34ยฐ 47โฒ 34โณ | |
| M8[24] | NGC 6523 | Nebula Laguna | Nebula dengan gugus | 4,1 | Sagitarius | 4,6 | 18h 03m 37s | โ24ยฐ 23โฒ 12โณ | |
| M9[25] | NGC 6333 | โ | Gugus bola | 25,8 | Ofiukus | 7,7 | 17h 19m 11,78s | โ18ยฐ 30โฒ 58,5โณ | |
| M10[26] | NGC 6254 | โ | Gugus bola | 14,3 | Ofiukus | 6,6 | 16h 57m 8,92s | โ04ยฐ 05โฒ 58,07โณ | |
| M11[27] | NGC 6705 | Gugus Bebek Liar | Gugus terbuka | 6,2 | Scutum | 5,8 | 18h 51,1m | โ06ยฐ 16โฒ | |
| M12[28] | NGC 6218 | โ | Gugus bola | 15,7 | Ofiukus | 6,7 | 16h 47m 14,18s | โ01ยฐ 56โฒ 54,7โณ | |
| M13[29] | NGC 6205 | Gugus Bola Hercules atau Gugus Hercules Agung | Gugus bola | 22,2 | Herkules | 5,8 | 16h 41m 41,24s | +36ยฐ 27โฒ 35,5โณ | |
| M14[30] | NGC 6402 | โ | Gugus bola | 30,3 | Ofiukus | 7,6 | 17h 37m 36,15s | โ03ยฐ 14โฒ 45,3โณ | |
| M15[31] | NGC 7078 | Gugus Pegasus Agung | Gugus bola | 33 | Pegasus | 6,2 | 21h 29m 58,33s | +12ยฐ 10โฒ 01,2โณ | |
| M16[32] | NGC 6611 | Nebula Elang | Nebula wilayah H II dengan gugus | 7 | Serpens | 6,4 | 18h 18m 48s | โ13ยฐ 49โฒ | |
| M17[33] | NGC 6618 | Nebula Omega, Angsa, Tapal Kuda, Lobster, atau Tanda Centang | Nebula wilayah H II dengan gugus | 5โ6 | Sagitarius | 6,0 | 18h 20m 26s | โ16ยฐ 10โฒ 36โณ | |
| M18[34] | NGC 6613 | Gugus Angsa Hitam | Gugus terbuka | 4,9 | Sagitarius | 7,5 | 18h 19,9m | โ17ยฐ 08โฒ | |
| M19[35] | NGC 6273 | โ | Gugus bola | 28,7 | Ofiukus | 6,8 | 17h 02m 37,69s | โ26ยฐ 16โฒ 04,6โณ | |
| M20[36] | NGC 6514 | Nebula Trifid | Nebula wilayah H II dengan gugus | 5,2 | Sagitarius | 6,3 | 18h 02m 23s | โ23ยฐ 01โฒ 48โณ | |
| M21[37] | NGC 6531 | Gugus Palang Webb | Gugus terbuka | 4,25 | Sagitarius | 6,5 | 18h 04,6m | โ22ยฐ 30โฒ | |
| M22[38] | NGC 6656 | Gugus Sagitarius atau Gugus Sagitarius Agung | Gugus bola | 9,6โ11,6 | Sagitarius | 5,1 | 18h 36m 23,94s | โ23ยฐ 54โฒ 17,1โณ | |
| M23[39] | NGC 6494 | โ | Gugus terbuka | 2,15 | Sagitarius | 5,5 | 17h 56,8m | โ19ยฐ 01โฒ | |
| M24[40] | IC 4715 | Awan Bintang Sagitarius Kecil | Awan bintang Bima Sakti | ~10 | Sagitarius | 2,5 | 18h 17m | โ18ยฐ 33โฒ | |
| M25[41] | IC 4725 | โ | Gugus terbuka | 2,0 | Sagitarius | 4,6 | 18h 31,6m | โ19ยฐ 15โฒ | |
| M26[42] | NGC 6694 | โ | Gugus terbuka | 5,0 | Scutum | 8,0 | 18h 45,2m | โ09ยฐ 24โฒ | |
| M27[43] | NGC 6853 | Nebula Dumbbell, Nebula Barbel, atau Nebula Inti Apel | Nebula planeter | 1,148โ1,52 | Vulpecula | 7,4 | 19h 59m 36,340s | +22ยฐ 43โฒ 16,09โณ | |
| M28[44] | NGC 6626 | โ | Gugus bola | 17,9 | Sagitarius | 6,8 | 18h 24m 32,89s | โ24ยฐ 52โฒ 11,4โณ | |
| M29[45] | NGC 6913 | Menara Pendingin | Gugus terbuka | 7,2 | Cygnus | 7,1 | 20h 23m 56s | +38ยฐ 31โฒ 24โณ | |
| M30[46] | NGC 7099 | Gugus Ubur-ubur | Gugus bola | 27,8โ31 | Kaprikornus | 7,2 | 21h 40m 22,12 | โ23ยฐ 10โฒ 47,5โณ | |
| M31[47] | NGC 224 | Galaksi Andromeda | Galaksi spiral | 2.430โ2.650 | Andromeda | 3,4 | 00h 42m 44,3s | +41ยฐ 16โฒ 9โณ | |
| M32[48] | NGC 221 | Satelit Andromeda #1 | Galaksi eliptis katai | 2.410โ2.570 | Andromeda | 8,1 | 00h 42m 41,8s | +40ยฐ 51โฒ 55โณ | |
| M33[49] | NGC 598 | Galaksi Triangulum/Kincir Angin | Galaksi spiral | 2.380โ3.070 | Triangulum | 5,7 | 01h 33m 50,02s | +30ยฐ 39โฒ 36,7โณ | |
| M34[50] | NGC 1039 | Gugus Spiral | Gugus terbuka | 1,5 | Perseus | 5,5 | 02h 42,1m | +42ยฐ 46โฒ | |
| M35[51] | NGC 2168 | Gugus Gesper Sepatu | Gugus terbuka | 2,8 | Gemini | 5,3 | 06h 09,1m | +24ยฐ 21โฒ | |
| M36[52] | NGC 1960 | Gugus Kincir Angin | Gugus terbuka | 4,1 | Auriga | 6,3 | 05h 36m 12s | +34ยฐ 08โฒ 4โณ | |
| M37[53] | NGC 2099 | Gugus Garam dan Merica | Gugus terbuka | 4,511 | Auriga | 6,2 | 05h 52m 18s | +32ยฐ 33โฒ 02โณ | |
| M38[54] | NGC 1912 | Gugus Bintang Laut | Gugus terbuka | 4,2 | Auriga | 7,4 | 05h 28m 42s | +35ยฐ 51โฒ 18โณ | |
| M39[55] | NGC 7092 | โ | Gugus terbuka | 0,8244 | Cygnus | 4,6 | 21h 31m 42s | +48ยฐ 26โฒ 00โณ | |
| M40[56] | โ | Winnecke-4 | Sistem bintang | 0,51 | Ursa Mayor | 8,4 | 12h 22m 12,5s | +58ยฐ 4โฒ 59โณ | |
| M41[57] | NGC 2287 | Gugus Sarang Lebah Kecil | Gugus terbuka | 2,3 | Canis Major | 4,5 | 06h 46,0m | โ20ยฐ 46โฒ | |
| M42[58] | NGC 1976 | Nebula Orion atau Nebula Orion Agung | Nebula wilayah H II | 1,324โ1,364 | Orion | 4,0 | 05h 35m 17,3 | โ05ยฐ 23โฒ 28โณ | |
| M43[59] | NGC 1982 | Nebula De Mairan | Nebula wilayah H II (bagian dari Nebula Orion) |
1,6 | Orion | 9,0 | 05h 35,6m | โ05ยฐ 16โฒ | |
| M44[60] | NGC 2632 | Gugus Sarang Lebah atau Praesepe | Gugus terbuka | 0,577 | Kanser | 3,7 | 08h 40,4m | +19ยฐ 59โฒ | |
| M45[61] | โ | Pleiades, Tujuh Saudari, Kartika, atau Subaru | Gugus terbuka | 0,39โ0,46 | Taurus | 1,6 | 03h 47m 24s | +24ยฐ 07โฒ 00โณ | |
| M46[62] | NGC 2437 | โ | Gugus terbuka | 5,4 | Puppis | 6,0 | 07h 41,8m | โ14ยฐ 49โฒ | |
| M47[63] | NGC 2422 | โ | Gugus terbuka | 1,6 | Puppis | 4,4 | 07h 36,6m | โ14ยฐ 30โฒ | |
| M48[64] | NGC 2548 | โ | Gugus terbuka | 1,5 | Hydra | 5,5 | 08h 13,7m | โ05ยฐ 45โฒ | |
| M49[65] | NGC 4472 | โ | Galaksi eliptis | 53.600โ58.200 | Virgo | 8,4 | 12h 29m 46,7s | +08ยฐ 00โฒ 02โณ | |
| M50[66] | NGC 2323 | Gugus Berbentuk Hati | Gugus terbuka | 3,2 | Monoceros | 5,9 | 07h 03,2m | โ08ยฐ 20โฒ | |
| M51[67] | NGC 5194, NGC 5195 | Galaksi Pusaran | Galaksi spiral | 19.000โ27.000 | Canes Venatici | 8,4 | 13h 29m 52,7s | +47ยฐ 11โฒ 43โณ | |
| M52[68] | NGC 7654 | Gugus Kalajengking | Gugus terbuka | 5,0 | Cassiopeia | 7,3 | 23h 24,2m | +61ยฐ 35โฒ | |
| M53[69] | NGC 5024 | โ | Gugus bola | 58 | Coma Berenices | 7,6 | 13h 12m 55,25s | +18ยฐ 10โฒ 05,4โณ | |
| M54[70] | NGC 6715 | โ | Gugus bola | 87,4 | Sagitarius | 7,6 | 18h 55m 03,33s | โ30ยฐ 28โฒ 47,5โณ | |
| M55[71] | NGC 6809 | Gugus Momok | Gugus bola | 17,6 | Sagitarius | 6,3 | 19h 39m 59,71s | โ30ยฐ 57โฒ 53,1โณ | |
| M56[72] | NGC 6779 | โ | Gugus bola | 32,9 | Lyra | 8,3 | 19h 16m 35,57s | +30ยฐ 11โฒ 00,5โณ | |
| M57[73] | NGC 6720 | Nebula Cincin | Nebula planeter | 1,6โ3,8 | Lyra | 8,8 | 18h 53m 35,079s | +33ยฐ 01โฒ 45,03โณ | |
| M58[74] | NGC 4579 | โ | Galaksi spiral berbatang | ~63.000 | Virgo | 9,7 | 12h 37m 43,5s | +11ยฐ 49โฒ 05โณ | |
| M59[75] | NGC 4621 | โ | Galaksi eliptis | 55.000โ65.000 | Virgo | 9,6 | 12h 42m 02,3s | +11ยฐ 38โฒ 49โณ | |
| M60[76] | NGC 4649 | โ | Galaksi eliptis | 51.000โ59.000 | Virgo | 8,8 | 12h 43m 39,6s | +11ยฐ 33โฒ 09โณ | |
| M61[77] | NGC 4303 | Spiral yang Membengkak | Galaksi spiral | 50.200โ54.800 | Virgo | 9,7 | 12h 21m 54,9s | +04ยฐ 28โฒ 25โณ | |
| M62[78] | NGC 6266 | Bola Berkelip | Gugus bola | 22,2 | Ofiukus | 6,5 | 17h 01m 12,60s | โ30ยฐ 06โฒ 44,5โณ | |
| M63[79] | NGC 5055 | Galaksi Bunga Matahari | Galaksi spiral | 37.000 | Canes Venatici | 8,6 | 13h 15m 49,3s | +42ยฐ 01โฒ 45โณ | |
| M64[80] | NGC 4826 | Galaksi Mata Hitam | Galaksi spiral | 22.000โ26.000 | Coma Berenices | 8,5 | 12h 56m 43,7s | +21ยฐ 40โฒ 58โณ | |
| M65[81] | NGC 3623 | Kembar Tiga Leo atau Leo Triplet | Galaksi spiral berbatang | 41.000โ42.000 | Leo | 9,3 | 11h 18m 55,9s | +13ยฐ 05โฒ 32โณ | |
| M66[82] | NGC 3627 | Kembar Tiga Leo atau Leo Triplet | Galaksi spiral berbatang | 31.000โ41.000 | Leo | 8,9 | 11h 20m 15,0s | +12ยฐ 59โฒ 30โณ | |
| M67[83] | NGC 2682 | Gugus Kobra Raja | Gugus terbuka | 2,61โ2,93 | Kanser | 6,1 | 08h 51,3m | +11ยฐ 49โฒ | |
| M68[84] | NGC 4590 | โ | Gugus bola | 33,6 | Hydra | 7,8 | 12h 39m 27,98s | โ26ยฐ 44โฒ 38,6โณ | |
| M69[85] | NGC 6637 | โ | Gugus bola | 29,7 | Sagitarius | 7,6 | 18h 31m 23,10s | โ32ยฐ 20โฒ 53,1โณ | |
| M70[86] | NGC 6681 | โ | Gugus bola | 29,4 | Sagitarius | 7,9 | 18h 43m 12,76s | โ32ยฐ 17โฒ 31,6โณ | |
| M71[87] | NGC 6838 | Gugus Ikan Bidadari | Gugus bola | 13,0 | Sagitta | 8,2 | 19h 53m 46,49s | +18ยฐ 46โฒ 45,1โณ | |
| M72[88] | NGC 6981 | โ | Gugus bola | 53,40โ55,74 | Akuarius | 9,3 | 20h 53m 27,70s | โ12ยฐ 32โฒ 14,3โณ | |
| M73[89] | NGC 6994 | โ | Asterisma | ~2,5 | Akuarius | 9,0 | 20h 58m 54s | โ12ยฐ 38โฒ | |
| M74[90] | NGC 628 | Galaksi Hantu[91] | Galaksi spiral | 24.000โ36.000 | Pises | 9,4 | 01h 36m 41,8s | +15ยฐ 47โฒ 01โณ | |
| M75[92] | NGC 6864 | โ | Gugus bola | 67,5 | Sagitarius | 8,5 | 20h 06m 04,75s | โ21ยฐ 55โฒ 16,2โณ | |
| M76[93] | NGC 650, NGC 651 | Nebula Dumbbell Kecil, Nebula Barbel Kecil, atau Nebula Pelampung | Nebula planeter | 2,5 | Perseus | 10,1 | 01h 42,4m | +51ยฐ 34โฒ 31โณ | |
| M77[94] | NGC 1068 | Cetus A atau Galaksi Gurita | Galaksi spiral | 47.000 | Cetus | 8,9 | 02h 42m 40,7s | โ00ยฐ 00โฒ 48โณ | |
| M78[95] | NGC 2068 | Nebula Casper si Hantu Ramah | Nebula emisi | 1,6 | Orion | 8,3 | 05h 46m 46,7s | +00ยฐ 00โฒ 50โณ | |
| M79[96] | NGC 1904 | โ | Globular cluster | 41 | Lepus | 7,7 | 05h 24m 10,59s | โ24ยฐ 31โฒ 27,3โณ | |
| M80[97] | NGC 6093 | โ | Gugus bola | 32,6 | Skorpio | 7,3 | 16h 17m 02,41s | โ22ยฐ 58โฒ 33,9โณ | |
| M81[98] | NGC 3031 | Galaksi Bode | Galaksi spiral | 11.400โ12.200 | Ursa Mayor | 6,9 | 09h 55m 33,2s | +69ยฐ 3โฒ 55โณ | |
| M82[99] | NGC 3034 | Galaksi Cerutu | Galaksi ledakan bintang | 10.700โ12.300 | Ursa Mayor | 8,4 | 09h 55m 52,2s | +69ยฐ 40โฒ 47โณ | |
| M83[100] | NGC 5236 | Galaksi Kincir Selatan | Galaksi spiral berbatang | 14.700 | Hydra | 7,6 | 13h 37m 00,9s | โ29ยฐ 51โฒ 57โณ | |
| M84[101] | NGC 4374 | โ | Galaksi lentikular | 57.000โ63.000 | Virgo | 9,1 | 12h 25m 03,7s | +12ยฐ 53โฒ 13โณ | |
| M85[102] | NGC 4382 | โ | Galaksi lentikular | 56.000โ64.000 | Coma Berenices | 9,1 | 12h 25m 24,0s | +18ยฐ 11โฒ 28โณ | |
| M86[103] | NGC 4406 | โ | Galaksi lentikular | 49.000โ55.000 | Virgo | 8,9 | 12h 26m 11,7s | +12ยฐ 56โฒ 46โณ | |
| M87[104] | NGC 4486 | Virgo A atau Galaksi Senjata Berasap | Galaksi eliptis | 51.870โ55.130 | Virgo | 8,6 | 12h 30m 49,42338s | +12ยฐ 23โฒ 28,0439โณ | |
| M88[105] | NGC 4501 | โ | Galaksi spiral | 39.000โ56.000 | Coma Berenices | 9,6 | 12h 31m 59,2s | +14ยฐ 25โฒ 14โณ | |
| M89[106] | NGC 4552 | โ | Galaksi eliptis | 47.000โ53.000 | Virgo | 9,8 | 12h 35m 39,8s | +12ยฐ 33โฒ 23โณ | |
| M90[107] | NGC 4569 | โ | Galaksi spiral | 55.900โ61.500 | Virgo | 9,5 | 12h 36m 49,8s | +13ยฐ 09โฒ 46โณ | |
| M91[108] | NGC 4548 | โ | Galaksi spiral berbatang | 47.000โ79.000 | Coma Berenices | 10,2 | 12h 35m 26,4s | +14ยฐ 29โฒ 47โณ | |
| M92[109] | NGC 6341 | โ | Gugus bola | 26,7 | Herkules | 6,4 | 17h 17m 07,39s | +43ยฐ 08โฒ 09,4โณ | |
| M93[110] | NGC 2447 | Gugus Makhluk | Gugus terbuka | 3,6 | Puppis | 6,0 | 07h 44.6m | โ23ยฐ 52โฒ | |
| M94[111] | NGC 4736 | Galaksi Mata Buaya atau Mata Kucing | Galaksi spiral | 14.700โ17.300 | Canes Venatici | 8,2 | 12h 50m 53,1s | +41ยฐ 07โฒ 14โณ | |
| M95[112] | NGC 3351 | โ | Galaksi spiral berbatang | 31,200โ34,000 | Leo | 9,7 | 10h 43m 57,7s | +11ยฐ 42โฒ 14โณ | |
| M96[113] | NGC 3368 | โ | Galaksi spiral | 28.000โ34.000 | Leo | 9,2 | 10h 46m 45,7s | +11ยฐ 49โฒ 12โณ | |
| M97[114] | NGC 3587 | Nebula Burung Hantu | Nebula planeter | 2,03 | Ursa Mayor | 9,9 | 11h 14m 47,734s | +55ยฐ 01โฒ 08,50โณ | |
| M98[115] | NGC 4192 | โ | Galaksi spiral | 44.400 | Coma Berenices | 10,1 | 12h 13m 48,292s | +14ยฐ 54โฒ 01,69โณ | |
| M99[116] | NGC 4254 | Kincir St. Katarina | Galaksi spiral | 44.700โ55.700 | Coma Berenices | 9,9 | 12h 18m 49,6s | +14ยฐ 24โฒ 59โณ | |
| M100[117] | NGC 4321 | Galaksi Cermin | Galaksi spiral | 55.000 | Coma Berenices | 9,3 | 12h 22m 54,9s | +15ยฐ 49โฒ 21โณ | |
| M101[118] | NGC 5457 | Galaksi Kincir Angin | Galaksi spiral | 19.100โ22.400 | Ursa Mayor | 7,9 | 14h 03m 12,6s | +54ยฐ 20โฒ 57โณ | |
| M102[119] | NGC 5866 | Galaksi Spindel, Galaksi Poros, atau Galaksi Gelendong | Galaksi lentikular | 50.000 | Draco | 9,9 | 15h 06m 29,5s | +55ยฐ 45โฒ 48โณ | |
| M103[120] | NGC 581 | โ | Gugus terbuka | 10 | Cassiopeia | 7,4 | 01h 33,2m | +60ยฐ 42โฒ | |
| M104[121] | NGC 4594 | Galaksi Sombrero | Galaksi spiral | 28.700โ30.900 | Virgo | 8,0 | 12h 39m 59,4s | โ11ยฐ 37โฒ 23โณ | |
| M105[122] | NGC 3379 | โ | Galaksi eliptis | 30.400โ33.600 | Leo | 9,3 | 10h 47m 49,6s | +12ยฐ 34โฒ 54โณ | |
| M106[123] | NGC 4258 | โ | Galaksi spiral | 22.200โ25.200 | Canes Venatici | 8,4 | 12h 18m 57,5s | +47ยฐ 18โฒ 14โณ | |
| M107[124] | NGC 6171 | Gugus Krusifiks | Gugus bola | 20,9 | Ofiukus | 7,9 | 16h 32m 31,86s | โ13ยฐ 03โฒ 13,6โณ | |
| M108[125] | NGC 3556 | Galaksi Papan Selancar | Galaksi spiral berbatang | 46.000 | Ursa Mayor | 10,0 | 11h 11m 31,0s | +55ยฐ 40โฒ 27โณ | |
| M109[126] | NGC 3992 | Galaksi Pembersih Vakum atau Galaksi Pengisap Debu | Galaksi spiral berbatang | 59.500โ107.500 | Ursa Mayor | 9,8 | 11h 57m 36,0s | +53ยฐ 22โฒ 28โณ | |
| M110[127] | NGC 205 | โ | Galaksi eliptis katai | 2.600โ2.780 | Andromeda | 8,5 | 00h 40m 22,1s | +41ยฐ 41โฒ 07โณ | |
| Nomor Messier | Nomor NGC/IC | Nama umum | Citra | Jenis objek | Jarak (ktc) | Rasi bintang | Magnitudo semu | Asensio rekta | Deklinasi |
Peta bintang objek Messier
sunting
Lihat pula
sunting- Daftar objek astronomi
- Katalog Caldwell
- Katalog Herschel 400
- Katalog Umum Baru (New General Catalogue)
- Objek langit-dalam
Referensi
sunting- ^ "Original Messier Catalog of 1781". Students for the Exploration and Development of Space. 10 November 2007.
- ^ Garner, Rob (18 Desember 2018). "Hubble's Messier catalog". Goddard SFC. NASA. Diakses tanggal 8 Maret 2023.
- ^ Messier, Charles (16 Februari 1771). "Catalogue des Nรฉbuleuses et des amas d'รtoiles, que l'on dรฉcouvre parmi les รtoiles fixes, sur l'horizon de Paris. Observรฉes ร l'Observatoire de la Marine, avec differens instrumens". Histoire de l'Acadรฉmie Royale des Sciences. Avec les Mรฉmoires de Mathรฉmatique & de Physique, pour la mรชme Annรฉe, Tirรฉs des Registres de cette Acadรฉmie. annรฉe 1774. Paris, FR: L'Imprimerie Royale: 435. Diakses tanggal 8 Maret 2023 โ via Gallica (Archives de l'Acadรฉmie des sciences).
- ^ a b c "Charles Messier's original catalog of 1771". Students for the Exploration and Development of Space (SEDS). 15 Juni 2007. Diakses tanggal 8 Maret 2023.
- ^ "Messier catalog". Encyclopรฆdia Britannica. Diakses tanggal 8 Maret 2023.
- ^ Gingerich, Owen (September 1953). "Messier and his catalogueย II". Sky & Telescope. No.ย 142 โ via archive.org.
- ^ Messier, Charles (1780). "Catalogue des Nรฉbuleuses et des amas d'รtoiles, Observรฉes ร Paris, par M.ย Messier, ร l'Observatoire de la Marine, hรดtel de Clugni, rue des Mathurins". Connoissance des Temps. pour l'annรฉe commune 1783. Paris, FR: L'Imprimerie Royale: 225โ249, & 408 โ via Gallica (Archives de l'Acadรฉmie des sciences).
- ^ a b Messier, Charles (1781). "Catalogue des Nรฉbuleuses et des amas d'รtoiles, Observรฉes ร Paris, par M.ย Messier, ร l'Observatoire de la Marine, hรดtel de Clugni, rue des Mathurins". Connoissance des Temps, ou Connoissance des mouvemens cรฉlestes. pour l'annรฉe bissextile 1784. Paris, FR: L'Imprimerie Royale: 227โ267. Bibcode:1781CdT..1784..227M โ via Gallica.
- ^ "The Messier Catalogue". SEDS Messier Database. SEDS. 27 Mei 2015.
- ^ Moore, Patrick (1979). The Guinness Book of Astronomy. Guinness Superlatives. ISBNย 978-0-900424-76-2 โ via archive.org.
- ^ Moore, Patrick (1979). The Guinness Book of Astronomy. Guinness Superlatives. ISBNย 0-900424-76-1 โ via archive.org.
- ^ Frommert, Hartmut (10 Mei 1995). "Messierย 102". MSFC X-Ray Astronomy (InterNetNews) (Press release). Diakses tanggal 8 Maret 2023 โ via SEDS.
- ^ English, Neil (2018). Chronicling the Golden Age of Astronomy: A history of visual observing from Harriot to Moore. Springer. hlm.ย 91. ISBNย 978-3319977072. Diakses tanggal 8 Maret 2023.
- ^ Finlay, W.H. (2003). Concise Catalog of Deep-sky Objects: Astrophysical information for 500ย galaxies. Springer. ISBNย 1-85233-691-9.
- ^ "The Messier Marathon". Students for the Exploration and Development of Space (SEDS). 19 Maret 2013. Diakses tanggal 8 Maret 2023.
