| Copa Mundial de Fรบtbol โ Espaรฑa 82 Copa del Mรณn de Futbol de 1982 1982ko Munduko Futbol Txapelketa Mundial de Fรบtbol de 1982 Copa Mundial de Fรบtbol de 1982 | |
|---|---|
1982 FIFA World Cup official logo | |
| Informasi turnamen | |
| Tuan rumah | |
| Jadwal penyelenggaraan | 13 Juni s.d. 11 Juli 1982 |
| Jumlah tim peserta | 24ย (dari 6 konfederasi) |
| Tempat penyelenggaraan | 17ย (di 14 kota) |
| Hasil turnamen | |
| Juara | |
| Tempat kedua | |
| Tempat ketiga | |
| Tempat keempat | |
| Statistik turnamen | |
| Jumlah pertandingan | 52 |
| Jumlah gol | 146ย (2,81 per pertandingan) |
| Jumlah penonton | 2.109.723ย (40.572 per pertandingan) |
| Pemain terbaik | |
| Pencetak gol terbanyak | (6 gol) |
| Pemain muda terbaik | |
| Penghargaan fair play | |
โ 1978 1986 โ | |
Piala Dunia FIFA 1982 (bahasa Spanyol: Copa Mundial de Fรบtbol de 1982) adalah edisi ke-12 turnamen sepak bola Piala Dunia FIFA. Turnamen ini diselenggarakan di Spanyol pada tanggal 13 Juni hingga 11 Juli 1982. 24 tim berpartisipasi pada putaran final, yang merupakan penambahan peserta dari beberapa edisi sebelumnya yang diikuti 16 tim.
Italia menjuarai turnamen ini setelah menang atas Jerman Barat dengan skor 3โ1 pada pertandingan final di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid. Polandia berada pada peringkat ketiga setelah mengalahkan Prancis dengan skor 3โ2 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Stadion Josรฉ Rico Pรฉrez, Alicante. Pemain Italia Paolo Rossi menjadi pemain terbaik sepanjang turnamen sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang putaran final dengan 6 gol.
Peserta
sunting
Ketidak hadiran yang paling mengejutkan dari turnamen final dari Piala Dunia FIFA 1974 dan 1978 adalah runners-up Belanda (digugurkan oleh Belgia dan Prancis, tim kuat Amerika Utara Meksiko (digugurkan El Salvador), dan kepada sebuah tim yang tingkatnya lebih kurang, partisipan Piala Dunia FIFA 1974 dan 1978, Swedia (digugurkan oleh Skotlandia dan Irlandia Utara). Inggris, Cekoslowakia, Belgia, dan Uni Soviet telah kembali ke putaran final setelah absen selama 3 turnamen atau 12 tahun. Yugoslavia juga kembali setelah terlewat turnamen 1978. Aljazair, Kamerun, Honduras, Kuwait, dan Selandia Baru, seluruhnya telah berpartisipasi di Putaran Final untuk kali pertama.
| Tim | Status kelolosan |
Tanggal kelolosan |
Penampilan ke- |
Penampilan terakhir |
Penampilan final berturut-turut |
Hasil terbaik sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuan rumah | 6 Juli 1966 | ke-6 | 1978 | 2 | Peringkat keempat (1950) | |
| Juara Piala Dunia FIFA 1978 | 25 Juni 1978 | ke-8 | 1978 | 3 | Juara (1978) | |
| Juara Grup 1 CONMEBOL | 22 Maret 1981 | ke-12 | 1978 | 12 | Juara (1958, 1962, 1970) | |
| Juara Grup 3 CONMEBOL | 14 Juni 1981 | ke-6 | 1974 | 1 | Peringkat ketiga (1962) | |
| Juara Grup 2 CONMEBOL | 6 September 1981 | ke-4 | 1978 | 2 | Perempat final (1970), babak kedua (1978) | |
| Juara Grup 2 UEFA | 9 September 1981 | ke-6 | 1970 | 1 | Babak pertama (1930, 1934, 1938, 1954, 1970) | |
| Juara Grup 7 UEFA | 10 Oktober 1981 | ke-4 | 1978 | 3 | Peringkat ketiga (1974) | |
| Juara Grup 6 UEFA | 14 Oktober 1981 | ke-5 | 1978 | 3 | Babak pertama (1954, 1958, 1974, 1978) | |
| Juara Grup 1 UEFA | 14 Oktober 1981 | ke-10 | 1978 | 8 | Juara (1954, 1974) | |
| Juara babak final CAF | 30 Oktober 1981 | ke-1 | โ | 1 | โ | |
| Juara Grup 4 UEFA | 31 Oktober 1981 | ke-8 | 1978 | 2 | Peringkat kedua (1938, 1954) | |
| Peringkat kedua Grup 5 UEFA | 14 November 1981 | ke-10 | 1978 | 6 | Juara (1934, 1938) | |
| Juara Kejuaraan CONCACAF 1981 | 16 November 1981 | ke-1 | โ | 1 | โ | |
| Peringkat kedua Grup 4 UEFA | 18 November 1981 | ke-7 | 1970 | 1 | Juara (1966) | |
| Peringkat kedua Grup 6 UEFA | 18 November 1981 | ke-2 | 1958 | 1 | Perempat final (1958) | |
| Juara Grup 3 UEFA | 18 November 1981 | ke-5 | 1970 | 1 | Peringkat keempat (1966) | |
| Juara Grup 5 UEFA | 21 November 1981 | ke-7 | 1974 | 1 | Peringkat keempat (1930, 1962) | |
| Peringkat kedua Grup 1 UEFA | 22 November 1981 | ke-5 | 1978 | 2 | Peringkat ketiga (1954) | |
| Peringkat kedua Kejuaraan CONCACAF 1981 | 22 November 1981 | ke-2 | 1970 | 1 | Babak pertama (1970) | |
| Juara babak final CAF | 29 November 1981 | ke-1 | โ | 1 | โ | |
| Peringkat kedua Grup 3 UEFA | 29 November 1981 | ke-7 | 1970 | 1 | Peringkat kedua (1934, 1962) | |
| Peringkat kedua Grup 2 UEFA | 5 Desember 1981 | ke-8 | 1978 | 2 | Peringkat ketiga (1958) | |
| Juara babak final AFC dan OFC | 14 Desember 1981 | ke-1 | โ | 1 | โ | |
| Juara play-off babak final AFC dan OFC | 10 Januari 1982 | ke-1 | โ | 1 | โ |
Skuat
suntingPengundian
sunting| Tim Unggulan | Pot A | Pot B | Pot C |
|---|---|---|---|
|
Berikut merupakan hasil pengundian.
| Grup A | Grup B | Grup C |
|---|---|---|
|
||
| Grup D | Grup E | Grup F |
|
Lokasi penyelenggaraan
sunting17 stadion di 14 kota di Spanyol telah dipilih untuk menyelenggarakan pertandingan โ pertandingan pada turnamen ini:
| Madrid | Barcelona | |||
|---|---|---|---|---|
| Santiago Bernabรฉu | Vicente Calderรณn | Camp Nou | Sarriร | |
| Kapasitas: 90.800 | Kapasitas: 65.695 | Kapasitas: 97.679 | Kapasitas: 40.400 | |
| Sevilla | Elche | Valencia | ||
| Ramรณn Sรกnchez Pizjuรกn | Benito Villamarรญn | Stadion Baru | Luis Casanova | |
| Kapasitas: 68.110 | Kapasitas: 50.253 | Kapasitas: 53.290 | Kapasitas: 47.542 | |
| Bilbao | Gijรณn | Zaragoza | Mรกlaga | |
| San Mamรฉs | El Molinรณn | La Romareda | La Rosaleda | |
| Kapasitas: 46.223 | Kapasitas: 45.153 | Kapasitas: 41.806 | Kapasitas: 34.411 | |
| A Coruรฑa | Vigo | Valladolid | Alicante | Oviedo |
| Riazor | Balaรญdos | Josรฉ Zorrilla | Josรฉ Rico Pรฉrez | Carlos Tartiere |
| Kapasitas: 34.190 | Kapasitas: 33.000 | Kapasitas: 29.990 | Kapasitas: 28.421 | Kapasitas: 23.500 |
Wasit
sunting44 orang wasit ditunjuk untuk turnamen ini. 3 orang di antaranya hanya bertugas sebagai asisten wasit.
Babak pertama
suntingGrup 1
sunting| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | Lolos ke babak kedua | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | โ4 | 2 |
Grup 2
sunting| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | Lolos ke babak kedua | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | โ5 | 0 |
Grup 3
sunting| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | Lolos ke babak kedua | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | โ12 | 0 |
Grup 4
sunting| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | Lolos ke babak kedua | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | โ2 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | โ4 | 1 |
Grup 5
sunting| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | Lolos ke babak kedua | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | โ1 | 2 |
Grup 6
sunting| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 | Lolos ke babak kedua | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | โ10 | 0 |
Babak kedua
suntingGrup A
sunting| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | โ4 | 0 |
Grup B
sunting| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | โ1 | 1 |
Grup C
sunting| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | โ3 | 0 |
Grup D
sunting| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | โ1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | โ3 | 1 |
Babak gugur
sunting| Semifinal | Final | |||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | |
| 8 Juli โ Barcelona | ||||||
| 0 | ||||||
| 11 Juli โ Madrid | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 8 Juli โ Sevilla | ||||||
| 1 | ||||||
| 3 (5) | ||||||
| 3 (4) | ||||||
| Perebutan tempat ketiga | ||||||
| 10 Juli โ Alicante | ||||||
| 3 | ||||||
| 2 | ||||||
Semifinal
sunting
| Jerman Baratย |
3โ3 (p.w.) | |
|---|---|---|
|
Laporan | |
| ย | Adu penalti | ย |
| 5โ4 |
Perebutan tempat ketiga
suntingFinal
suntingHasil akhir
sunting| ย Piala Dunia FIFA 1982ย |
|---|
| [[Berkas:{{{flag alias-1946}}}|90x64px|border |alt=|link=]] Italia Gelar ke-3 |
| Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Hasil akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/C | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | +6 | 11 | Juara | |
| 2 | 2/B | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 8 | Juara kedua | |
| 3 | 1/A | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 | Juara ketiga | |
| 4 | 4/D | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | 8 | Juara keempat | |
| 5 | 6/C | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 8 | Gugur pada babak kedua | |
| 6 | 4/B | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 8 | ||
| 7 | 6/A | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | ||
| 8 | 2/D | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 5 | ||
| 9 | 5/D | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | โ2 | 5 | ||
| 10 | 3/A | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | โ2 | 5 | ||
| 11 | 3/C | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 4 | ||
| 12 | 5/B | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | โ1 | 4 | ||
| 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | Gugur pada babak pertama | |
| 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 3 | ||
| 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | ||
| 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 17 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | โ1 | 2 | ||
| 19 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | โ2 | 2 | ||
| 20 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | โ4 | 2 | ||
| 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | โ4 | 1 | ||
| 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | โ5 | 0 | ||
| 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | โ10 | 0 | ||
| 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | โ12 | 0 |
Penghargaan
sunting| Bola Emas | Sepatu Emas | Pemain Muda Terbaik | Trofi Permainan Adil FIFA |
|---|---|---|---|
| Bola Perak | Sepatu Perak | ||
| Bola Perunggu | Sepatu Perunggu | ||
Pencetak gol
suntingSebanyak 146 gol dicetak pada 52 pertandingan, dengan rata-rata 2,81 gol per pertandingan.
6 gol
5 gol
4 gol
3 gol
2 gol
Salah Assad
Daniel Bertoni
Diego Maradona
Daniel Passarella
Walter Schachner
รder
Serginho
Sรณcrates
Antonรญn Panenka
Trevor Francis
Bryan Robson
Bernard Genghini
Michel Platini
Dominique Rocheteau
Didier Six
Lรกszlรณ Fazekas
Tibor Nyilasi
Gรกbor Pรถlรถskei
Marco Tardelli
Billy Hamilton
John Wark
Klaus Fischer
Pierre Littbarski
1 gol
Lakhdar Belloumi
Tedj Bensaoula
Rabah Madjer
Osvaldo Ardiles
Ramรณn Dรญaz
Reinhold Hintermaier
Hans Krankl
Bruno Pezzey
Ludo Coeck
Alexandre Czerniatynski
Erwin Vandenbergh
Jรบnior
Oscar
Grรฉgoire M'Bida
Juan Carlos Letelier
Gustavo Moscoso
Miguel รngel Neira
Luis Ramรญrez Zapata
Paul Mariner
Maxime Bossis
Alain Couriol
Renรฉ Girard
Gรฉrard Soler
Marius Trรฉsor
Eduardo Laing
Hรฉctor Zelaya
Lรกzรกr Szentes
Jรณzsef Tรณth
Jรณzsef Varga
Alessandro Altobelli
Antonio Cabrini
Bruno Conti
Francesco Graziani
Abdullah Al-Buloushi
Faisal Al-Dakhil
Steve Sumner
Steve Wooddin
Rubรฉn Toribio Dรญaz
Guillermo La Rosa
Andrzej Buncol
Wลodzimierz Cioลek
Janusz Kupcewicz
Grzegorz Lato
Stefan Majewski
Wลodzimierz Smolarek
Andrzej Szarmach
Steve Archibald
Kenny Dalglish
Joe Jordan
David Narey
John Robertson
Graeme Souness
Andriy Bal
Sergei Baltacha
Oleh Blokhin
Aleksandre Chivadze
Yuri Gavrilov
Khoren Oganesian
Ramaz Shengelia
Juanito
Roberto Lรณpez Ufarte
Enrique Saura
Jesรบs Marรญa Zamora
Paul Breitner
Horst Hrubesch
Uwe Reinders
Ivan Gudelj
Vladimir Petroviฤ
Simbol
suntingMaskot
suntingMaskot Resmi dari Piala Dunia ini adalah Naranjito, sebuah jeruk, sebuah buah khas di Spanyol, memakai seragam dari tim nasional tuan rumah. Namanya datang dari naranja, bahasa Spanyol untuk jeruk, dan akhiran kecil "-ito".
Referensi
sunting- ^ a b c "1982 FIFA World Cup Spain - Awards". FIFA.com. Fรฉdรฉration Internationale de Football Association. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-07-04. Diakses tanggal 3 February 2019.








