Rimini | |
|---|---|
| Comune di Rimini | |
Rimini | |
| Koordinat: 44ยฐ03โฒ34โณN 12ยฐ34โฒ06โณE๏ปฟ / ๏ปฟ44.05944ยฐN 12.56833ยฐE | |
| Negara | Italia |
| Wilayah | Emilia-Romagna |
| Provinsi | Rimini (RN) |
| Frazioni | Bellariva, Corpolรฒ, Marebello, Miramare di Rimini, Rivabella, Rivazzurra, San Fortunato, San Giuliano a Mare, San Vito, Santa Aquilina, Santa Giustina, Torre Pedrera, Viserba, Viserbella |
| Pemerintahan | |
| ย โขย Wali kota | Alberto Ravaioli (Democratic Party) |
| Luas | |
| ย โขย Total | 134ย km2 (52ย sqย mi) |
| Ketinggian | 6ย m (20ย ft) |
| Populasi ย (21 Desember 2009) | |
| ย โขย Total | 141.056 |
| ย โขย Kepadatan | 1,100/km2 (2,700/sqย mi) |
| Demonim | Riminesi |
| Zona waktu | UTC+1 (CET) |
| ย โขย Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| Kode pos | 47921, 47922, 47923, 47924 |
| Kode area telepon | 0541 |
| Santo/a Pelindung | St. Gaudentius |
| - Hari | 14 Oktober |
| Situs web | Situs web resmi |
Rimini merupakan kota yang terletak di sebelah timur Italia. Penduduknya berjumlah 132.000 jiwa (2005).








