| Tunggal | |
|---|---|
| Cittร di Como Challenger 2011 | |
| Juara | |
| Runner-up | |
| Skorย akhir | 6โ4, 7โ6(7โ4) |
Robin Haase merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi memilih untuk tidak berpartisipasi.
Pablo Carreรฑo-Busta keluar sebagai juara setelah mengalahkan Andreas Beck dengan skor 6โ4, 7โ6(7โ4).
Unggulan
sunting
|
|
Hasil pengundian
suntingKunci
sunting- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
sunting| ย | Semifinal | Final | ||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| ย | 5 | ย |
1 | 4 | ย | ย | ||||||
| 4 | ย |
6 | 6 | ย | ย | |||||||
| ย | 4 | ย |
4 | 64 | ย | |||||||
| ย | 8 | ย |
6 | 77 | ย | |||||||
| 8 | ย |
6 | 77 | ย | ||||||||
| ย | 2 | ย |
4 | 62 | ย | ย | ||||||
Paruh atas
sunting| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ย | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 3 | ย | 1 | 6 | 6 | ย | ||||||||||||||||||||
| ย | 64 | 6 | 1r | ย | 2 | 3 | ย | ||||||||||||||||||||
| ย | 77 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ย | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ย | 5 | 6 | 6 | ย | ||||||||||||||||||||
| ย | 3 | 2 | ย | WC | 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||
| LL | 0 | 4 | ย | 5 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ย | 5 | 1 | 4 | ย | ||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | ย | 4 | 6 | 6 | ย | ||||||||||||||||||||
| Alt | 63 | 3 | ย | 4 | 6 | 6 | ย | ||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 4 | ย | ย | 3 | 2 | ย | ||||||||||||||||||||
| ย | 6 | 6 | ย | 4 | 6 | 6 | ย | ||||||||||||||||||||
| ย | 6 | 4 | 6 | ย | 0 | 3 | ย | ||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 1 | ย | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| ย | 2 | 7 | 6 | ย | 7 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
sunting| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 1 | 8 | 6 | 65 | 77 | ||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 6 | ย | WC | 1 | 77 | 65 | ||||||||||||||||||||
| ย | 63 | 3 | ย | 8 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Alt | 2 | 2 | ย | Q | 6 | 4 | 1r | ||||||||||||||||||||
| SE | 6 | 6 | ย | SE | 4 | 4 | ย | ||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 77 | Q | 6 | 6 | ย | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 61 | 8 | 6 | 77 | ย | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ย | 2 | 4 | 62 | ย | ||||||||||||||||||||
| Alt | 2 | 2 | ย | 6 | 6 | ย | ย | ||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 78 | 7 | Q | 3 | r | ย | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 66 | 5 | 6 | 2 | 61 | ย | ||||||||||||||||||||
| LL | 0 | 3 | ย | 2 | 6 | 77 | ย | ||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 6 | ย | Alt | 6 | 3 | 1r | ||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 2 | ย | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ย | ||||||||||||||||||||||||








