|
Makaay dengan Feyenoord saat 2007 | ||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Rudolphus Antonius Makaay | |||||||||||||||
| Tanggal lahir | 9 Maret 1975[1] | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Wijchen, Belanda[1] | |||||||||||||||
| Tinggi | 188ย m (616ย ft 9+1โ2ย in) | |||||||||||||||
| Posisi bermain | Penyerang | |||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||
| SC Woezik | ||||||||||||||||
| DIOSA | ||||||||||||||||
| Blauw Wit Nijmegen | ||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
| 1993โ1997 | Vitesse | 109 | (42) | |||||||||||||
| 1997โ1999 | Tenerife | 72 | (21) | |||||||||||||
| 1999โ2003 | Deportivo La Coruรฑa | 133 | (79) | |||||||||||||
| 2003โ2007 | Bayern Munich | 129 | (78) | |||||||||||||
| 2007โ2010 | Feyenoord | 83 | (36) | |||||||||||||
| Total | 526 | (256) | ||||||||||||||
| Tim nasional | ||||||||||||||||
| 1994โ1998 | Belanda U-21 | 27 | (15) | |||||||||||||
| 1996โ2005 | Belanda | 43 | (6) | |||||||||||||
| Kepelatihan | ||||||||||||||||
| 2010โ2011 | Feyenoord (pramuka) | |||||||||||||||
| 2011โ2013 | Feyenoord U19 (asisten) | |||||||||||||||
| 2013โ2015 | Feyenoord U-19 | |||||||||||||||
| 2015โ2016 | Feyenoord U-21 (asisten) | |||||||||||||||
| 2015โ2019 | Feyenoord (pelatih) | |||||||||||||||
| 2016โ2019 | Feyenoord U-21 | |||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | ||||||||||||||||
Rudolphus Antonius "Roy" Makaay (lahir 9 Maret 1975) adalah seorang manajer sepak bola Belanda dan mantan pemain sepak bola yang bermain sebagai penyerang tengah. Dia dikenal karena kemampuannya mencetak gol sebagai hasil dari "kehebatannya di udara dan tendangan cepat ke gawang di mana dia bisa menjauhkan bola dengan kedua kakinya."[2]
Dia memulai kariernya di Vitesse dan Tenerife sebelum pindah ke Deportivo de La Coruรฑa pada 1999 dan membantu tim meraih gelar La Liga pertama mereka di musim pertamanya di sana. Dia juga memenangkan Copa del Rey pada tahun 2002 dan musim berikutnya diberikan Sepatu Emas Eropa untuk hasil 29 gol. Dia tetap menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa. Dia kemudian pindah ke Bayern Munich dengan rekor klub โฌ 18,75 juta, di mana dia mengambil julukan Das Phantom (hantu), karena kemampuannya untuk mencetak gol entah dari mana, serta Tor Maschine (mesin gol), atas kemampuannya yang konsisten untuk menemukan bagian belakang gawang. Setelah memenangkan dua gelar Bundesliga dan DFB-Pokal berturut-turut di Bayern, ia kembali ke Belanda bersama Feyenoord pada 2007.
Sebagai pemain internasional penuh dari tahun 1996 hingga 2005, Makaay mencetak 6 gol internasional dalam 43 pertandingan meskipun bersaing untuk memperebutkan tempat di tim nasional. Dia berkompetisi dengan tim Belanda di dua Kejuaraan Sepak Bola Eropa dan Olimpiade 2008.
Kehidupan pribadi
suntingIbu Makaay adalah orang asli Maluku.[3]
Statistik karier
suntingKlub
sunting| Klub | Liga | Musim | Liga | Piala | Eropa | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | |||
| Vitesse | Eredivisie | 1993โ94 | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||
| 1994โ95 | 34 | 11 | 34 | 11 | ||||||
| 1995โ96 | 31 | 11 | - | 31 | 11 | |||||
| 1996โ97 | 34 | 19 | 5 | 3 | - | 39 | 22 | |||
| Total | 109 | 42 | 114 | 45 | ||||||
| Tenerife | La Liga | 1997โ98 | 36 | 7 | 0 | 0 | - | 36 | 7 | |
| 1998โ99 | 36 | 14 | 2 | 0 | - | 38 | 14 | |||
| Total | 72 | 21 | - | 74 | 21 | |||||
| Deportivo La Coruรฑa | La Liga | 1999โ2000 | 36 | 22 | 2 | 1 | 3 | 3 | 41 | 26 |
| 2000โ01 | 29 | 16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 35 | 17 | ||
| 2001โ02 | 30 | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 41 | 14 | ||
| 2002โ03 | 38 | 29 | 5 | 1 | 11 | 9 | 54 | 39 | ||
| Total | 133 | 79 | 9 | 3 | 29 | 14 | 171 | 96 | ||
| Bayern Munich | Bundesliga | 2003โ04 | 32 | 23 | 4 | 2 | 8 | 6 | 44 | 31 |
| 2004โ05 | 33 | 22 | 5 | 5 | 8 | 7 | 46 | 34 | ||
| 2005โ06 | 31 | 17 | 5 | 0 | 8 | 2 | 44 | 19 | ||
| 2006โ07 | 33 | 16 | 3 | 0 | 8 | 2 | 44 | 18 | ||
| Total | 129 | 78 | 17 | 7 | 32 | 17 | 178 | 102 | ||
| Feyenoord | Eredivisie | 2007โ08 | 28 | 13 | 5 | 7 | - | 33 | 20 | |
| 2008โ09 | 31 | 16 | 3 | 4 | 6 | 0 | 39 | 20 | ||
| 2009โ10 | 24 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 28 | 10 | ||
| Total | 83 | 36 | 8 | 12 | 6 | 0 | 101 | 50 | ||
| Total karier | 526 | 256 | 42 | 26 | 67 | 31 | 636 | 314 | ||
Internasional
sunting| Tim nasional | Musim | Tampil | Gol |
|---|---|---|---|
| Belanda | 1996 | 1 | 0 |
| 1997 | 1 | 0 | |
| 1998 | 0 | 0 | |
| 1999 | 0 | 0 | |
| 2000 | 7 | 0 | |
| 2001 | 6 | 0 | |
| 2002 | 5 | 2 | |
| 2003 | 6 | 1 | |
| 2004 | 15 | 3 | |
| 2005 | 2 | 0 | |
| Total | 43 | 6 | |
Gol Internasional
sunting- Scores and results list Netherlands' goal tally first.
| # | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 May 2002 | CMGI Field, Foxborough | 1โ0 | 2โ0 | Friendly | |
| 2. | 16 Oktober 2002 | Ernst-Happel-Stadion, Vienna | 3โ0 | 3โ0 | Euro 2004 qualifier | |
| 3. | 20 August 2003 | King Baudouin Stadium, Brussels | 1โ1 | 1โ1 | Friendly | |
| 4. | 28 April 2004 | Philips Stadion, Eindhoven | 1โ0 | 4โ0 | Friendly | |
| 5. | 1 June 2004 | Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne | 2โ0 | 3โ0 | Friendly | |
| 6. | 23 June 2004 | Estรกdio Municipal de Braga, Braga | 3โ0 | 3โ0 | Euro 2004 |
Prestasi
suntingKlub
sunting- La Liga: 1999โ2000
- Copa del Rey: 2001โ02
- Supercopa de Espaรฑa: 2000, 2002
- Bayern Munich
- Bundesliga: 2004โ05, 2005โ06
- DFB-Pokal: 2004โ05, 2005โ06
- DFB-Ligapokal: 2004
- Feyenoord
- KNVB Cup: [2007โ08
Individual
sunting- La Liga Top Scorer: 2002โ03
- European Golden Boot: 2003
- European Sports Media Team of the Year: 2002โ03
- FIFA XI (Reserve): 2002[6]
m
Referensi
sunting- ^ a b "Roy Makaay". worldfootball.net. Diakses tanggal 9 November 2012.
- ^ "Roy Makaay". paolo-1899.narod.ru. Diarsipkan dari asli tanggal 15 December 2013. Diakses tanggal 1 May 2012.
- ^ http://www.goal.com/id-ID/news/1362/sepakbola-belanda/2013/06/02/4018155/spesial-pemain-pemain-internasional-oranje-keturunan
- ^ "Roy Makaay" (dalam bahasa Dutch). Voetbal International. Diarsipkan dari asli tanggal 2009-12-05. Diakses tanggal 21 May 2010. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "Roy Makaay". EU-football.info. Diakses tanggal 19 October 2014.
- ^ Leme de Arruda, Marcelo (20 October 2015). "FIFA XIยดs Matches - Full Info". RSSSF. Diakses tanggal 25 October 2015.
Pranala luar
sunting- (Belanda) (Jerman) Situs web resmi
- (Inggris) Statistik Roy Makaay pada situs web resmi FIFA (diarsipkan)
- (Belanda) Statistik Diarsipkan 2009-12-05 di Wayback Machine. pada situs web VI.nl
- Statistik dan Profil Roy Makaay
- Roy Makaay pada situs Wereld van Oranje (dalamย bahasaย Belanda)








