Republik Sosialis Soviet Georgia ะััะทะธะฝัะบะฐั ะกะพะฒะตััะบะฐั ะกะพัะธะฐะปะธััะธัะตัะบะฐั ะ ะตัะฟัะฑะปะธะบะฐ แกแแฅแแ แแแแแแก แกแแแญแแแ แกแแชแแแแแกแขแฃแ แ แ แแกแแฃแแแแแ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921โ1922 1936โ1991 | |||||||||||||
Semboyan:ย แแ แแแแขแแ แงแแแแ แฅแแแงแแแกแ, แจแแแ แแแแ! Pโroletโarebo qโvela kveqโnisa, sheertdit! (Georgia: "Pekerja di dunia, bersatulah!") | |||||||||||||
Lagu kebangsaan:ย แกแแฅแแ แแแแแแก แกแแแญแแแ แกแแชแแแแแกแขแฃแ แ แ แแกแแฃแแแแแแก แกแแฎแแแแฌแแคแ แฐแแแแ Sakartvelos sabchโota sotsialistโuri respโublikโis sakhelmtsโipo himni | |||||||||||||
Lokasi RSS Georgia (merah) dalam Uni Soviet. | |||||||||||||
| Status | Republik anggota Uni Soviet | ||||||||||||
| Ibu kota | Tbilisi | ||||||||||||
| Bahasaย yang umum digunakan | Georgia Rusia Abkhaziaa Ossetiab | ||||||||||||
| Pemerintahan | Republik Sosialis Soviet | ||||||||||||
| Sejarah | ย | ||||||||||||
โขย Didirikan | 25 Februari 1921 | ||||||||||||
โขย Dibubarkan | 26 Desember 1991 | ||||||||||||
| Luas | |||||||||||||
| 1989 | 69.700ย km2 (26.900ย sqย mi) | ||||||||||||
| Populasi | |||||||||||||
โขย 1989 | 5400841 | ||||||||||||
| Kode telepon | 7 881/882/883 | ||||||||||||
| |||||||||||||
RSS Georgia (Republik Sosialis Soviet Georgia) adalah nama bagi Georgia saat masih merupakan bagian dari Uni Soviet. Ibu kotanya berada di Tbilisi. Jumlah penduduknya pada 1989 adalah 4.337.600 jiwa.
Didirikan dari sebagian besar wilayah bekas Republik Demokratik Georgia pada 1921, ia kemudian menjadi bagian dari RSFS Transkaukasia. Pada 5 Desember 1936, wilayah tersebut menjadi republik baru Uni Soviet. Kemerdekaannya diproklamasikan pada 9 April 1991 dan negara tersebut dinamakan ulang menjadi Republik Georgia.
Galeri
sunting-
Wilayah RSS Georgia (1922)
-
Wilayah RSS Georgia (1957-1991)










