|
| |||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Ruud Dil Gullit | ||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 1 September 1962 | ||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Amsterdam, Belanda | ||||||||||||||||||
| Tinggi | 191ย cm (6ย ft 3ย in)[1] | ||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Bek/Gelandang/Striker | ||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||
| 1967โ1975 | ASV Meerboys | ||||||||||||||||||
| 1975โ1979 | DWS[2] | ||||||||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||||||
| 1979โ1982 | HFC Haarlem | 91 | (32) | ||||||||||||||||
| 1982โ1985 | Feyenoord | 85 | (30) | ||||||||||||||||
| 1985โ1987 | PSV | 68 | (46) | ||||||||||||||||
| 1987โ1994 | AC Milan | 125 | (38) | ||||||||||||||||
| 1993โ1994 | โ Sampdoria (pinjaman) | 31 | (15) | ||||||||||||||||
| 1994โ1995 | Sampdoria | 22 | (9) | ||||||||||||||||
| 1995โ1998 | Chelsea | 48 | (4) | ||||||||||||||||
| Total | 470 | (174) | |||||||||||||||||
| Tim nasional | |||||||||||||||||||
| 1979 | Belanda U-21 | 4 | (1) | ||||||||||||||||
| 1981โ1994 | Belanda | 66 | (17) | ||||||||||||||||
| Kepelatihan | |||||||||||||||||||
| 1996โ1998 | Chelsea (player-manager) | ||||||||||||||||||
| 1998โ1999 | Newcastle United | ||||||||||||||||||
| 2004โ2005 | Feyenoord | ||||||||||||||||||
| 2007โ2008 | LA Galaxy | ||||||||||||||||||
| 2011 | Terek Grozny | ||||||||||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||||||||||||||||||
Ruud Gullit (pelafalan dalam bahasa Belanda: [หryt หxสlษชt] โ;[note 1] lahir Rudi Dil; 1 September 1962) adalah mantan pemain sepak bola profesional Belanda yang bermain pada tahun 1980an dan 1990an sebagai bek, gelandang atau penyerang. Pada tahun 2004, ia dinobatkan sebagai salah satu dari 125 pesepakbola terhebat yang masih hidup sebagai bagian dari perayaan 100 tahun FIFA. Dia dianggap sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa.
Dia menjadi kapten tim nasional Belanda yang berjaya di Euro 1988 dan juga merupakan anggota skuad untuk Piala Dunia FIFA 1990 dan Euro 1992.
Di level klub, ia pindah dari PSV ke AC Milan pada tahun 1987 dengan biaya transfer rekor dunia. Dijuluki "si Tulip hitam", dia adalah bagian dari trio Belanda terkenal di Milan termasuk Marco van Basten dan Frank Rijkaard. Gullit memenangkan tiga gelar Serie A dan dua Liga Champions UEFA bersama AC Milan. Pada tahun 1995, dia menandatangani kontrak dengan Chelsea dan setahun kemudian ditunjuk sebagai manajer pemain klub. Pada musim debutnya, ia memimpin Chelsea meraih kesuksesan Piala FA, gelar besar pertama klub selama 26 tahun, dan dengan demikian menjadi manajer luar negeri pertama yang memenangkan Piala FA.
Gullit memenangkan Ballon d'Or pada tahun 1987 dan dinobatkan sebagai World Soccer Player of the Year pada tahun 1987 dan 1989. Biasanya seorang gelandang serang, dia adalah pemain serba bisa, bermain di berbagai posisi selama kariernya.
Kehidupan awal
suntingGullit lahir dengan nama Rudi Dil di Amsterdam dari pasangan George Gullit, seorang Suriname yang tiba di Belanda bersama Herman Rijkaard (ayah dari Frank Rijkaard),[3] dan nyonya Belanda Ria Dil[4] dari distrik Jordaan Amsterdam. Keluarga Gullit tinggal di satu kamar terpisah di lantai atas sebuah gedung apartemen kecil. Ayah Gullit bekerja sebagai guru ekonomi di sekolah setempat, sementara ibunya bekerja sebagai petugas kebersihan di Rijksmuseum.
Gullit mengembangkan keterampilan sepak bolanya di Rozendwarsstraat, dan sepak bola jalanan berperan penting dalam masa-masa pembentukan dirinya. Tim pertama Gullit adalah Meerboys, tempat ia bergabung sebagai pemain junior pada tahun 1970. Namun, pada usia sepuluh tahun, Gullit pindah dari Jordaan ke Amsterdam Old West di mana ia bermain sepak bola jalanan bersama Frank Rijkaard. Setelah kepindahannya, Gullit bergabung dengan klub DWS, dan menarik perhatian tim muda Belanda, tempat ia bermain bersama rekan-rekan setim internasionalnya pada masa depan, Erwin Koeman, Ronald Koeman, dan Wim Kieft.
Selama di DWS-lah Gullit pertama kali menggunakan nama keluarga ayahnya, alih-alih nama keluarga terdaftarnya (dari ibunya), karena ia menganggap Gullit lebih terdengar seperti pemain sepak bola.[5]
Gaya bermain
suntingSeorang pemain yang lengkap dan serbaguna, Gullit melambangkan etos Total Football karena ia secara alami mahir dalam beberapa posisi, dan mampu membantu timnya bertahan serta menyerang karena tingkat kerja, kemampuan memenangkan bola, dan kecerdasan taktisnya selain keterampilan dan kualitas fisiknya. Biasanya digunakan sebagai gelandang serang atau striker kedua, ia mampu bermain di mana saja di lini tengah atau sepanjang lini depan, di pemain sayap atau bahkan di tengah, dan juga bisa bermain sebagai penyapu.
Dianggap sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa, atribut utamanya adalah sifat atletisnya, saat ia menggunakan kekuatan dan kecepatannya, dikombinasikan dengan tekniknya, untuk menghasilkan efek yang luar biasa. Dia juga kuat di udara, karena dia tinggi, kuat, dan pelompat yang hebat. Namun, yang tidak biasa bagi pria sebesar itu, Gullit adalah pemain yang elegan, yang juga memiliki keseimbangan alami, ketenangan, kemampuan teknis, dan keterampilan menggiring bola yang luar biasa, yang memberikan gaya anggun pada permainannya.
Gullit juga terkenal karena kecerdasan, kreativitas, visi, dan kemampuan spasialnya, kualitas yang membantunya mencetak gol di awal kariernya dan memungkinkan dia untuk bermain dalam peran yang lebih dalam sebagai playmaker di akhir masa hidupnya, di mana dia dikenal karena menciptakan peluang. untuk rekan satu tim. Gullit kemudian menggabungkan kehadiran fisik dengan bakat, ketajaman mental, teknik tangguh dan sentuhan alami, untuk menjadi sosok ikonik di dunia sepak bola. Ia juga seorang pengambil tendangan bebas yang akurat. Di luar kualitasnya sebagai pesepakbola, Gullit juga menonjolkan kepemimpinan dan kegigihannya. Terlepas dari bakatnya, ia berjuang dengan cedera sepanjang kariernya, yang kemudian memengaruhi kebugarannya.
Kecemerlangan Gullit membuat Garth Crooks berkomentar di kolom Team of the Week tahun 1990, "Ruud Gullit adalah pemain hebat menurut standar apa pun. Dia memiliki semua keterampilan. Dia tidak takut melakukan apa pun dengan bola. Dan dia tampak menikmatinya. Menurut pendapat saya, itulah yang membuatnya menjadi pemain yang lebih baik dari Maradona. Keduanya memiliki kualitas utama yang akan Anda temukan pada semua pemain terbaik: keseimbangan dengan Pelรฉ, Franz Beckenbauer dan Johan Cruyff."
Statistik karier
suntingKlub
sunting| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Piala liga[b] | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| HFC Haarlem | 1979โ80 | Eredivisie | 24 | 4 | 0 | 0 | โ | โ | โ | 24 | 4 | |||
| 1980โ81 | Eerste Divisie | 36 | 14 | 5 | 2 | โ | โ | โ | 41 | 16 | ||||
| 1981โ82 | Eredivisie | 31 | 14 | 4 | 2 | โ | โ | โ | 35 | 16 | ||||
| Total | 91 | 32 | 9 | 4 | โ | โ | โ | 100 | 36 | |||||
| Feyenoord | 1982โ83 | Eredivisie | 33 | 8 | 2 | 1 | โ | โ | โ | 35 | 9 | |||
| 1983โ84 | Eredivisie | 33 | 15 | 8 | 9 | โ | 4[c] | 1 | โ | 45 | 25 | |||
| 1984โ85 | Eredivisie | 19 | 7 | 2 | 0 | โ | 2[d] | 0 | โ | 23 | 7 | |||
| Total | 85 | 30 | 12 | 10 | โ | 6 | 1 | โ | 103 | 41 | ||||
| PSV | 1985โ86 | Eredivisie | 34 | 24 | 2 | 3 | โ | 2[c] | 0 | โ | 38 | 27 | ||
| 1986โ87 | Eredivisie | 34 | 22 | 3 | 4 | โ | 0 | 0 | โ | 37 | 26 | |||
| Total | 68 | 46 | 5 | 7 | โ | 2 | 0 | โ | 75 | 53 | ||||
| AC Milan | 1987โ88 | Serie A | 29 | 9 | 6 | 3 | โ | 4[c] | 1 | โ | 39 | 13 | ||
| 1988โ89 | Serie A | 19 | 5 | 1 | 2 | โ | 8[d] | 4 | 0 | 0 | 28 | 11 | ||
| 1989โ90 | Serie A | 2 | 0 | 0 | 0 | โ | 1[d] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1990โ91 | Serie A | 26 | 7 | 1 | 0 | โ | 4[d] | 1 | 3[e] | 1 | 34 | 9 | ||
| 1991โ92 | Serie A | 26 | 7 | 1 | 1 | โ | โ | โ | 27 | 8 | ||||
| 1992โ93 | Serie A | 15 | 7 | 6 | 4 | โ | 4[d] | 0 | 1[f] | 0 | 26 | 11 | ||
| 1994โ95 | Serie A | 8 | 3 | 2 | 0 | โ | 3 | 0 | 1[f] | 1 | 14 | 4 | ||
| Total | 125 | 39 | 17 | 10 | โ | 24 | 6 | 5 | 2 | 171 | 56 | |||
| Sampdoria | 1993โ94 | Serie A | 31 | 15 | 10 | 2 | โ | โ | โ | 41 | 17 | |||
| 1994โ95 | Serie A | 22 | 9 | 0 | 0 | โ | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | ||
| Total | 53 | 24 | 10 | 2 | โ | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 26 | |||
| Chelsea | 1995โ96 | Premier League | 31 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | โ | โ | 40 | 6 | ||
| 1996โ97 | Premier League | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | 13 | 1 | |||
| 1997โ98 | Premier League | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Total | 48 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7 | ||
| Total karier | 470 | 175 | 61 | 36 | 7 | 0 | 32 | 7 | 5 | 2 | 575 | 219 | ||
- ^ Includes KNVB Cup, Coppa Italia, FA Cup
- ^ Includes Football League Cup
- ^ a b c Appearance(s) in UEFA Cup
- ^ a b c d e Appearance(s) in European Cup
- ^ Two appearances and one goal in European Super Cup, one appearance in Intercontinental Cup
- ^ a b Appearance(s) in Supercoppa Italiana
International
sunting| National team | Year | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| Netherlands[7][8] | 1981 | 1 | 0 |
| 1982 | 5 | 1 | |
| 1983 | 6 | 4 | |
| 1984 | 4 | 0 | |
| 1985 | 4 | 0 | |
| 1986 | 6 | 1 | |
| 1987 | 6 | 5 | |
| 1988 | 8 | 2 | |
| 1989 | 2 | 0 | |
| 1990 | 9 | 1 | |
| 1991 | 4 | 1 | |
| 1992 | 8 | 2 | |
| 1993 | 2 | 0 | |
| 1994 | 1 | 0 | |
| Total | 66 | 17 | |
- Scores and results list the Netherlands' goal tally first, score column indicates score after each Gullit goal.
| No. | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 September 1982 | De Kuip, Rotterdam, Netherlands | 2โ0 | 2โ1 | UEFA Euro 1984 qualification | |
| 2 | 7 September 1983 | Stadion Oosterpark, Groningen, Netherlands | 2โ0 | 3โ0 | UEFA Euro 1984 qualification | |
| 3 | 12 October 1983 | Dalymount Park, Dublin, Republic of Ireland | 1โ2 | 3โ2 | UEFA Euro 1984 qualification | |
| 4 | 3โ2 | |||||
| 5 | 16 November 1983 | De Kuip, Rotterdam, Netherlands | 2โ1 | 2โ1 | UEFA Euro 1984 qualification | |
| 6 | 21 December 1986 | Tsirion Stadium, Limassol, Cyprus | 1โ0 | 2โ0 | UEFA Euro 1988 qualification | |
| 7 | 21 January 1987 | Camp Nou, Barcelona, Spain | 1โ0 | 1โ1 | Friendly | |
| 8 | 29 April 1987 | De Kuip, Rotterdam, Netherlands | 1โ0 | 2โ0 | UEFA Euro 1988 qualification | |
| 9 | 14 October 1987 | Gรณrnik Stadium, Zabrze, Poland | 1โ0 | 2โ0 | UEFA Euro 1988 qualification | |
| 10 | 2โ0 | |||||
| 11 | 28 October 1987 | De Kuip, Rotterdam, Netherlands | 2โ0 | 8โ0 | UEFA Euro 1988 qualification | |
| 12 | 25 June 1988 | Olympiastadion, Munich, Germany | 1โ0 | 2โ0 | UEFA Euro 1988 | |
| 13 | 14 September 1988 | Olympic Stadium, Amsterdam, Netherlands | 1โ0 | 1โ0 | 1990 FIFA World Cup qualification | |
| 14 | 21 June 1990 | Stadio La Favorita, Palermo, Italy | 1โ0 | 1โ1 | 1990 FIFA World Cup | |
| 15 | 17 April 1991 | De Kuip, Rotterdam, Netherlands | 2โ0 | 2โ0 | UEFA Euro 1992 qualification | |
| 16 | 27 May 1992 | De Baandert, Sittard-Geleen, Netherlands | 3โ1 | 3โ2 | Friendly | |
| 17 | 16 December 1992 | ฤฐnรถnรผ Stadium, Istanbul, Turkey | 2โ0 | 3โ1 | 1994 FIFA World Cup qualification |
Statistik kepelatihan
suntingSemua pertandingan liga kompetitif (liga dan piala domestik) dan pertandingan internasional (termasuk pertandingan persahabatan) disertakan.[9]
- Per 2 Mei 2015.
| Tim | Negara | Tahun | Rekor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | Winย % | |||
| Chelsea | 1996โ1998 | 83 | 41 | 18 | 24 | 49,40 | |
| Newcastle United | 1998โ1999 | 52 | 18 | 14 | 20 | 34,62 | |
| Feyenoord | 2004โ2005 | 45 | 25 | 7 | 13 | 55,56 | |
| LA Galaxy | 2007โ2008 | 19 | 6 | 5 | 8 | 31,58 | |
| Terek Grozny | 2011 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23,08 | |
| Total karier | 212 | 93 | 47 | 72 | 43,87 | ||
Gelar
suntingHFC Haarlem[10]
Feyenoord[10]
PSV[10]
AC Milan[10]
- Serie A: 1987โ88, 1991โ92, 1992โ93
- Piala Super Italia: 1992, 1994
- Liga Champions UEFA: 1988โ89, 1989โ90
- Piala Super UEFA: 1990
- Piala Interkontinental: 1990
Sampdoria[10]
Belanda[10]
Individu
- Dutch Footballer of the Year: 1984,[11] 1986[11]
- Dutch Golden Shoe: 1986[11]
- Ballon d'Or: 1987;[12] Runner-up 1988[13]
- Onze d'Argent: 1988, 1989[14]
- FIFA 100[15]
- Golden Foot: 2011, as football legend[16]
- AC Milan Hall of Fame[17]
- The Best of The Best โ Player of the Century: Top 50[18]
Bibliografi
sunting- Ruud Gullit: My Autobiography. CENTURY. 1998. ISBNย 978-0712679404.
- Kijken naar voetbal (dalam bahasa Belanda). Dwarsligger. 2016. ISBNย 978-9049805043.
Referensi
sunting- ^ "Ruud Gullit - Spielerprofil - DFB". dfb.de (dalam bahasa Jerman). Diakses tanggal 17 Maret 2021.
- ^ "Vader Gullit beschuldigt 'arrogante Ajacieden'". Trouw.nl. 1 Juni 1994. Diakses tanggal 25 Juni 2014.
- ^ . ISSNย 0261-3077 https://www.theguardian.com/football/2000/jun/25/euro2000.sport5. ; ; ; ; ; ; ; ; ;
- ^ https://web.archive.org/web/20080720025502/http://www.timesonline.co.uk/tol/sport/football/article2511616.ece. ; ; ; ; ; ; ; ; ;
- ^ Ruud Gullit, Autobiografi Saya, hlm. 31
- ^ "Ruud Gullit". playmakerstats.com. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 20 July 2023. Diakses tanggal 28 August 2020.
- ^ "General Information about the player Ruud Gullit" [Informasi umum tentang pemain Ruud Gullit]. National Football Teams (dalam bahasa Inggris). Benjamin Strack-Zimmermann. Diakses tanggal 30 June 2011.
- ^ a b "Ruud Gullit international goals". RSSSF. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 28 July 2022. Diakses tanggal 30 June 2011.
- ^ "Ruud Gullit โ Latest Betting Odds โ Soccer Base". soccerbase.com. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 9 April 2016. Diakses tanggal 28 July 2016.
- ^ a b c d e f Profil dan statistik Ruud Gullit di situs web Soccerway.com
- ^ a b c "Netherlands โ Player of the Year and Other Awards". RSSSF. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 17 March 2015. Diakses tanggal 20 March 2015.
- ^ "FPALMARรS BALLON D'OR โ 1987 Ruud Gullit". Francefootball. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2 April 2015. Diakses tanggal 20 March 2015.
- ^ "European Footballer of the Year ("Ballon d'Or") 1988". RSSSF. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 1 March 2015. Diakses tanggal 20 March 2015.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaOnze Mondial Awards - ^ "Fifa names greatest list". BBC. 4 March 2004. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 31 August 2017. Diakses tanggal 4 January 2016.
- ^ "Legends". Golden Foot. Diarsipkan dari asli tanggal 25 September 2015. Diakses tanggal 23 September 2015.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaAC Milan Hall of Fame: Ruud Gullit - ^ "The Best of The Best" Diarsipkan 26 January 2010 di Wayback Machine. Retrieved on 17 November 2015
Pranala luar
sunting- Gullit's international record Diarsipkan 2008-07-09 di Wayback Machine. (Dutch)
- Gullit's unofficial page
- (Inggris) Profil dan statistik kepelatihan Ruud Gullit di situs web Soccerbase.com
- Gullit's emotional South African journeyDiarsipkan 2012-01-13 di Wayback Machine. โ fifa.com/worldcup/ โ FIFA, 2007 โ retrieved 20 July.
- Ruud Gullit pada situs Wereld van Oranje (dalamย bahasaย Belanda)
- European Champions Cup/UEFA Champions League Winning Squads
- (Inggris) Profil Ruud Gullit pada Playerhistory.com
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tanda <ref> untuk kelompok bernama "note", tapi tidak ditemukan tanda <references group="note"/> yang berkaitan








