| Kenichi Tago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenichi Tago, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 16 Juli 1989 Saitama Prefecture, Jepang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 176ย m (577ย ft 5ย in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 72ย kg (159ย pon) (159 pon)๏ผsaat masih aktif๏ผ 10.742 kg (23.682 pon)(2020-sekarang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 3ย (3 April 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenichi Tago (็ฐๅ ่ณขไธ, Tago Ken'ichi, lahir 16 Juli 1989) adalah mantan pemain bulu tangkis dari Jepang. Ibunya juga merupakan seorang pemain bulu tangkis, bernama Yoshiko Yonekura. Pada tahun 2010, dia mencapai final All England. Dalam perjalanan ke final, dia mengalahkan tiga pemain unggulan termasuk Nguyen Tien Minh, Chen Jin dan Bao Chunlai. Di final, Tago kalah dari Lee Chong Wei dengan skor 21โ19 dan 21โ19,[1] menyusul kesalahan line call yang menguntungkan Lee Chong Wei di matchpoint.[2] Pada tahun 2012, dia berkompetisi di Olimpiade Musim Panas London 2012 di ajang tunggal putra, tetapi tidak melaju ke babak sistem gugur setelah dikalahkan oleh Niluka Karunaratne dari Sri Lanka dengan skor 18โ21, 16โ21.[3] Pada tahun 2014, dia mencapai final Indonesia Terbuka setelah secara mengejutkan mengalahkan Lee Chong Wei di semifinal tetapi dia kembali kurang beruntung dan kalah di final melawan Jan ร. Jรธrgensen. Dia berkompetisi di Asian Games 2010 dan 2014.
Referensi
sunting- ^ "All England: Chong Wei Crowned All England Champion". Bernama. Bernama. 15 March 2010. Diakses tanggal 14 March 2010.
- ^ "Video replay shows final shot to be out". YouTube. YouTube. 15 March 2010. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2021-12-15. Diakses tanggal 17 March 2010.
- ^ "Tago exits in badminton first round". The Japan Times. 31 July 2012. Diakses tanggal 16 May 2017.
Pranala luar
sunting- Kenichi Tago di BWF.tournamentsoftware.com
- Profile on Badspi.jp (dalamย bahasaย Jepang)
- Profile on Smash-net.tv Diarsipkan 2019-12-11 di Wayback Machine. (dalamย bahasaย Jepang)








