|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Anton Polster | ||
| Tanggal lahir | 10 Maret 1964 | ||
| Tempat lahir | Wina, Austria | ||
| Tinggi | 188ย m (616ย ft 9+1โ2ย in) | ||
| Posisi bermain | penyerang | ||
| Karier junior | |||
| 1973โ1981 | Austria Wien | ||
| 1982 | SC Simmering | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1982โ1987 | Austria Wina | 147 | (119) |
| 1987โ1988 | Torino | 27 | (9) |
| 1988โ1991 | Sevilla | 102 | (55) |
| 1991โ1992 | Logroรฑรฉs | 38 | (14) |
| 1992โ1993 | Rayo Vallecano | 31 | (14) |
| 1993โ1998 | 1. FC Kรถln | 151 | (79) |
| 1998โ1999 | Borussia Mรถnchengladbach | 38 | (15) |
| 2000 | Austria Salzburg | 12 | (2) |
| Total | 546 | (307) | |
| Tim nasional | |||
| 1982โ2000 | Austria | 95 | (44) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Toni Polster (lahir 10 Maret 1964) merupakan seorang mantan pemain sepak bola berkebangsaan Austria. Dia pernah bermain di klub utamanya seperti Austria Wina, Torino, Sevilla, Logroรฑรฉs, Rayo Vallecano, 1. FC Kรถln, Borussia Mรถnchengladbach dan Austria Salzburg.
Di timnas Austria, dia bermain 95 kali dan mencetak 44 gol.
Pranala luar
sunting- Situs resmi
- Profile - Austria Archive
- Career stats - National Football Teams








