|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Wayne Neville Anthony Routledge[1][2] | ||
| Tanggal lahir | 7 Januari 1985 | ||
| Tempat lahir | Sidcup, England | ||
| Tinggi | 1,70ย m (5ย ft 7ย in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang Sayap | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Swansea City | ||
| Nomor | 15 | ||
| Karier junior | |||
| Crystal Palace | |||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2001โ2005 | Crystal Palace | 110 | (11) |
| 2005โ2008 | Tottenham Hotspur | 5 | (0) |
| 2006 | โ Portsmouth (pinjaman) | 13 | (0) |
| 2006โ2007 | โ Fulham (pinjaman) | 24 | (0) |
| 2008โ2009 | Aston Villa | 2 | (0) |
| 2008โ2009 | โ Cardiff City (pinjaman) | 9 | (2) |
| 2009โ2010 | Queens Park Rangers | 49 | (6) |
| 2010โ2011 | Newcastle United | 34 | (3) |
| 2011 | โ Queens Park Rangers (pinjaman) | 19 | (5) |
| 2011โ | Swansea City | 22 | (1) |
| Tim nasionalโก | |||
| 2004โ2007 | Inggris U-21 | 12 | (1) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 08:18, 17 Maret 2012 (UTC) โก Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 7 Maret 2011 | |||
Wayne Neville Anthony Routledge (lahir 7 Januari 1985) adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Inggris yang bermain untuk klub Swansea City pada posisi gelandang sayap.[3]
Referensi
sunting- ^ "Search 1984 to 2006 โ Birth, Marriage and Death indexes". Findmypast.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2015-07-02. Diakses tanggal 11 January 2010.
- ^ "allfootballers.com". Diarsipkan dari asli tanggal 2010-04-05. Diakses tanggal 30 January 2010.
- ^ "Routledge signs for Swans". Swansea official website. 4 Aug 2011. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-09-02. Diakses tanggal 6 Aug 2011.
Pranala luar
sunting- (Inggris) Wayne Routledge profile pada the Queens Park Rangers website
- (Inggris) Profil dan statistik Wayne Routledge di situs web Soccerbase.com
- (Inggris) Wayne Routledge Official Website Diarsipkan 2008-12-11 di Wayback Machine. pada Icons.com








