Berikut ini adalah daftar raja Kerajaan Thai:
| No | Nama | Awal Jabatan | Akhir Jabatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerajaan Sukhothai (1238-1368)sunting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pho Khun Si Intharathit เธเนเธญเธเธธเธเธจเธฃเธตเธญเธดเธเธเธฃเธฒเธเธดเธเธขเน | 1238 | 1257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pho Khun Ban Mueang เธเนเธญเธเธธเธเธเธฒเธเนเธกเธทเธญเธ | 1257 | 1278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pho Khun Ramkhamhaeng, Yang Agung เธเนเธญเธเธธเธเธฃเธฒเธกเธเธณเนเธซเธเธกเธซเธฒเธฃเธฒเธ | 1278 | 1298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pu Saisongkhram (เธเธนเนเนเธชเธขเธชเธเธเธฃเธฒเธก), bertahta sementara setelah kematian Ramkhamheang untuk menggantikan Loethai yang sedang berada di Tiongkok | 1298 | 1298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Phaya Lerthai เธเธเธฒเนเธฅเธญเนเธ | 1298 | 1347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phaya Nguanamthom เธเธเธฒเธเธฑเนเธงเธเธณเธเธก | 1347 | 1347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Phaya Luethai (Thammaracha I) เธเธฃเธฐเธกเธซเธฒเธเธฃเธฃเธกเธฃเธฒเธเธฒเธเธตเน 1 (เธเธเธฒเธฅเธทเธญเนเธ) | 1347 | 1368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dibawah dominasi Kerajaan Ayutthaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thammaracha II เธเธฃเธฐเธกเธซเธฒเธเธฃเธฃเธกเธฃเธฒเธเธฒเธเธตเน 2 | 1368 | 1399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phaya Sai Luthai (Thammaracha III) เธเธฃเธฐเธกเธซเธฒเธเธฃเธฃเธกเธฃเธฒเธเธฒเธเธตเน 3 (เนเธชเธขเธฅเธทเธญเนเธ) | 1399 | 1419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borommapan (Thammaracha IV) เธเธฃเธฐเธกเธซเธฒเธเธฃเธฃเธกเธฃเธฒเธเธฒเธเธตเน 4 (เธเธฃเธกเธเธฒเธฅ) | 1419 | 1438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerajaan Ayutthaya (1350-1767)sunting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pangeran U Thong (Ramathibodi I) เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเธฃเธฒเธกเธฒเธเธดเธเธเธตเธเธตเน 1 | 1350 | 1369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ramesuan เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเธฃเธฒเนเธกเธจเธงเธฃ (turun tahta) | 1369 | 1370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pha Ngua (Borommaracha Thirat I) เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเธเธฃเธกเธฃเธฒเธเธฒเธเธดเธฃเธฒเธเธเธตเน 1 (เธเธธเธเธซเธฅเธงเธเธเธฐเธเธฑเนเธง) | 1370 | 1388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thong Lan เธเธฃเธฐเนเธเนเธฒเธเธญเธเธฅเธฑเธ | 1388 | 1388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ramesuan เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเธฃเธฒเนเธกเธจเธงเธฃ (bertahta kedua kalinya) | 1388 | 1395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ramracha Thirat เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเธฃเธฒเธกเธฃเธฒเธเธฒเธเธดเธฃเธฒเธ | 1395 | 1409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Intha Racha (Nakharinthara Thirat) เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเธญเธดเธเธเธฃเธฒเธเธฒ (เธเธเธฃเธดเธเธเธฃเธฒเธเธดเธฃเธฒเธ) | 1409 | 1424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sam Phraya (Borommaracha Thirat II) เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเธเธฃเธกเธฃเธฒเธเธฒเธเธดเธฃเธฒเธเธเธตเน 2 (เนเธเนเธฒเธชเธฒเธกเธเธฃเธฐเธขเธฒ) | 1424 | 1448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Boromma Trailokanat เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเธเธฃเธกเนเธเธฃเนเธฅเธเธเธฒเธ | 1448 | 1488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Borommaracha Thirat III เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเธเธฃเธกเธฃเธฒเธเธฒเธเธดเธฃเธฒเธเธเธตเน 3 | 1488 | 1491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Chettha Thirat (Ramathibodi II) เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเธฃเธฒเธกเธฒเธเธดเธเธเธตเธเธตเน 2 (เธเธฃเธฐเนเธเธฉเธเธฒเธเธดเธฃเธฒเธ) | 1491 | 1529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nor Phutthangkun (Borommaracha Thirat IV) เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเธเธฃเธกเธฃเธฒเธเธฒเธเธดเธฃเธฒเธเธเธตเน 4 (เธซเธเนเธญเธเธธเธเธเธฒเธเธเธนเธฃ) | 1529 | 1533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ratsadathiratcha Kuman เธเธฃเธฐเธฃเธฑเธฉเธเธฒเธเธดเธฃเธฒเธเธเธธเธกเธฒเธฃ raja bocah | 1533 | 1534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Chaiya Racha Thirat เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเนเธเธขเธฃเธฒเธเธฒเธเธดเธฃเธฒเธ | 1534 | 1546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kaeo Fa (Yot Fa) เธเธฃเธฐเนเธเนเธงเธเนเธฒ (เธเธฃเธฐเธขเธญเธเธเนเธฒ) (raja bocah, bertahta dengan wali Ratu Si Sudachan) | 1546 | 1548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Vแบกravoแนลฤdhirฤj เธเธธเธเธงเธฃเธงเธเธจเธฒเธเธดเธฃเธฒเธ | 1548 | 1548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Phra Maha Chakkraphat เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเธกเธซเธฒเธเธฑเธเธฃเธเธฃเธฃเธเธด dan Ratu Suriyothai เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเธจเธฃเธตเธชเธธเธฃเธดเนเธขเธเธฑเธข | 1548 | 1568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Mahinthara Thirat เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเธกเธซเธดเธเธเธฃเธฒเธเธดเธฃเธฒเธ | 1568 | 1569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Maha Thammaracha Thirat (Sanphet I) เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเธกเธซเธฒเธเธฃเธฃเธกเธฃเธฒเธเธฒเธเธดเธฃเธฒเธ (เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเนเธเนเธฒเธชเธฃเธฃเนเธเธเธเนเธเธตเน 1) | 1569 | 1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Naresuan, yang Agung (Sanphet II) เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเธเนเธฃเธจเธงเธฃเธกเธซเธฒเธฃเธฒเธ (เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเนเธเนเธฒเธชเธฃเธฃเนเธเธเธเนเธเธตเน 2) | 1590 | 1605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Eka Thotsarot (Sanphet III) เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเนเธญเธเธฒเธเธจเธฃเธ (เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเนเธเนเธฒเธชเธฃเธฃเนเธเธเธเนเธเธตเน 3) | 1605 | 1610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Si Saowaphak (Sanphet IV) เธเธฃเธฐเธจเธฃเธตเนเธชเธฒเธงเธ เธฒเธเธขเน (เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเนเธเนเธฒเธชเธฃเธฃเนเธเธเธเนเธเธตเน 4) | 1610 | 1611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Drongdharm (Intha Racha) เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเนเธเนเธฒเธเธฃเธเธเธฃเธฃเธก (เธเธฃเธฐเธญเธดเธเธเธฃเธฒเธเธฒ) | 1611 | 1628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Chejthathraj เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเนเธเธฉเธเธฒเธเธดเธฃเธฒเธ | 1628 | 1629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Athittayawong เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเธญเธฒเธเธดเธเธขเธงเธเธจเน | 1629 | 1629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Prasat Thong (Sanphet V) เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเนเธเนเธฒเธเธฃเธฒเธชเธฒเธเธเธญเธ (เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเนเธเนเธฒเธชเธฃเธฃเนเธเธเธเนเธเธตเน 5) | 1630 | 1655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Chao Fa Chai (Sanphet VI) เธชเธกเนเธเนเธเนเธเนเธฒเธเนเธฒเนเธเธข (เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเนเธเนเธฒเธชเธฃเธฃเนเธเธเธเนเธเธตเน 6) | 1655 | 1655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Si Suthammaracha (Sanphet VII) เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเธจเธฃเธตเธชเธธเธเธฃเธฃเธกเธฃเธฒเธเธฒ (เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเนเธเนเธฒเธชเธฃเธฃเนเธเธเธเนเธเธตเน 7) | 1655 | 1655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Narai, yang Agung เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเธเธฒเธฃเธฒเธขเธเนเธกเธซเธฒเธฃเธฒเธ | 1656 | 1688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Phet Racha เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเนเธเธเธฃเธฒเธเธฒ | 1688 | 1703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Luang Sorasak atau Phrachao Sua ('Sang Raja Harimau') (Sanphet VIII) เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเนเธเนเธฒเธชเธฃเธฃเนเธเธเธเนเธเธตเน 8 (เธซเธฅเธงเธเธชเธฃเธจเธฑเธเธเธดเน - เธเธฃเธฐเนเธเนเธฒเนเธชเธทเธญ) | 1703 | 1709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tai Sa (Sanphet IX) เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเนเธเนเธฒเธชเธฃเธฃเนเธเธเธเนเธเธตเน 9 (เธเธฃเธฐเนเธเนเธฒเธเนเธฒเธขเธชเธฃเธฐ) | 1709 | 1733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Boromma Kot (Borommaracha Thirat III) เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเนเธเนเธฒเธญเธขเธนเนเธซเธฑเธงเธเธฃเธกเนเธเธจ (เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเธเธฃเธกเธฃเธฒเธเธฒเธเธดเธฃเธฒเธเธเธตเน 3) | 1733 | 1758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Uthumphon (Borommaracha Thirat IV) เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเนเธเนเธฒเธญเธธเธเธธเธกเธเธฃ | 1758 | 1758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Suriyamarin atau Ekkathat (Borommaracha Thirat V) เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเนเธเนเธฒเธญเธขเธนเนเธซเธฑเธงเธเธฃเธฐเธเธตเนเธเธฑเนเธเธชเธธเธฃเธดเธขเธฒเธกเธฃเธดเธเธเธฃเน (เธเธฃเธฐเนเธเนเธฒเนเธญเธเธเธฑเธจ) | 1758 | 1767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerajaan Thonburi (1769-1782)sunting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Taksin, yang Agung เธชเธกเนเธเนเธเธเธฃเธฐเนเธเนเธฒเธเธฒเธเธชเธดเธเธกเธซเธฒเธฃเธฒเธ | 1769 | 1782
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerajaan Thai modern atau Kerajaan Rattanakosin (1782-sekarang)sunting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinasti Chakri (1782-Sekarang)sunting
Lini masa para rajasunting![]()
Lihat pulasunting |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















