| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar Arยฐ(V) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanadium (23V) yang terbentuk secara alami terdiri dari satu isotop stabil, 51V, dan satu isotop radioaktif, 50V dengan waktu paruh 1,5ร1017 tahun. 24 radioisotop buatan telah dikarakterisasi (dalam kisaran nomor massa antara 40 dan 65) dengan yang paling stabil adalah 49V dengan waktu paruh 330 hari, dan 48V dengan waktu paruh 15,9735 hari. Semua isotop radioaktif yang tersisa memiliki waktu paruh lebih pendek dari satu jam, sebagian besar di bawah 10 detik, yang paling tidak stabil adalah 42V dengan waktu paruh lebih pendek dari 55 nanodetik, dengan semua isotop lebih ringan darinya, dan tidak ada satu pun yang lebih berat, memiliki waktu paruh yang tidak diketahui. Dalam 4 isotop, keadaan tereksitasi metastabil ditemukan (termasuk 2 keadaan metastabil untuk 60V), yang menambahkan hingga 5 keadaan meta.
Mode peluruhan utama sebelum isotop stabil 51V yang paling melimpah adalah penangkapan elektron. Mode paling umum berikutnya adalah peluruhan beta. Produk peluruhan utama sebelum 51V adalah isotop unsur 22 (titanium) dan produk utama setelahnya adalah isotop unsur 24 (kromium).
Daftar isotop
sunting| Nuklida [n 1] |
Z | N | Massa isotop (Da) [n 2][n 3] |
Waktu paruh [n 4][n 5] |
Mode peluruhan [n 6] |
Isotop anak [n 7] |
Spin dan paritas [n 8][n 5] |
Kelimpahan alami (fraksi mol) | Catatan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi eksitasi[n 5] | Proporsi normal | Rentang variasi | |||||||||||||||||
| 40V | 23 | 17 | 40,01109(54)# | p | 39Ti | 2โ# | |||||||||||||
| 41V | 23 | 18 | 40,99978(22)# | p | 40Ti | 7/2โ# | |||||||||||||
| 42V | 23 | 19 | 41,99123(21)# | <55ย ndtk | p | 41Ti | 2โ# | ||||||||||||
| 43V | 23 | 20 | 42,98065(25)# | 80#ย mdtk | ฮฒ+ | 43Ti | 7/2โ# | ||||||||||||
| 44V | 23 | 21 | 43,97411(13) | 111(7)ย mdtk | ฮฒ+ (>99,9%) | 44Ti | (2+) | ||||||||||||
| ฮฒ+, ฮฑ (<0,1%) | 40Ca | ||||||||||||||||||
| 44mV | 270(100)#ย keV | 150(3)ย mdtk | ฮฒ+ | 44Ti | (6+) | ||||||||||||||
| 45V | 23 | 22 | 44,965776(18) | 547(6)ย mdtk | ฮฒ+ | 45Ti | 7/2โ | ||||||||||||
| 46V | 23 | 23 | 45,9602005(11) | 422,50(11)ย mdtk | ฮฒ+ | 46Ti | 0+ | ||||||||||||
| 46mV | 801,46(10)ย keV | 1,02(7)ย mdtk | IT | 46V | 3+ | ||||||||||||||
| 47V | 23 | 24 | 46,9549089(9) | 32,6(3)ย mnt | ฮฒ+ | 47Ti | 3/2โ | ||||||||||||
| 48V | 23 | 25 | 47,9522537(27) | 15,9735(25)ย hri | ฮฒ+ | 48Ti | 4+ | ||||||||||||
| 49V | 23 | 26 | 48,9485161(12) | 329(3)ย hri | EC | 49Ti | 7/2โ | ||||||||||||
| 50V[n 9] | 23 | 27 | 49,9471585(11) | 1,4(4)ร1017 thn | EC (83%) | 50Ti | 6+ | 0,00250(4) | 0,002487โ0,002502 | ||||||||||
| ฮฒโ (17%) | 50Cr | ||||||||||||||||||
| 51V | 23 | 28 | 50,9439595(11) | Stabil | 7/2โ | 0,99750(4) | 0,997498โ0,997513 | Lihat resonansi magnet inti 51V | |||||||||||
| 52V | 23 | 29 | 51,9447755(11) | 3,743(5)ย mnt | ฮฒโ | 52Cr | 3+ | ||||||||||||
| 53V | 23 | 30 | 52,944338(3) | 1,60(4)ย mnt | ฮฒโ | 53Cr | 7/2โ | ||||||||||||
| 54V | 23 | 31 | 53,946440(16) | 49,8(5)ย dtk | ฮฒโ | 54Cr | 3+ | ||||||||||||
| 54mV | 108(3)ย keV | 900(500)ย ndtk | (5+) | ||||||||||||||||
| 55V | 23 | 32 | 54,94723(11) | 6,54(15)ย dtk | ฮฒโ | 55Cr | (7/2โ)# | ||||||||||||
| 56V | 23 | 33 | 55,95053(22) | 216(4)ย mdtk | ฮฒโ (>99,9%) | 56Cr | (1+) | ||||||||||||
| ฮฒโ, n | 55Cr | ||||||||||||||||||
| 57V | 23 | 34 | 56,95256(25) | 0,35(1)ย dtk | ฮฒโ (>99,9%) | 57Cr | (3/2โ) | ||||||||||||
| ฮฒโ, n (<0,1%) | 56Cr | ||||||||||||||||||
| 58V | 23 | 35 | 57,95683(27) | 191(8)ย mdtk | ฮฒโ (>99,9%) | 58Cr | 3+# | ||||||||||||
| ฮฒโ, n (<0,1%) | 57Cr | ||||||||||||||||||
| 59V | 23 | 36 | 58,96021(33) | 75(7)ย mdtk | ฮฒโ (>99,9%) | 59Cr | 7/2โ# | ||||||||||||
| ฮฒโ, n (<0,1%) | 58Cr | ||||||||||||||||||
| 60V | 23 | 37 | 59,96503(51) | 122(18)ย mdtk | ฮฒโ (>99,9%) | 60Cr | 3+# | ||||||||||||
| ฮฒโ, n (<0,1%) | 59Cr | ||||||||||||||||||
| 60m1V | 0(150)#ย keV | 40(15)ย mdtk | 1+# | ||||||||||||||||
| 60m2V | 101(1)ย keV | >400ย ndtk | |||||||||||||||||
| 61V | 23 | 38 | 60,96848(43)# | 47,0(12)ย mdtk | ฮฒโ | 61Cr | 7/2โ# | ||||||||||||
| 62V | 23 | 39 | 61,97378(54)# | 33,5(20)ย mdtk | ฮฒโ | 62Cr | 3+# | ||||||||||||
| 63V | 23 | 40 | 62,97755(64)# | 17(3)ย mdtk | ฮฒโ | 63Cr | (7/2โ)# | ||||||||||||
| 64V | 23 | 41 | 63,98347(75)# | 10#ย mdtk [>300ย ndtk] | |||||||||||||||
| 65V | 23 | 42 | 64,98792(86)# | 10#ย mdtk | 5/2โ# | ||||||||||||||
| Header & footer tabel ini: ย ย | |||||||||||||||||||
- ^ mVย โ Isomer nuklir tereksitasi.
- ^ (โ)ย โ Ketidakpastian (1ฯ) diberikan dalam bentuk ringkas dalam tanda kurung setelah digit terakhir yang sesuai.
- ^ #ย โ Massa atom bertanda #: nilai dan ketidakpastian yang diperoleh bukan dari data eksperimen murni, tetapi setidaknya sebagian dari tren dari Permukaan Massa (trends from the Mass Surface, TMS).
- ^ Waktu paruh tebalย โ hampir stabil, waktu paruh lebih lama dari umur alam semesta.
- ^ a b c #ย โ Nilai yang ditandai # tidak murni berasal dari data eksperimen, tetapi setidaknya sebagian dari tren nuklida tetangga (trends of neighboring nuclides, TNN).
- ^
Mode peluruhan:
EC: Penangkapan elektron IT: Transisi isomerik
p: Emisi proton - ^ Simbol tebal sebagai anakย โ Produk anak stabil.
- ^ (โ) nilai spinย โ Menunjukkan spin dengan argumen penempatan yang lemah.
- ^ Radionuklida primordial
Referensi
sunting- ^ Meija, J.; Coplen, T. B. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure Appl. Chem. 88 (3): 265โ91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
- Massa isotop dari:
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties", Nuclear Physics A, 729: 3โ128, Bibcode:2003NuPhA.729....3A, doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
- Komposisi isotop dan massa atom standar dari:
- de Laeter, John Robert; Bรถhlke, John Karl; De Biรจvre, Paul; Hidaka, Hiroshi; Peiser, H. Steffen; Rosman, Kevin J. R.; Taylor, Philip D. P. (2003). "Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 75 (6): 683โ800. doi:10.1351/pac200375060683.
- Wieser, Michael E. (2006). "Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 78 (11): 2051โ2066. doi:10.1351/pac200678112051.
- "News & Notices: Standard Atomic Weights Revised". International Union of Pure and Applied Chemistry. 19 Oktober 2005.
- Data waktu paruh, spin, dan isomer dipilih dari sumber-sumber berikut.
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties", Nuclear Physics A, 729: 3โ128, Bibcode:2003NuPhA.729....3A, doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
- National Nuclear Data Center. "NuDat 2.x database". Laboratorium Nasional Brookhaven.
- Holden, Norman E. (2004). "11. Table of the Isotopes". Dalam Lide, David R. (ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 85). Boca Raton, Florida: CRC Press. ISBNย 978-0-8493-0485-9.
- History of discovery: A. Shore, A. Fritsch, M. Heim, A. Schuh, M. Thoennessen. Discovery of the Vanadium Isotopes. arXiv:0907.1994 (2009).








