|
Klinsmann mengelola Korea Selatan pada tahun 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Jรผrgen Klinsmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 30 Juli 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Gรถppingen, Jerman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 184ย m (603ย ft 8ย in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penyerang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972โ1974 | TB Gingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974โ1978 | SC Geislingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978โ1981 | Stuttgarter Kickers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981โ1984 | Stuttgarter Kickers | 61 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984โ1989 | VfB Stuttgart | 156 | (79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989โ1992 | Inter Milan | 95 | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992โ1994 | Monaco | 65 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994โ1995 | Tottenham Hotspur | 41 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995โ1997 | Bayern Munich | 65 | (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997โ1998 | Sampdoria | 8 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997โ1998 | โ Tottenham Hotspur (pinjaman) | 15 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Orange County Blue Star | 8 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 514 | (232) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980โ1981 | Jerman Barat U-16 | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984โ1985 | Jerman Barat U-21 | 8 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987โ1988 | Olimpiade Jerman Barat | 14 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987โ1998 | Jerman Barat / Jerman | 108 | (47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepelatihan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004โ2006 | Jerman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008โ2009 | Bayern Munich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011โ2016 | Amerika Serikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019โ2020 | Hertha BSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023โ | Korea Selatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jรผrgen Klinsmann (lahir 30 Juli 1964) adalah mantan pemain sepak bola profesional Jerman. Klinsmann bermain untuk beberapa klub terkemuka di Eropa termasuk VfB Stuttgart, Inter Milan, Monaco, Tottenham Hotspur, dan Bayern Munich. Dia adalah bagian dari tim Jerman Barat yang memenangkan Piala Dunia FIFA 1990 dan tim Jerman bersatu yang memenangkan UEFA Euro 1996. Sebagai seorang manajer, ia mengelola tim nasional Jerman ke finish tempat ketiga di Piala Dunia FIFA 2006 dan kemudian menjadi pelatih sejumlah tim lain termasuk, khususnya, klub Bundesliga Bayern Munich, tim nasional Amerika Serikat, dan tim nasional sepak bola Korea Selatan.
Dianggap sebagai salah satu striker utama Jerman selama tahun 1990-an, Klinsmann mencetak gol di semua enam turnamen internasional besar yang ia ikuti untuk Jerman, dari Euro 1988 UEFA hingga Piala Dunia FIFA 1998. Pada tahun 1995, ia berada di posisi ketiga dalam penghargaan Pemain Terbaik Dunia FIFA. Pada bulan Maret 2004 ia masuk dalam daftar FIFA 100 dari "125 Pesepakbola Terhebat yang Masih Hidup".
Kehidupan pribadi
sunting
Klinsmann dilahirkan di Gรถppingen. Keluarganya pindah ke Stuttgart ketika dia masih remaja. Keluarga Klinsmann menjalankan toko roti di distrik Botnang di Stuttgart dan akibatnya dia kadang-kadang disebut sebagai "putra pembuat roti dari Botnang". Faktanya, Klinsmann adalah seorang pekerja harian pembuat roti, yang pernah magang.
Ia menikah dengan Debbie Chin (Hanzi: ๅพท็ขง; Pinyin: Dรฉ Bรฌ), seorang mantan model Amerika keturunan Tionghoa, yang melamarnya pada tahun 1995, mereka menikah akhir tahun itu di Milan.
Klinsmann tinggal di Huntington Beach, California. Dia dan istrinya memiliki dua anak. Son Jonathan. Selain bahasa Jerman, Klinsmann fasih berbahasa Inggris, Italia, dan Prancis, dan merupakan pilot helikopter komersial bersertifikat. Dia adalah warga negara AS yang dinaturalisasi. Klinsmann juga pernah bekerja sebagai pakar, bekerja dengan ESPN untuk Piala Dunia 2010, dan dengan BBC Sport di Piala Dunia 2018 dan Kejuaraan Eropa UEFA 2020. Dia bekerja di ESPN FC pada tahun 2021. Dia menulis buletin email harian dari Qatar untuk BBC Sport selama Piala Dunia 2022.
Pekerjaan amal dan keterlibatan sosial
sunting
Pada tahun 1995, Klinsmann dan beberapa teman dekatnya mendirikan yayasan amal anak-anak Agapedia, yang berasal dari bahasa Yunani dan diterjemahkan menjadi "Cinta untuk Anak-anak". Pada tahun 1997, Klinsmann, bertindak sebagai kapten tim nasional Jerman, mengunjungi tempat peringatan Holocaust Yad Vashem di Israel bersama pelatihnya Berti Vogts. Kunjungan ini disiarkan di televisi di seluruh dunia dan menarik perhatian dunia. Klinsmann juga merupakan anggota dewan Inisiatif Jerman Fรผr die Zukunft lernen, yang berarti "Belajar untuk masa depan", dan mendukung pendidikan generasi muda tentang Holocaust. Pada Mei 1999, Klinsmann menyumbangkan seluruh hasil pertandingan perpisahannya (lebih dari US$1 juta) ke berbagai organisasi amal anak-anak. Pertandingan tersebut terjual habis dengan 54.000 penggemar di Gottlieb-Daimler-Stadion Stuttgart. Tokoh terkenal seperti Bryan Adams, Boris Becker dan banyak lainnya berkontribusi pada acara ini.
Statistik karier
sunting| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Piala liga[b] | Eropa | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Stuttgarter Kickers | 1981โ82 | 2. Bundesliga | 6 | 1 | 0 | 0 | โ | โ | 6 | 1 | ||
| 1982โ83 | 2. Bundesliga | 20 | 2 | 2 | 1 | โ | โ | 22 | 3 | |||
| 1983โ84 | 2. Bundesliga | 35 | 19 | 2 | 2 | โ | โ | 37 | 21 | |||
| Total | 61 | 22 | 4 | 3 | โ | โ | 65 | 25 | ||||
| VfB Stuttgart | 1984โ85[2] | Bundesliga | 32 | 15 | 4 | 2 | โ | 2 | 0 | 38 | 17 | |
| 1985โ86[3] | Bundesliga | 33 | 16 | 6 | 4 | โ | โ | 39 | 20 | |||
| 1986โ87[4] | Bundesliga | 32 | 16 | 1 | 2 | โ | 4[c] | 1 | 37 | 19 | ||
| 1987โ88[5] | Bundesliga | 34 | 19 | 1 | 0 | โ | โ | 35 | 19 | |||
| 1988โ89[6] | Bundesliga | 25 | 13 | 4 | 2 | โ | 8[d] | 4 | 37 | 19 | ||
| Total | 156 | 79 | 16 | 10 | โ | 14 | 5 | 186 | 94 | |||
| Inter Milan | 1989โ90 | Serie A | 31 | 13 | 4 | 2 | โ | 2[e] | 0 | 37 | 15 | |
| 1990โ91 | Serie A | 33 | 14 | 4 | 0 | โ | 12[d] | 3 | 49 | 17 | ||
| 1991โ92 | Serie A | 31 | 7 | 5 | 1 | โ | 1[d] | 0 | 37 | 8 | ||
| Total | 95 | 34 | 13 | 3 | โ | 15 | 3 | 123 | 40 | |||
| Monaco | 1992โ93 | Division 1 | 35 | 20 | 2 | 0 | โ | 4[c] | 0 | 41 | 20 | |
| 1993โ94 | Division 1 | 30 | 10 | 3 | 2 | โ | 10[f] | 4 | 43 | 16 | ||
| Total | 65 | 30 | 5 | 2 | โ | 14 | 4 | 84 | 36 | |||
| Tottenham Hotspur | 1994โ95 | Premier League | 41 | 20 | 6 | 5 | 3 | 4 | โ | 50 | 29 | |
| Bayern Munich | 1995โ96[7] | Bundesliga | 32 | 16 | 1 | 0 | โ | 12[d] | 15 | 45 | 31 | |
| 1996โ97[8] | Bundesliga | 33 | 15 | 4 | 2 | โ | 2[d] | 0 | 39 | 17 | ||
| Total | 65 | 31 | 5 | 2 | โ | 14 | 15 | 84 | 48 | |||
| Sampdoria | 1997โ98 | Serie A | 8 | 2 | 1 | 0 | โ | 1 | 0 | 10 | 2 | |
| Tottenham Hotspur (pinjaman) | 1997โ98 | Premier League | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | โ | 18 | 9 | |
| Total karier | 506 | 227 | 53 | 25 | 3 | 4 | 58 | 27 | 620 | 284 | ||
- ^ Includes DFB-Pokal, Coppa Italia, Coupe de France, FA Cup
- ^ Includes Football League Cup
- ^ a b Appearances in European Cup Winners' Cup
- ^ a b c d e Appearances in UEFA Cup
- ^ Appearances in European Cup
- ^ Appearances in UEFA Champions League
Prestasi
suntingSebagai pemain
suntingInter Milan[9]
Bayern Munich[9]
Jerman Barat dan Jerman[10]
- Piala Dunia FIFA: 1990
- Kejuaraan Eropa UEFA: 1996; runner-up: 1992
- Olimpiade Musim Panas 1988: Medali perunggu 1988
- Piala Terbuka Lamar Hunt Amerika Serikat: 1993
Individu
- Ballon d'Or runner-up: 1995
- FIFA World Player of the Year Bronze award: 1995[11]
- FIFA XI: 1996, 1999[12]
- FIFA 100
Sebagai pelatih
suntingJerman[9]
- Tempat ketiga Piala Dunia FIFA: 2006
- Tempat ketiga Piala Konfederasi FIFA: 2005
Referensi
sunting- ^ "Jรผrgen Klinsmann " Club matches". Worldfootball.net. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 25 November 2014. Diakses tanggal 13 November 2014.
- ^ "Jรผrgen Klinsmann". kicker.de (dalam bahasa Jerman). kicker. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 10 January 2015. Diakses tanggal 13 November 2014.
- ^ "Jรผrgen Klinsmann". kicker.de (dalam bahasa Jerman). kicker. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 10 January 2015. Diakses tanggal 13 November 2014.
- ^ "Jรผrgen Klinsmann". kicker.de (dalam bahasa Jerman). kicker. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 10 January 2015. Diakses tanggal 13 November 2014.
- ^ "Jรผrgen Klinsmann". kicker.de (dalam bahasa Jerman). kicker. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 10 January 2015. Diakses tanggal 13 November 2014.
- ^ "Jรผrgen Klinsmann". kicker.de (dalam bahasa Jerman). kicker. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 10 January 2015. Diakses tanggal 13 November 2014.
- ^ "Jรผrgen Klinsmann". kicker.de (dalam bahasa Jerman). kicker. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 10 January 2015. Diakses tanggal 13 November 2014.
- ^ "Jรผrgen Klinsmann". kicker.de (dalam bahasa Jerman). kicker. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 10 January 2015. Diakses tanggal 13 November 2014.
- ^ a b c "Jรผrgen Klinsmann" (dalam bahasa Jerman). fussballdaten.de. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 19 January 2015. Diakses tanggal 20 January 2015.
- ^ "J. Klinsmann". Soccerway. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 20 December 2014. Diakses tanggal 20 January 2015.
- ^ "Weah crowned in Milan". FIFA. Diarsipkan dari asli tanggal 12 July 2015. Diakses tanggal 21 January 2015.
- ^ Leme de Arruda, Marcelo (20 October 2015). "FIFA XIยดs Matches โ Full Info". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 17 November 2015. Diakses tanggal 26 October 2015.
Pranala luar
sunting- Situs resmi Diarsipkan 2006-07-21 di Wayback Machine.
- Situs Agapedia








