town in Hungary (en) city with county rights (en) County city (council system) (en) city with municipal rights (en) kota besar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kecskemรฉt (hu) | |||||
| Tempat | |||||
Koordinat: 46ยฐ54โฒ27โณN 19ยฐ41โฒ30โณE๏ปฟ / ๏ปฟ46.90750ยฐN 19.69167ยฐEย | |||||
| Negara berdaulat | Hungaria | ||||
| County di Hungaria | Bรกcs-Kiskun | ||||
| District of Hungary (en) | Kecskemรฉt District (en) | ||||
| Ibu kota dari | |||||
| Negara | Hungaria | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 108.651 | ||||
| Bahasa resmi | bahasa Hungaria | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 32.257ย ha | ||||
| Ketinggian | 105 m | ||||
| Organisasi politik | |||||
| โขย Kepala pemerintahan | Klaudia Szemerey-Pataki (en) | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 6000, 6001, 6008 dan 6044 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode telepon | 76 | ||||
| ISO 3166-2 | HU-KM | ||||
| 26684 | |||||
| Lain-lain | |||||
| Kota kembar | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Kecskemรฉt merupakan sebuah kota yang terletak di Hungaria bagian tengah. Kota ini merupakan kota terbesar ke-8 di Hungaria. Letaknya 86ย km dari Budapest. Sungai terbesar di kota ini ialah Danube dan Tiszia. Penduduknya berjumlah 109.847 jiwa (2007) dan memiliki luas wilayah 321,26ย kmยฒ.[butuh rujukan] Kepadatan penduduk 336,96 jiwa/kmยฒ. Didirikan pada tahun 1368.[butuh rujukan]
Pusat perbelanjaan
sunting- Auchan hipermarket
- Baumax-x
- Interfruct
- Malom Shopping centre
- Metro
- Polus Rona Shopping centre
- Praktiker
- Szil-coop Shopping centre
- Tesco hipermarket
Kota kembar
sunting
Aomori, Jepang
Hyvinkรครค, Finlandia
Rรผsselsheim, Jerman
Coventry, Britania Raya
Dornbirn, Austria
Marosvรกsรกrhely, Rumania
Tekirdaฤ, Turki
Galanta, Slowakia
Linkรถping, Swedia
Simferopol, Ukraina
Beregszรกsz, Ukraina
Arcueil, Prancis
Nahariya, Israel
Viborg, Denmark
Pranala luar
sunting- Situs resmi
- Kecskemรฉt's local map Diarsipkan 2008-04-05 di Wayback Machine.
- Aerial photography: Kecskemรฉt
- [1] Diarsipkan 2008-05-04 di Wayback Machine.









