| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurium (96Cm) adalah sebuah unsur buatan dengan nomor atom 96. Karena ia merupakan unsur buatan, berat atom standarnya tidak dapat diberikan, dan ia tidak memiliki satu pun isotop stabil. Isotop pertama yang disintesis adalah 242Cm pada tahun 1944, yang memiliki 146 neutron.
Ada 19 radioisotop yang diketahui, mulai dari 233Cm hingga 251Cm. Ada juga sepuluh isomer nuklir yang diketahui. Isotop berumur paling panjang adalah 247Cm, dengan waktu paruh 15,6 juta tahun โ satu urutan besaran lebih lama daripada seluruh isotop setelah kurium yang diketahui, dan cukup lama untuk dipelajari sebagai radionuklida yang mungkin punah yang mungkin dihasilkan oleh proses r.[1][2] Isomer yang berumur paling panjang adalah 246mCm dengan waktu paruh 1,12 detik.
Daftar isotop
sunting| Nuklida [n 1] |
Z | N | Massa isotop (Da) [n 2][n 3] |
Waktu paruh [n 4] |
Mode peluruhan [n 5] |
Isotop anak |
Spin dan paritas [n 6][n 4] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi eksitasi[n 4] | |||||||||||||||||||
| 233Cm | 96 | 137 | 233,05077(8) | 27(10)ย dtk | ฮฒ+ (80%) | 233Am | 3/2+# | ||||||||||||
| ฮฑ (20%) | 229Pu | ||||||||||||||||||
| 234Cm | 96 | 138 | 234,05016(2) | 52(9)ย dtk | ฮฒ+ (71%) | 234Am | 0+ | ||||||||||||
| ฮฑ (27%) | 230Pu | ||||||||||||||||||
| SF (2%) | (beberapa) | ||||||||||||||||||
| 235Cm | 96 | 139 | 235,05143(22)# | 300(+250โ100)ย dtk | ฮฒ+ | 235Am | 5/2+# | ||||||||||||
| ฮฑ | 231Pu | ||||||||||||||||||
| 236Cm | 96 | 140 | 236,05141(22)# | 6,8(0,8)ย mnt | ฮฒ+ (82%) | 236Am | 0+ | ||||||||||||
| ฮฑ (18%) | 232Pu | ||||||||||||||||||
| 237Cm | 96 | 141 | 237,05290(22)# | 20#ย mnt | ฮฒ+ | 237Am | 5/2+# | ||||||||||||
| ฮฑ | 233Pu | ||||||||||||||||||
| 238Cm | 96 | 142 | 238,05303(4) | 2,4(1)ย jam | EC (90%) | 238Am | 0+ | ||||||||||||
| ฮฑ (10%) | 234Pu | ||||||||||||||||||
| 239Cm | 96 | 143 | 239,05496(11)# | 2,5(0,4)ย jam | ฮฒ+ (99,9%) | 239Am | (7/2โ) | ||||||||||||
| ฮฑ (0,1%) | 235Pu | ||||||||||||||||||
| 240Cm | 96 | 144 | 240,0555295(25) | 27(1)ย hri | ฮฑ (99,5%) | 236Pu | 0+ | ||||||||||||
| EC (0,5%) | 240Am | ||||||||||||||||||
| SF (3,9ร10โ6%) | (beberapa) | ||||||||||||||||||
| 241Cm | 96 | 145 | 241,0576530(23) | 32,8(2)ย hri | EC (99%) | 241Am | 1/2+ | ||||||||||||
| ฮฑ (1%) | 237Pu | ||||||||||||||||||
| 242Cm[n 7] | 96 | 146 | 242,0588358(20) | 162,8(2)ย hri | ฮฑ | 238Pu | 0+ | ||||||||||||
| SF (6,33ร10โ6%) | (beberapa) | ||||||||||||||||||
| CD (10โ14%)[n 8] | 208Pb 34Si | ||||||||||||||||||
| ฮฒ+ฮฒ+ (langka) | 242Pu | ||||||||||||||||||
| 242mCm | 2800(100)ย keV | 180(70)ย ndtk | |||||||||||||||||
| 243Cm | 96 | 147 | 243,0613891(22) | 29,1(1)ย thn | ฮฑ (99,71%) | 239Pu | 5/2+ | ||||||||||||
| EC (0,29%) | 243Am | ||||||||||||||||||
| SF (5,3ร10โ9%) | (beberapa) | ||||||||||||||||||
| 243mCm | 87,4(1)ย keV | 1,08(3)ย ฮผdtk | IT | 243Cm | 1/2+ | ||||||||||||||
| 244Cm[n 7] | 96 | 148 | 244,0627526(20) | 18,10(2)ย thn | ฮฑ | 240Pu | 0+ | ||||||||||||
| SF (1,34ร10โ4%) | (beberapa) | ||||||||||||||||||
| 244m1Cm | 1040,188(12)ย keV | 34(2)ย mdtk | IT | 244Cm | 6+ | ||||||||||||||
| 244m2Cm | 1100(900)#ย keV | >500ย ndtk | SF | (beberapa) | |||||||||||||||
| 245Cm | 96 | 149 | 245,0654912(22) | 8,5(1)ร103 thn | ฮฑ | 241Pu | 7/2+ | ||||||||||||
| SF (6,1ร10โ7%) | (beberapa) | ||||||||||||||||||
| 245mCm | 355,92(10)ย keV | 290(20)ย ndtk | IT | 245Cm | 1/2+ | ||||||||||||||
| 246Cm | 96 | 150 | 246,0672237(22) | 4,76(4)ร103 thn | ฮฑ (99,97%) | 242Pu | 0+ | ||||||||||||
| SF (0,0261%) | (beberapa) | ||||||||||||||||||
| 246mCm | 1179,66(13)ย keV | 1,12(0,24)ย dtk | IT | 246Cm | 8- | ||||||||||||||
| 247Cm | 96 | 151 | 247,070354(5) | 1,56(5)ร107 thn | ฮฑ | 243Pu | 9/2โ | ||||||||||||
| 247m1Cm | 227,38(19)ย keV | 26,3(0,3)ย ฮผdtk | IT | 247Cm | 5/2+ | ||||||||||||||
| 247m2Cm | 404,90(3)ย keV | 100,6(0,6)ย ndtk | IT | 247Cm | 1/2+ | ||||||||||||||
| 248Cm | 96 | 152 | 248,072349(5) | 3,48(6)ร105 thn | ฮฑ (91,74%) | 244Pu | 0+ | ||||||||||||
| SF (8,26%) | (beberapa) | ||||||||||||||||||
| ฮฒโฮฒโ (langka) | 248Cf | ||||||||||||||||||
| 248mCm | 1458,1(1)ย keV | 146(18)ย ฮผdtk | IT | 248Cm | (8-) | ||||||||||||||
| 249Cm | 96 | 153 | 249,075953(5) | 64,15(3)ย mnt | ฮฒโ | 249Bk | 1/2(+) | ||||||||||||
| 249mCm | 48,758(17)ย keV | 23ย ฮผdtk | ฮฑ | 245Pu | (7/2+) | ||||||||||||||
| 250Cm | 96 | 154 | 250.078357(12) | 8300#ย thn | SF (74%)[n 9] | (beberapa) | 0+ | ||||||||||||
| ฮฑ (18%) | 246Pu | ||||||||||||||||||
| ฮฒโ (8%) | 250Bk | ||||||||||||||||||
| 251Cm | 96 | 155 | 251,082285(24) | 16,8(2)ย mnt | ฮฒโ | 251Bk | (1/2+) | ||||||||||||
| Header & footer tabel ini: ย ย | |||||||||||||||||||
- ^ mCmย โ Isomer nuklir tereksitasi.
- ^ (โ)ย โ Ketidakpastian (1ฯ) diberikan dalam bentuk ringkas dalam tanda kurung setelah digit terakhir yang sesuai.
- ^ #ย โ Massa atom bertanda #: nilai dan ketidakpastian yang diperoleh bukan dari data eksperimen murni, tetapi setidaknya sebagian dari tren dari Permukaan Massa (trends from the Mass Surface, TMS).
- ^ a b c #ย โ Nilai yang ditandai # tidak murni berasal dari data eksperimen, tetapi setidaknya sebagian dari tren nuklida tetangga (trends of neighboring nuclides, TNN).
- ^
Mode peluruhan:
CD: Peluruhan gugus EC: Penangkapan elektron SF: Fisi spontan - ^ (โ) nilai spinย โ Menunjukkan spin dengan argumen penempatan yang lemah.
- ^ a b Isotop yang paling umum
- ^ Nuklida yang telah diketahui yang mengalami peluruhan gugus paling berat
- ^ Nuklida dengan nomor atom paling rendah yang mengalami fisi spontan sebagai mode peluruhan utama
Aktinida vs produk fisi
suntingAktinida dan produk fisi menurut waktu paruh
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktinida[3] menurut rantai peluruhan | Rentang waktu paruh (a) |
Produk fisi 235U menurut hasil[4] | ||||||
| 4n | 4n + 1 | 4n + 2 | 4n + 3 | 4,5โ7% | 0,04โ1,25% | <0,001% | ||
| 228Raโ | 4โ6ย a | 155Euรพ | ||||||
| 244Cmฦ | 241Puฦ | 250Cf | 227Acโ | 10โ29ย a | 90Sr | 85Kr | 113mCdรพ | |
| 232Uฦ | 238Puฦ | 243Cmฦ | 29โ97ย a | 137Cs | 151Smรพ | 121mSn | ||
| 248Bk[5] | 249Cfฦ | 242mAmฦ | 141โ351ย a |
Tidak ada produk fisi yang memiliki waktu paruh dalam rentang 100ย aโ210ย ka ... | ||||
| 241Amฦ | 251Cfฦ[6] | 430โ900ย a | ||||||
| 226Raโ | 247Bk | 1,3โ1,6ย ka | ||||||
| 240Pu | 229Th | 246Cmฦ | 243Amฦ | 4,7โ7,4ย ka | ||||
| 245Cmฦ | 250Cm | 8,3โ8,5ย ka | ||||||
| 239Puฦ | 24,1ย ka | |||||||
| 230Thโ | 231Paโ | 32โ76ย ka | ||||||
| 236Npฦ | 233Uฦ | 234Uโ | 150โ250ย ka | 99Tcโก | 126Sn | |||
| 248Cm | 242Pu | 327โ375ย ka | 79Seโก | |||||
| 1,53ย Ma | 93Zr | |||||||
| 237Npฦ | 2,1โ6,5ย Ma | 135Csโก | 107Pd | |||||
| 236U | 247Cmฦ | 15โ24ย Ma | 129Iโก | |||||
| 244Pu | 80ย Ma |
... maupun lebih dari 15,7ย Ma[7] | ||||||
| 232Thโ | 238Uโ | 235Uฦโ | 0,7โ14,1ย Ga | |||||
| ||||||||
Referensi
sunting- ^ Cรดtรฉ, Benoit; Eichler, Marius; Yagรผe Lรณpez, Andrรฉs; Vassh, Nicole; Mumpower, Matthew R.; Vilรกgos, Blanka; Soรณs, Benjรกmin; Arcones, Almudena; Sprouse, Trevor M.; Surman, Rebecca; Pignatari, Marco; Petล, Mรกria K.; Wehmeyer, Benjamin; Rauscher, Thomas; Lugaro, Maria (26 Februari 2021). "129 I and 247 Cm in meteorites constrain the last astrophysical source of solar r-process elements". Science. 371 (6532): 945โ948. arXiv:2006.04833. doi:10.1126/science.aba1111.
- ^ Davis, A.M.; McKeegan, K.D. (2014). "Short-Lived Radionuclides and Early Solar System Chronology". Treatise on Geochemistry: 383. doi:10.1016/B978-0-08-095975-7.00113-3.
- ^ Ditambah radium (unsur 88). Meskipun sebenarnya radium adalah sub-aktinida, ia segera mendahului aktinium (89) dan mengikuti celah ketidakstabilan tiga unsur setelah polonium (84) di mana tidak ada nuklida yang memiliki waktu paruh setidaknya empat tahun (nuklida yang berumur paling panjang di celah tersebut adalah radon-222 dengan waktu paruh kurang dari empat hari). Isotop radium yang paling lama hidup memiliki waktu paruh 1.600 tahun, sehingga layak untuk dimasukkan ke dalam unsur di sini.
- ^ Khususnya dari fisi neutron termal uranium-235, misalnya dalam reaktor nuklir biasa.
- ^ Milsted, J.; Friedman, A. M.; Stevens, C. M. (1965). "The alpha half-life of berkelium-247; a new long-lived isomer of berkelium-248". Nuclear Physics. 71 (2): 299. Bibcode:1965NucPh..71..299M. doi:10.1016/0029-5582(65)90719-4.
"Analisis isotop mengungkapkan spesies bermassa 248 dalam kelimpahan konstan dalam tiga sampel yang dianalisis selama periode sekitar 10 bulan. Ini dianggap berasal dari isomer 248Bk dengan waktu paruh lebih besar dari 9 [tahun]. Tidak ada pertumbuhan 248Cf yang terdeteksi, dan batas bawah untuk waktu paruh ฮฒโ dapat ditetapkan sekitar 104 [tahun]. Tidak ada aktivitas alfa yang disebabkan oleh isomer baru yang terdeteksi; waktu paruh alfa mungkin lebih besar dari 300 [tahun]." - ^ Ini adalah nuklida terberat dengan waktu paruh setidaknya empat tahun sebelum "lautan ketidakstabilan".
- ^ Tidak termasuk nuklida yang "stabil secara klasik" dengan waktu paruh secara signifikan melebihi 232Th; misalnya, 113mCd memiliki waktu paruh hanya empat belas tahun, 113Cd hampir delapan kuadriliun tahun.
- Massa isotop dari:
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties", Nuclear Physics A, 729: 3โ128, Bibcode:2003NuPhA.729....3A, doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
- Komposisi isotop dan massa atom standar dari:
- de Laeter, John Robert; Bรถhlke, John Karl; De Biรจvre, Paul; Hidaka, Hiroshi; Peiser, H. Steffen; Rosman, Kevin J. R.; Taylor, Philip D. P. (2003). "Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 75 (6): 683โ800. doi:10.1351/pac200375060683.
- Wieser, Michael E. (2006). "Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 78 (11): 2051โ2066. doi:10.1351/pac200678112051.
- "News & Notices: Standard Atomic Weights Revised". International Union of Pure and Applied Chemistry. 19 Oktober 2005.
- Data waktu paruh, spin, dan isomer dipilih dari sumber-sumber berikut.
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties", Nuclear Physics A, 729: 3โ128, Bibcode:2003NuPhA.729....3A, doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
- National Nuclear Data Center. "NuDat 2.x database". Laboratorium Nasional Brookhaven.
- Holden, Norman E. (2004). "11. Table of the Isotopes". Dalam Lide, David R. (ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 85). Boca Raton, Florida: CRC Press. ISBNย 978-0-8493-0485-9.








