Lannion
Lannuon (in Breton) | |
|---|---|
| Negara | |
| Region | Bretagne |
| Departemen | Cรดtes-d'Armor |
| Arondisemen | Lannion |
| Kanton | Lannion |
| Antarkomune | Lannion Trรฉgor Agglomรฉration |
| Pemerintahan | |
| ย โขย Wali kota (2014โ2020) | Christian Marquet |
| Populasi ย (2008)2ย | 19.733 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| ย โขย Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 22113 /ย 22300 |
| Ketinggian | 0โ107ย m (0โ351ย ft) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Lannion merupakan sebuah komune di Prancis. Komune ini letaknya di bagian barat. Tepatnya di region Bretagne. Pada tahun 2008, komune ini memiliki jumlah penduduk 19.733 jiwa dan memiliki luas wilayah 43,91ย kmยฒ.
Komune ini memiliki angka kepadatan penduduk 450 jiwa/kmยฒ.
Penduduk
sunting| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend.ย ย | ยฑ%ย ย |
| 1793 | 3.706 | โย ย ย ย |
| 1800 | 3.132 | โ15.5% |
| 1806 | 3.426 | +9.4% |
| 1821 | 3.597 | +5.0% |
| 1831 | 5.371 | +49.3% |
| 1836 | 5.461 | +1.7% |
| 1841 | 5.650 | +3.5% |
| 1846 | 5.849 | +3.5% |
| 1851 | 6.075 | +3.9% |
| 1856 | 6.642 | +9.3% |
| 1861 | 6.598 | โ0.7% |
| 1866 | 6.882 | +4.3% |
| 1872 | 6.223 | โ9.6% |
| 1876 | 6.294 | +1.1% |
| 1881 | 5.998 | โ4.7% |
| 1886 | 6.205 | +3.5% |
| 1891 | 6.002 | โ3.3% |
| 1896 | 6.126 | +2.1% |
| 1901 | 6.010 | โ1.9% |
| 1906 | 5.856 | โ2.6% |
| 1911 | 6.174 | +5.4% |
| 1921 | 6.047 | โ2.1% |
| 1926 | 6.247 | +3.3% |
| 1931 | 6.430 | +2.9% |
| 1936 | 6.584 | +2.4% |
| 1946 | 7.220 | +9.7% |
| 1954 | 6.734 | โ6.7% |
| 1962 | 9.479 | +40.8% |
| 1968 | 12.535 | +32.2% |
| 1975 | 16.867 | +34.6% |
| 1982 | 16.641 | โ1.3% |
| 1990 | 16.958 | +1.9% |
| 1999 | 18.368 | +8.3% |
| 2008 | 19.733 | +7.4% |
Pranala luar
sunting









