| Azteca Uno | |
|---|---|
![]() | |
| Jenis | Terrestrial television network |
| Negara | Mexico |
| Format gambar | 1080i HDTV |
| Pemilik | TV Azteca |
| Diluncurkan | 1 September 1968 (XHDF) 1985 (sebagai Canal 13) 1993 (sebagai Televisiรณn Azteca setelah privatisasi) |
Ketersediaan | |
| Terestrial | |
| National transmitter network | Lihat daftar |
| www | |
Azteca Uno (atau Azteca 1) adalah jaringan televisi Meksiko yang didirikan oleh TV Azteca.
Program[1]
suntingSenin-Jumat
sunting- Venga la Alegrรญa
- Acorralada (telenovela)
- Ventaneando (tabloid television)
- Cosas de la Vida (talk show)
- Lo que callamos las mujeres (telenovela)
- Corazon apasionado (telenovela)
- Amor Cautivo (telenovela)
- Los Rey (telenovela)
- Hechos (news broadcasting)
Sabtu
sunting- Password (game show)
Minggu
sunting- Extranormal (paranormal show)
- Aprieta y Gana (game show)
- Romero (sports talk)
- La Academia 10
| CH | Callsign | City of License | A Power | DT | DT Power | Owner / Operator |
| 4 | XHJCM | Aguascalientes, Aguascalientes | 15ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 13 | XHENE | Ensenada, Baja California | 150ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 5 | XHAQ | Mexicali, Baja California | 100ย kW | 28.1 | Azteca | |
| 2 | XHFEC | San Felipe, Baja California | 5ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 27 | XHJK | Tijuana, Baja California | 3,091ย kW | 29.1 | Azteca | |
| 5 | XHJCC | Cabo San Lucas, Baja California Sur | 10ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 9 | XHCCB | Constituciรณn, Baja California Sur | 1ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 6 | XHAPB | La Paz, Baja California Sur | 50ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 5 | XHGE | Campeche, Campeche | 50ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 7 | XHGN | Ciudad del Carmen, Campeche | 5ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 9 | XHPEH | Escarcega, Campeche | 5ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 6 | XHOMC | Arriaga, Chiapas | 3ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 12 | XHDZ | Comitan de Dominguez, Chiapas | 5ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 4 | XHAO | San Cristobal de las Casas, Chiapas | 99ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 11 | XHJU | Tapachula, Chiapas | 200ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 10 | XHJCH | Jimenez, Chihuahua | 1ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 11 | XHCJE | Ciudad Juarez, Chihuahua | 325ย kW | 34.1 | Azteca | |
| 2 | XHCH | Chihuahua, Chihuahua | 100ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 4 | XHIT | Chihuahua, Chihuahua | 100ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 5 | XHHPC | Hidalgo del Parral, Chihuahua | 5ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 8 | XHCGC | Nuevo Casas Grandes, Chihuahua | 5ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 6 | XHHR | Ojinaga, Chihuahua | 3ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 7 | XHHE | Ciudad Acuรฑa, Coahuila | 3ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 9 | XHHC | Monclova, Coahuila | 25ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 7 | XHPFC | Parras de la Fuente, Coahuila | 3ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 6 | XHPNG | Piedras Negras, Coahuila | 100ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 4 | XHGJ | Sabinas, Coahuila | 30ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 13 | XHGDP | Torreon, Coahuila | 100ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 9 | XHKF | Colima, Colima | 50ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 2 | XHDR | Manzanillo, Colima | 14ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 2 | XHTCA | Tecoman, Colima | 1ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 13 | XHDF | Mexico, Distrito Federal | 320ย kW | 25.1 | Azteca | |
| 7 | XHVEL | Cuencame, Durango | 5ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 7 | XHDB | Durango, Durango | 50ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 8 | XHGVH | Guadalupe Victoria, Durango | 5ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 4 | XHPAP | Santiago Papasquiaro, Durango | 1ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 12 | XHMAS | Celaya, Guanajuato | 300ย kW | 33.1 | Azteca | |
| 10 | XHIE | Acapulco, Guerrero | 200ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 5 | XHCER | Chilpancingo, Guerrero | 25ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 2 | XHIR | Iguala, Guerrero | 5ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 4 | XHIB | Taxco, Guerrero | 10ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 10 | XHIXZ | Zihuatanejo, Guerrero | 25ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 6 | XHPHG | Pachuca, Hidalgo | 2ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 12 | XHAFC | San Nicolas Jacala, Hidalgo | .5ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 12 | XHTGN | Tulancingo, Hidalgo | 25ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 13 | XHJAL | Guadalajara, Jalisco | 300ย kW | 33.1 | Azteca | |
| 2 | XHGJ | Puerto Vallarta, Jalisco | 24ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 6 | XHXEM | Toluca, Mรฉxico | 100ย kW | 27.1 | Azteca | |
| 7 | XHLCM | Lazaro Cardenas, Michoacรกn | 5ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 8 | XHCBM | Patzcuaro, Michoacรกn | 265ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 23 | XHTCM | Zitacuaro, Michoacรกn | 9ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 13 | XHCUR | Cuernavaca, Morelos | 100ย kW | 27.1 | Azteca | |
| 4 | XHAF | Tepic, Nayarit | 30ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 4 | XHWX | Monterrey, Nuevo Leรณn | 100ย kW | 39.1 | 91ย kW | Azteca |
| 9 | XHJN | Huajuapan de Leรณn, Oaxaca | 5ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 12 | XHIG | Matรญas Romero, Oaxaca | 125ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 11 | XHDG | Oaxaca, Oaxaca | 199ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 8 | XHINC | Pinotepa Nacional, Oaxaca | 5ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 7 | XHPCE | Puerto Escondido, Oaxaca | 148ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 7 | XHSCO | Salina Cruz, Oaxaca | 2ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 6 | XHPUR | Puebla, Puebla | 100ย kW | 24.1 | Azteca | |
| 11 | XHTHN | Tehuacan, Puebla | 10ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 9 | XHQUR | Querรฉtaro, Querรฉtaro | 50ย kW | 26.1 | Azteca | |
| 11 | XHCCQ | Cancรบn, Quintana Roo | 280ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 12 | XHBX | Chetumal, Quintana Roo | 10ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 9 | XHPVC | Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo | 5ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 11 | XHKD | Ciudad Valles, San Luis Potosi | 7ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 5 | XHPMS | Matehuala, San Luis Potosi | 1ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 11 | XHDD | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 140ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 12 | XHTAZ | Tamazunchale, San Luis Potosi | 5ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 9 | XHCUA | Culiacan, Sinaloa | 80ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 6 | XHMSI | Los Mochis, Sinaloa | 100ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 10 | XHDL | Mazatlan, Sinaloa | 100ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 4 | XHCAN | Cananea, Sonora | 1ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 6 | XHCSO | Ciudad Obregรณn, Sonora | 100ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 9 | XHHN | Guaymas, Sonora | 20ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 4 | XHHSS | Hermosillo, Sonora | 100ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 2 | XHFA | Nogales, Sonora | 100ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 6 | XHVHT | Villahermosa, Tabasco | 24ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 5 | XHBY | Ciudad Mante, Tamaulipas | 10ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 3 | XHCVT | Ciudad Victoria, Tamaulipas | 20ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 11 | XHMTA | Matamoros, Tamaulipas | 320ย kW | 12.1 | 75ย kW | Azteca |
| 21 | XHLNA | Nuevo Laredo, Tamaulipas | 1,135ย kW | 51.1 | 550ย kW | Azteca |
| 12 | XHREY | Reynosa, Tamaulipas | 320ย kW | 36.1 | 400ย kW | Azteca |
| 3 | XHFET | San Fernando, Tamaulipas | 1ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 3 | XHHP | Soto la Marina, Tamaulipas | 2ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 12 | XHWT | Tampico, Tamaulipas | 150ย kW | 29.1 | ย โข | Azteca |
| 2 | XHAZL | Cerro Azul, Veracruz | 5ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 11 | XHBE | Coatzacoalcos, Veracruz | 110ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 13 | XHIC | Perote, Veracruz | 150ย kW | 31.1 | Azteca | |
| 8 | XHSTV | Santiago Tuxtla, Veracruz | 6ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 11 | XHDH | Merida, Yucatรกn | 92ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 4 | XHKYU | Valladolid, Yucatรกn | 4ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 12 | XHKC | Fresnillo, Zacatecas | 52ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 11 | XHCPZ | Sombrerete, Zacatecas | 38ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
| 10 | XHLVZ | Zacatecas, Zacatecas | 95ย kW | ย โข | ย โข | Azteca |
Referensi
sunting- ^ "Azteca 13 programming". Diarsipkan dari asli tanggal 2015-08-01. Diakses tanggal 2013-12-27.
- ^ Comision Federal de Comunicaciones: Telecommunication Infrastructure in Mexico Diarsipkan 2011-09-22 di Wayback Machine. (Spanish)
- ^ Mexico Radio Television
Pranala luar
sunting- Situs web resmi (Spanyol)









