97Bk Berkelium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampel berkelium yang memiliki berat 1,7 ฮผg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum berkelium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | keperakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berkelium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golonganย n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periodeย 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | ย aktinida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor massa | [247] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Rn] 5f9 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 27, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase padaย STS (0ย ยฐC dan 101,325ย kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titikย lebur | beta:ย 1259ย K โ(986ย ยฐC, โ1807ย ยฐF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titikย didih | beta:ย 2900ย K โ(2627ย ยฐC, โ4760ย ยฐF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekatiย s.k. | alfa: 14,78ย g/cm3 beta: 13,25ย g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorย peleburan | 7,92ย kJ/mol (dihitung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | +2, +3, +4, +5[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skalaย Pauling: 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1:ย 601ย kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 170ย pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | sintetis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | โsusunanย padat heksagonย ganda (dhcp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 10ย W/(mยทK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-40-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari Berkeley, California, tempat di mana ia ditemukan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley (1949) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop berkelium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkelium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Bk dan nomor atom 97. Unsur sintetik logam radioaktif anggota deret kimia aktinida ini pertama kali disintesis dengan menembakkan amerisium dengan partikel alfa (ion helium) dan diberi nama dari nama Berkeley, California dan Universitas California, Berkeley. Berkelium merupakan unsur transuranium kelima yang berhasil disintesis.
Pranala luar
sunting- (Inggris) WebElements.com - Berkelium
- ^ (Indonesia) "Berkelium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Kovรกcs, Attila; Dau, Phuong D.; Marรงalo, Joaquim; Gibson, John K. (2018). "Pentavalent Curium, Berkelium, and Californium in Nitrate Complexes: Extending Actinide Chemistry and Oxidation States". Inorg. Chem. 57 (15). American Chemical Society: 9453โ9467. doi:10.1021/acs.inorgchem.8b01450. OSTIย 1631597. PMIDย 30040397. S2CIDย 51717837.
- ^ Milsted, J.; Friedman, A. M.; Stevens, C. M. (1965). "The alpha half-life of berkelium-247; a new long-lived isomer of berkelium-248". Nuclear Physics. 71 (2): 299. Bibcode:1965NucPh..71..299M. doi:10.1016/0029-5582(65)90719-4.









