41Nb Niobium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristal dan kubus niobium 1 cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum niobium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /niobium/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | abu-abu metalik, kebiruan ketika teroksidasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niobium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golonganย 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periodeย 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | ย logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Kr] 4d4 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 12, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase padaย STS (0ย ยฐC dan 101,325ย kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titikย lebur | 2750ย K โ(2477ย ยฐC, โ4491ย ยฐF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titikย didih | 5017ย K โ(4744ย ยฐC, โ8571ย ยฐF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekatiย s.k. | 8,57ย g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorย peleburan | 30ย kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorย penguapan | 689,9ย kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 24,60ย J/(molยทK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekananย uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | โ3, โ1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 (oksida agak asam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skalaย Pauling: 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 146ย pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 164ยฑ6ย pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | โkubus berpusat badan (bcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batangย ringan | 3480ย m/s (suhuย 20ย ยฐC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 7,3ย ยตm/(mยทK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 53,7ย W/(mยทK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 152ย nฮฉยทm (suhuย 0ย ยฐC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 105ย GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 38ย GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 170ย GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | 0,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Vickers | 870โ1320ย MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 735โ2450ย MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-03-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari Niobe dalam mitologi Yunani, putri dari Tantalus (tantalum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | C. Hatchett (1801) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | Christian W. Blomstrand (1864) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diketahui sebagai unsur kimia yang berbeda oleh | H. Rose (1844) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop niobium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niobium adalah unsur kimia dengan lambang Nb dan nomor atom 41. Niobium diambil dari nama dewi tangis Yunani Kuno, Niobe,[2] yang merupakan saudara dari raja Tantalos. Dulu, Niobium sempat dinamakan "Columbium (simbol: Cb)" selama 100 tahun. Namun, pada 1949, International Union and Pure meresmikan nama "Niobium" untuk elemen ini. Niobium ditemukan pada 1801 oleh Charles Hatchett.[3]
Niobium digunakan untuk produksi paduan dengan besi[4][5] dan nikel, serta dalam teknologi nuklir. Paduan niobium dengan timah dan aluminium menunjukkan sifat superkonduktor. Katalis yang mengandung niobium oksida berguna untuk produksi asam akrilik,[6][7][8] perengkahan hidrokarbon aromatik [9] dan hidrorefining fraksi minyak bumi.[10]
Referensi
sunting- ^ (Indonesia) "Niobium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ August 2018, Rachel Ross 02. "Facts About Niobium". livescience.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-07-29. Pemeliharaan CS1: Nama numerik: authors list (link)
- ^ "Niobium - Element information, properties and uses | Periodic Table". www.rsc.org. Diakses tanggal 2020-07-29.
- ^ Jilin, He; Zhangjun, Bai; Dong, Lu; Weiping, Xie (2024). Kuangdi, Xu (ed.). Niobium Metallurgy (dalam bahasa Inggris). Singapore: Springer Nature. hlm.ย 1440โ1443. doi:10.1007/978-981-99-2086-0_841. ISBNย 978-981-99-2086-0.
- ^ Influence of Austenitization Temperature on Tensile Properties and Impact Toughness of Niobium Micro-alloyed Carbide-Free Bainitic Steel. Trans Indian Inst Met 77, 543โ552 (2024). https://doi.org/10.1007/s12666-023-03115-9
- ^ Multifunctionality of Crystalline MoV(TeNb) M1 Oxide Catalysts in Selective Oxidation of Propane and Benzyl Alcohol. ACS Catalysis, 3(6), 1103-1113. doi:10.1021/cs400010q https://www.researchgate.net/publication/278196177_Multifunctionality_of_Crystalline_MoVTeNb_M1_Oxide_Catalysts_in_Selective_Oxidation_of_Propane_and_Benzyl_Alcohol
- ^ Surface chemistry of phase-pure M1 MoVTeNb oxide during operation in selective oxidation of propane to acrylic acid. Journal of Catalysis, 2012, 285, 48-60 ย https://pure.mpg.de/rest/items/item_1108560_8/component/file_1402724/content
- ^ Kinetic studies of propane oxidation on Mo and V based mixed oxide catalysts. 2011, Technische Universitรคt Berlin, https://pure.mpg.de/rest/items/item_1199619_5/component/file_1199618/content
- ^ Effect of steam on the modification of Brรธnsted/Lewis acidity of NbโMn mixed oxide catalysts. Reac Kinet Mech Cat 137, 251โ268 (2024). https://doi.org/10.1007/s11144-023-02536-3
- ^ Hydrotreating of light cycle oil over CoMo catalysts supported on niobia-alumina or niobia-silica. Reac Kinet Mech Cat 136, 837โ849 (2023). https://doi.org/10.1007/s11144-023-02392-1









