Artikel ini adalah daftar pencetak gol setiap negara Piala Dunia FIFA. Terdapat lebih dari 1.340 pencetak gol yang mencetak 2.720 gol pada 22 edisi turnamen final Piala Dunia.
Berdasarkan peraturan yang berlaku, tendangan penalti yang berbuah gol pada adu penalti tidak dihitung.
Pencetak gol terbanyak
sunting- Turnamen dalam kurung bulat, misal (1982): Bermain dalam turnamen, tetapi tidak mencetak gol
- Turnamen dalam kurung kotak, misal [1994]: Bagian dari skuat untuk turnamen, tetapi tidak bermain
| Peringkat | Pemain | Tim | Gol | Pertandingan | Rata-rata gol | Turnamen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose | 16 | 24 | 0,67 | 2002, 2006, 2010, 2014 | |
| 2 | Ronaldo | 15 | 19 | 0,79 | [1994], 1998, 2002, 2006 | |
| 3 | Gerd Müller | 14 | 13 | 1,08 | 1970, 1974 | |
| 4 | Just Fontaine | 13 | 6 | 2,17 | 1958 | |
| Lionel Messi | 13 | 26 | 0,50 | 2006, (2010), 2014, 2018, 2022 | ||
| 6 | Pelé | 12 | 14 | 0,86 | 1958, 1962, 1966, 1970 | |
| Kylian Mbappé | 12 | 14 | 0,86 | 2018, 2022 | ||
| 8 | Sándor Kocsis | 11 | 5 | 2,20 | 1954 | |
| Jürgen Klinsmann | 11 | 17 | 0,65 | 1990, 1994, 1998 | ||
| 10 | Helmut Rahn | 10 | 10 | 1,00 | 1954, 1958 | |
| Gary Lineker | 10 | 12 | 0,83 | 1986, 1990 | ||
| Gabriel Batistuta | 10 | 12 | 0,83 | 1994, 1998, 2002 | ||
| Teófilo Cubillas | 10 | 13 | 0,77 | 1970, 1978, (1982) | ||
| Thomas Müller | 10 | 19 | 0,53 | 2010, 2014, (2018), (2022) | ||
| Grzegorz Lato | 10 | 20 | 0,50 | 1974, 1978, 1982 |
Pencetak gol berdasarkan negara
suntingAngka dalam warna hijau menandakan bahwa pemain mengakhiri turnamen sebagai pencetak gol terbanyak (atau pencetak gol terbanyak bersama) dan Pencetak gol terbanyak berdasarkan negaranya. Negara diurutkan berdasarkan abjad dalam bahasa Inggris.
Aljazair
sunting
| Pemain | Gol | 1982 | 1986 | 2010 | 2014 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salah Assad | 2 | 2 | ||||
| Abdelmoumene Djabou | 2 | 2 | ||||
| Islam Slimani | 2 | 2 | ||||
| Lakhdar Belloumi | 1 | 1 | ||||
| Tedj Bensaoula | 1 | 1 | ||||
| Rabah Madjer | 1 | 1 | ||||
| Djamel Zidane | 1 | 1 | ||||
| Sofiane Feghouli | 1 | 1 | ||||
| Rafik Halliche | 1 | 1 | ||||
| Yacine Brahimi | 1 | 1 | ||||
| Total | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 |
Angola
sunting
| Pemain | Gol | 2006 |
|---|---|---|
| Flávio | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1 |
Argentina
sunting
- Pencetakan gol bunuh diri untuk lawan
- Roberto Perfumo (pencetakan untuk Italia pada 1974)
- Enzo Fernández (pencetakan untuk Australia pada 2022)
Australia
sunting
| Pemain | Gol | 1974 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Cahill | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Mile Jedinak | 3 | 1 | 2 | |||||
| Brett Holman | 2 | 2 | ||||||
| John Aloisi | 1 | 1 | ||||||
| Harry Kewell | 1 | 1 | ||||||
| Craig Moore | 1 | 1 | ||||||
| Craig Goodwin | 1 | 1 | ||||||
| Mitchell Duke | 1 | 1 | ||||||
| Mathew Leckie | 1 | 1 | ||||||
| Gol bunuh diri | 1 | 1 | ||||||
| Total | 17 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
- Pencetakan gol bunuh diri untuk lawan
- Colin Curran (pencetakan untuk Jerman Timur pada 1974)
- Aziz Behich (pencetakan untuk Prancis pada 2018)
Austria
sunting
| Pemain | Gol | 1934 | 1954 | 1958 | 1978 | 1982 | 1990 | 1998 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erich Probst | 6 | 6 | |||||||
| Hans Krankl | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Alfred Körner | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Walter Schachner | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Ernst Stojaspal | 3 | 3 | |||||||
| Theodor Wagner | 3 | 3 | |||||||
| Johann Horvath | 2 | 2 | |||||||
| Ernst Ocwirk | 2 | 2 | |||||||
| Josef Bican | 1 | 1 | |||||||
| Andreas Herzog | 1 | 1 | |||||||
| Reinhold Hintermaier | 1 | 1 | |||||||
| Karl Koller | 1 | 1 | |||||||
| Erich Obermayer | 1 | 1 | |||||||
| Andreas Ogris | 1 | 1 | |||||||
| Bruno Pezzey | 1 | 1 | |||||||
| Toni Polster | 1 | 1 | |||||||
| Gerhard Rodax | 1 | 1 | |||||||
| Toni Schall | 1 | 1 | |||||||
| Karl Sesta | 1 | 1 | |||||||
| Matthias Sindelar | 1 | 1 | |||||||
| Ivica Vastić | 1 | 1 | |||||||
| Karl Zischek | 1 | 1 | |||||||
| Gol bunuh diri | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Total | 43 | 7 | 17 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
Belgia
sunting
| Pemain | Gol | 1930 | 1934 | 1938 | 1954 | 1970 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Wilmots | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Romelu Lukaku | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Jan Ceulemans | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Léopold Anoul | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Nico Claesen | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Enzo Scifo | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Eden Hazard | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Philippe Albert | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Marc Degryse | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Raoul Lambert | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Wilfried Van Moer | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Erwin Vandenbergh | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Bernard Voorhoof | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Dries Mertens | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Marouane Fellaini | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Jan Vertonghen | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kevin De Bruyne | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Michy Batshuayi | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Lei Clijsters | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Ludo Coeck | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Henri Coppens | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Alexandre Czerniatynski | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Michel De Wolf | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Stéphane Demol | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Georges Grün | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Henri Isemborghs | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Luc Nilis | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Wesley Sonck | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Peter Van Der Heyden | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Franky Vercauteren | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Patrick Vervoort | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Daniel Veyt | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Johan Walem | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Divock Origi | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Adnan Januzaj | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Nacer Chadli | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Thomas Meunier | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Gol bunuh diri | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Total | 70 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 17 | 1 |
Bolivia
sunting
| Pemain | Gol | 1930 | 1950 | 1994 |
|---|---|---|---|---|
| Erwin Sánchez | 1 | 1 | ||
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bosnia dan Herzegovina
sunting
| Pemain | Gol | 2014 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Vedad Ibišević | 1 | 1 | |
| Edin Džeko | 1 | 1 | |
| Miralem Pjanić | 1 | 1 | |
| Avdija Vrsajevic | 1 | 1 | |
| Total | 4 | 4 |
- Pencetakan gol bunuh diri untuk lawan
- Sead Kolašinac (Pencetakan untuk Argentina pada 2014)
Brasil
sunting
- Pencetakan gol bunuh diri untuk lawan
- Marcelo (pencetakan untuk Kroasia pada 2014)
- Fernandinho (pencetakan untuk Belgia pada 2018)
Bulgaria
sunting
| Pemain | Gol | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1986 | 1994 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hristo Stoichkov | 6 | 6 | ||||||
| Georgi Asparuhov | 2 | 1 | 1 | |||||
| Hristo Bonev | 2 | 1 | 1 | |||||
| Yordan Letchkov | 2 | 2 | ||||||
| Nasko Sirakov | 2 | 1 | 1 | |||||
| Daniel Borimirov | 1 | 1 | ||||||
| Dinko Dermendzhiev | 1 | 1 | ||||||
| Plamen Getov | 1 | 1 | ||||||
| Todor Kolev | 1 | 1 | ||||||
| Emil Kostadinov | 1 | 1 | ||||||
| Asparuh Nikodimov | 1 | 1 | ||||||
| Dobromir Zhechev | 1 | 1 | ||||||
| Gol bunuh diri | 1 | 1 | ||||||
| Total | 22 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 |
- Pencetakan gol bunuh diri untuk lawan
- Ivan Davidov (pencetakan untuk Hungaria pada 1966)
- Ivan Vutsov (pencetakan untuk Portugal pada 1966)
Kamerun
sunting
| Pemain | Gol | 1982 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2010 | 2014 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Milla | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Samuel Eto'o | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Patrick Mboma | 2 | 1 | 1 | ||||||
| François Omam-Biyik | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Vincent Aboubakar | 2 | 2 | |||||||
| Eugène Ekéké | 1 | 1 | |||||||
| David Embé | 1 | 1 | |||||||
| Emmanuel Kundé | 1 | 1 | |||||||
| Grégoire Mbida | 1 | 1 | |||||||
| Pierre Njanka | 1 | 1 | |||||||
| Joel Matip | 1 | 1 | |||||||
| Jean-Charles Castelletto | 1 | 1 | |||||||
| Eric Choupo-Moting | 1 | 1 | |||||||
| Total | 22 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Kanada
sunting
| Pemain | Gol | 1986 | 2022 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Alphonso Davies | 1 | 1 | ||
| Gol bunuh diri | 1 | 1 | ||
| Total | 2 | 0 | 2 |
Tanjung Verde
sunting
| Pemain | Gol | 2026 |
|---|---|---|
| Total |
Chili
sunting
| Pemain | Gol | 1930 | 1950 | 1962 | 1966 | 1974 | 1982 | 1998 | 2010 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonel Sánchez | 4 | 4 | ||||||||
| Marcelo Salas | 4 | 4 | ||||||||
| Atilio Cremaschi | 2 | 2 | ||||||||
| Rubén Marcos | 2 | 2 | ||||||||
| Jaime Ramírez | 2 | 2 | ||||||||
| Eladio Rojas | 2 | 2 | ||||||||
| Guillermo Subiabre | 2 | 2 | ||||||||
| Jorge Toro | 2 | 2 | ||||||||
| Carlos Vidal | 2 | 2 | ||||||||
| Sergio Ahumada | 1 | 1 | ||||||||
| Jean Beausejour | 1 | 1 | ||||||||
| Mark González | 1 | 1 | ||||||||
| Juan Carlos Letelier | 1 | 1 | ||||||||
| Rodrigo Millar | 1 | 1 | ||||||||
| Gustavo Moscoso | 1 | 1 | ||||||||
| Miguel Ángel Neira | 1 | 1 | ||||||||
| Andrés Prieto | 1 | 1 | ||||||||
| Fernando Riera | 1 | 1 | ||||||||
| George Robledo | 1 | 1 | ||||||||
| José Luis Sierra | 1 | 1 | ||||||||
| Alexis Sánchez | 1 | 1 | ||||||||
| Jorge Valdivia | 1 | 1 | ||||||||
| Jean Beausejour | 1 | 1 | ||||||||
| Eduardo Vargas | 1 | 1 | ||||||||
| Charles Aranguiz | 1 | 1 | ||||||||
| Gol bunuh diri | 1 | 1 | ||||||||
| Total | 39 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Tiongkok
sunting
| Pemain | Gol | 2002 |
|---|---|---|
| Total | 0 | 0 |
Kolombia
sunting
| Pemain | Gol | 1962 | 1990 | 1994 | 1998 | 2014 | 2018 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Rodríguez | 6 | 6 | ||||||
| Yerry Mina | 3 | 3 | ||||||
| Bernardo Redín | 2 | 2 | ||||||
| Adolfo Valencia | 2 | 2 | ||||||
| Jackson Martínez | 2 | 2 | ||||||
| Juan Quintero | 2 | 1 | 1 | |||||
| Juan Cuadrado | 2 | 1 | 1 | |||||
| Germán Aceros | 1 | 1 | ||||||
| Marcos Coll | 1 | 1 | ||||||
| Hernán Gaviria | 1 | 1 | ||||||
| Marino Klinger | 1 | 1 | ||||||
| Harold Lozano | 1 | 1 | ||||||
| Léider Preciado | 1 | 1 | ||||||
| Antonio Rada | 1 | 1 | ||||||
| Freddy Rincón | 1 | 1 | ||||||
| Carlos Valderrama | 1 | 1 | ||||||
| Francisco Zuluaga | 1 | 1 | ||||||
| Pablo Armero | 1 | 1 | ||||||
| Teofilo Gutierrez | 1 | 1 | ||||||
| Radamel Falcao | 1 | 1 | ||||||
| Total | 32 | 5 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 |
- Pencetakan gol bunuh diri untuk lawan
- Andrés Escobar (pencetakan untuk Amerika Serikat pada 1994)
Republik Demokratik Kongo
sunting
Berkompetisi sebagai
Zaire pada 1974.
| Pemain | Gol | 1974 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 |
Kosta Rika
sunting
| Pemain | Gol | 1990 | 2002 | 2006 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rónald Gómez | 3 | 2 | 1 | ||||
| Paulo Wanchope | 3 | 1 | 2 | ||||
| Bryan Ruiz | 2 | 2 | |||||
| Juan Cayasso | 1 | 1 | |||||
| Róger Flores | 1 | 1 | |||||
| Rónald González | 1 | 1 | |||||
| Hernán Medford | 1 | 1 | |||||
| Winston Parks | 1 | 1 | |||||
| Mauricio Wright | 1 | 1 | |||||
| Joel Campbell | 1 | 1 | |||||
| Óscar Duarte | 1 | 1 | |||||
| Marco Urena | 1 | 1 | |||||
| Kendall Jamaal Waston Manley | 1 | 1 | |||||
| Keysher Fuller | 1 | 1 | |||||
| Yeltsin Tajeda | 1 | 1 | |||||
| Juan Pablo Vargas | 1 | 1 | |||||
| Gol bunuh diri | 1 | 1 | |||||
| Total | 22 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Pantai Gading
sunting
| Pemain | Gol | 2006 | 2010 | 2014 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aruna Dindane | 2 | 2 | |||
| Didier Drogba | 2 | 1 | 1 | ||
| Gervais Yao Kouassi | 2 | 2 | |||
| Wilfried Bony | 2 | 2 | |||
| Bonaventure Kalou | 1 | 1 | |||
| Salomon Kalou | 1 | 1 | |||
| Bakari Koné | 1 | 1 | |||
| Romaric | 1 | 1 | |||
| Yaya Touré | 1 | 1 | |||
| Total | 13 | 5 | 4 | 4 |
Kroasia
sunting
| Pemain | Gol | 1998 | 2002 | 2006 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davor Šuker | 6 | 6 | ||||||
| Ivan Perišić | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Mario Mandžukić | 5 | 2 | 3 | |||||
| Andrej Kramarić | 3 | 1 | 2 | |||||
| Robert Prosinečki | 2* | 2 | ||||||
| Ivica Olić | 2 | 1 | 1 | |||||
| Luka Modrić | 2 | 2 | ||||||
| Robert Jarni | 1 | 1 | ||||||
| Niko Kovač | 1 | 1 | ||||||
| Milan Rapaić | 1 | 1 | ||||||
| Darijo Srna | 1 | 1 | ||||||
| Mario Stanić | 1 | 1 | ||||||
| Goran Vlaović | 1 | 1 | ||||||
| Ante Rebić | 1 | 1 | ||||||
| Ivan Rakitić | 1 | 1 | ||||||
| Milan Badelj | 1 | 1 | ||||||
| Domagoj Vida | 1 | 1 | ||||||
| Marko Livaja | 1 | 1 | ||||||
| Lovro Majer | 1 | 1 | ||||||
| Bruno Petković | 1 | 1 | ||||||
| Joško Gvardiol | 1 | 1 | ||||||
| Mislav Oršić | 1 | 1 | ||||||
| Gol bunuh diri | 2 | 1 | 1 | |||||
| Total | 42 | 11 | 2 | 2 | 5 | 14 | 8 |
- Pencetakan Gol bunuh diri untuk lawan
- Mario Mandžukić (Pencetakan untuk Prancis pada 2018)
Catatan: Robert Prosinečki juga mencetak gol untuk Yugoslavia pada 1990. Ia satu-satunya pemain yange memiliki cetakan gol Piala Dunia untuk Dua negara yang berbeda.
Kuba
sunting
| Pemain | Gol | 1938 |
|---|---|---|
| Héctor Socorro | 3 | 3 |
| Tomás Fernández | 1 | 1 |
| José Antonio Magriña | 1 | 1 |
| Total | 5 | 5 |
Curaçao
sunting
| Pemain | Gol | 2026 |
|---|---|---|
| Total |
Ceko
sunting
Lihat
Cekoslowakia untuk 1930–1994.
| Pemain | Gol | 2006 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Tomáš Rosický | 2 | 2 | |
| Jan Koller | 1 | 1 | |
| Total | 3 | 3 |
Cekoslowakia
sunting
1930–1994. Lihat
Ceko dan
Slowakia untuk 1998–sekarang.
| Pemain | Gol | 1934 | 1938 | 1954 | 1958 | 1962 | 1970 | 1982 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oldřich Nejedlý | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Tomáš Skuhravý | 5 | 5 | |||||||
| Zdeněk Zikán | 4 | 4 | |||||||
| Adolf Scherer | 3 | 3 | |||||||
| Michal Bílek | 2 | 2 | |||||||
| Milan Dvořák | 2 | 2 | |||||||
| Václav Hovorka | 2 | 2 | |||||||
| Ladislav Petráš | 2 | 2 | |||||||
| Antonín Panenka | 2 | 2 | |||||||
| Antonín Puč | 2 | 2 | |||||||
| Jiří Feureisl | 1 | 1 | |||||||
| Ivan Hašek | 1 | 1 | |||||||
| Josef Kadraba | 1 | 1 | |||||||
| Vlastimil Kopecký | 1 | 1 | |||||||
| Josef Košťálek | 1 | 1 | |||||||
| Luboš Kubík | 1 | 1 | |||||||
| Milan Luhový | 1 | 1 | |||||||
| Václav Mašek | 1 | 1 | |||||||
| Josef Masopust | 1 | 1 | |||||||
| Jiří Sobotka | 1 | 1 | |||||||
| Jozef Štibrányi | 1 | 1 | |||||||
| František Svoboda | 1 | 1 | |||||||
| Josef Zeman | 1 | 1 | |||||||
| Total | 44 | 9 | 5 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 10 |
- Pencetakan gol bunuh diri dari lawan
- Jozef Barmoš (pencetakan untuk Inggris pada 1982)
Denmark
sunting
| Pemain | Gol | 1986 | 1998 | 2002 | 2010 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Dahl Tomasson | 5 | 4 | 1 | ||||
| Preben Elkjær Larsen | 4 | 4 | |||||
| Jesper Olsen | 3 | 3 | |||||
| Brian Laudrup | 2 | 2 | |||||
| Michael Laudrup | 2 | 1 | 1 | ||||
| Dennis Rommedahl | 2 | 1 | 1 | ||||
| Nicklas Bendtner | 1 | 1 | |||||
| John Eriksen | 1 | 1 | |||||
| Thomas Helveg | 1 | 1 | |||||
| Martin Jørgensen | 1 | 1 | |||||
| Søren Lerby | 1 | 1 | |||||
| Peter Møller | 1 | 1 | |||||
| Allan Nielsen | 1 | 1 | |||||
| Marc Rieper | 1 | 1 | |||||
| Ebbe Sand | 1 | 1 | |||||
| Yussuf Poulsen | 1 | 1 | |||||
| Christian Eriksen | 1 | 1 | |||||
| Mathias Jørgensen | 1 | 1 | |||||
| Andreas Christensen | 1 | 1 | |||||
| Total | 31 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 |
- Pencetakan gol bunuh diri untuk lawan
- Daniel Agger (pencetakan untuk Belanda pada 2010)
Jerman Timur
sunting
| Pemain | Gol | 1974 |
|---|---|---|
| Joachim Streich | 2 | 2 |
| Martin Hoffmann | 1 | 1 |
| Jürgen Sparwasser | 1 | 1 |
| Gol bunuh diri | 1 | 1 |
| Total | 5 | 5 |
Ekuador
sunting
| Pemain | Gol | 2002 | 2006 | 2014 | 2022 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enner Valencia | 6 | 3 | 3 | |||
| Agustín Delgado | 3 | 1 | 2 | |||
| Carlos Tenorio | 2 | 2 | ||||
| Iván Kaviedes | 1 | 1 | ||||
| Edison Méndez | 1 | 1 | ||||
| Moisés Caicedo | 1 | 1 | ||||
| Total | 14 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Mesir
sunting
| Pemain | Gol | 1934 | 1990 | 2018 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Salah | 2 | 2 | |||
| Abdel Fawzi | 2 | 2 | |||
| Magdi Abdelghani | 1 | 1 | |||
| Total | 5 | 2 | 1 | 2 |
- Pencetakan gol bunuh diri untuk lawan
- Ahmed Fathy (Pencetakan untuk Rusia pada 2018)
El Salvador
sunting
| Pemain | Gol | 1970 | 1982 |
|---|---|---|---|
| Luis Ramírez | 1 | 1 | |
| Total | 1 | 0 | 1 |
Inggris
sunting
- Pencetakan gol bunuh diri untuk lawan
- Jimmy Dickinson (pencetakan untuk Belgia pada 1954)
Prancis
sunting
Jerman
sunting
Berkompetisi sebagai Jerman Barat 1954–1990. Lihat
Jerman Timur untuk tim yang terpisah.
- Pencetakan gol bunuh diri untuk lawan
- Berti Vogts (pendetakan untuk Austria pada 1978)
Ghana
sunting
| Pemain | Gol | 2006 | 2010 | 2014 | 2022 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asamoah Gyan | 6 | 1 | 3 | 2 | ||
| André Ayew | 3 | 2 | 1 | |||
| Sulley Muntari | 2 | 1 | 1 | |||
| Mohammed Kudus | 2 | 2 | ||||
| Stephen Appiah | 1 | 1 | ||||
| Kevin-Prince Boateng | 1 | 1 | ||||
| Haminu Dramani | 1 | 1 | ||||
| Osman Bukari | 1 | 1 | ||||
| Mohammed Salisu | 1 | 1 | ||||
| Total | 18 | 4 | 5 | 4 | 5 |
- Pencetakan gol bunuh diri untuk lawan
Yunani
sunting
| Pemain | Gol | 1994 | 2010 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Dimitris Salpingidis | 1 | 1 | ||
| Vasilis Torosidis | 1 | 1 | ||
| Andreas Samaris | 1 | 1 | ||
| Georgios Samaras | 1 | 1 | ||
| Sokratis Papastathopoulos | 1 | 1 | ||
| Total | 5 | 0 | 2 | 3 |
Haiti
sunting
| Pemain | Gol | 1974 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Sanon | 2 | 2 | |
| Total | 2 | 2 |
Honduras
sunting
| Pemain | Gol | 1982 | 2010 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Laing | 1 | 1 | ||
| Héctor Zelaya | 1 | 1 | ||
| Carlo Costly | 1 | 1 | ||
| Total | 3 | 2 | 0 | 1 |
- Pencetakan Gol bunuh diri untuk lawan
- Noel Valladares (pencetakan untuk Prancis pada 2014)
Hungaria
sunting
| Pemain | Gol | 1934 | 1938 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1978 | 1982 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sándor Kocsis | 11 | 11 | ||||||||
| Lajos Tichy | 7 | 4 | 3 | |||||||
| György Sárosi | 6 | 1 | 5 | |||||||
| Gyula Zsengellér | 5 | 5 | ||||||||
| Flórián Albert | 4 | 4 | ||||||||
| Ferenc Bene | 4 | 4 | ||||||||
| Nándor Hidegkuti | 4 | 4 | ||||||||
| Ferenc Puskás | 4 | 4 | ||||||||
| Zoltán Czibor | 3 | 3 | ||||||||
| László Kiss | 3 | 3 | ||||||||
| Géza Toldi | 3 | 2 | 1 | |||||||
| László Fazekas | 2 | 2 | ||||||||
| Mihály Lantos | 2 | 2 | ||||||||
| Kálmán Mészöly | 2 | 2 | ||||||||
| Tibor Nyilasi | 2 | 2 | ||||||||
| Péter Palotás | 2 | 2 | ||||||||
| Gábor Pölöskei | 2 | 2 | ||||||||
| Pál Titkos | 2 | 2 | ||||||||
| József Bencsics | 1 | 1 | ||||||||
| József Bozsik | 1 | 1 | ||||||||
| Károly Csapó | 1 | 1 | ||||||||
| Lajos Détári | 1 | 1 | ||||||||
| Márton Esterházy | 1 | 1 | ||||||||
| János Farkas | 1 | 1 | ||||||||
| Vilmos Kohut | 1 | 1 | ||||||||
| Károly Sándor | 1 | 1 | ||||||||
| Ernő Solymosi | 1 | 1 | ||||||||
| Lázár Szentes | 1 | 1 | ||||||||
| Pál Teleki | 1 | 1 | ||||||||
| András Tóth | 1 | 1 | ||||||||
| József Tóth | 1 | 1 | ||||||||
| József Tóth | 1 | 1 | ||||||||
| József Varga | 1 | 1 | ||||||||
| Jenő Vincze | 1 | 1 | ||||||||
| Sándor Zombori | 1 | 1 | ||||||||
| Gol bunuh diri | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Total | 87 | 5 | 15 | 27 | 7 | 8 | 8 | 3 | 12 | 2 |
Islandia
sunting
| Pemain | Gol | 2018 |
|---|---|---|
| Alfreð Finnbogason | 1 | 1 |
| Gylfi Sigurðsson | 1 | 1 |
| Total | 2 | 2 |
Indonesia
sunting
Berkompetisi sebagai
Hindia Belanda pada 1938.
| Pemain | Gol | 1938 |
|---|---|---|
| Total | 0 | 0 |
Iran
sunting
| Pemain | Gol | 1978 | 1998 | 2006 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehdi Taremi | 2 | 2 | ||||||
| Sohrab Bakhtiarizadeh | 1 | 1 | ||||||
| Iraj Danaeifard | 1 | 1 | ||||||
| Hamid Reza Estili | 1 | 1 | ||||||
| Yahya Golmohammadi | 1 | 1 | ||||||
| Mehdi Mahdavikia | 1 | 1 | ||||||
| Hassan Rowshan | 1 | 1 | ||||||
| Reza Ghoochannejhad | 1 | 1 | ||||||
| Karim Ansarifard | 1 | 1 | ||||||
| Rouzbeh Cheshmi | 1 | 1 | ||||||
| Ramin Rezaeian | 1 | 1 | ||||||
| Gol bunuh diri | 1 | 1 | ||||||
| Total | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
- Pencetakan gol bunuh diri untuk lawan
- Andranik Eskandarian (pencetakan untuk Skotlandia pada 1978)
Irak
sunting
| Pemain | Gol | 1986 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Ahmed Radhi | 1 | 1 | |
| Total | 1 | 1 |
Israel
sunting
| Pemain | Gol | 1970 |
|---|---|---|
| Mordechai Spiegler | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1 |
Italia
sunting
- Pencetakan gol bunuh diri untuk lawan
- Cristian Zaccardo (pencetakan untuk Amerika Serikat pada 2006)
Jamaika
sunting
| Pemain | Gol | 1998 |
|---|---|---|
| Theodore Whitmore | 2 | 2 |
| Robbie Earle | 1 | 1 |
| Total | 3 | 3 |
Jepang
sunting
| Pemain | Gol | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keisuke Honda | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Junichi Inamoto | 2 | 2 | |||||||
| Shinji Okazaki | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Takashi Inui | 2 | 2 | |||||||
| Ritsu Doan | 2 | 2 | |||||||
| Yasuhito Endō | 1 | 1 | |||||||
| Hiroaki Morishima | 1 | 1 | |||||||
| Shunsuke Nakamura | 1 | 1 | |||||||
| Hidetoshi Nakata | 1 | 1 | |||||||
| Masashi Nakayama | 1 | 1 | |||||||
